Bei unserer letzten Meldung haben wir über den Rücktransport der Hector-Rail 142.104 berichtet. Nun haben wir einige zusätzliche Informationen erhalten. Die 142.104 wurde bei einer Entgleisung stark am Fahrwerk beschädigt und konnte nicht mehr in Verkehr gesetzt werden. Auch die 142.107 (Ex 1142.588) wurde bei einem Brand schwer beschädigt. Anbei das Bild vom 08.09.2012 in Ange.

Daher wurde die 104 mit den Drehgestellen der 107 fahrfähig gemacht und nach Linz überstellt. Die Entscheidung die 104 mit ETCS auszurüsten fiel schon vor einiger Zeit.
 Hier die 142.209 neben der bereits überstellbereiten 142.104. (Ange, 07.09.2012)
Hier finden sie nochmals alle Daten der Hector-Rail 142:
S-Hctor 142.001-7 Ange 1142.661-6 Martins SGP/G 72275 Elin 1975 12.12.1975
S-Hctor 142.002-5 Ange 1142.645-9 Calloway SGP/G 71120 Siemens 1974 07.03.1975
S-Hctor 142.003-3 Ange 1142.660-8 Schmidt SGP/G 72274 Siemens 1975 27.11.1975
S-Hctor 142.104-9 Ange 1142.551-9 Kane SGP/G 67049 Elin 1970 12.08.1970
S-Hctor 142.105-6 Ange 1142.558-4 Rosebud SGP/G 67056 Elin 1971 04.02.1971
S-Hctor 142.106-4 Ange 1142.563-4 Stark SGP/G 67843 Siemens 1970 19.09.1970
S-Hctor 142.107-2 Ange 1142.588-1 Bennell SGP/G 68487 Elin 1972 07.04.1972
S-Hctor 142.108-0 Ange 1142.629-3 Butler SGP/G 70038 Elin 1974 07.03.1974
S-Hctor 142.209-4 Ange 1142.605-3 Spade SGP/G 69908 BBC 1972 21.12.1972
S-Hctor 142.110-4 Ange 1142.650-9 Blane SGP/G 71125 Elin 1974 19.06.1975
S-Hctor 142.211-0 Ange 1142.657-4 Dobbs SGP/G 71132 Siemens 1975 16.10.1975
S-Hctor 142.212-8 Ange 1142.590-7 Jeffries SGP/G 68489 Elin 1972 04.05.1972
Verwandte Artikel | nächster | voriger 15.06.11 Hector Rail 142.104 "Kane" abgestellt 27.03.13 Altdeutsches - Privat und Staat! 15.04.13 Streckensperre im Salzkammergut
|
Hector Rail 142.002 (Ex-1142.645 | HectorRail 142.001 (ex ÖBB 1 | HectorRails 142.001 "Martins" (E | Hector Rail 142.110 (Ex-1142.650 | HectorRail 142.002 "Calloway" | Arlanda Express, Stockholm Arlan | |