Home
TOP 20
Aktuelles
Sichtungen
Reiseberichte
Straßenbahnen
Modellbahn
Fototipps, Glossar
Bücher, Kalender
Bilder bewerten
Videos
1020.018 News
Kalendarium
Bildschirmauflösung: mindestens 1024 * 768 Seite wird ständig aktualisiert © 2004 - 2024 by bahnbilder.warumdenn.net Eisenbahnfotos aus Österreich |
BILDERGALERIE
|
1099.016 mit R 6826 (reiner Jaffa-Wagenzug), Schwadorf (Mariazellerbahn), 21.09.2010; | 1010.006 mit G 62814, Eichgraben-Altlengbach (Westbahn), 12.05.2001; | ||
1044.092 mit DG 54054, bei Eichberg (Semmeringbahn), 22.04.2011; | 1020.018 mit Sdz 14648, Oberfalkenstein (Tauernbahn), 04.05.2013; | ||
2043.09 + 2043.11, Güterzug, Taxwirt (Obdacher Sattel), 28.07.1982 | SLB Vs 72, R 276 (Sonderzug für Ironman), Piesendorf Bad (Pinzgaubahn), 29.08.2015 | ||
2095.007, R 6366, Langschlag (Waldviertler Schmalspurbahn), 29.12.1989 | Aus dem Nebel heraus kommt ein Railjet-Steuerwagen mit 1116.235, RJ 555, Steinbauer Wiese - Eichberg (Semmeringbahn), 18.10.2012 | ||
2091.09, Sonderfahrt, bei Schönau Dorfwirt (Waldviertler Schmalspurbahn), 17.07.2011; | STB ET2, STB 8609, Prädiberg (Gleichenberger Bahn), 06.11.2020 | ||
2095.08, Fotozug, Reuthe (Bregenzerwaldbahn - Wälderbähnle), 22.08.2015 | 1044.010 mit EC 191, Kolbnitz (Tauernbahn), 28.10.2000; | ||
2043.058, R 4812, bei Kirchbach, 13.01.2005 | 1116.162 + 1116.278, LGAG 48445, Spittal-Millstättersee (Tauernbahn), 27.05.2020 | ||
1116.232 - EM-Werbelok Spanien, G 91806, Mauthbrücken - Glanegg, 10.04.2009 | ET 23.106 bei Karl z´Neuhub am 27.4.2009 | ||
Wagen 72 (Type Ulf A1), Linie 58 (Westbahnhof - Unter St.Veit), 27.05.2008; im Hintergrund ist das Aufnahmegebäude Wien Westbahnhof zu sehen | 1099.007 mit R 6813, nächst Mitterbach (Mariazellerbahn), 03.10.2010; | ||
2095.009 mit R 6905, bei Mirenau, 05.05.2006 | "Schachbrett" 1044.117 mit SGAG 90151, Niklasdorf (Südbahn), 12.08.2011; | ||
MRCE 182.524, Ganzzug, Zeiselmauer - Muckendorf (Franz-Josefs-Bahn), 17.02.2019 | 2043.065 mit "150 Jahre Eisenbahn in Österreich"-Beklebung, R 4647, Möllbrücke (Drautalstrecke), 20.08.1987 | ||
1014.011 + CD 380.006 + 1014.014 mit SPROB 97702, St. Georgen am Längsee (Kronprinz-Rudolfbahn), 01.06.2011; | Dampflok 55.5708, Museumsfahrzeug - Eisenbahnmuseum Strasshof (Nordbahn), 23.06.2018 | ||
1141.06, P 3429, nahe Obertraun (Salzkammergutbahn), 10.11.1983 | 2016.045, Ganzzug, Obdacher Höhe (Obdacher Sattel), 16.06.2021 | ||
1110.011 mit RoLa 42041, Kaponig (alte Tauernbahn-Trassierung), 28.10.1999; | 5047.059, R 7234 Gänserndorf - Obersdorf NÖ, Matzen (Obersdorf - Groß Schweinbarth - Bad Pirawarth/Gänserndorf), 24.10.2019 | ||
Nachschuss auf 1042.604 mit 150 Jahre Eisenbahn in Österreich Aufkleber vor einem Regionalzug von Schwarzach St. Veit nach Villach, Waldmanngraben-Viadukt (alte Tauernbahn-Südrampe), 10.07.1987 | 1142.623 + 1144.205, G 54052, Breitenstein - Krauselklause - Polleroswand-Tunnel (Semmeringbahn), 31.10.2015 | ||
MEG 318 und 315 mit DGS 59148, Lengenfeld (Deutschland), 21.06.2010; | 2043.059 mit R 4532, Obdach (Obdacher Sattel), 17.04.2000; | ||
2016.064 mit NG 64593, Pöls (Pöls - Zeltweg), 31.01.2011; | 1018.002 mit Eilzug zur Obstbaumblüte, Haiding (Passauerbahn), 18.04.1990; | ||
4024.132 "Leopoldstadt" als Schnellbahn (Linie S 40 Richtung Wien FJB), Einfahrt Muckendorf-Wipfing, 04.05.2012; | 8073.038 + 1144.120, R 4616, Pusarnitz Süd (Drautalstrecke), 07.04.2014 | ||
2016.090 mit R 4147, vor Bad Radkersburg (Radkersburger Bahn), 14.05.2011; | 41.1144 der IGE Werrabahn Eisenach mit Dampf-Sonderzug Rodelblitz III, Gehlberg (Erfurt <> Eisenach), 08.02.2020 | ||
DB 232.528 mit FIR 51683, Kirchenlaibach (Deutschland), 03.11.2011; | 86-33 015 am Zugschluss von 1142.626, REX 2128 (Wien Fjbf → Sigmundsherberg), vor Langenlebarn (FJB), 03.04.2018 | ||
4124.031 (Linie S 45 nach Wien Hütteldorf), in Wien Döbling (Wiener Vorortelinie: Handelskai - Hüteldorf, 02.08.2012; Single-Shot-HDR | 2016.044 mit VG 73515, Bleiburg (Drautalbahn), 20.12.2010; | ||
2016.053 mit G 54557, St. Paul im Lavanttal, 23.06.2010; | 4020.263 mit sehr interessierten Kühen im Vordergrund, R 2961, Eichberg / Apfelwiese (Semmeringbahn), 22.10.2010; | ||
8033.028 am Zugschluss eines REX zwischen Muckendorf und Langenlebarn (FJB), 17.04.2011; | 8090.718, EC 114, Sbl. Kolbnitz 1 (Tauernbahn), 03.11.2015 | ||
2068.050, VG 76723 Leibnitz - Spielfeld-Straß, Einfahrsignal Bahnhof Retznei (Südbahn), 18.05.2020 | ÖBB 6020.204 Nachschuss, S40 (Wien Fjbf - Tulln Stadt), Langenlebarn (FJB), 03.11.2017 | ||
Dachsteinbahn II (Gondel 4) oberhalb der Schönbergalm am Krippenstein (Dachstein Krippenstein-Seilbahn II), 13.07.2018 | 1142.554 + 1142.639, Militärzug, Klamm-Schottwien (Südbahn), 12.06.2015 | ||
5047.026, R 6211, Hadersdorf am Kamp, 17.04.2004 | 1041.001, abgestelltes Tfz, Eisenbahnmuseum Straßhof (Nordbahn), 23.06.2018 | ||
6090.001 / 4090.001 als R 6806, Klangen (Mariazellerbahn), 31.10.2011; | ÖBB cityjet 4746.003 (S-Bahn-Variante) als Linie S40, St.Andrä-Wördern (FJB), 10.04.2017 | ||
1144.272 + 1142.685, DG 54970, Laufnitzdorf / Frohnleiten (Südbahn), 26.06.2021 | ÖBB Regio-Cityjet 4744.023, S1 - 4029 Bruck / Mur - Graz Hbf, Peugen bei Frohnleiten (Südbahn), 17.10.2017 | ||
NSB Di4.654 mit R 472, nächst Bjerkg (Norwegen), 06.06.2011; | 1144.040 und 1144.236 mit G 45814, Spittal-Millstättersee - Pusarnitz (Tauernbahn), 01.09.2010; | ||
Integro 223.144 mit DGS 95308, Kauerndorf (Deutschland), 19.10.2012; | DB 218 + DB 218, EC 195 (Zürich - München), Hergensweiler - Allgäubahn (Bayern), 09.12.2016 | ||
2043.022 mit R 3481, Ottnang-Wolfsegg (Rieder Kreuz), 28.04.2004 - Im Hintergrund die Pfarrkirche von Ottnang am Hausruck. Sie stammt aus dem 13. Jahrhundert und ist ein gotischer Sakralbau. Sie wurde dem Heiligen Märtyrer Stephanus geweiht. | 2016.001 und 2016.008 vor Güterzug, Ágfalva (Ungarn), 23.05.2009; | ||
DB 612 als Regionalzug, Ramsenthal (Deutschland), 24.10.2010; | T435.0114 und T435.0108 mit Os14920 kurz vor der Haltestelle Stepanovice am 03.07.2010. Grund für den Einsatz: Planverkehr mit historischen Fahrzeugen in Tschechien | ||
Arriva - Vogtlandbahn VT 25 mit VBG 81915, Neudes (Deutschland), 21.07.2010; | 1040.008 + Valousek-1010.016 im Abendlicht, G 60665, bei Niklasdorf (Südstrecke), 20.06.2000 | ||
1044.033 mit IC 594, Kaponig (Tauernbahn), 27.10.1999; Viele selten veröffentlichte Bilder von der alten Strecke bei Kaponig, finden sie im Tauernbahn-Buch! |
Arriva 223.064 mit ALX 84111, Grosswendern (Deutschland), 28.12.2010; | ||
Lokomotion 189.931 (Nachschuss) mit SProb 96712, bei Angertal am Schlossbach-Viadukt (Tauernbahn), 25.05.2010; | DB 155.068 mit G 52591, Steinbach am Wald (Deutschland), 23.09.2010; | ||
ÖBB 298.106 (Ex-Steyrtalbahn 6 "Klaus") mit Personenzug, Sommerhubermühle (Steyrtalbahn), 06.09.2009; | Wagner-Verdi-Taurus 1216.019 (Verdi-Front und Seite zu sehen), EC 81, Matrei (Brennerbahn), 19.10.2013 | ||
Alleeblick auf TW 51 (Baujahr 1973), Linie 4 (Vogelwiese), Naumburg, 28.01.2017 | MWB V 2305 und MWB V 1354 mit Slz 99227 (von RTS angemietet), Preg (Kronprinz-Rudolfbahn), 15.07.2010; | ||
1142.566 mit R 4028, bei Lebring (Südbahn), 18.05.2011; | ATC 185.515 (an die DB Railion vermietet) mit GAG 47124, Neumarkt-Kallham (Passauerbahn), 22.04.2011; | ||
Stimmungsfoto von 1116.067 vor OEC 653 "Stadt Bruck an der Mur", Eichberg (Semmeringbahn), 10.08.2010; | 2068.015 mit Verschubgüterzug, Mittlern (Drautalbahn), 03.09.2001; | ||
Mh 6 (399.06) mit Sonderzug "Panoramic 760", nächst Erlaufklause (Mariazellerbahn), 03.10.2010; | 4010.004 mit IC 515, bei Pruggern (Ennstalbahn), 21.09.2007; | ||
2045.009 mit 3 Güterwagen, Nebenfahrt, Wildendürnbach, 08.07.1987 | PTK S258 mit Güterzug, Rybnik - Towarowy (Polen), 21.04.2009; | ||
1116.273 mit SGAG 91918, Fentsch-St.Lorenzen (Kronprinz Rudolfbahn), 25.10.2011; | 1020.37 mit SGAG 90407, Pichl (Ennstalstrecke), 04.10.2010; | ||
DB 101.042 "Ecophanten - CO2 Einsparung bei DB Schenker", EC 217 (Saarbrücken - Graz), Wald am Schoberpass (Schoberpassstrecke), 12.04.2016 | 1099.002 / alias 1099.02 neben 1099.14, Bahnhof Mariazell (Mariazellerbahn), 07.09.2013; | ||
4010.009 mit SLp 14268, Pichl (Ennstalstrecke), 04.10.2010; | 232.569 + 185.341, G 51651, (Frankenwaldumleiter), Lenau, 27.08.2014 | ||
DB 232.569 mit GB 62823, Michelfeld (Deutschland), 19.06.2012; | Stern & Hafferl ET 26.111, R 8318 Vöcklamarkt Bhf → Attersee Bhf Haid (Attergaubahn), 30.07.2016 |
||
StH V 20.012 (Ex-GKB 1500.7) mit SPZ8453, Wetzelsdorf (GKB), 01.05.2012; | RTS 1216.901 mit G 96900, Ausfahrt Breitenstein (Semmering), 04.12.2010; | ||
1044.289 mit EC 113, auf der alten Strecke zwischen Mallnitz-Obervellach und Kaponig (Tauernbahn), 28.10.1999; | CD 534.0432 mit Dampfsonderzug, Bohdikov - Hanusovice (Tschechien), 19.05.2012; | ||
ZSSKC 771.094 mit VG, Lietavska Lucka (Slowakei), 18.10.2011; | RTB VT 7 Sonderfahrt, Regental (Deutschland), 26.05.2012; | ||
1216.238 mit EC 172, am Krauselklause-Viadukt vor Breitenstein (Semmering), 30.10.2010; | 2043.038, R 4845, Kirchbach im Gailtal (Gailtalbahn), 14.05.2004 | ||
SVG 2143.021, ALEX 84154, Langenwang (Bahnstrecke Immenstadt–Oberstdorf), 09.01.2018 | GySEV 1047.503 und 1116.052 mit RoLa 52585, Kolbnitz (Tauernbahn), 25.10.2003; | ||
SGL V270.09 (vormals DB V 200 121) mit Bauzug von Neustrehlitz nach Weiden, Neudes am 17.08.2012; | SBB Cargo 421.381 mit EC 195, Lindau Hbf (Deutschland), 26.10.2010; | ||
DB 294.661 mit G 56539, Trostberg (Deutschland), 30.03.2011; | 750mm-Schmalspurdampflok VI K 99.1715 - Baujahr 1927, bei Forellenhof (Preßnitztalbahn), 29.12.2010; | ||
DB 110.493, SLp 17284, Sbl. Kolbnitz 1, Tauernbahn, 14.06.2011 - von Martin Kolenig zur Verfügung gestellt. | 298.56 mit Dampfsonderzug, Herbersdorf (Stainzer Flascherlzug), 28.04.2012; | ||
1142.665 mit NG 62544, Krumpendorf (Südstrecke), 20.04.2011; | DB 152.134, KLV-Zug, Neumarkt in der Oberpfalz (Deutschland), 28.04.2015 | ||
1142.642 und 1142.693 mit LGAG 47361, Gloggnitz (Semmeringbahn), 06.02.2011; | 50.3501 fährt mit einem Fotogüterzug DGz 312 von Schmalkalden nach Steinberg-Hallenberg, Mittelstille, 29.10.2011; | ||
CD 754.027 mit R 820, Desenice - Zelena Lhota (Tschechien), 17.04.2011; | DB 217.002 und 217.017 mit FZ 56556, Pirach (Bayern), 23.02.2011; | ||
MBS ET 10.104 als R 8793, nächst der Haltestelle Stübing (Südbahn), 03.01.2011; | 2043.024 / alias 2043.24 mit Sdz 95662, Riedlingsdorf (Friedberg - Oberwart), 26.02.2011; | ||
Railpool 186.284 und Railpool 186.105 mit GAG 41853, Pusarnitz (Tauernbahn), 07.05.2011; | Nach etwas Regen in der zuvorgehenden Nacht, erklimmt an diesem wunderschönen Morgen im August 2009 | ||
DB 232.561 mit Autozug, Rauhenstein (Deutschland), 01.05.2011; | ÖGEG 77.28 mit Dampfzug, Freiland (Strecke Traisen - St. Aegyd am Neuwalde), 13.05.2011; | ||
SLB VSs 103 + VTs 16, Lp 601, Lengdorf (Pinzgauer Lokalbahn), 17.12.2013; | RAN 211.031 mit Güterzug, Unterköblitz (Deutschland), 09.11.2010; | ||
FS ALn 668.121, Malonno (Brescia), 25.10.2009; Francesco Storai - www.pluripremiatotrio.it | VBG VT 24 (Vogtlandbahn), RB 34435, Münchberg Helmbrechts-Hildbrandsgrün (Deutschland), 29.10.2010; | ||
2143.040 mit Sz 16971, vor Geras-Kottaun, 20.10.2012; | CD 464.102 mit Dampfzug, Temple (Tschechien), 07.10.2012; | ||
SZ 664.117 mit Sdz 16019, Dravograd Podklanc / Unterdrauburg (Drautalbahn - Slowenien), 27.04.2012; | DB 232.259, GA 45390 Skoda-Autozug (Nymburk-Osnabrück), Kulmain (Strecke: Eger - Nürnberg), 13.10.2019 | ||
1142.691 und 1116.086 mit RoLa 43253, Pusarnitz (Tauernbahn), 09.04.2011; | 95.1027 und 44.2546 mit Plandampf-Güterzug, Oberrohn (Deutschland), 09.10.2010; | ||
"Altlack" 1142.682 mit IC 650, Breitenstein (Semmeringbahn), 31.10.2011; | 4024.105 mit S45, Wien Oberdöbling (Vorortelinie), 27.10.2010; | ||
Cityrunner 019 "Fm4", Linie 1, Linz Wiener Straße, 27.07.2007 | 1142.613 mit R 4619, Markt Sachsenburg (Drautalstrecke), 19.04.2011 - kurz vor Sonnenuntergang; | ||
92.2271 mit Dampfzug, Ganz (Lokalbahn Schwarzenau - Martinsberg), 09.02.2013; | "Kyoto" 1016.023 und 1116.158 mit GAG 58664, Jassingau (Erzbachtal), 17.07.2011; | ||
1142.623 mit R 4128, bei Lebring (Südbahn), 18.05.2011; | 185.368 und 185.380 mit GAG 48930, Pießling-Vorderstoder (Pyhrnbahn), 26.08.2011; | ||
DB 185.235 und DB 185.055 mit GAG 48930, bei Niklasdorf (Südbahn), 15.10.2010; | 2016.046 und 2043.049 mit VG bei St. Walburgen (Görtschitztalbahn), 25.03.2011; | ||
GKB 1500.6 mit VG 71385, bei Dietmannsdorf (GKB), 21.04.2011; | Mixnitz E3, Saison 2016-Eröffnungszug, Mixnitz (Lokalbahn Mixnitz–Sankt Erhard = Breitenauerbahn), 07.05.2016 | ||
DB 101.106, EC 114 gesehen durch Birkenbäume bei Kolbnitz an der Tauernbahn, 21.04.2016 | 1245.005 / alias 1245.05 mit R 19062, Stainach-Irdning - Pürgg (Salzkammergutbahn), 22.10.2011; | ||
4024.070, Matrei (Brennerbahn), 24.10.2015 | 1042.606 (mit ÖBB-Flügelrad) + 1010.05, Güterzug, bei Bischofshofen (Giselabahn), 28.10.1983 | ||
1116.065 (Ex-GySev), SGAG 47981 (Sindelfingen → Villach Süd Gvbf), Altenmarkt im Pongau (Ennstalbahn), 19.10.2018 | MAV 470.010 "Aranycsapat" (Ungarisches Fussball-Wunderteam) mit OIC 691, Badgastein - Angertal (Tauernbahn-Nordrampe), 01.07.2013; | ||
DB 798.731 + DB 998.744, Fotosonderzug, Mauthaus (Rodachtalbahn - Deutschland), 04.10.2014 | Der E2 4044 beim Verlassen der Hohen Warte in Richtung Schottentor (Wien - Linie 37), 08.04.2007; | ||
2050.009, Verschub, Laxenburg-Biedermannsdorf auf der inneren Aspangbahn (EWA), 13.09.2002 | ex DB 798.731 + 998.744, Bahnübergang bei Stoffelsmühle auf der Rodachtalbahn (Bahnstrecke ursprünglich von Kronach nach Nordhalben), 04.10.2014 | ||
DB 232.285, GA 45370 , Ramlesreuth (Cheb-Marktredwitz-Kirchenlaibach - Nürnberg), 25.11.2014 | DB 798.731 + DB 998.744, Fotosonderzug, Rieblich (Rodachtalbahn - Deutschland), 04.10.2014 | ||
Werbetalent 4024.088 "Verkehrsverbund Tirol / VVT" bei Wolf - Stafflach (Brennerbahn), 16.11.2017 | 2095.010 mit G 72291, Kleinhollenstein im Ybbstal, 29.07.2008 |
||
Lokomotion 189.918 + Lokomotion 189.907, TEC 43125, bei St. Jodok (Brennerbahn), 07.02.2020 | DB 185.353, SGAG 91000, Neubau-Kreuzstetten (StEG), 08.07.2017 | ||
5047.046, R 4320, Liebenfels auf der Strecke Villach - St.Veit a.d. Glan über Feldkirchen, 10.05.2006 | 2043.005, R 4529, Taxwirt (Obdacher Sattel), 17.09.1990 | ||
No.13 "Kissack", bei Port Soderick (Isle of Man), IoM Steam Railway, 29.04.2019 | 1063.017, VG 76642, Gemeingrube (Vordernbergerbahn), 11.06.2014 | ||
1016.048 (NÖ Feuerwehr-Landesverband), LGAG 47820, Sbl. Spittal 1 (Tauernachse), 01.05.2021 | 5047.082 mit Fahrrad-Transportwagen, R 3208, bei Steinbachbrücke, 09.07.2006 | ||
CD 350.005 mit IC 501 "Krivan" (Bratislava - Kosice), Strba Zastavka (Slowakei), 05.12.2010; | 4024.124 "Nationalpark Hohetauern", R 4609, Steinfeld im Drautal (Drautalstrecke), 15.12.2013 | ||
4020.285 als R 2971, nächst Küb, 20.10.2008 | 4024.120 mit R 4219, bei Fentsch/St.Lorenzen (Kronprinz Rudolfbahn), 11.10.2010; | ||
5047.013, R7236, Groß Engersdorf (Schweinbarther Kreuz), 16.10.2014 | CI 87 0051 / L45H-051, Schotterzug, Bistrita (Schmalspur-Industriebahn in Rumänien), 03.09.2019 | ||
1042.045, Erzzug Richtung St. Michael kurz nach Leoben Göss (KRB), 28.04.1995 | 1016.028, LGAG 49904, Abzw. Bad Hofgastein - Hundsdorfer Viadukt (Tauernbahn), 27.04.2021 | ||
1142.673 mit REX 7148, Muckendorf (Franz-Josefs-Bahn), 09.05.2010; | 4042.01, SLp 17257, Steindorf am Ossiachersee (Ossiachersee Strecke), 23.10.2016 | ||
5047.024, R 7250 (Gänserndorf - Obersdorf NÖ), Matzen (Schweinbarther Kreuz), 06.06.2016 | ÖBB 1116.113, RID 47148, Vöcklabruck (Westbahnstrecke), 18.07.2017 | ||
1014.010 - City Airport Train-Design, ER 9952, bei Münchendorf, 12.01.2006, Günter Goby | 1144 und 1116 vor Güterzug Richtung Tulln in der Abenddämmerung zwischen Zeiselmauer und Muckendorf (Franz-Josefs-Bahn), 28.12.2015 | ||
498.04, Aschach an der Steyr (Steyrtalbahn), 30.04.2017 | 5047.024, R 4808, bei Waidegg (KBS 670), 15.12.2004 | ||
EGP 225.002 + EGP 225.006, DGS 79301 VW-Autoganzzug, Reuth bei Erbendorf (Strecke: Marktredwitz - Weiden), 24.02.2018 | 1010.10 (Ex ÖBB 1010 010), Lokzug, Höflein an der Donau (FJB), 11.05.2018 | ||
CD RailJet 1216.249, RJ 73, Semmering (Semmeringbahn), 21.12.2016 | Captrain 185.532 mit Güterzug, Mausheim (Bahnstrecke: Nürnberg - Regensburg), 14.07.2018 | ||
5090.003, R 3317, im tief verschneiten Fürth-Kaprun, 07.01.2006 | JHMD 705.919 / ex ČSD T 47.019, Zug 260 bei Senotin (früher Zinolten) am JHMD Südast, 15.08.2017 | ||
Blaue Bügelfalten 110.428 (von TRI Train Rental GmbH / Ex-DB) mit Reisezug-Wagen, Steinbach am Wald (Frankenwaldrampe), 12.10.2019 | JHMD M27.004 / 805.004 als Zug 212 bei Benešov nad Lipou (früher Beneschau) Tschechien, 15.08.2017 | ||
Altlack-1142.567, REX 3427 "Salzkammergut", Altmünster am Traunsee (Salzkammergutbahn), 01.10.2015 | Nachschiebelok SGL V270 / Ex DB 221.124 + Zuglok SGL V500 - Voith Maxima mit Schotterzug bei Förmitztalsperre (Hof - Neuenmarkt-Wirsberg), 01.11.2016 | ||
STA Flirt ETR 155, R 20723 Brenner - Bozen - Meran, Gossensaß (Brennerbahn - Südtirol), 17.11.2017 | WLC 1216.951, Sdz 19799 "Rheingold", Salzach-Brücke bei Golling (Giselabahn / Salzburg-Tiroler-Bahn), 06.05.2018 | ||
SETG 193.204 "Mozart-Vectron" mit Containerzug, Reuth im Vogtland (Deutschland), 26.05.2017 | 1142.688 + 1116.051, G 49415, Küb (Semmeringbahn), 19.10.2017 | ||
STLB ET1, R8608, Trautmannsdorf (Gleichenbergerbahn), 01.08.2015 | 2091.09 WSV, Sonderzug, Aalfang (Waldviertler Schmalspurbahn), 15.10.2017 | ||
Tagab Rc2 008 (ex 1043.008), G 48100, Hasselfors - Laxa (Schweden), 13.06.2011 | LTE 185.529 mit G 47892, nächst Übersee, 12.04.2009 | ||
5081.563 + 5081.565, Fotosonderzug, Vordernberg Markt - Baum (Erzbergbahn), 06.10.2018 | 1.öSEK 310.23, Sdz 17264, Stein-Mautern (Wachauerbahn), 28.10.2016 | ||
1216.226, RJ 71 "Gustav Mahler" (Prag - Graz) bei Eichberg / Portal Steinbauertunnel (Semmeringbahn), 11.05.2017 | DB 247.056 (Class 66 / Euro Cargo Rail), Kesselwagen-Ganzzug, Pirach (Burghausen-Mühldorf), 22.08.2017 | ||
2091.09 WSV, Sonderzug, Alt Nagelberg (Waldviertler Schmalspurbahn), 15.10.2017 | 1142.567 (blutorange) + 1116.129, GAG 46751 RCA, Breitenstein (Semmeringbahn), 28.08.2016 | ||
Dampflok 18.201, Sdz 14715, Bahnschranken bei St. Veit an der Wien (Verbindungsbahn), 13.05.2018 | 2143.070, Nebenfahrt 16984, Retz - Hofern (Strecke Retz - Drosendorf), 04.05.2020 | ||
99.7239 mit P 8903, Drei Annen (Deutschland), 21.10.2012; | EBS 132.334, Städte-Express nach Neuenmarkt-Wirsberg, Schiefe Ebene (Deutschland), 25.09.2021 | ||
SETG V100.54, Bedienfahrt, kurz vor Werfen (Giselabahn), 23.07.2021 | LEG-Ludmillas 132.158 + 132.109, Kesselzug (Bitterfeld - Neustadt a/d Donau, Fattigau (Strecke Hof - Bamberg), 13.10.2018 | ||
DB 642.583, REX 5869, Uttendorf - Helpfau (Mattigtalbahn), 10.07.2020 | Seilbahn Kabine 2 oberhalb der Talstation, Gmunden (Grünbergbahn), 15.07.2022 | ||
EBS 140.789 + EBS 140.772, Stammholzzug, Dollnstein (Strecke Ingolstadt - Treuchtlingen), 20.10.2019 | Noch als 6023.005 bezeichneter 4023.005 auf Probefahrt bei Stillfried, 18.10.2004 | ||
2016.053 mit BED 75547 mit 18 Stück MOBILER, bei Eberstein (Görtschitztalbahn), 17.07.2009; | 2050.003, Ölpendel, Stadlau - Lobhafen (Kirischitzweg), 03.05.2001 | ||
399.02, G 71445, Alt Weitra, 23.09.1992 | E 22.001 + E 22.004, Alkoven, 21.10.2000 | ||
Mixnitz E 3 mit Güterzug, Mixnitz-Bärenschützklamm (Breitenauer Bahn), 07.03.2012; | 1042.043 + 1044.016, G 56854, Kolbnitz - Penk, 15.10.00 | ||
1142.615, R 4605 in verschneiter Haltestelle Lendorf, 28.11.2005 | 2143.031, R 2517, Siebenbrunn-Leopoldsdorf, 13.10.2001 | ||
Am 20.03.2006 fährt der ET 25.103 als R 8257 bei Weibern-Aistersheim | 2143.021, G 49455, Oberweiden, 27.07.2003 | ||
Flügelrad-2095.01 mit R 3307, vor Bruckberg-Golfplatz, 12.05.2006 | 1116.044, IC 534, Polleros-Tunnel bei Krausel-Klause - Höhe ES Eichberg, 25.10.2005 | ||
Als R 8215 fährt der ET 20.109 (ex SLB) am 26.09.2005 bei Bad Wimsbach Styria Siedlung | Nachschuss Achenseebahn 3, Achenkirch, Jenbach, 24.10.2004 | ||
DB 628.229 der Westfrankenbahn als R 16326, Unterloiben (Wachauerbahn), 29.10.2010; | 2016.047, IC 31211, Viktring - Maria Rain (KBS 660), 10.10.2008; | ||
SLB VT 11 (ex ÖBB 5090.001), R 3322, Fürth-Kaprun, 18.02.2009 | 2016.045 und 2016.044 mit G 45419, bei Maria Rain, 25.05.2009 | ||
2143.030 mit REX 1990, Willendorf (Wachauerbahn), 17.04.2010; | SLB VS 73 mit R 3311, Lengdorf (Pinzgauer Lokalbahn), 06.08.2009; | ||
2043.008 mit dem R 4811 in Postran (Gailtalbahn) am 14.05.2004 - Foto: Gerfried Moll | SZ 664.115 Nachschiebelok bei Güterzug auf der Wocheinerbahn, Hudajuzna (Slowenien), 06.05.2011; |
Archiv | RSS - Feed | TOP 100 Artikel | Bahn-Links | Kontakt
ALLE BAHNBILDER-GALERIEN AUF EINEN BLICK
ÖBB Elektro-Loks: | Straßenbahnen Österreichs: | Themen-Fotos: |
zur Startseite nach oben zurück
Skriptlaufzeit: 0.24276 Sekunden.