Home
TOP 20
Aktuelles
Sichtungen
Reiseberichte
Straßenbahnen
Modellbahn
Fototipps, Glossar
Bücher, Kalender
Bilder bewerten
Videos
1020.018 News
Kalendarium
Bildschirmauflösung: mindestens 1024 * 768 Seite wird ständig aktualisiert © 2004 - 2025 by bahnbilder.warumdenn.net Eisenbahnfotos aus Österreich |
BILDERGALERIE
|
RhB Xrotd 9213 + RhB Gem 4/4 801, Dampfschneeschleuder-Fahrt, Bernina Lagalb - Ospizio Bernina - Rhätische Bahn - RhB (Schweiz), 22.01.2017 | Klima-Schneepflug (benannt nach dem Konstrukteur Ing. Klima) + 1163.014, Spittal-Millstättersee, 24.01.2007; | ||
Swietelsky Schmalspur-MFC 15-ATW in der Ausfahrt des Bhf Alt-Nagelberg (Gmünd - Litschau), 17.08.2017 | 1014.010 + Messeinheit + 1014.013, Fieberbrunn, Messzug 93215, 05.11.2008 | ||
X491.002, Schneeräumzug im Bahnhof Innichen (Pustertalbahn), 08.01.2021 | 1116.066 mit Schneeräumer 9592.504 bei der Schneeräumung in Öblarn (Ennstalbahn), 24.01.2017 | ||
RTS 2016.908, Hochfilzen (Pass Griesen) (Giselabahn), 22.08.2012 | 690.502 (99 81 9173 002-2), Tunnelrettungsshuttle der (BSG) Brandschutzgruppe Tauernbahn, Spittal-Millstättersee, 31.01.2008 | ||
91 73.003 Tunnelrettungsshuttle (Cargo-Sprinter) 690.003 neben einer 2043 im Bahnhof Spittal/M., 04.04.2008; | TW 11 mit Schneepflug als Schneeräumzug, Lichtenstern / Stella (Rittnerbahn), 28.12.2020 | ||
X552.104, 98757, Eichberg (Semmeringbahn), 11.01.2017 | RTS 2016.908 + RTS 2143.004, SGAG 48988, Ybbs a.d.Donau (Westbahn), 08.10.2012 | ||
2068.013 mit SDG 91922, Fentsch-St.Lorenzen (Kronprinz-Rudolf-Bahn), 08.10.2012; | X262 005 spielte neben anderen Eisenbahnfahrzeugen bei der Linzer Klangwolke 2010 eine maßgebliche Rolle. Am Tag nach der Aufführung am 05.09.2010 stand die Lokomotive neben 2 Railjet Wagen auf der Linzer Donaulände | ||
SF03W-FFS - Schienenfräszug, Schwanberg, 24.09.2011; | MAV 9160.025 mit LzNz8533, Deutschlandsberg, 14.09.2011; | ||
1014.014 / 1014.003 mit 97715, Launsdorf-Hochosterwitz (KRB), 22.07.2010; | "Altlack" 1044.094 sowie 1044.079 als Schiebelok mit G 95880, nächst Liebenfels, 12.05.2010; | ||
X 626.111 (KL = Kleinfahrzeug) und 9131.544 (SKL), Schwarzach-St. Veit (Tauernbahn), 08.04.2010 - Instandhaltungsfahrzeuge der ÖBB Rail Equipment; | WL LH 6427 und sa1 7575 als "Streu-Sonderzug", Wien (Schwarzenbergplatz), 25.06.2008; | ||
PTH 350 - Schwellen-Ablademaschine, ebenfalls am Bild die VS 73 der SLB, Dorf Passthurm (Pinzgauer Lokalbahn), 27.10.2009; | 2043.016 mit Vegetationskontrollfahrt 96908, vor Bad Hofgastein, 17.05.2009 | ||
SLB Vs73 (vormals ÖBB 2095.06), mit aufgeschemelten Güterwagen, Walchen im Pinzgau, 10.04.2009 | EURO 08-Design-Lok 1116.084 und X401.001, Mallnitz-Obervellach, 08.02.2008 |
||
1293.012, NG 64205, Gänserndorf (Nordbahn), 30.04.2021 (Beklebung Lamborghini) | 9362.002 / FMK 008 (Rail diagnostic train), Messfahrt, Arnbach (Pustertalbahn), 02.06.2021 | ||
OBW 9120.517, Schneeräumfahrt, Versciaco-Elmo/Vierschach-Helm (Pustertalbahn), 27.01.2020 | X491.002 (Ex 2180.001) Schneeschleuder im Einsatz als N 99773 in Vierschach (Pustertalbahn), 14.11.2019 | ||
9592.511 + 1163.015 + 9592.510, SKl 99918, Sbl. Penk 1 (Tauernbahn), 28.11.2018 | X626.151 + 2066.001 + 2067.009, Diesel-Parade, Eisenbahnmuseum Strasshof (Nordbahn), 23.06.2018 | ||
Klima-Schneepflug 9592.527, abgestellter Schneeräumer im Bhf. Schwarzenau (Franz-Josefs-Bahn), 10.06.2018 | X 691.503 "TERSUS - Vegetationskontrollzug" + 1142.620, SG 93419 , Eichberg (Semmeringbahn), 07.05.2018 | ||
x260.051 (Ex-ÖBB 2060 051), Villach Westbf. Drehscheibe (KRB), 22.03.2018 | x260.100 (Ex 2060.100) neben 1142.669, Drehscheibe Selzthal (Ennstalbahn), 18.08.2017 | ||
WSV 98.505 + 2091.09, Schneeräumfahrt, Langegg - Alt Nagelberg (Waldviertler Schmalspurbahn), 14.01.2017 | 1144.261, SProb 93256, Pusarnitz Süd (Tauernbahn), 18.11.2015 | ||
4746.002, SPROB 94988, Frohnleiten (Südbahn), 26.08.2015 | X 690.504 + X 690.503 + X 690.003, SKL 99836, Oberfalkenstein - Lindischgraben-Brücke (Tauernbahn), 04.07.2015 | ||
X 491.002 + 1144.066 + X 491.001, St. Georgen am Längesee (Kronprinz Rudolfbahn), 02.06.2014 | 9592.521 und 2043.056 mit Räumfahrt, Arnoldstein (Kronprinz Rudolfbahn), 07.02.2013; | ||
RTS 2016.908 mit SGAG 93006 (Hallwang-Elixhausen - Wörgl), Pfarrwerfen (Giselabahn), 18.08.2012; | RTS 1216.902 mit SDG 96573, Pfarrwerfen (Giselabahn), 13.08.2012; | ||
1144.282 (Ex-Kunstlok) mit SGAG 97812, Penk (Tauernbahn), 02.08.2011; | RTC EU43.005 mit SGAG 97656, Angertal (Tauernbahn), 05.06.2012; | ||
Siemens 189.922 und RTS 2016.905 mit SPROB 95307, nahe dem Bhf. Semmering, 01.05.2012; | X626.205 im Zuge von Freischneidearbeiten an der Stainzerbahn, 27.04.2012; Bei der Rückfahrt vom Arbeitseinsatz ergab sich die Gelegenheit X626.205 im schönsten Abendlicht zwischen Wohlsdorf und Kraubath bildlich festzuhalten. | ||
1099.008 mit Schneepflug, R 6805, Einfahrt Mariazell (Mariazellerbahn), 16.01.2012; | SLB Vs 73 / alias ÖBB 2095.006 schiebt den Schneepflug X 92 / ex ÖBB 98 550 (Räumfahrt), Neukirchen am Großvenediger (Pinzgauer Lokalbahn), 06.01.2012 - Foto: Imre Karácsonyi Club 399 - Pinzgauer Lokalbahn | ||
X 9195.501 und X 9195.504 mit SKL 95122, Aufwuchsbekämpfungsfahrt bei Paternion-Feistritz (Tauernachse), 26.05.2011; | GKB DH 1700.1 mit Messzug, auf der Fahrt nach Wies-Eibiswald nächst der Haltstelle Hollenegg (GKB), 18.04.2011; | ||
1044.092 und Klima 9760.020, Spittal-Millstättersee (Tauernbahn), 06.11.2010; | SZ 541.022 mit SGAG 90135, Spittal-Millstättersee (Tauernachse), 09.10.2010; | ||
RTS 1216.902 mit G 93365 auf der Fahrt von Ebenfurth nach Mürzzuschlag, vor Eichberg (Semmering), 10.10.2010; | 1014.003 und 193.921 sowie 1014.014 als SPROB 97908, am Taggenbrunner Viadukt bei St. Veit an der Glan, 04.10.2010; | ||
2143.044 schleppt 1142.624 und den Hilfszug, als G 96914, nächst Peggau-Deutschfeistritz (Südbahn), 20.09.2010; | 1014.014 + 1014.003 mit SPROB 97709, Pians - Trisannabrücke, 11.07.2010 - Tirol - Bahnen und Landschaften |
||
Kleinlok X260.012 im Railjet-Design, Linz, 31.07.2010; | X 260.086 hockt im Gebüsch am Bahnhofsareal Wien Heiligenstadt, 05.06.2010; | ||
2143.022 und 2143.035 mit SGAG 95767, Finkenstein (Karawankenbahn), 10.05.2010; | 1142.649 und SPENO-Schienenschleifzug mit SGz 90055, Eugendorf (Westbahn), 03.04.2010; | ||
1064.005 mit G 92407, Greifenstein-Altenberg (FJB), 02.04.2005; | 4010.029 im G 97830 (Hilfszug von 2016.025 gezogen), nächst Zellerndorf, 21.05.2009; | ||
Plasser Theurer USP 6000 / Swietelsky (UIC-Nummer 9981 9225.002) Schotterplaniermaschine zwischen Tulln Stadt und Michelhausen im Einsatz, 11.05.2008 Hier finden sie die meisten Baumaschinen grafisch dargestellt! |
LH 6431 vor Wagen der Linie 1 am Schwarzenbergplatz in Wien, 19.06.2008; Linie 1 war Richtung Karlsplatz unterwegs wegen Ringsperre (Euro 08-Fanmeile) | ||
1044.092 mit SGAG 91043, Pfarrwerfen (Giselabahn), 26.07.2009; | SLB Vs72 unmittelbar nach der Ankunft aus dem TS-Werk St. Pölten, Tischlerhäusl, 30.10.2009 - Foto: Thomas Schneider | ||
Die noch grundierte SLB VS 72 (Ex-ÖBB 2095.004) nach ihrer Rückkunft aus dem TS Werk St. Pölten in Zell am See-Tischlerhäusl (Pinzgauer Lokalbahn), 30.10.2009; | Motorturmwagen X 534.63 bei Fahrleitungsarbeiten am Kranz über der Drehscheibe, Innsbruck (Zugförderungsleitung), 30.03.1999; | ||
V 270.06 (Ex-DB 221.106 - Baureihe V 200) mit Güterzug, Marktschorgast (Deutschland), 28.09.2009; | NBiK Kleinlok X130.02 mit ET 20.113, Einfahrt Bahnhof Ferlach (Rosental), 23.08.2009; | ||
1014.015 und 1014.005, SPROB 97660, Taggenbrunner-Viadukt nächst St. Veit an der Glan, 17.06.2009 | 2043.044 mit der Vegetationskontrollfahrt 96934, am Radischgrabenviadukt bei Maria Elend auf der KBS 660, 11.05.2009 | ||
Detailaufnahme SPENO - SKL 966.001 - Schienenschleifzug, Spittal-Millstättersee, 01.05.2009; | Klima-Schneepflug 9766.020 mit der schiebenden 1216.128, Abfaltersbach, 04.02.2009; Dieses Foto findet man auch im Buch "Tauernbahn - Österreichs moderne Alpenbahn" (siehe Bücher, Kalender) |
||
690.502 als Z 99838 auf der Falkensteinbrücke bei Penk, 11.11.2008 | 690.005 und 690.502, Z99839, Bad Hofgastein, 05.11.2008; | ||
690.005 und 690.502, Z99839, Angertal, 05.11.2008; | 2016.056 mit 1014.010 + Schiebewandwagen 3181 2870 420-8 + Messwagen 5181 9990 000-3 + 1014.013, bei Fohnsdorf, 29.10.2008 | ||
1016.041 mit Trafotransport G 90043, zwischen Gaishorn und Trieben, 31.08.2008 | 1142.566, G 92041, Rothenthurn, 13.07.2008 | ||
1042.054 mit Trafo-Überstellzug auf der Fahrt von Wiener Neustadt nach Innsbruck, bei Pöndorf, 10.07.2008 |
2043.555 und Schiebe 2043.005 als G 96776 (Vegetationskontrollfahrt), vor Fohnsdorf, 07.05.2008 |
||
E412.020 und Nachschiebe E412.019 als Messzug 99021 in Lendorf am 30.12.1999 | 2180.001 beim Schneeräumen, 05.02.2005, Hochfilzen | ||
2080.001 "Beilhack-Schneeschleuder bzw. Schneefräse" ackert im Tiefschnee, bei Lähn / Außerfernbahn, 29.01.2005 - Tirol - Bahnen und Landschaften |
2080.001 "Beilhack-Schneeschleuder bzw. Schneefräse", Lermoos / Außerfernbahn vor der Zugspitze, 29.01.2005 - Tirol - Bahnen und Landschaften |
||
BBW 9125.020, Arbeitszug - Nebenfahrt, Loifarn (Tauernbahn), 24.04.2021 | BBW 9123.017 + BBW 9125.020, Arbeitszug - Nebenfahrt, Loifarn (Tauernbahn), 24.04.2021 | ||
RCCDE 223.155, G 90810, Völkermarkt-Kühnsdorf (Drautalbahn), 01.03.2021 | STB 1216.960 mit SGAG 93010, Paternion-Feistritz (Tauernachse), 08.08.2012; | ||
1014.003 und 1014.014 mit SPROB 97727, nächst Zeltweg (Kronprinz Rudolfbahn), 22.10.2010; | Bahndienstfahrzeug OBW 9120.512 im Zuge von Gleisbauarbeiten auf der FJB, St. Andrä-Wördern (FJB), 09.08.2010; "HDR-Bild" aus 3 Aufnahmen mit Details Enhancer erzeugt. | ||
MAV Ultraschallmesszug AB25-AB35 als LzNz 8414 auf der Fahrt von Köflach nach Lieboch, Einfahrt Bahnhof Lieboch, 15.09.2010 | GKB DH 1500.4 als 8557 mit einem Messwagen der ÖBB, Deutschlandsberg (GKB), 31.07.2006; | ||
SLB V 86 (UIC-Nummer 9281 2000 086), Bauzug (Reinigungsmaschine beim Entladen), bei Judenau-Sieghartskirchen, 07.05.2008 | Swietelsky AHM 800 R (Schnellumbauzug), Tulln Stadt - Judenau-Sieghartskirchen km 4,9, 07.05.2008 |
||
Speno, SKL-966.001, Schienenschleifzug, bei Zeltweg |
zur Übersichtsseite: ÖBB E-Loks | Alte Lok-Fotos / Museumsloks | Fotos: 90er Jahre
Archiv | RSS - Feed | TOP 100 Artikel | Bahn-Links | Kontakt
ALLE BAHNBILDER-GALERIEN AUF EINEN BLICK
ÖBB Elektro-Loks: | Straßenbahnen Österreichs: | Themen-Fotos: |
zur Startseite nach oben zurück
Skriptlaufzeit: 0.23887 Sekunden.