|
Bildschirmauflösung:
mindestens 1024 * 768
Seite wird ständig aktualisiert
© 2004 - 2026 by bahnbilder.warumdenn.net Eisenbahnfotos aus Österreich
|
BILDER BEWERTEN
Die besten Fotos der Bildergalerien
(mehrere Sortierungen möglich)
Alle Besucher könnnen Galerie-Fotos anhand einer 10-stufigen Skala bewerten: (1 = Top-Bild / 10 = schwaches Foto).
Die Note sollte sich an Bildkomposition und Qualität des Bildes orientieren, nicht an der Loktype,
Ort oder Fotograf. Die neuesten Bilder finden Sie in der Menüleiste oben unter: Neu!.
Fotos, die heute oft betrachtet werden (Rang 1 - 50)Mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift kann die Sortierung eingestellt werden. RANG: [1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] [351-400] [401-450] [451-500]
| VORSCHAU-BILD | LINK: | NOTE: | RELEVANZ: | KLASSIKER: |
HEUTE: |
|
DB 798.731 + DB 998.744 - Mauthaus (Rodachtalbahn - Deutschland) | 2.20 | 0.05 | 0.11 | 6 |
|
ETR 170.003 mit Messfahrten (Lienz) | 2.48 | 0.07 | 0.13 | 6 |
|
Parade von 1020.044, 1141.024, 151.007 und 2045.009 in Amstetten | 3.09 | 0.47 | 4.87 | 6 |
|
1116.137 mit Regional-Express auf der Westbahn | 2.11 | 0.06 | 0.13 | 5 |
|
1044.103 überqert Viadukt bei Dalaas / Arlberg-Strecke | 2.36 | 0.31 | 0.55 | 5 |
|
1116.263 mit Gartner-Containerzug (Wulkaprodersdorf) | 9.48 | 0.09 | 0.16 | 5 |
|
1046.013, Tallesbrunn (Nordbahn) | 1.13 | 0.00 | 0.70 | 4 |
|
CD 754.047 mit Nahverkehrszug (Frenstat) | 1.40 | 0.07 | 0.13 | 4 |
|
DB 155.061 mit Stahlzug auf der Frankenwaldrampe | 2.00 | 0.11 | 0.23 | 4 |
|
1293.197 + 1016.022, vor Bad Hofgastein (Tauernbahn) | 2.17 | 0.00 | 0.57 | 4 |
|
1163.019 vor 1044.110 am Produktion-Standort Spittal | 2.28 | 0.20 | 0.37 | 4 |
|
1293.173, LGAG 49906, Sbl. Kolbnitz 1 (Tauernbahn) | 2.40 | 0.00 | 0.37 | 4 |
|
ZB D 16 mit Regionalzug bei Straß im Zillertal | 2.56 | 0.06 | 0.10 | 4 |
|
2043.049 mit Schotterzug auf der Tauernbahn | 2.63 | 0.09 | 0.18 | 4 |
|
LTE 185.529 bei Übersee | 2.88 | 0.07 | 0.13 | 4 |
|
GKB 1500.6 mit Verschubgüterzug (GKB) | 3.58 | 0.06 | 0.11 | 4 |
|
PBV 1110.505, SLP 14485, Sulz-Röthis (Vorarlbergbahn) | 1.14 | 0.00 | 1.31 | 3 |
|
2043.028 mit Messeverkehr (Almtalbahn) | 1.43 | 0.16 | 0.43 | 3 |
|
GKB VT 70.10 mit Regionalzug (Lieboch) | 1.56 | 0.07 | 0.15 | 3 |
|
2016.048, SGAG 91817, Liebenfels (Ossiachersee-Strecke), 30.04.2014 | 1.61 | 0.09 | 0.20 | 3 |
|
1144.033, SB 1841, Versciaco/Vierschach (Pustertalbahn) | 1.82 | 0.00 | 0.58 | 3 |
|
RTS 2016.906 mit Regionalzug (GKB) | 1.90 | 0.07 | 0.13 | 3 |
|
1116.276 #EUYearofrail, Mallnitz-Hintertal (Tauernbahn) | 2.14 | 0.00 | 0.22 | 3 |
|
Dunkle Wolken über 1142.658 mit Dosto-REX bei Tulln (Fjb) | 2.15 | 0.08 | 0.16 | 3 |
|
1040.008 vor 1010.016 mit G 60665 bei Niklasdorf (Südstrecke), 20.06.2000 | 2.17 | 0.00 | 0.38 | 3 |
|
"Roter Brummer" 798.731 auf der Rodachtalbahn | 2.19 | 0.07 | 0.14 | 3 |
|
1040.010 mit Verschubgüterzug auf der Pyhrnbahn | 2.22 | 0.19 | 0.36 | 3 |
|
1042.007 mit Eilzug auf der Franz-Josefs-Bahn | 2.27 | 0.21 | 0.37 | 3 |
|
1099.014 mit Ötscherbär (Annaberg) | 2.28 | 0.18 | 0.33 | 3 |
|
1044.010 mit EuroCity (Tauernbahn) | 2.30 | 0.30 | 0.56 | 3 |
|
186er-Lokomotion-Tandem am Tauern | 2.38 | 0.05 | 0.10 | 3 |
|
FNM 189.989 mit EC 83 in Bayern | 2.50 | 0.05 | 0.09 | 3 |
|
Leonardo-1216.019, RJ 133, St. Veit an der Glan (Kronprinz-Rudolfbahn) | 2.78 | 0.00 | 0.18 | 3 |
|
2143.021 der Staudenbahn | 2.80 | 0.26 | 0.41 | 3 |
|
CD 851 034 im Bahnhof von Branna | 2.80 | 0.04 | 0.08 | 3 |
|
1144.058, DG 44501, Summerau (Summerauerbahn), 29.09.2018 | 2.83 | 0.00 | 0.50 | 3 |
|
1144.040, Amstetten (Westbahn) | 3.00 | 0.00 | 0.14 | 3 |
|
1144.006 mit Güterzug beim Portal des Annaberg-Tunnels (Rudolfsbahn) | 3.26 | 0.13 | 0.57 | 3 |
|
2043.029 bei Oberbrunn | 3.93 | 0.25 | 0.38 | 3 |
|
5022 Tandem bei Eis-Ruden (Jauntalbahn) | 1.17 | 0.00 | 0.78 | 2 |
|
HectorRail 142.002 + 142.106 mit Güterzug, Erikslund - Ange (Schweden 2011) | 1.29 | 0.00 | 0.81 | 2 |
|
44er Sandwich mit 3 CS-Wagen im Pustertal | 1.33 | 0.00 | 0.74 | 2 |
|
1116.238 "Osttirol", rj 754, Wiederndorf-Aich (Koralmbahn) | 1.53 | 0.00 | 1.83 | 2 |
|
1142.611 in Ledenitzen | 1.63 | 0.08 | 0.18 | 2 |
|
2043.064, R 4813, Kirchbach im Gailtal (Gailtalbahn), 11.02.2005 | 1.63 | 0.15 | 0.49 | 2 |
|
1146.002-9 mit Güterzug, Ausfahrt Payerbach Reichenau (Südbahn 1992) | 1.67 | 0.00 | 0.62 | 2 |
|
1142.634 + 1116.032, SLGAG 47477, Mariahof-St. Lamprecht - Furtnerteich (Neumarkter Sattel), 24.10.2015 | 1.79 | 0.12 | 0.55 | 2 |
|
2016.048 mit Verschubgüterzug (Karawankenbahn) | 1.84 | 0.10 | 0.20 | 2 |
|
5047.045 "ÖBB-Wortmarke", Pillichsdorf (Schweinbarther Kreuz) | 1.85 | 0.00 | 0.61 | 2 |
|
1116.195, EC 113, Mallnitz-Obervellach | 1.87 | 0.00 | 0.77 | 2 |
Mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift kann die Sortierung eingestellt werden. RANG: [1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] [351-400] [401-450] [451-500]
ALLE BAHNBILDER-GALERIEN AUF EINEN BLICK ÖBB Elektro-Loks:
ÖBB Dieselloks:
ÖBB Triebwagen:
| Straßenbahnen Österreichs:
Privatbahnen:
Staatsbahnen:
Lokalbahnen:
| Themen-Fotos:
Galeriebilder-Quickfinder:
|
zur Startseite nach oben zurück
^
|