Bildschirmauflösung:
mindestens 1024 * 768
Seite wird ständig aktualisiert
© 2004 - 2021 by bahnbilder.warumdenn.net Eisenbahnfotos aus Österreich
|
BILDER BEWERTEN
Die besten Fotos der Bildergalerien
(mehrere Sortierungen möglich)
Alle Besucher könnnen Galerie-Fotos anhand einer 10-stufigen Skala bewerten: (1 = Top-Bild / 10 = schwaches Foto).
Die Note sollte sich an Bildkomposition und Qualität des Bildes orientieren, nicht an der Loktype,
Ort oder Fotograf. Die neuesten Bilder finden Sie in der Menüleiste oben unter: Neu!.
Fotos, die heute oft betrachtet werden (Rang 151 - 200)Mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift kann die Sortierung eingestellt werden. RANG: [1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] [351-400] [401-450] [451-500]
VORSCHAU-BILD | LINK: | NOTE: | RELEVANZ: | KLASSIKER: |
HEUTE: |
|
Lokomotion 186.443 "Albino", TEC 41855, Spittal-Millstättersee (Tauernachse) | 2.86 | 0.11 | 0.18 | 0 |
|
1042.032 mit Güterzug (Stübing) | 2.35 | 0.08 | 0.17 | 0 |
|
1142.665 + DB 101.084, EC 217, Eben im Pongau (Ennstalbahn) | 2.29 | 0.14 | 0.24 | 0 |
|
Altlack 1142.567 vor 1116.073, DG 45215, Pöckau im Gailtal (Kronprinz Rudolfbahn) | 1.81 | 0.12 | 0.19 | 0 |
|
DB 140.838 (Flintsbach) | 2.29 | 0.08 | 0.28 | 0 |
|
1142.564, R 2323, Wiener Neustadt Nord (Südbahn), 22.01.2016 | 3.20 | 0.08 | 0.12 | 0 |
|
FS E412.019 (Kufstein) | 3.38 | 0.08 | 0.22 | 0 |
|
1116.189, DG 54490, Üst. Golling 2 / Stegenwald (Giselabahn), 22.01.2015 | 5.00 | 0.13 | 0.26 | 0 |
|
Schachbrett 1144.117 im Pustertal | 1.45 | 0.00 | 1.32 | 0 |
|
43er am Schluss eines Lpí in Ledenitzen (Karawankenbahn) | 1.80 | 0.17 | 0.24 | 0 |
|
X491.003, NF 99718, Tassenbach (Pustertalbahn) | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
GySEV 470.503 "Wilhelm Richard Wagner", IC 533 "Lienzer Dolomiten" | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
1116.025 vor 4010.019 (Selzthal) | 2.72 | 0.39 | 0.51 | 0 |
|
Lokomotion 189.907 (Kufstein) | 3.16 | 0.05 | 0.18 | 0 |
|
1144.082 & 1116.179 mit Leer-Ganzzug bei Frauenberg an der Enns (Gesäuse 2017) | 3.50 | 0.00 | 0.34 | 0 |
|
1020.018 mit Sonderzug bei Loifarn (Tauernbahn-Nordrampe), 02.06.2018 | 6.97 | 0.27 | 0.84 | 0 |
|
MÁV V43.1001 mit D 904 bei Öskü (Ungarn), 18.09.2019 | 1.61 | 0.00 | 0.33 | 0 |
|
Lokomotion 186.443, München Ost Rangierbahnhof | 2.93 | 0.11 | 0.22 | 0 |
|
Lokomotion 182.513 (Flintsbach) | 3.05 | 0.05 | 0.15 | 0 |
|
1141.06 mit P 3429 bei Obertraun (Salzkammergutstrecke) 10.11.1983 | 1.19 | 0.00 | 0.78 | 0 |
|
1245.514 mit R 4602, nächst Lienz (Drautalbahn), 20.08.1989 | 1.20 | 0.00 | 0.75 | 0 |
|
Werbedoppler mit Leeren Erzzug, Spittal - Ost (Tauernachse), 03.06.2019 | 1.50 | 0.00 | 0.51 | 0 |
|
1043.04 + 1245.514 + 1020.17 + 1020.22 in der Zugförderung Villach (20.09.1986) | 1.56 | 0.00 | 1.15 | 0 |
|
1042.520 mit CS-Wendezug 15610 beim Block Leoben Hinterberg 1 (Rudolfsbahn 1998) | 1.71 | 0.00 | 0.50 | 0 |
|
"Jedermann" & "Luchs", Kolbnitz an der Tauernbahn | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
1010.013 + 1042.011 + 1142.683 mit Güterzug (Passauerbahn) | 2.15 | 0.45 | 0.64 | 0 |
|
2095.015 und 1099.004 sowie 1099.007 mit Leerwagenzug bei Schwadorf | 2.27 | 0.45 | 0.53 | 0 |
|
"Deutsch-Ungarisches Freundschaftsjahr" 470.003 | 2.33 | 0.20 | 0.33 | 0 |
|
1016.032 mit Autoschleuse Tauernbahn bei Mallnitz-Nord | 2.44 | 0.19 | 0.20 | 0 |
|
SBB 482.016 mit Güterzug bei Denzlingen (Baden-Württemberg) | 2.50 | 0.12 | 0.16 | 0 |
|
1116.001 "Rail Cargo Hungaria" mit Kesselwagen-Ganzzug bei Eugendorf | 2.60 | 0.00 | 0.88 | 0 |
|
2043.038 Kirchbach im Gailtal | 2.70 | 0.37 | 0.37 | 0 |
|
1144.232 mit Verschubgüterzug am Paß Grießen | 2.83 | 0.23 | 0.27 | 0 |
|
GySEV 470.503 "Wagner", Markt Sachsenburg (Drautalbahn) | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
X491.003, Tassenbach - Heinfels | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
1141.001 neben 1280.17 und 1161.11 (St. Veit an der Glan) | 3.06 | 0.44 | 0.95 | 0 |
|
ExpressGroup 742.610 mit Kesselwagenzug im Bahnhof Břeclav (Tschechien) | 3.50 | 0.00 | 0.15 | 0 |
|
1110.025 RoLa (Neumarkt a.d. Ybbs) | 3.55 | 0.30 | 0.28 | 0 |
|
2043.006 bei Suetschach (Rosentalbahn) | 3.87 | 0.32 | 0.33 | 0 |
|
HectorRail 142.002 + 142.106 mit Güterzug, Erikslund - Ange (Schweden 2011) | 1.33 | 0.00 | 0.83 | 0 |
|
1142.564, Föderlach (Südstrecke) | 1.38 | 0.00 | 0.79 | 0 |
|
1216.019 "Achensee", Pöndorf (Westbahn) | 1.60 | 0.00 | 0.53 | 0 |
|
4023.001 mit Regionalzug bei Bischofshofen | 1.63 | 0.22 | 0.25 | 0 |
|
1116.199 "60 Jahre Roco", Mariahof-St. Lambrecht (Neumarkter Sattel) | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
Schneefräsen-Sonderlokzug: X 491.002 + 1144.066 + X 491.001 bei Sankt Georgen am Längesee | 1.80 | 0.47 | 0.64 | 0 |
|
1116.183 und 1116.056 mit Gemischten Güterzug (Mallnitz-Obervellach) | 1.83 | 0.07 | 0.32 | 0 |
|
RTS 1216 mit 54597 am Tauern | 1.98 | 0.18 | 0.36 | 0 |
|
1043.006 und 1043.004 als Lokzug (Villach Westbahnhof) | 2.05 | 0.32 | 0.41 | 0 |
|
Vs72 / ex 2095 Einsatz im Pinzgau | 2.05 | 0.34 | 0.63 | 0 |
|
DB 189.064 mit LKW Walter (Ludwigsstadt) | 2.07 | 0.16 | 0.25 | 0 |
Mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift kann die Sortierung eingestellt werden. RANG: [1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] [351-400] [401-450] [451-500]
ALLE BAHNBILDER-GALERIEN AUF EINEN BLICK ÖBB Elektro-Loks:
ÖBB Dieselloks:
ÖBB Triebwagen:
| Straßenbahnen Österreichs:
Privatbahnen:
Staatsbahnen:
Lokalbahnen:
| Themen-Fotos:
Galeriebilder-Quickfinder:
|
zur Startseite nach oben zurück
^
|