Bildschirmauflösung:
mindestens 1024 * 768
Seite wird ständig aktualisiert
© 2004 - 2025 by bahnbilder.warumdenn.net Eisenbahnfotos aus Österreich
|
BILDER BEWERTEN
Die besten Fotos der Bildergalerien
(mehrere Sortierungen möglich)
Alle Besucher könnnen Galerie-Fotos anhand einer 10-stufigen Skala bewerten: (1 = Top-Bild / 10 = schwaches Foto).
Die Note sollte sich an Bildkomposition und Qualität des Bildes orientieren, nicht an der Loktype,
Ort oder Fotograf. Die neuesten Bilder finden Sie in der Menüleiste oben unter: Neu!.
Fotos, die heute oft betrachtet werden (Rang 251 - 300)Mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift kann die Sortierung eingestellt werden. RANG: [1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] [351-400] [401-450] [451-500]
VORSCHAU-BILD | LINK: | NOTE: | RELEVANZ: | KLASSIKER: |
HEUTE: |
|
93.1420 und 52.4984 mit Rübenzug (Hohenau) | 2.03 | 0.11 | 0.21 | 0 |
|
Mammut-Werbelok SZ 541.104 mit EuroCity (Karawankenbahn) | 2.07 | 0.09 | 0.20 | 0 |
|
DB 101.102, REX 4214, Pritschitz (Südstrecke), 18.04.2014 | 2.15 | 0.09 | 0.20 | 0 |
|
1020.018 mit Abschiedsfahrt auf der Tauernbahn | 2.22 | 0.28 | 0.53 | 0 |
|
1041.222 mit Regionalzug bei Gröbming | 2.36 | 0.29 | 0.49 | 0 |
|
2016 vor CAT 1116.142 auf der Mittenwaldbahn | 2.46 | 0.28 | 0.52 | 0 |
|
4020.281 im Schrägstreifen-Design als S 45 in der Station Oberdöbling | 2.50 | 0.00 | 0.53 | 0 |
|
2043.038 Kirchbach im Gailtal | 2.66 | 0.30 | 0.42 | 0 |
|
WSTBA 4010.028 (KLIMAbahn), Knoten Hadersdorf (Neue Westbahn) | 2.67 | 0.00 | 0.17 | 0 |
|
1142.587 in Trofaiach | 2.76 | 0.07 | 0.12 | 0 |
|
1110.006 mit Regionalzug auf der Passauerbahn | 2.88 | 0.27 | 0.46 | 0 |
|
DB 101.034, Sbl. Penk 1 - Tauernmassivstelle | 3.22 | 0.00 | 0.42 | 0 |
|
2016.033 mit EZ 6452 bei Grünbach | 3.26 | 0.24 | 0.43 | 0 |
|
93.1332, Weizelsdorf (Strecke Weizelsdorf - Ferlach) | 3.30 | 0.00 | 0.76 | 0 |
|
2043.044 mit Regionalzug (Neuhaus an der Gail) | 3.80 | 0.10 | 0.18 | 0 |
|
4020.292 + 4020.256, SB 29409, Hausleiten (Stockerau - Absdorf), 22.03.2018 | 4.40 | 0.04 | 0.37 | 0 |
|
1245.525, VG 76674, Trofaiach (Vordernbergbahn), 19.01.2017 | 5.35 | 0.09 | 0.18 | 0 |
|
1110.020, Bad Mitterndorf (Salzkammergutbahn) | 1.21 | 0.00 | 0.63 | 0 |
|
1041.222 mit Regionalzug (Trattenbach) | 1.33 | 0.13 | 0.28 | 0 |
|
2143.070 NLB, Zisserdorf (Strecke Retz - Drosendorf) | 1.33 | 0.00 | 0.26 | 0 |
|
1245.510 mit Personenzug im Bahnhof Vordernberg (Erzbergbahn 1978) | 1.43 | 0.00 | 0.77 | 0 |
|
2016.002, REX 2741, Oedtgraben (Thermenbanhn), 08.05.2020 | 1.50 | 0.00 | 0.70 | 0 |
|
1020.018 + PBV ET 10.104, SEZ 19791, bei Traunkirchen (Salzkammergutbahn), 09.06.2023 | 1.56 | 0.00 | 1.38 | 0 |
|
2016.048, SGAG 91817, Liebenfels (Ossiachersee-Strecke), 30.04.2014 | 1.63 | 0.10 | 0.20 | 0 |
|
1016.021 "Gösser", R 1824, bei Kolbnitz | 1.73 | 0.00 | 0.54 | 0 |
|
2143.047 und 2143.039 mit Güterzug im Waldviertel | 1.94 | 0.12 | 0.21 | 0 |
|
628.229 anlässlich einer Präsentationsfahrt auf der Landesbahn | 1.94 | 0.06 | 0.12 | 0 |
|
Schmalspurlok - L45H-051 mit Schotterzug bei Bistrita (Industriebahn in Rumänien) | 1.94 | 0.00 | 0.26 | 0 |
|
1044.049 mit Lokzug bei Bad Gastein | 1.95 | 0.12 | 0.20 | 0 |
|
1116.264 + 1216.231, EN 234, Maria Saal (Südstrecke), 31.05.2014 | 1.96 | 0.16 | 0.34 | 0 |
|
ÖBB VECTRON 1293.001 Villach West (Drehscheibe) | 1.96 | 0.19 | 0.45 | 0 |
|
1042.020 mit Gemischten Güterzug auf der FJB | 2.10 | 0.23 | 0.44 | 0 |
|
86-33 007-4 Doppelstock-Cityjet als REX 2111 Göpfritz - Wien Fjbf | 2.18 | 0.00 | 0.68 | 0 |
|
1042.029 mit Gemischten Güterzug (Summerauerbahn) | 2.21 | 0.22 | 0.36 | 0 |
|
2043.044 mit Spritzzug im Rosental | 2.24 | 0.11 | 0.22 | 0 |
|
1142.684 + 1142.693 Bad Goisern (Salzkammergutbahn) | 2.25 | 0.20 | 0.50 | 0 |
|
2143.047 + 2143.042, G 73141, Zwettl | 2.27 | 0.26 | 0.35 | 0 |
|
SETG 193.219, LGAG 49879, Pusarnitz 28.08.2018 | 2.33 | 0.00 | 0.15 | 0 |
|
1280.19 (Bodensdorf am Ossiachersee) | 2.35 | 0.89 | 1.51 | 0 |
|
1020.018 + 1044.040, Sbl. Kolbnitz 1 (Tauernbahn) | 2.36 | 0.00 | 0.27 | 0 |
|
Railpool 186.105 und 186.110 mit Ewals-Cargo-Care (Thörl-Maglern) | 2.38 | 0.06 | 0.13 | 0 |
|
1142.625, R 3607, Dorf an der Enns (Rudolfsbahn), 12.02.2021 | 2.53 | 0.00 | 0.49 | 0 |
|
Schnellzug-Dampflok 1.öSEK 310.23, Weißenkirchen in der Wachau | 2.56 | 0.09 | 0.24 | 0 |
|
cityjet-Begegnung: 4746.504 vs. 4746.013 bei Pernegg Stausee (Südbahn) | 2.57 | 0.19 | 0.51 | 0 |
|
Triebwagen 77 als Linie 3 (Linz Nibelungenbrücke) | 2.67 | 0.06 | 0.10 | 0 |
|
1044.071 (St. Veit an der Glan) | 2.75 | 0.08 | 0.14 | 0 |
|
5090.010 als Regionalzug (Steinmühl) | 2.85 | 0.23 | 0.36 | 0 |
|
1042.036 mit Militärzug | 2.86 | 0.08 | 0.14 | 0 |
|
189.910 mit Regionalzug (Irschen) | 2.87 | 0.21 | 0.34 | 0 |
|
1116.098 mit D 408 überquert die Salzach bei Lend nahe Schwarzach St. Veit (Salzburg-Tiroler-Bahn) | 2.94 | 0.00 | 0.45 | 0 |
Mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift kann die Sortierung eingestellt werden. RANG: [1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] [351-400] [401-450] [451-500]
ALLE BAHNBILDER-GALERIEN AUF EINEN BLICK ÖBB Elektro-Loks:
ÖBB Dieselloks:
ÖBB Triebwagen:
| Straßenbahnen Österreichs:
Privatbahnen:
Staatsbahnen:
Lokalbahnen:
| Themen-Fotos:
Galeriebilder-Quickfinder:
|
zur Startseite nach oben zurück
^
|