Bildschirmauflösung:
mindestens 1024 * 768
Seite wird ständig aktualisiert
© 2004 - 2025 by bahnbilder.warumdenn.net Eisenbahnfotos aus Österreich
|
BILDER BEWERTEN
Die besten Fotos der Bildergalerien
(mehrere Sortierungen möglich)
Alle Besucher könnnen Galerie-Fotos anhand einer 10-stufigen Skala bewerten: (1 = Top-Bild / 10 = schwaches Foto).
Die Note sollte sich an Bildkomposition und Qualität des Bildes orientieren, nicht an der Loktype,
Ort oder Fotograf. Die neuesten Bilder finden Sie in der Menüleiste oben unter: Neu!.
Fotos, die heute oft betrachtet werden (Rang 401 - 450)Mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift kann die Sortierung eingestellt werden. RANG: [1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] [351-400] [401-450] [451-500]
VORSCHAU-BILD | LINK: | NOTE: | RELEVANZ: | KLASSIKER: |
HEUTE: |
|
DB 151.168 (Unter Oberndorf) | 2.62 | 0.23 | 0.34 | 0 |
|
1041.222 (Küpfern) | 2.64 | 0.17 | 0.29 | 0 |
|
DB 103.184 mit AKE-Sonderzug (Matrei am Brenner) | 2.64 | 0.10 | 0.23 | 0 |
|
LB - LILO - E 22.001 + E 22.004 (Alkoven) | 2.68 | 0.13 | 0.25 | 0 |
|
Talent im Bezirk Knittelfeld | 2.71 | 0.21 | 0.32 | 0 |
|
2067.088 in Graz Hbf. | 2.72 | 0.19 | 0.33 | 0 |
|
1099.013 mit Ötscherbär auf der Mariazellerbahn | 2.72 | 0.30 | 0.55 | 0 |
|
2016.049 mit Arbeitszug (Görtschitztalbahn) | 2.73 | 0.09 | 0.18 | 0 |
|
2062.053 vor Nostalgie-Express "Leiser Berge" bei Naglern | 2.74 | 0.10 | 0.21 | 0 |
|
FMN 189.932 mit DB/ÖBB-EuroCity (Inntalstrecke) | 2.76 | 0.08 | 0.15 | 0 |
|
5044.017 und 5042.014, Zistersdorf | 2.77 | 0.46 | 0.71 | 0 |
|
Tw. 107 Combino-Testfahrt | 2.77 | 0.12 | 0.37 | 0 |
|
EPG 212.272 und EPG 212.054 mit Schotterzug | 2.77 | 0.07 | 0.15 | 0 |
|
StLB ET 11, PÜ 55, Übelbach (Strecke Peggau - Übelbach) | 2.78 | 0.08 | 0.19 | 0 |
|
2043.043, Schotterzug, Pusarnitz | 2.78 | 0.00 | 0.34 | 0 |
|
2143.035 mit Ortmannzug im Piestingtal | 2.78 | 0.00 | 0.20 | 0 |
|
2043.044 (Görtschach-Förolach) | 2.83 | 0.11 | 0.19 | 0 |
|
1822.003 und 4030.322 (Markt Sachsenburg) | 2.84 | 0.22 | 0.38 | 0 |
|
1116.084 mit Containerzug (Unter Waltersdorf) | 2.88 | 0.17 | 0.34 | 0 |
|
2050.004 + 52.100 + 52.12227, SR 17086, Murtalviadukt bei Aspang (Wechselstrecke), 16.09.2016 | 2.90 | 0.17 | 0.74 | 0 |
|
MRCE 189.910 und 189.907 vor Güterzug | 2.91 | 0.08 | 0.15 | 0 |
|
1020.018 mit Sondergüterzug (Oberdrauburg) | 2.93 | 0.10 | 0.29 | 0 |
|
ÖBB 189.909, Nikolsdorf | 2.95 | 0.37 | 0.52 | 0 |
|
189.910 bei San Candido-Innichen | 3.00 | 0.14 | 0.27 | 0 |
|
RAILL 383.203, Knoten Wagram (GZU St.Pölten) | 3.00 | 0.00 | 0.10 | 0 |
|
CargoServ 1504.01 + CargoServ 1504.03, LGAG 61037, Nettingsdorf (Pyhrnbahn), 30.08.2017 | 3.00 | 0.00 | 0.15 | 0 |
|
1216.148 + 1216.147, D/EC 211 "Sava", bei Lesce-Bled (Slowenien), 22.03.2022 | 3.00 | 0.00 | 0.33 | 0 |
|
1042.007 mit Regional Express | 3.05 | 0.11 | 0.23 | 0 |
|
1016.007 "Sonnyboy", Niederoeblarn - mit dem Grimming-Massiv | 3.07 | 0.00 | 0.50 | 0 |
|
2043.057 mit Regionalzug im Rosental | 3.08 | 0.21 | 0.37 | 0 |
|
LB - Stern&Hafferl - ET 23.112 (Eisengattern) | 3.10 | 0.18 | 0.26 | 0 |
|
2043.063 + 2043.006 Klagenfurt Ebenthal (Drautalbahn) | 3.10 | 0.17 | 0.45 | 0 |
|
5099.001 (Schafbergbahn) | 3.12 | 0.29 | 0.47 | 0 |
|
Lokomotion 189.907 + Lokomotion 189.905, TEC 41851, Mallnitz-Hintertal (Tauernbahn) | 3.14 | 0.05 | 0.12 | 0 |
|
Mitzieher-Foto: 4024.134 als S-Bahn auf der Franz-Josefs-Bahn | 3.14 | 0.00 | 0.60 | 0 |
|
1116.089 mit Autotransportzug bei Thüngersheim (Bayern), 26.08.2017 | 3.15 | 0.09 | 0.31 | 0 |
|
Sparda-Lok vor zwei Vectrons, DG 54454, Penk (Tauernbahn), 23.07.2021 | 3.23 | 0.00 | 0.67 | 0 |
|
TWG 501 mit Linie 1 (Kaiser-Franz-Josef-Platz) | 3.28 | 0.08 | 0.25 | 0 |
|
1116.044, Ostportal Polleroswand-Tunnel bei Krausel-Klause - Semmeringbahn | 3.29 | 0.10 | 0.27 | 0 |
|
1216.004 "EM - Italien" mit Güterzug (Bischofshofen) | 3.31 | 0.06 | 0.15 | 0 |
|
1044.085 mit Güterzug bei St.Michael | 3.31 | 0.17 | 0.31 | 0 |
|
4090.002 auf der Mariazellerbahn (Tradigist) | 3.32 | 0.06 | 0.27 | 0 |
|
8033.028 am Ende eines Regionalexpress | 3.33 | 0.14 | 0.23 | 0 |
|
1116.108 EM-Werbelokomotive Kroatien (Linz) | 3.35 | 0.07 | 0.15 | 0 |
|
1116.014 mit Audi-Güterzug (Wernstein) | 3.35 | 0.23 | 0.34 | 0 |
|
2067.056 + 2048.034, Güterzug, Stadl-Paura | 3.36 | 0.33 | 0.53 | 0 |
|
ÖBB 2016.013, IC 513 Wien - Kosice (Rex 2520) am Marchegger Viadukt | 3.36 | 0.00 | 0.46 | 0 |
|
2068.060 mit Güterzug in Siebenbrunn-Leopoldsdorf | 3.40 | 0.25 | 0.40 | 0 |
|
1041.222 als Vorspann am Neumarkter Sattel | 3.42 | 0.14 | 0.26 | 0 |
|
LB - Stern&Hafferl - ET 20.109 (Steinfeld) | 3.44 | 0.08 | 0.16 | 0 |
Mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift kann die Sortierung eingestellt werden. RANG: [1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] [351-400] [401-450] [451-500]
ALLE BAHNBILDER-GALERIEN AUF EINEN BLICK ÖBB Elektro-Loks:
ÖBB Dieselloks:
ÖBB Triebwagen:
| Straßenbahnen Österreichs:
Privatbahnen:
Staatsbahnen:
Lokalbahnen:
| Themen-Fotos:
Galeriebilder-Quickfinder:
|
zur Startseite nach oben zurück
^
|