Home
TOP 20
Aktuelles
Sichtungen
Reiseberichte
Straßenbahnen
Modellbahn
Fototipps, Glossar
Bücher, Kalender
Bilder bewerten
Videos
1020.018 News
Kalendarium
Bildschirmauflösung: mindestens 1024 * 768 Seite wird ständig aktualisiert © 2004 - 2024 by bahnbilder.warumdenn.net Eisenbahnfotos aus Österreich |
BILDERGALERIE
|
STLB ET1, R 8604, in Katzendorf (Gleichenberger Bahn), 25.04.2015 | 2043.022, VG 77254, Pfennigbach (Puchbergerbahn), 07.05.2008 | ||
193.223 + 193.901, G 46794, Furtnerteich bei Mariahof-St. Lambrecht (Neumarkter Sattel), 19.07.2015 | 1116.251 "Ski Austria Team", RJ 632, Maria Saal (Südstrecke), 21.12.2013 - Präsentationsfahrt u.a. Marcel Hirscher ... | ||
1216.007 mit Betafelung "Hoch 1. Mai", REX 1871, Sillian (Pustertalbahn), 01.05.2011; | 4024.009, SB 4231, Nötsch (Sonnenblumenfeld), 14.08.2021 | ||
ProLok 1042.23, SR 14372 Budapest - Graz, bei Eichberg (Semmeringbahn), 24.07.2021 | 2043.555, NG 63821 (Laakirchen - Wels Vbf. Einfahrgruppe ), zwischen Roitham und Haidermoos (Lokalbahn Lambach - Oberweis), 21.07.2015 | ||
1063.028, VG 73033, Moosbierbaum (Strecke Tulln - St. Pölten), 19.10.2012 | CityJet 4744.502, REX 2177 Sigmundsherberg-Wien FJBf, St.Andrä-Wördern (Franz-Josephs-Bahn), 30.09.2017 | ||
498.04, Aschach an der Steyr (Steyrtalbahn), 30.04.2017 | Dampflok 310.23 mit Sonderzug, Horná Å tubňa (Slowakei), 03.06.2017; | ||
RBAHN 2143.062, EZ 7490, Würtnitz-Hetzmannsdorf (Landesbahn), 06.05.2017 | STB 183.717, Bruck an der Leitha (Ostbahn), 31.05.2016 | ||
1142.567, REX 3416, Schiflugschanze Kulm (Salzkammergutbahn), 01.10.2015 | 1016.026, G 53512 (Leerer Hackschnitzel-Ganzzug) bei Kindberg (Südbahn), 10.05.2014 | ||
4024.120, SB 4252, Spittal-Millstättersee (Drautalbahn), 20.06.2015 | 2143.070, Sonderzug, Ernstbrunn - Naglern-Simonsfeld (Landesbahn), 16.05.2015 | ||
DB 111.206 mit Regional-Expreß (kurz nach einem Gewitter), Dettenhofen (Deutschland), 21.05.2013; | 1116.224 und Zwischen-Tfz 1116.233 mit RJ 564, bei Weng (Westbahn), 02.08.2011; | ||
"Polizei" 1116.250 mit OIC 690, bei Weng (Westbahn), 02.08.2011; Videolink zum Bild |
52.100 mit EZ 7394, Naglern-Simonsfeld (Landesbahn), 21.05.2011; | ||
2016.090 mit R 4149, bei Gosdorf (Radkersburger Bahn), 14.05.2011; | 99.7232 mit LSP 8951, Gernrode (Deutschland), 23.04.2011; | ||
2143.073 + 2143.069, G 95241, Hauskirchen, 22.04.2006 | DB 218.468 mit RE 3715, Christgrün (Deutschland), 10.10.2010; | ||
ÖGEG 1245.518, Fotosonderzug, Kainisch (Salzkammergutbahn), 01.06.2014 | STB ET1 + STB ET2, Marathon-Zubringer, Burgfried bei Gnas (Gleichenberger Bahn), 26.06.2021 | ||
HectorRail 142.002 "Calloway" (ex-ÖBB 1142.645) + HectorRail 142.106 "Stark" (ex-ÖBB 1142.563), G 46602, Erikslund - Ange (Schweden), 11.06.2011 | Regiobahn 2143.062, G 96625, Wetzleinsdorf - Karnabrunn (Lokalbahn Korneuburg - Ernstbrunn / Hohenau), 12.05.2020 | ||
1142.611, Rex 3904 (Selzthal - Linz Hbf) bei Rohr-Bad Hall (Pyhrnbahn), 16.04.2016 | DB 101.016 "WIEN" Jetzt oder nie: mit DERTOUR nach Wien, IC 719, Pernegg (Südbahn), 23.04.2014 | ||
DB 111.031 "Olympia-Bewerbung München 2018" vor Doppelstockzug, Großkarolinenfeld (Deutschland), 10.04.2011; | 2043.039 mit VG 78563, in einem Rapsfeld unweit der Hst. Lendorf (Drautalstrecke), 07.10.2009; Videolink | ||
1142.673 + 1144.219 von oben, EC 151, St. Marein im Mürztal (Südbahn-Strecke), 10.07.2016 | 1.öSEK 310.23, Sonderzug 17264, Weißenkirchen in der Wachau (Wachauerbahn), 28.10.2016 | ||
1042.057 mit Regionalzug, Pießling-Vorderstoder (Pyhrnbahn), 20.05.2001; | DB 101.016 "UNICEF" mit EC 217, bei Peggau-Deutschfeistritz (Südbahn), 25.06.2011; | ||
StB VT31 + StB VS44 + StB VT32, Zug: Fahrtrichtung Unzmarkt, bei Tamsweg (Murtalbahn), 13.06.2021 | 1099.014 mit R 6837, bei Weinburg (Mariazellerbahn), 08.10.2010; | ||
RTS 2016.907 mit R 4371, nächst Dietmannsdorf (GKB), 21.04.2011; | 52.4984, Sdz 14725, Naglern-Simonsfeld (Landesbahn), 04.10.2021 | ||
2068.024, VG 78562, St. Ruprecht bei Villach (Ossiachersee Strecke / Rudolfsbahn), 20.07.2017 | 1020.037 / alias 1020.37 mit SGAG 90407, Aich-Assach (Ennstalstrecke), 04.10.2010 - Warum denn net anders? | ||
1142.663 mit R 4312, Mauthbrücken (Ossiachersee-Strecke), 05.10.2004 | Adria Transport 2016.920 (LTE) mit R 4379, bei Groß-St. Florian (GKB), 27.06.2011; | ||
CD 464.008 mit Dampfzug, Nove Straseci (Tschechien), 19.06.2011; | 93.1420 und 52.4984 mit VG 74292, Dobermannsdorf (Landesbahn Mistelbach - Hohenau), 09.12.2012; | ||
1099.008 mit Sdz 19259, Obergrafendorf (Mariazellerbahn), 05.06.2010; | TXL 193.553 "RESPONSIBILITY DRIVEN" + TXL 193.556 "Licence to Rail", TEC 41877, Bf. Paternion-Feistritz (Tauernachse), 12.07.2020 | ||
2143.035 (alias 2143.35) mit NG 67075, nächst Waldegg (Gutensteinerbahn / Piestingtalbahn), 16.08.2013 | LTE 187.930 + LTE 186.941 "ATTRACKTIVE FORCES", SSWGN 48979 (Amsterdam Westhaven - Graz), Trieben (Schoberpass-Strecke), 08.11.2020 | ||
Stern & Hafferl-Werbelok 187.333, VG 76832, Löwenzahnwiese bei Altmünster (Salzkammergutbahn), 23.04.2020 | CityJet 4744.044, REX 3416 (Attnang-Puchheim - Stainach-Irdning), bei Altmünster (Salzkammergutbahn), 23.04.2020 | ||
Lokomotion 193.771, TEC 43138, Treuchtlingen (Strecke Treuchtlingen - Würzburg), 28.08.2019 | 1116.249 mit RJ 261, Seekirchen am Wallersee (Westbahn), 31.07.2013; | ||
5047.023, R 6366, Gerotten (Lokalbahn Schwarzenau–Zwettl–Martinsberg), 14.09.2006; | 1142.567, G 54056, Liebenfels (Ossiachersee-Strecke), 10.09.2015 | ||
ÖSEK 30.33 mit R 16002, Wetzleinsdorf (Landesbahn), 27.09.2009; | 2016.097 mit R 4151, direkt neben einem von wenigen Rapsfeldern in Gleisnähe, bei Bad Radkersburg, 01.05.2012; | ||
Nachschiebe 1063.010 beim DG 56884, zw. Lambach und Gunskirchen (Westbahn), 09.07.2010; | ÖGEG 1141.21 (Ex 1141.021) mit Sonderzug 16353, nächst Gaisbach-Wartberg, 13.06.2009 | ||
Metrans 386.020 "Reklamelok: 150 Jahre Hamburger Hafenbahn", G 41501 Prag - Salzburg Liefering, Weng (Westbahn), 10.05.2017 | 80-73.043 + 1144.235 (N), Kamelbuckel-REX 2173, St.Andrä-Wördern (FJB), 07.12.2020 | ||
310.23 und 109.13 mit Sdz 17201, Dürnstein-Oberloiben (Wachauerbahn), 22.08.2012 - Viele schöne Fotos von Thomas Leitner! | 2043.044 mit R 6308, Kottschallings (Thayatalbahn), 07.09.2004; | ||
ELOC 193.211, SRID 47198, Pöchlarn (Westbahn), 17.09.2014 | 1216.210 "KAPSCH", Rabensburg (Nordbahn), 31.05.2014 | ||
93.1309 mit Reisezug, Schwarzenau (FJB), 11.07.1975; | "Kyoto" 1016.023 mit OIC 548, bei Weng (Westbahn), 02.08.2011; Videolink zum Bild |
||
2043.049 mit SB 91866, Launsdorf-Hochosterwitz - Brückl (Görtschitztalbahn), 14.07.2009; | 1116.249 "Längste Fahne Österreichs", RJ 533, Kappel am Krappfeld (Südbahn), 30.10.2014 | ||
RCCDE 223.154 + 2016.054, NG 64662, Preblau-Sauerbrunn (Obdacher Sattel), 16.06.2021 | GySEV 470.501, TEC 40609, Gramatneusiedel, 09.08.2014 | ||
2016.047 mit R 4511 auf der Fahrt nach Klagenfurt, bei Obdach (Obdacher Sattel), 28.06.2010; | 1016.028 noch mit großem ÖBB-Logo mit einer umgeleiteten Rollenden Landstraße hinter einem Rapsfeld bei Liebenfels am 09.10.2001 | ||
2016.021, GAG 40382, Stripfing (Gänserndorf - Marchegg), 22.06.2016 | 5047.030 mit R 7233, Hohenruppersdorf (Schweinbarther Kreuz), 01.09.2005; | ||
2016-Tandem mit Güterzug, Bernschlag (Strecke Schwarzenau - Zwettl - Waldhausen), 16.09.2011; | 1016.004, ASTB 9615, Böckstein (Tauernbahn), 21.05.2016 | ||
WLC 1216.950 + WLC 1216.954 "Hödlmayr", G 47689, Kindberg (Südbahn), 10.05.2014 | DB 185.290 mit G 48298, Böheimkirchen (Westbahn), 06.05.2011; | ||
2095.005 mit E 6926, Blamau (Ybbstalbahn), 15.08.2001; | Frisch gepresste Strohballen im Vordergrund und dahinter die 1116 mit IC 537, Lind bei Zeltweg (Kronprinz-Rudolfbahn), 03.08.2010; | ||
Arriva 233.072 mit Z 37977, nächst Lengenfeld, 25.08.2009; | PKP Cargo 189.842 + PKP Cargo 5370.011, GAG 40505, Mitterdorf-Veitsch (Südbahn), 17.12.2013 | ||
ÖGEG 01.533 und 01.509 als Lokzug, Ampflwang (ÖGEG), 12.06.2011; | 1016.023 mit IC 2083, Bernau (Deutschland), 15.08.2009; | ||
GKB VT 63.03 mit SLP 8439, bei Gaisfeld (GKB), 23.08.2010; | MAV 9160.035, 9362.006 und 9160.015, als SPROB "Ultraschall-Messzug", Laßnitzhöhe (Steirische Ostbahn), 28.05.2015 | ||
671 mit Spz 8519, Oisnitz (GKB), 05.02.2012; | GKB VT 63.08 (5063.008) "S-Bahn Steiermark" mit R 4366, Gasselsdorf, 17.05.2012; | ||
DB 628.229, REX 7389, 30.10.2010; Die Garnitur der Westfrankenbahn konnte bei einer Präsentationsfahrt auf der Landesbahn in Niederösterreich in der Morgensonne zwischen Harmannsdorf-Rückersdorf und Mollmannsdorf abgelichtet werden. | DB 232.255 und 232.668, Unterhartmannsreuth (Deutschland), 04.06.2010; | ||
CD 742.430 und CD 742.250 mit G 45083, Satov - Retz (Tschechisch-Österreichischer Grenzübergang), 05.06.2003; | 5081.055 auf Sonderfahrt, nächst Bad Radkersburg (Radkersburgerbahn), 04.03.2017 | ||
ETR 170.002, Regionalzug, Olang-Antholz im Pustertal mit überall blühenden Löwenzahn, 11.05.2009 | GKB 218.117 mit R 4377, Wettmannstätten (GKB), 18.01.2011 - Bildtitel: Der Mann im Mond. | ||
DB 103.235 mit D 17173 "Rudolf Steiner Express", bei Mautern (Kronprinz-Rudolfbahn), 25.02.2011; |
Archiv | RSS - Feed | TOP 100 Artikel | Bahn-Links | Kontakt
ALLE BAHNBILDER-GALERIEN AUF EINEN BLICK
ÖBB Elektro-Loks: | Straßenbahnen Österreichs: | Themen-Fotos: |
zur Startseite nach oben zurück
Skriptlaufzeit: 0.17937 Sekunden.