Home
TOP 20
Aktuelles
Sichtungen
Reiseberichte
Straßenbahnen
Modellbahn
Fototipps, Glossar
Bücher, Kalender
Bilder bewerten
Videos
1020.018 News
Kalendarium
Bildschirmauflösung: mindestens 1024 * 768 Seite wird ständig aktualisiert © 2004 - 2024 by bahnbilder.warumdenn.net Eisenbahnfotos aus Österreich |
BILDERGALERIE
|
2043.01 (Ex ÖBB), 2043-Prototyp und nunmehr Museumslok, PR Knittelfeld (Drehscheibe) (KRB), 20.10.2018 | 2043.03 mit Regionalzug, Mittlern (Drautalbahn), 15.09.1982; | ||
2043.005, R 4529, Taxwirt (Obdacher Sattel), 17.09.1990 | 2043.005 (Ex-2043.05) als Verschubreserve, Rosenbach (Karawankenbahn), 17.09.1982; | ||
2043.005 und 1042.041 mit Sdz 16244 anlässlich 125 Jahre Radkersburger Bahn, zwischen Wildon und Werndorf(Südbahn), 10.07.2010; | 2043.005 mit Sdz 16244, vor Gosdorf (Radkersburger Bahn), 10.07.2010; | ||
2043.005 mit Sdz 16245, nächst Mureck, 10.07.2010 | 2043.005 mit SR 19964, Aigen (Mühlkreisbahn), 05.09.2010; | ||
2043.005 mit zwei Jaffa-Schlieren, Sdz 19965, zw. Iglmühle und Neufelden, unweit der ehem. Hst. Pürnstein - Ausfahrt aus dem gleichnamigen Pürnstein-Tunnel 73 m lang (Mühlkreisbahn), 05.09.2010; | 2043.005 mit Fotozug, vor dem Aufnahmsgebäude Aigen-Schlägl mit der klassischen Schauer-Bahnhofsuhr (Mühlkreisbahn), 05.09.2010; | ||
2043.005 mit Sdz 14367, Arbing (Donauuferbahn), 27.11.2010; | 2043.005, Fotosonderzug, Weitnegger Tunnel 160 m lang (Wachauerbahn), 27.11.2010 - Manchmal auf der Dauernbahn! BILD_1 Das kann Dauernbahn |
||
2043.005, 91136, Kleinzell (Mühlkreisbahn), 06.09.2014 | 2043.006, R 4845, Rattendorf-Jenig, 12.05.2004 | ||
2043.006 mit R 4523, St. Andrä im Lavantal (Lavantalbahn), 12.05.2004; | 2043.006, R 4812, Nötsch - Arnoldstein (Gailbrücke), 26.11.2004 | ||
2043.006, R 4681, Weizelsdorf Ort, 30.12.2004 | 2043.006, R 4683, nach Suetschach (Rosentalbahn), 27.05.2005 | ||
2043.007 und 2043.056 mit G 53559, Bleiburg (Drautalbahn), 16.08.2001; | 2043.008 und 2043.006 mit Güterzug, im alten Bahnhof Grafenstein (Koralmbahn), 14.06.2002; | ||
2043.008 mit dem R 4811 in Postran (Gailtalbahn) am 14.05.2004 - Foto: Gerfried Moll | 2043.008, R 4803, Hermagor, 08.02.2005 | ||
2043.008, R 4844, vor St. Stefan-Vorderberg, 21.05.2005 | 2043.09 + 2043.11, Güterzug, Taxwirt (Obdacher Sattel), 28.07.1982 | ||
2043.010 mit Verschubgüterzug, Pflach (Außerfernbahn), 25.11.2009; | 2043.010, G 78561, Spittal-Millstättersee - im Hintergrund Baldramsdorf (Drautalstrecke), 07.05.2015 | ||
2043.011, Bauzug, Villach Draubrücke, 18.03.2000 | 2043.011 in Weizelsdorf, 03.09.2001 | ||
2043.011, R 4683, Einfahrt Bahnhof Rosenbach, 12.09.2002 | 2043.012, G 57181, vor Hst. Wendling, 09.08.2005 | ||
2043.012, 2043.068, 2043.026, 2043.041, 2043.067 und 2043.042 ausgeschlachtet in der PR Wels, 11.08.2010; | 2043.013 und 2043.009 mit Güterzug, Bleiburg (Jauntalbahn), 13.06.2001; | ||
2043.016 mit Vegetationskontrollfahrt 96908, vor Bad Hofgastein, 17.05.2009 | 2043.017, R 6177, Aisthofen (Donauuferbahn), 15.04.2003 | ||
2043.020, Fahrverschubgüterzug 75376, Werfen, 26.01.2009 | 2043.021, Güterzug, zw. Haidermoos - Roitham, 22.10.1998 | ||
Am 5.9.2004 fährt die 2043.021 soeben mit dem R 3205 in Grünau im Almtal ein. | 2043.021 (Schiebe) und 2143.016 (Zuglok) als Z 96949, bei Langenwang, 03.04.2009 | ||
2043.022 mit R 3481, Ottnang-Wolfsegg (Rieder Kreuz), 28.04.2004 - Im Hintergrund die Pfarrkirche von Ottnang am Hausruck. Sie stammt aus dem 13. Jahrhundert und ist ein gotischer Sakralbau. Sie wurde dem Heiligen Märtyrer Stephanus geweiht. | 2043.022, VG 77254, Pfennigbach (Puchbergerbahn), 07.05.2008 | ||
2043.23 neben Dampflok 52.4558, Gänserndorf, 06.04.1976 | 2043.24, Sonderzug bestehend aus drei Schlieren mit Zierlinie, Gerichtsberg, 04.09.2005 | ||
2043.24 / alias 2043 024-5 mit R 6798, Altenmarkt an der Triesting (Gerichtsberg), 25.09.2005; | Nostalgiediesellok 2043.24 in blutorange mit ÖBB-Flügelrad, EZ 6992, Aggsbach Markt (Wachauerbahn), 27.07.2008 | ||
2043.24 mit Sdz 16299, bei Mollmannsdf, 05.10.2008 | 2043.24 mit Sdz 16299, bei Ernstbrunn, 05.10.2008 | ||
2043.24 mit Sdz 16299, bei Ernstbrunn, 05.10.2008 | 2043.024 mit Bauzug, nächst Neubruck (Erlauftalbahn), 29.04.2010; | ||
2043.24, SR 19920, Schönberg am Kamp (Kamptalbahn), 22.08.2010 | 2043.024 / alias 2043.24 mit Sdz 95662, Riedlingsdorf (Friedberg - Oberwart), 26.02.2011; | ||
2043.024 / alias 2043.24 mit Sdz 95662, Oberwart (Friedberg - Oberwart), 26.02.2011; | Die 2043.025 mit dem R 3464 am 20.05.2005 bei Wolfshütte | ||
2043.025 in Persenbeug mit dem EZ 1998 "Wachau" am 17.06.2009. | 2043.025 mit dem EZ 1999 "Wachau" bei Marbach-Maria Taferl am 17.06.2009. | ||
2043.025 mit EZ 1999 "Wachau", im Bahnhof Dürnstein, 18.06.2009 | 2043.025 mit EZ 1999 "Wachau", im Bahnhof Weitenegg, 18.06.2009 | ||
2043.025 mit EZ 1999 "Wachau", nächst Perg, 18.06.2009 | 2043.025 mit EZ 1999 "Wachau", bei Mauthausen, 18.06.2009 | ||
2043.026, E 1725, Neuratting (Rieder Kreuz), 21.04.2004 | 2043.028 mit R 3219, Wilfling (Almtalbahn), 08.09.2002; | ||
2043.029, R 3484, bei Oberbrunn, 25.09.2005 | 2043.030 mit dem R 3480 bei Eberschwang, am 24.04.2004 | ||
2043.032, R 5985, bei Ried im Innkreis - ehem. Hst Atzing, 21.04.2004 | Die 2043.034 mit dem R 3190 bei Aigen-Schlägl am 18.6.2005 | ||
2043.034, R 4810, Kötschach-Mauthen im Schnee, 13.02.2006 | 2043.034 mit Rübenzug + 2043.020, bei Gurten, 07.12.2006 | ||
2043.034 mit der Vegetationskontrollfahrt 96767, nach Faak am See, 11.05.2009 | Die 2043.034 mit einer Nebenfahrt zwischen Bad Hofgatein und Angertal am Hundsdorfer-Viadukt am 24.09.2009 | ||
2043.034 mit Az Hg01, Bad Hofgastein (Tauernbahn), 24.09.2009; | 2043.034 beim Starten und großer Rußwolke, Linz Hbf. (Westbahn), 18.04.2011; | ||
2043.035, Militärzug, Grafenstein (Drautalbahn), 21.02.2000 | 2043.037, Arbeitszug Bahnhof Lienz, 19.12.2008; | ||
2043.037 "Austrovapor", SGAG 61880, Ranshofen (Rieder Kreuz), 19.02.2019 | 2043.037 "Austrovapor", SGAG 61880, Wendling - Pram-Haag (Rieder Kreuz), 19.02.2019 | ||
2043.038, Regionalzug, bei Kottschallings, 11.03.1997 | 2043.038, Postzug, bei Retz, 04.08.1997 | ||
2043.038, R 4809, Kötschach-Mauthen (Gailtalbahn), 19.09.2003 | 2043.038 in Gundersheim, R 4845, 14.05.2004 | ||
2043.038, R 4845, Kirchbach im Gailtal (Gailtalbahn), 14.05.2004 | 2043.038 (im Hintergrund 2043.075), R 4532, Bleiburg, 22.04.2005 | ||
2043.038, NG 64505, Passering (Kronprinz Rudolfbahn), 25.05.2005 | 2043.038, R 4544, St. Michael ob Bleiburg (Drautalbahn), 20.06.2005 | ||
2043.038, R 4813, Kirchbach im Gailtal, 24.09.2005 | 2043.039, Güterzug, bei Zwettl am 11.03.1997 | ||
2043.039 + 2143-Tandem, Güterzug, bei Hörmanns, 30.03.1998 | 2043.039 und 2016.018 mit R 6040, im Bahnhof Paudorf (Statzendorfer Berg), 02.04.2004; | ||
2043.039 mit R 4809, nächst Neuhaus an der Gail, 06.05.2008 |
2043.039 mit R 4817, bei Neuhaus an der Gail, 18.05.2009 | ||
2043.039 (Nachschiebe) 2016.054 (Zuglok), Schotterzug, Feistritzbach-Viadukt, 20.07.2009 | 2043.039 + Zuglok 2016.054, Schotterzug, Weizelsdorf, 20.07.2009 | ||
2043.039 mit VG 78563, in einem Rapsfeld unweit der Hst. Lendorf (Drautalstrecke), 07.10.2009; Videolink | 2043.042 neben 2043.041 und 2043.053 bei der Drehscheibe der Zugförderung in Wels (1992); | ||
2043.042, R 3464, bei Bergern mit 3 Schlieren-Wagen beider Lackierungs-Varianten (29 35), 20.06.2005 | 2043.043 mit R 6142 (Krems - Aggsbach Markt), Unterloiben (Wachauerbahn), 09.08.1988; | ||
2043.043, R 4532, Grafenstein / St.Peter, 10.09.2003 - im Hintergrund sind Probebohrungen für den Bau der Koralmbahn zu sehen! | 2043.043, R 4683, bei Suetschach, 15.03.2004 | ||
2043.043, Schotterzug, Pusarnitz (Tauernbahn), 15.11.2005 | 2043.044 mit R 6308, Kottschallings (Thayatalbahn), 07.09.2004; | ||
2043.044, R 3188, bei Rohrbach-Perg, 24.06.2005 | 2043.044, R 4807 (CityShuttle-Wendezug), bei Hermagor - mit Panorama des Spitzegels, 13.02.2008; | ||
2043.044, R 4807, bei Görtschach-Förolach, 13.02.2008; | 2043.044 mit R 4811, nächst Neuhaus an der Gail, 09.11.2008 | ||
2043.044 mit der Vegetationskontrollfahrt 96934, am Radischgrabenviadukt bei Maria Elend auf der KBS 660, 11.05.2009 | 2043.47, P 4837, Warmbad Villach (Rudolfsbahn), 16.10.1985 | ||
2043.47 / in Folge 2043 047-6 mit Flügelrad, P 4834, Emmersdorf (Gailtalbahn), 16.10.1985 (Foto: Anton Lammer) | 2043.048, G 68827 Rübenzug, bei Peterskirchen, 18.10.2005 | ||
2043.048, R 5814, Munderfing, 22.12.2006 | 2043.048, R 5814, Einfahrt in den Bahnhof Munderfing, 22.12.2006 | ||
2043.049, 2043.050, 2043.053, Spittal-Millstättersee (Tauernbahn), 15.06.2006; Buchtipp - Tauernbahn - Österreichs moderne Alpenbahn! |
2043.049, R 4682, Rosenbach-Viadukt (nächst Bahnhof Rosenbach), 29.11.2007; | ||
2043.049, R 4681 fährt neben der Draisine X 614.016 (Nostalgiebahnen in Kärnten - NBiK) in Weizelsdorf ein. Aufgenommen am 29.11.2007 | 2043.049, Nebenfahrt 105, Hst. Markt Sachsenburg, 16.07.2008 Frontseitig trägt die Lok die neue ÖBB-Wortmarke - an den Seiten das ÖBB-Emblem der 80er und 90er Jahre. |
||
2043.049 mit einem etwas anderen "Spritzzug", vor Föderlach, 07.05.2009 | 2043.049, Nebenfahrt 99950, St. Stefan-Vorderberg (Gailtal), 19.05.2009 | ||
2043.049 mit G 91828, St. Veit an der Glan (Südbahn), 05.07.2009; | 2043.049 mit BED 75574, Brückl (Görtschitztalbahn), 14.07.2009; | ||
2043.049 mit BED 75576, Brückl (Görtschitztalbahn), 14.07.2009; | 2043.049 mit SB 91866, Launsdorf-Hochosterwitz - Brückl (Görtschitztalbahn), 14.07.2009; | ||
2043.049, BED 75574, Brückl (Görtschitztalbahn), 14.07.2009 | 2043.049 mit VG 78563, Spittal-Millstättersee (Tauernbahn), 17.08.2009; | ||
2043.049 und 2043.039 mit Arbeitszug, Villach Draubrücke (Tauernachse), 12.09.2009; | 2043.049 mit NF 106, Mallnitz-Obervellach (Tauernbahn), 22.11.2009; | ||
2043.049 mit NF 101, Mallnitz-Obervellach (Tauernbahn) im Hintergrund die Hindenburg-Höhe, 22.11.2009; | 2043.049 mit Arbeitszug, bei Oberfalkenstein - Ausfahrt Ochenig-Tunnel 690m lang (Tauernbahn), 02.07.2010; | ||
2043.049 mit Arbeitszug, bei Mallnitz-Obervellach - auf der Kaponiggraben-Brücke, zw. Kaponig- und Ochenig-Tunnel, 02.07.2010; | 2043.049 mit Nebenfahrt 105, Markt Sachsenburg (Drautalstrecke), 15.07.2010; | ||
2043.049 mit Ein-Wagen-VG, Eberstein (Görtschitztalbahn), 25.03.2011; Die Lok ist vorne bereits mit ÖBB-Wormarke versehen, während an der Seite noch das alte ÖBB-Signet (Pflatsch) prangt. |
2043.049 mit G 91120, bei Sattendorf (Glantal), 05.10.2011; | ||
2043.049, 2043.058, 2043.076 und 2043.056 (Lokaufstellung Spittal-Millstättersee/Produktion-Stützpunkt), 14.05.2013; | 2043.050, R 3485, bei Oberbrunn, 22.04.2004 | ||
2043.050 mit Nebenfahrt, Pusarnitz (Tauernbahn), 10.08.2007; | 2043.050 mit R 4812 bei der Einfahrt in Haltestelle St. Daniel im Gailtal, 26.01.2009 | ||
2043.053, E 1918, Kötschach-Mauthen (Gailtalbahn), 30.03.2003 | 2043.555 und 2043.056 in Tainach-Stein, G 66553, 18.03.2001 | ||
2043.555 und 2043.056 bei Granitztal, G 66553, 18.03.2001 | 2043.555 + 1142.693, Lp 34778, Ledenitzen (Karawankenbahn), 23.01.2006 | ||
2043.555 und 2043.005 mit Unkrautvertilgungszug in Spitz an der Donau, 01. Mai 2008 | 2043.555 und Schiebe 2043.005 als G 96776 (Vegetationskontrollfahrt), vor Fohnsdorf, 07.05.2008 |
||
2043.555, NG 63826 (Wels Vbf. - Laakirchen), Haidermoos (Lokalbahn Lambach - Oberweis), 21.07.2015 | 2043.555, NG 63821 (Laakirchen - Wels Vbf. Einfahrgruppe ), zwischen Roitham und Haidermoos (Lokalbahn Lambach - Oberweis), 21.07.2015 | ||
2043.056, beschäftigt mit Schotterungsarbeiten, zwischen Villach und Gummern, 16.05.2009 | 2043.056 mit G 90803, bei Finkenstein, im Hintergrund ist der Dobratsch zu sehen (Karawankenbahn), 25.05.2010; | ||
2043.056 mit VG 78563, Möllbrücke-Sachsenburg - Hst. Lendorf (Drautalstrecke), 29.09.2010; | 2043.056, NF 78576, Markt Sachsenburg (Drautalstrecke), 23.08.2012 | ||
2043.057 und 2043.009 mit G 54553, Grafenstein (Drautalbahn), 09.02.2003; | 2043.057 mit R 4681, im Bahnhof Weizelsdorf (Rosental), 09.01.2004; | ||
2043.558, Schotterzug, bei Tainach-Stein, kurz nach der Draubrücke, 28.09.2002 | 2043.058, R 4812, Nötsch im Gailtal (KBS 670), 13.01.2005 | ||
2043.058, R 4812, bei Kirchbach, 13.01.2005 | 2043.058, R 4812, bei Emmersdorf, 13.01.2005 | ||
2043.058 mit R 4806, Kötschach-Mauthen (Gailtalbahn), 12.01.2006; | 2043.058 mit VG 73555, St. Georgen ob Judenburg (Kronprinz-Rudolfbahn), 20.03.2006; | ||
2043.058 und 1142 vor ÖBB-EC 668 anlässlich Betriebsbehinderungen durch Aufräumarbeiten nach Unwetter, Leoben Hbf., 29.01.2008 |
2043.058 vor der Garnitur des 4010.016 als IC 515, Bahnhof Peggau-Deutschfeistritz, 29.01.2008 |
||
2043.059 mit R 4532, Obdach (Obdacher Sattel), 17.04.2000; | 2043.060, Nebenfahrt, Röschitz, 30.07.1997 | ||
2043.060, R 3484, bei Ottnang-Wolfsegg, 03.04.2005 | 2043.060 mit VG 75376, Tenneck (Giselabahn), 26.04.2007; | ||
2043.060 mit VG 75376, bei Werfen, 13.10.2008 | 2043.062 und 2043.063 mit Güterzug, Grafenstein (Drautalbahn), 25.04.2000; | ||
2043.062 beim Verschub, bei Bad St. Leonhard (Lavanttal), 06.08.2005; | 2043.062 mit einem Schotterzug im Bahnhof Zeltweg, 18.10.2008 | ||
2043.062 mit einem Schotterzug bei Fohnsdorf, 18.10.2008 | 2043.062, SGAG 91640, Weins-Ispersdorf (Donauuferbahn), 03.04.2015 | ||
2043.062, SGAG 91640, Saxen - Baumgartenberg (Donauuferbahn), 03.04.2015 | 2043.062, SG 91138, Oepping, 12.04.2015 | ||
2043.062, SG 91137, Hst. Oepping / Mühlkreisbahn, 12.04.2015 | 2043.063 + 2043.006, G 56555, Klagenfurt Ebenthal (Drautalbahn), 17.06.2001 | ||
2043.064 mit dem R 4806 in Hermagor am 15.05.2004 | 2043.064, R 4813, Kirchbach im Gailtal (Gailtalbahn), 11.02.2005 | ||
2043.065 mit "150 Jahre Eisenbahn in Österreich"-Beklebung, R 4647, Möllbrücke (Drautalstrecke), 20.08.1987 | 2043.066, R 4836, Nötsch (Gailtalbahn), 08.08.1989 | ||
2043.068, R 4601, Tassenbach (Pustertalbahn), 05.08.1990; | 2043.068, R 4807, Villach Westbahnhof, 06.02.2008; | ||
2043.69 + 1042.615, Sonderzug, Spittal-Millstättersee, 28.07.1984; | 2043.070 am 27.07.2004 im Bhf. Möllbrücke-Sachsenburg mit dem VG 84166 | ||
2043.070, R4808, bei Arnoldstein, 30.12.2004; | 2043.070, R 4813, nach Emmersdorf, 01.04.2005 | ||
2043.071 noch vor ihrer Valousek-Ära, R 4834, Bahnhof Hermagor (Gailtalbahn), 04.08.1990 | 2043.071 mit einem Schotterzug bei Kaponig am 02.11.1999 | ||
2043.071, R 4815 nach Kötschach-Mauthen, bei Görtschach-Förolach (Gailtalbahn), 30.04.2001 | 2043.071, R 6249 (Regionalzug bestehend aus einem Waggon), Breiteneich bei Horn (Kamptalbahn), 30.05.2003; | ||
2043.073, R 4602 bestehend aus zwei einst "klassischen" Reisezugwagen, bei Lienz (Osttirol), 18.09.1992 | 2043.073, R 4683, Feistritz im Rosental, 18.09.2003 | ||
2043.073 mit dem R 4681 bei Weizelsdorf Ort am 23.01.2004 | 2043.074 mit R 4681 (gebildet aus Schlieren), St. Johann im Rosental (Rosentalbahn), 13.02.2004; | ||
2043.074 mit VG 75576, auf der Anschlussbahn zur Donauchemie nächst Brückl, 03.09.2004 | 2043.075, R 4809, nach Hermagor am 03.09.2003- Foto: Gerfried Moll | ||
Vorletztes und letztes Tfz der Reihe 2043 gemeinsam: 2043.076 & 2043.077, G 64907, am Statzendorfer Berg (Herzogenburg - Krems an der Donau), 28.04.2002 | 2043.076, VG 75553, Launsdorf-Hochosterwitz - Eberstein (Görtschitztalbahn), 22.08.2012 |
Archiv | RSS - Feed | TOP 100 Artikel | Bahn-Links | Kontakt
ALLE BAHNBILDER-GALERIEN AUF EINEN BLICK
ÖBB Elektro-Loks: | Straßenbahnen Österreichs: | Themen-Fotos: |
zur Startseite nach oben zurück
Skriptlaufzeit: 0.25777 Sekunden.