Home
TOP 20
Aktuelles
Sichtungen
Reiseberichte
Straßenbahnen
Modellbahn
Fototipps, Glossar
Bücher, Kalender
Bilder bewerten
Videos
1020.018 News
Kalendarium
Bildschirmauflösung: mindestens 1024 * 768 Seite wird ständig aktualisiert © 2004 - 2024 by bahnbilder.warumdenn.net Eisenbahnfotos aus Österreich |
BILDERGALERIE
|
1043.008, Villach Westbahnhof (Traktion), 21.03.2000; | ÖBB 1245.518, Typenfoto auf Drehscheibe, Zugförderungsleitung Villach Westbhf, 08.05.1990 | ||
1043.04 + 1245.514 + 1020.17 + 1020.22, Zugförderung Villach, Villach (KRB), 20.09.1986 | RCCDE 223.154 neben RCCDE 223.155, Parade, Villach West (Kronprinz Rudolfbahn), 23.01.2022 | ||
1042.23, Selzthal (Technische Services), 02.12.2006 | 1216.226 "EU-Präsidentschaftslok" (Strichcode-Lok) neben 1116.264 "125 Jahre Rotes Kreuz", Lz 38756, Spittal-Millstättersee (Tauernbahn), 11.05.2006; | ||
1144.123 mit LED-Scheinwerfern (Typenfoto), Spittal-Millstättersee (Traktion), 14.10.2009; | 1042.011, DB 140.076, 1110.004 sowie 1042.662, Wien Zvbf (Lokharfe), 14.02.1999; | ||
1040.003 und 1040.015 im Hintergrund, auf der Drehscheibe in Selzthal (Ennstalstrecke), 15.06.2001; | Cobra-Taurus 1116.182 abgestellt unterm Wasserkran in Sigmundsherberg (Franz Josephs-Bahn), 26.08.2017 | ||
183.717 ETCS: Trainguard, Innsbruck, 27.07.2014 | ÖGEG 01.533, Dampfsonderfahrt, Villach West (Drehscheibe) (Kronprinz Rudolfbahn), 04.05.2013 | ||
1110.003 und 5081.055, sowie 5081.015 in Wels Zugförderungsleitung abgestellt | 1040.008 auf der Drehscheibe in Selzthal, 15.04.2000 | ||
5081.053 abgestellt in Wels Zugförderungsleitung, Juli 1991 | 1042.041 + 1044.119 + 1042.007, Traktion-Standort Selzthal, 19.11.2008 | ||
1044.008 + 1044.003 + 1044.027 sind starkem Schneefall ausgesetzt. Sie stehen am Abend des 24.11.2008 beim Heizhaus in Spittal. | 1044.062, 2043.062, 2143.062 bei einem exklusiven 62er-Zusammentreffen im Rundschuppen von Selzthal, 11.04.2009; | ||
Motorturmwagen X 534.63 bei Fahrleitungsarbeiten am Kranz über der Drehscheibe, Innsbruck (Zugförderungsleitung), 30.03.1999; | 2043.049, 2043.050, 2043.053, Spittal-Millstättersee (Tauernbahn), 15.06.2006; Buchtipp - Tauernbahn - Österreichs moderne Alpenbahn! |
||
MAV Cargo 1116.019 teil-beklebt in der Produktion Knittelfeld (Südbahn), 25.02.2010; | 1020.018 und 1044.40 anlässlich 150 Jahre Eisenbahn in Tirol in Wörgl (Traktion), 26.08.2008 Infos über die 1020.018 (Ex E 94 001) |
||
5146.203 neben 1245.512 und 1042.623, abgestellt in St. Veit an der Glan/Westbahnhof (Ossiachersee-Strecke), 11.08.1990; | 65.1049 und 52.8151 anlässlich "Dampf trifft Kohle" im BW Leipzig, 04.02.2011; | ||
ÖGEG 01.509 und 01.533, Ampflwang (ÖGEG - Drehscheibe), 12.06.2011; | DB 115.509 "80 Jahre DB Autozug" designt Gudrun Geiblinger , München Pasing (Deutschland), 08.09.2011; | ||
1116.250 "Polizei", Innsbruck (TS Werkstätte), 30.08.2014 | 1043.004 + 1043.002, Villach Süd Lokharfe (Kronprinz Rudolfbahn), 07.08.2001 | ||
1116.180, PR Sto. Salzburg (Remise 1) (Westbahn), 07.03.2015 | 1144.040 unter der großen Oberleitungsspinne der Drehscheibe, Produktion Innsbruck (Arlbergbahn), 26.12.2015 | ||
1046.18, Lokzug, Drehscheibe Selzthal (Ennstalbahn), 04.11.1984 | 2043.01 (Ex ÖBB), 2043-Prototyp und nunmehr Museumslok, PR Knittelfeld (Drehscheibe) (KRB), 20.10.2018 | ||
2045.020 + 2050.005, Retz (Nordwestbahn), 21.04.2003 | 1042.628 abgestellt in Spittal-Millstättersee, 1. Mai 1990 | ||
1043.001 und DB 103.245 trafen am 03.04.99 in Villach aufeinander | 1044.088 + 1044.119, Heizhaus Spittal-Millstättersee, 13.03.2005 | ||
Die einzige Euro 1044 war die 1044.018, fotografiert auf der Drehscheibe in Selzthal, 11.02.2001 - fuhr eine Zeit lang unbeklebt, als blauer Saphir! | 1110.023 + 4030.229, abgestellt am Heizhausgelände in Villach, 03.04.1999 | ||
1020.010 und 1020.008 warten in der Zugförderung Wörgl auf weitere Einsätze; Sommer 1991 Link zu einem absolut empfehlenswerten Buch Tirol - Bahnen und Landschaften |
1245.004 abgestellt in der Wörgler Zugförderungsleitung | ||
2048.029 neben 2060.094, Attnang-Puchheim, 1992 | 2048.006 + 2048.005 + 2048.007 aneinander gereiht in der Zugförderungsstelle Wels (Westbahn) | ||
ET 26.107 und ET 26.110, Attersee | DB 140.012 (rot) - ÖBB 1010.002 - DB 140.203 (grün) bei der Drehscheibe der Zugförderung Wels | ||
EM-Taurusparade in Villach am 13.03.2008. | 1141.01 (später 1141.001-6), 1280.17, 1161.11 (ab 1985 - 1161.011-8), St. Veit an der Glan, im Juni 1965 | ||
1216.226 - EU-Präsidentschaftslok alias Strichcode-Lok, Buchs, 19.01.08 | Ok 1.359, Heizhaus Wolsztyn, 02.05.2008 | ||
2043.037, 1116.066, 1044.079 und 1044.017 (noch mit Pflatsch), Spittal-Millstättersee, 27.12.2008 | "Feuerwehr" 1116.250, Traktion Salzburg, 08.12.2008 | ||
2050.016, vor dem Heizhaus in Retz, 23.05.2001 | SLB ET 3, ET 1 und ET 6, Salzburg Itzling, 09.05.2009 | ||
RTS 2143.032 mit STLB 2048.024 im Zuge von Verschubtätigkeiten vor der Traktion Bruck an der Mur, 17.05.2009 | Mittelweserbahn - MWB-1020.041 vor 1020.018, Traktionsstützpunkt Spittal-Millstättersee, am Morgen des 8. Juni 2009 Informationen zur Stadtgemeinde Spittal an der Drau |
||
2060.14 (Ex-2060.014) Präsentation, Amstetten (Traktion), 12.07.2009; | 1044.120 und 1044.088 und 1044.092, Spittal-Millstättersee (Traktion), 30.07.2007; | ||
Hectorrail-141.001 "RIPLEY" (Ex-1012.001), Linz (Technisches Service), 10.09.2009; | 1042.647, 1042.574, 1041.020, 1042.040 und weitere 1041/1042, Linz (Zugförderungsleitung), 25.06.1994; | ||
52.4984, DT 1.07, 331.037 und 109.109 - bei Lange Nacht der Museen, Straßhof (Heizhaus), 03.10.2009 Die 52.4984 gehört dem VdEA - Verband der Eisenbahn-Akademiker |
1144.290 mit Schnee bedeckte Lokomotive und ausgebrannten Scheinwerfer, Spittal-Millstättersee (Tauernbahn), 23.01.2007; Buchtipp - Tauernbahn - Österreichs moderne Alpenbahn! |
||
2043.042 neben 2043.041 und 2043.053 bei der Drehscheibe der Zugförderung in Wels (1992); | 1020.044, Landeck (Zugförderungsstelle), 14.08.1994; | ||
1014.008, Salzburg (Traktion), 01.11.2009; | DB 182.004, Drehscheibe Traktion Salzburg Hbf., 05.11.2009; | ||
PTK 1822.005 (Ex-ÖBB 1822.005), Rybnik (Polen), 21.04.2009; | HectorRails 142.001 "Martins" (Ex-1142.661), 142.002 "Calloway" (Ex-1142.645), 142.003 "Schmidt" (Ex-1142.660) in Hallsberg (Schweden), 08.09.2006; | ||
1012.003, Wien Süd (1A-Werkstätte), 22.08.1997 - vom Arbeitskanal aus fotografiert! | 1046.005 und 1042.514 in der Traktion Sigmundsherberg, 16.05.2003; | ||
2016.086 und 2016.100, Graz Hbf (Traktion), 04.10.2009 | 1144.235, Spittal-Millstättersee (Produktion-Standort), 09.01.2010 - Batterie zusammengefallen! | ||
1163.014, Spittal-Millstättersee (Drautalstrecke), 24.01.2007; | Linea 186.908 während eines Räderdrehbanktermins in Salzburg anwesend (Traktion), 22.12.2009; | ||
DB 182.010 im Vorheizbetrieb, Salzburg (Traktion), 21.12.2009; | 1144.277 wartet auf einen Räderdrehbank-Termin, Salzburg Gnigl (Technisches Service), 10.02.2010; | ||
1044.094 - blutorange mit ÖBB-Schriftzug daneben 1044.116, Landeck (Produktion-Standort), 06.03.2010 |
1163.014, 1163.017, 1163.019 und 1163.020, Villach Westbahnhof (Produktion-Standort), 10.04.2010 Die weiteren Villacher 1163 weilten zum Aufnahmezeitpunkt: 1163.015 (Lienz), 1163.016 (TS Linz) und 1163.018 (Gummern) |
||
1042.020 in der PR Graz (Südbahn), 07.04.2010; | DR 204.011, DR 211.049, DR 218.019, DR 218.031 und DR 244.103, Weimar (Deutschland), 29.05.2010; | ||
1020.018 / alias 1020.18 mit alter Beschriftung, Lienz (Pustertalbahn), 04.06.2010; Über die optische Aufarbeitung dieser Lokomotive wird im BUCH Tauernbahn - Österreichs moderne Alpenbahn ausführlich berichtet. |
1020 018-6 mit Selbstkontrollziffer - Anschrift aus Klebeziffern, Lienz/Osttirol, 04.06.2010; Über die optische Aufarbeitung dieser Lokomotive durch die IG Tauernbahn wird im BUCH "Tauernbahn - Österreichs moderne Alpenbahn" ausführlich berichtet. |
||
1020.018 in der LOKWELT Freilassing (Deutschland), 17.07.2010; | Kleinlok X260.012 im Railjet-Design, Linz, 31.07.2010; | ||
Goldene DB 120.159 (175 Jahre Eisenbahn in Deutschland), Freilassing Fahrzeugschau, 01.08.2010; | DR 120.198, DR 120.274, DR 130.101 und DR 131.072, Weimar (Deutschland), 09.10.2010; Foto: Dietmar Linser |
||
GySEV 1047.503 "Franz Liszt" (1886 - 2011), Sopron (Ungarn), 21.10.2010; | 1040.008 mit alten Scheinwerfern, Traktion Selzthal (Ennstalstrecke), 14.04.2000; | ||
1010.018, Salzburg (Zugförderungsleitung), 21.08.1993; | 1110.522 (abgestellte Lokomotive), Villach Westbahnhof (Heizhausgelände), 13.08.1999; | ||
Stirnfront der 1142.682, PR-Sto. Knittelfeld (Kronprinz-Rudolfbahn), 30.01.2011; | 1040.001 / alias 1040.01, restaurierte Nostalgielok, Straßhof an der Nordbahn, 13.06.2011; | ||
SZ 664.108, Selzthal (Ennstalstrecke), 11.12.2011; | 2045.015, Heizhaus Lienz (Drehscheibe), 19.04.2012; | ||
2067.003, Lokzug, TS Salzburg Gnigl (Giselabahn), 29.01.2014 | 1044.053, TR-Stp. Spittal-Millstättersee (Tauernbahn), 24.01.2007; Noch mehr Schnee! | ||
1020.018 / Ex 94.001 dahinter die Taurusparade (mitunter 1116.200 "150 Jahre Semmeringbahn", 1016.024 und 1116.171), Villach Westbahnhof (Traktion), 14.06.2004; Weiterlesen .. | 1044.035 (Abgestellte Lok), PR-Stp. Spittal-Millstättersee (Tauernbahn), 29.11.2010; | ||
DB 110.457 neben 1144.040, PR Stp. Innsbruck (Brennerbahn), 08.11.2011; TIROL - Bahnen & Landschaften | 1020.023 / alias 1020.23 (Regentropfen) und 1020.018, Lienz (Heizhausfest), 22.04.2012; Foto: Ferenc Németh | ||
93.1420 bereit für den Dampfsonderzug, Mistelbach Lokalbahnhof (Lokalbahn Hohenau - Mistelbach), 27.05.2012; | ÖGEG 38.1301 mit Sternenhimmel (rechts ist der Skorpion zu sehen), Ampflwang (ÖGEG), 27.05.2012; | ||
2043.034 beim Starten und großer Rußwolke, Linz Hbf. (Westbahn), 18.04.2011; | Dampflokomotive 06.018 in Jesenice, 10.11.2012; | ||
1216.006 mit "Hoch 1. Mai-Tafeln" (Tag der Arbeit), Innsbruck (Produktion-Standort), 01.05.2013; | x260.100 (Ex 2060.100) neben 1142.669, Drehscheibe Selzthal (Ennstalbahn), 18.08.2017 | ||
1044.040 + 1044.097, Spittal-Millstättersee (TR-Stp) (Tauernbahn), 15.01.2007 | 1216.233 im ČD-Railjet-Design neben 1116.170 Eurovisions-Taurus, PR Stp. Innsbruck (Arlbergbahn), 12.06.2015 | ||
1063.035, TR-Sto. Wien Süd (Südbahn), 30.11.2005 | RCH 1116.048, Ferencvaros Werkstatt (Ungarn), 12.09.2013 | ||
1063.002 auf Drehscheibe Amstetten kurz vor deren Abriss, 02.09.2016 | x260.051 (Ex-ÖBB 2060 051), Villach Westbf. Drehscheibe (KRB), 22.03.2018 | ||
Dampflok 18.478 zu Gast in Neuenmarkt-Wirsberg (Deutsches Dampflokomotiv-Museum (DDM)), 19.05.2018 | 1040.010 als abgestelltes Tfz, Südbahn-Museum (SBM) Mürzzuschlag, 12.12.2018 | ||
1142.682 + 1144.040 (alias 1144.40), GLZ 87614, Mürzzuschlag (Semmeringbahn), 15.02.2019 | 1042.003 + 1041.003, abgestellte Fahrzeuge, E-Lok Drehscheibe Zfl. Linz (Westbahn), 25.06.1994 | ||
1142.624 auf der Drehscheibe Knittelfeld (Rudolfsbahn), 27.08.2020 | 1110.023, Selzthal (Traktion), 04.05.2003; | ||
GySEV 1047.504 "Haydn" in der HW Linz, 14.08.2009 ROCO-Fotowettbewerb Haydn-Lok |
4042.01 - im Hintergrund fährt 4024.114 "Klagenfurt am Wörthersee" als R 4327 vorbei, St. Veit an der Glan-Westbahnhof (Ossiacherseestrecke), 08.12.2011; Nostalgiebahnen in Kärnten oder http://www.facebook.com/nostalgiebahn | ||
4042.01 + 377.262 + 1245.05 (NbiK-Lokomotiven), St. Veit an der Glan/West (Kronprinz Rudolfbahn), 01.05.2012; | 1063.015 + 1144.040, Knittelfeld (Kronprinz Rudolfbahn), 04.05.2008 | ||
DB 110.160-9 beim Innsbrucker Rundschuppen | 399.04, Gmünd, 1.5.2004 | ||
SZ-541.004 neben 541.102 und 1063.013, TR Linz, 18.12.2007; | 1044.092 (Schachbrettlok) neben 1020.018 (Nostalgie-Lok), Spittal-Millstättersee, 10.06.2008 | ||
1116.087 - EM Werbelokomotive Polen, TS Werk Linz, 14.12.2007 - verkehrte Farbaufteilung; | 1020.044, Zugförderungsleitung Innsbruck - Drehscheibe, 30.03.1996 | ||
1670.09, Traktion Saalfelden, 28.02.2009 | 1116.007 "60 Jahre SOS-Kinderdorf" - Jedem Kind ein liebevolles Zuhause, zur blauen Stunde auf der Drehscheibe in Salzburg, 19.05.2009 - www.sos-kinderdorf.at | ||
BTK 186.251 auf der Drehscheibe in der TR Salzburg, 17.04.2009 | Lokomotion 185.661 - Spitzname: "Zebra-185", Salzburg Gnigl (Traktion), 29.07.2009; | ||
1110.11 grün, 1020.07 blutorange und 1110.06 blutorange stehen mit weiteren Lokomotiven in der Zugförderungsleitung Innsbruck im Bereich der Drehscheibe abgestellt, 26.01.1984; | Lomo 185.665 auf der Drehscheibe der Traktion Salzburg, 29.07.2009 | ||
1116.238 ohne ÖBB-Wortmarke nach Leiheinsatz beim EVU ITL, Salzburg (Produktion-Standort), 04.01.2010; | 1216.017 "Italien-Fahne" www.obb-italia.com und 1216.006 (Korridortauglich) und 1216.025 "Weltrekord", Drehscheibe Villach Westbahnhof (Produktion-Standort), 27.03.2010; | ||
"Italien-Fahne" 1216.017 auf der Drehscheibe des Produktion-Standorts Innsbruck, 30.03.2010; | SZ 541.104 "Mammut" und 1216.012 www.bahn.com/it bzw. www.obb-italia.com, Spittal-Millstättersee (Produktion-Standort), 28.04.2010; | ||
DB 103.245 in Innsbruck - im Hintergrund ist die Bergisel-Schanze zu sehen, 29.01.2011; | 1063.010, PR-Sto. Salzburg (Westbahn), 02.07.2010; | ||
1016.014 neben 1116.104, TR-Stp. Spittal-Millstättersee (Tauernbahn), 19.12.2009; | LKAB Dm3 1224/1241/1223 "Baron", Kiruna (Schweden), 03.09.2010 www.europmedia-verlag.de | ||
1116.126 "Licht ins Dunkel", Spittal-Millstättersee (Tauernbahn), 29.02.2012; | 99.222 (Hochformat von vorne) Bahnbetriebswerk Wernigerode Westerntor, 09.08.2012; | ||
1163.014 mit Schnee behaftet, Spittal-Millstättersee (Tauernbahn), 25.01.2007; | 1020.044, Amstetten (Westbahn), 21.01.2015 | ||
1020.017, Villach Westbf. (Zugförderungsleitung), 19.07.1989 | DB 103.235, Drehscheibe Selzthal (Ennstalbahn), 26.05.2012 | ||
1145.02, SW-Foto der Nostalgielok in Seitenansicht, Lokhalle EB-Straßhof (Nordbahn), 23.06.2018 | 2016.047, PR Stp. Spittal-Millstättersee (Tauernbahn), 19.01.2021 | ||
1142.682, 1044.40 und 1020.018 (Ex DRB E 94.001) im Bahnhof Spittal-Millstättersee, 01.06.2008 Auffällig sind die drei gängigen Stromabnehmer-Stellungen bei ÖBB-Triebfahrzeugen! Reihe 1020 Kalender für 2012! |
SVG 1142.579 (Staudenbahn Verkehrsgesellschaft), TS-Werk Linz, 24.01.2009 | ||
1044.036, TR-Stützpunkt Spittal-Millstättersee (Tauernbahn), 12.02.2010; Buchtipp! | ÖGEG 38.1301 - Dampflok abgestellt unter dem Sternbild Kassiopeia, Ampflwang (ÖGEG), 27.05.2012; |
Archiv | RSS - Feed | TOP 100 Artikel | Bahn-Links | Kontakt
ALLE BAHNBILDER-GALERIEN AUF EINEN BLICK
ÖBB Elektro-Loks: | Straßenbahnen Österreichs: | Themen-Fotos: |
zur Startseite nach oben zurück
Skriptlaufzeit: 0.23541 Sekunden.