Home
TOP 20
Aktuelles
Sichtungen
Reiseberichte
Straßenbahnen
Modellbahn
Fototipps, Glossar
Bücher, Kalender
Bilder bewerten
Videos
1020.018 News
Kalendarium
Bildschirmauflösung: mindestens 1024 * 768 Seite wird ständig aktualisiert © 2004 - 2024 by bahnbilder.warumdenn.net Eisenbahnfotos aus Österreich |
BILDERGALERIE
|
1016.011 (Roco Zugkraft) als Zuglok beim NG 67515 (Nachschiebelok 1163.018), Villach Westbahnhof am 28.09.2009. | 1016.014 (CAT) + 1116.230, EN 234, Neunkirchen in NÖ (Südbahn), 16.09.2016 | ||
CAT 1016.014, IC187 Stuttgart Hbf - Zürich HB, Dettingen am Neckar (Deutschland), 20.04.2021 | CAT 1016.016, GAG 49142, Asten-Fisching (Westbahn), 28.03.2021 | ||
1016.020 wirbt für Klima- und Umweltschutz + 1016.015, LGAG 48401 (Voest Alpine Linz > Koper Luka), Bischofshofen (Giselabahn), 19.08.2018 | 1016.020 "100 % grüner Bahnstrom", RJ 797, Pusarnitz Süd (Tauernbahn), 28.08.2018 | ||
1016.020 "100% grüner Bahnstrom", rj 797, Mühldorf-Möllbrücke (Tauernbahn), 02.06.2019 | 1016.020 "100% grüner Bahnstrom" + 1016.045, DG 54541, Penk (Tauernbahn), 13.06.2020 | ||
1016.020 "100% grüner Bahnstrom" , EC 164 "Transalpin" (Graz Hbf > Zürich HB), Pfaffenschwendt (Pass Grießen), 05.03.2022 | 1016.021 "Gösser", R 1824 (Villach > Mallnitz-Obervellach), Sbl. Kolbnitz 1 (Tauernbahn), 08.06.2023 | ||
1016.021 "Gösser", EC 164 "Transalpin" (Graz > Zürich), Niederöblarn (Ennstalbahn), 14.08.2023 | Kyoto-Lok 1016.023 und "Licht ins Dunkel"-Taurus 1116.100, bei Eichberg, ÖBB-EC 556, 21.03.2004 | ||
1016.023 mit EC 31, Bruck an der Mur (Südbahn), 21.06.2004; | 1016.023 (Kyoto-Taurus), IC 535, Eichberg, 27.10.2005 | ||
1016.023 mit G 48953, Peggau-Deutschfeistritz, 30.09.2007 |
1016.023 mit EC 111, Durchfahrt Bahnhof Kolbnitz (Tauernbahn), 29.12.2007; | ||
1016.023 mit Güterzug, Unzmarkt (Kronprinz-Rudolfbahn), 05.08.2009; | 1016.023 mit IC 2083, Bernau (Deutschland), 15.08.2009; | ||
1016.023 mit EC 110, bei Weißenstein-Kellerberg (Drautal), 26.08.2009; | 1016.023 und 1144.224 mit G 54434, Werfen (Giselabahn), 19.09.2009; | ||
1016.023 "Kyoto" mit dem ÖBB IC 649 (Innsbruck Hbf. - Zell am See - Wien Westbf.) bei Hopfgarten am 3.10.2009 | 1016.023 mit Güterzug, Villach-St. Ruprecht (Ossiachersee-Strecke), 20.10.2009; | ||
Die 1016.023 "Kyoto-Protokoll" in der Hst. Tiffen mit dem Güterzug 54505 am 20.10.2009 | 1016.023 mit IC 513, nächst Rottenmann (Kronprinz Rudolfbahn), 05.06.2010; | ||
"Kyoto-Protokoll"-1016.023 mit D 13260, Freilassing (Deutschland), 26.06.2010; | 1016.023 mit OEC 113, Auf den Höhen der Schwäbischen Alb bei Urspring unterwegs (Deutschland), 02.07.2010; | ||
"Kyoto" 1016.023 mit IC 646, beim reizvollen Wallersee (Westbahn), 14.07.2010; | 1016.023 "Kyoto" mit D 13475, Fieberbrunn (Giselabahn), 05.02.2011; | ||
"Kyoto" 1016.023 und 1116.158 mit GAG 58664, nächst Admont (Gesäusebahn) mit Stift Admont im Hintergrund, 17.07.2011; | 1016.023 mit 1116.158 und DB 101.070 "Adler Mannheim" mit EC 219 in Leoben Hbf, 17.07.2011 | ||
1016.023 und 1116.158 mit LGAG 47401, im Bahnhof Leoben Donawitz (Vordernbergerbahn ), 17.07.2011; | 1016.023 und 1116.158 mit GAG 58664, nächst dem Bahnhof Gesäuse Eingang (Kronprinz Rudolfbahn), 17.07.2011; | ||
"Kyoto" 1016.023 und 1116.158 mit GAG 58664, Jassingau (Erzbachtal), 17.07.2011; | "Kyoto" 1016.023 mit OIC 548, bei Weng (Westbahn), 02.08.2011; Videolink zum Bild |
||
"Kyoto" 1016.023 mit DG 54795, Spital am Pyhrn (Pyhrnbahn), 26.08.2011; | 1016.023 mit G 54795, nach Peggau/Deutschfeistritz (Südbahn), 26.08.2011; | ||
1016.023 , EC 110, Kolbnitz (Tauernbahn), 14.04.2013 | Klimaschutz-Lok 1016.023 mit G 65158, Gramatneusiedl (Ostbahn), 05.05.2014; | ||
1016.023 + 1144.102, DG 45288, Pöckau (Kronprinz-Rudolfbahn), 02.06.2014 | Green Points 1016.023, IC 542, Sulzau (Giselabahn), 23.11.2014 | ||
1016.023 "Green-Point", DRV 13417, Kirchberg in Tirol (Giselabahn), 14.03.2015 | 1016.023 "Greenpoints", Rola 53335, Schwaz (Inntalstrecke), 18.03.2015 | ||
1016.023 + 1116.171, G 49905, Mühldorf-Möllbrücke (Tauernbahn), 05.08.2015 | 1016.023 "Green Point" + 1144.045 + 1116.178 + 1116.254 + 1144.100, G 54533, Pusarnitz Süd (Tauernbahn), 24.12.2015 | ||
1016.023 " Green Points " + 1116.098, LGAG 48445 , Kolbnitz (Tauernbahn), 02.05.2017 | 1016.023 "green Points" + 1016.012 + 1116.197, LGAG 48401, Mallnitz-Hintertal (Tauernbahn), 02.06.2019 | ||
1016.023 "green Points" + 1116.158 "Licht ins Dunkel ", LGAG 48441, Spittal - Ost (Tauernachse), 03.06.2019 | 1016.023 "greenpoints", RID 57535, Oberhofen - Straßwalchen (Westbahn), 18.06.2019 | ||
1016.023 "Greenpoints" + 1116.159 "150 Jahre Brennerbahn", KGAG 59447, Langkampfen (Inntalstrecke), 21.09.2019 | 1016.036, G 54056, Liebenfels (Ossiachersee-Strecke), 20.03.2016 | ||
CAT - 1016.036, GAG 47838 (Gratwein-Gratkorn > München Nord), Bischofshofen (Ennstalbahn), 06.08.2018 | "CAT"1016.036, RJX 1265 (Wörgl > Flughafen Wien), Fieberbrunn (Giselabahn), 23.02.2019 | ||
1016.036 "CAT", SGAG 91255, Ziersdorf - Glaubendorf-Wetzdorf (FJB), 31.05.2019 | 1016.036 "CAT", RJ 797 "Hochkönig" (Klagenfurt - Flughafen Wien), Mühldorf-Möllbrücke (Tauernbahn), 14.06.2021 | ||
1016.047 "Wiener Städtische Versicherung", E 1618, bei Ollersbach, 01.12.2006 | 1016.047 in München Hbf vor CNL 318 auf dem Weg nach Stuttgart. Aufgenommen am 5.12.2006 von Marc Voss | ||
1016.047 im Tandem mit 1216.128 (ex 1216.228), G 45432, Faak am See, 20.05.2007 | 1016.047 mit "WIENER STÄDTISCHE - Vienna Insurance Group"-Beklebung an der Front, ÖBB-Tauernschleuse, Böckstein, 08.06.2007 | ||
1016.047 (Werbelokomotive: Wiener Städtische), ÖBB EC 113, Angertal (Gasteiner Tal), 14.10.2007 | 1016.047 "Wiener Städtische Versicherung" (Aufschrift: Zug um Zug ohne Sorgen) vor D 15000, nächst Hütten, 09.02.2008 |
||
Wiener Städtische-Lok 1016.047 mit G 92813, auf der Murbrücke bei Leoben, 30.05.2008 |
Werbelok 1016.047 und 1142.617 mit Güterzug, bei Treibach-Althofen, 31.05.2008 |
||
1016.047 "Wiener Städtische Versicherung", LGAG 47407, Leoben, 15.02.2009 | "Wiener Städtische" 1016.047 mit EC 662, nach Schwaz, 01.03.2009 | ||
"Wiener Städtische" 1016.047 mit Rola 57332, nach Matrei, 11.04.2009 | 1016.048 + 1116.180, DG 45145, Seefeld (Mittenwaldbahn), 02.11.2015 | ||
1016.048 - Lok Niederösterreichischer Landesfeuerwehrverband, RoLa 41885, Rothenthurn (Tauernachse), 03.11.2015 | 1016.048 "NÖ Feuerwehrverband", RoLa 41885, Sbl. Kolbnitz 1 (Tauernbahn), 03.11.2015 | ||
1016.048 (Florian - Niederösterreichischer Landesfeuerwehrverband), RoLa 53338, Brennersee (Brennerbahn), 20.01.2016 | Feuerwehr 1016.048, GAG 47820, ES Kolbnitz (Tauernbahn), 19.03.2016 | ||
1016.048 "122 - NÖ Landesfeuerwehrverband", EC 163, Haus im Ennstal (Ennstalbahn), 29.07.2016 | 1016.048 "Feuerwehr und Katastrophenschutz", Sdz 14010 (Graz -> Schladming, NightRace), Liezen (Ennstalbahn), 24.01.2017 | ||
1016.048 "NÖ Feuerwehrverband" + 1116.184, GAG 57541, Pusarnitz (Tauernbahn), 10.09.2019 | 1016.048 "Feuerwehr", SLGAG 48401, Admont (Ennstalbahn), 08.11.2020 | ||
1016.048 "NÖ Feuerwehrverband" + 1144.270, IC 894 (Böckstein > Klagenfurt), Penk (Tauernbahn), 24.04.2021 | 1016.048 (NÖ Feuerwehr-Landesverband), LGAG 47820, Sbl. Spittal 1 (Tauernachse), 01.05.2021 | ||
1016.050, RoLa 42903, Villach Draubrücke (Tauernachse), 28.07.2001 | 1116.199 alias Roco-Lok, G 45180 (Speno) Innsbruck - Reutte, bei Scharnitz (Karwendelbahn), 26.07.2021 | ||
1116.001 Rail Cargo Hungaria, GAG 48880, Eugendorf (Westbahnstrecke), 24.03.2020 | RCA 1116.003 mit EC 968 "Lehar", Parndorf (Ostbahn), 25.09.2009; | ||
"Rail Cargo Austria" 1116.003 mit G 91204, nach der Haltestelle Kappel am Krappfeld (Südbahn), 17.03.2010; | "Rail Cargo Austria" 1116.003 mit IC 732, nach Neumarkt in Steiermark (Südbahn), 17.03.2010; | ||
"RailCargo Austria" 1116.003 mit IC 642, nächst Weng (Westbahn), 14.07.2010; | 1116.003 mit EC 111, Angertal (Tauernbahn), 26.02.2011; | ||
1116.006 mit EC 30162, Fieberbrunn (Giselabahn), 12.10.2003; | 1116.007 "60 Jahre SOS-Kinderdorf" - Jedem Kind ein liebevolles Zuhause, zur blauen Stunde auf der Drehscheibe in Salzburg, 19.05.2009 - www.sos-kinderdorf.at | ||
1116.007 "60 Jahre SOS-Kinderdorf", IC 403 Saris (Wien Westbf. - Košice), bei Hst. Speising, 20.05.2009 | 1116.007 "60 Jahre SOS-Kinderdorf" - Ex Eurolok Griechenland mit dem ÖBB IC 544 bei Ederbauer. | ||
"SOS Kinderdorf" 1116.007 vor G 48181, bei St. Veit an der Glan, 03.06.2009 | 1116.007 (SOS-Kinderdorf-Taurus) mit D 16000, bei Hallwang-Elixhausen, 02.07.2009 | ||
1116.007" SOS - Kinderdorf" mit LGAG 48114, nahe Niklasdorf (Südbahn), 09.07.2009; | 1116.007 und 1116.272 mit GAG 58664, nahe Radmer (Erzbachtal), 11.07.2009; | ||
1116.007 "SOS-Kinderdorf" mit OEC 530, Kappel am Krappfeld (Kronprinz-Rudolfbahn), 19.07.2009; | SOS-Kinderdorf-Lok 1116.007 (Ex-Länderlok Griechenland) mit G 47126, Unter Oberndorf (Westbahn), 01.09.2009; | ||
"SOS Kinderdorf" 1116.007 mit GAG 47113, bei Hofstatt (Westbahn), 17.04.2010; | 1116.007 mit OEC 531, vor Eichberg (Südbahn), 10.10.2010; | ||
MAV Cargo 1116.009 mit Rola 41311, zwischen Marchtrenk und Oftering (Westbahn), 09.04.2010; | 1116.010 RCH, G 54541, Mallnitz Nord (Tauernbahn), 03.03.2021 | ||
1116.013 mit EC 110, Krumpendorf (Südstrecke), 20.04.2011; | 1116.013 "Rail Cargo Hungaria" mit OEC 111, bei Pfarrwerfen (Giselabahn), 20.04.2011; | ||
1116.015 mit RJ 262, Ederbauer (Westbahn), 13.09.2011; | "RailCargo Hungaria" 1116.016 mit EC 111, nächst der Haltestelle Salzburg Süd (Westbahn), 23.01.2011; | ||
RCH 1116.016 mit EC 111, Pusarnitz Süd (Tauernbahn), 07.02.2011; | 1116.016 "Rail Cargo Group / Europa auf Schiene", R 2325, Mödling (Südbahn), 26.05.2013 | ||
1116.016 "Rail Cargo Group", R 2321, Guntramsdorf (Südbahn), 10.11.2013 | "Rail Cargo Hungaria" 1116.017 (II) mit Rola 41311, nächst Hofstatt (Westbahn), 17.04.2010; | ||
1116.018 "Rail Cargo Hungaria" mit OIC 652, vor Gloggnitz (Semmeringbahn), 06.02.2011; | MAV Cargo 1116.019 teil-beklebt in der Produktion Knittelfeld (Südbahn), 25.02.2010; | ||
1116.019 mit EC 593, Kolbnitz - Penk (Tauernbahn), 28.06.2011; | 1116.019 mit EC 111, Abzw. Angertal 1 (Tauernbahn), 12.11.2011; | ||
RCH 1116.019 mit EC 111, Bad Gastein (Tauernbahn), 15.11.2011; Solche und ähnliche Bilder findet man(n) und Frau hier! | 1116.021 mit ER 9437, zwischen Himberg und Gramatneusiedl, 19.04.2008 |
||
1116.021 "Audi" mit G 47123, auf der Verbindungsbahn, 07.05.2008 |
1116.033 mit IC 549, Bahnhof Hallwang-Elixhausen, 29.07.2008 | ||
Telekom Austria-Werbelok 1116.033 mit AÜ 9622, Bahnhof Böckstein, 18.08.2008 | 1116.033 (Telekom Austria) mit AÜ 9611, kurz vor der Einfahrt in den Tauerntunnel, 18.08.2008. Neben den Gleisen ist das alte Portal des Tauerntunnels zu sehen. | ||
1116.033 mit AÜ 9607, Einfahrt Mallnitz-Obervellach, 18.08.2008 Ein ähnliches Foto findet man auch im Buch "Tauernbahn - Österreichs moderne Alpenbahn" (siehe Bücher, Kalender) |
1116.033 mit EC 33, nach Kappel am Krappfeld, 10.09.2008 | ||
1116.033 AON-Werbelok, G 47853, zwischen Freilassing und Salzburg, 10.01.2009 | "Telekom" 1116.033 mit G 46734, Wernberger Drauschleife bei Föderlach, 01.03.2009 | ||
1116.033 (Telekom-Werbe-Taurus), RoLa 57445, Schwaz - Unterinntalstrecke, 04.04.2009; | 1116.033 AON-Lok - mit IC 530, vor Kappel am Krappfeld, 18.04.2009 | ||
"Telekom" 1116.033 mit umgeleiteten EN 30465, nächst Niklasdorf, 06.07.2009 | 1116.033 "AON-Werbelok" und 1144.257 mit G 48714, Rothenthurn (Tauernachse), 17.08.2009; | ||
1116.033 mit REX, Bad Vöslau (Südbahn), 27.08.2009; | 1116.033 mit ATGZ 47497, nächst St.Veit an der Glan (Kronprinz Rudolfbahn), 02.09.2009; | ||
1116.033 "Telekom" und 1116.103 mit GAG 58664, nächst Admont (Kronprinz Rudolfbahn), 30.08.2009; | 1116.033 und 1116.103 mit G 58664, nächst ehemaliger Ladestelle Radmer im Erzbachtal, 30.08.2009; | ||
1116.033 und 1116.103 mit G 58664, vor Trieben (Kronprinz Rudolfbahn), 03.09.2009; | 1116.033 "AON-Werbelok" mit IC 518, Rottenmann (Schoberpass-Strecke), 16.02.2010; | ||
1116.038 (Siemens), EC 100, Niklasdorf, 29.06.2008; | 1116.038, ÖBB-EC 531 Stadttheater Klagenfurt, bei Treibach-Althofen, 03.07.2008; | ||
1116.038 (mit "Wie bleiben wir mobil und schützen die Umwelt?"-Schriftzug an der Seite + Ländergrenzen-Umrisse Europas) neben 1020.018, Spittal-Millstättersee, 05.07.2008 | 1116.038 vor EC 113, nächst Tenneck, 10.07.2008 |
||
1116.038 vor EC 113, nächst ehem. Hst. Klammstein (Tauernbahn Nordrampe), 10.07.2008 |
1116.038 - Siemens vor "kalter" 1044.074, EC 31, Kappel am Krappfeld, 11.01.2009 | ||
"Siemens" 1116.038 mit G 66503, nach Liebenfels, 29.05.2009 | 1116.038 und 2043.020 (geschleppt) mit G 51384, Ederbauer (Westbahn), 27.07.2009; | ||
1116.038 "Siemens" mit G 45815, beim Selbstblock Kolbnitz 1 (Tauernbahn), 13.08.2009; | 1116.038 mit EC 102, Föderlach (Südstrecke), 18.12.2009; | ||
ÖBB 1116.038 "SIEMENS-Werbelok" mit GAG 46749, Unzmarkt (Kronprinz-Rudolfbahn), 05.06.2010; | 1116.038 mit EC 111, Dorfgastein (Tauernbahn), 06.06.2010; | ||
1116.038 mit GAG 45336, bei Niklasdorf (Südbahn), 26.06.2010; | 1116.038 und 1116.239 mit REX 1935 F. A. Gerstner, Summerau (Summerauerbahn), 09.08.2010; | ||
1116.038 mit R 9673, Mallnitz-Obervellach (Tauernbahn), 05.09.2010; | 1116.038 "Siemens" mit LGAG 48570, Kappel am Krappfeld (Kronprinz-Rudolfbahn), 20.06.2011; | ||
1116.038 "Siemens" mit OIC 690, Angertal / Angerschluchtbrücke (Tauernbahn), 27.09.2011 | 1116.038 "Siemens" und 1144.057 mit DG 54054, nächst Förderlach (Kronprinz Rudolfsbahn), 05.10.2011; | ||
"Rail Cargo Hungaria" 1116.046, SLP 95456, Gramatneusiedl (Ostbahn), 13.06.2014 | RCH 1116.048, Ferencvaros Werkstatt (Ungarn), 12.09.2013 | ||
1116.071 "Rail Cargo Group", REX 1640 (Wien Westbahnhof → St.Pölten Hbf), Tullnerbach-Preßbaum (Alte Westbahn), 12.10.2018 | 1116.072 "Gebrüder Weiss - Gemeinsam Erfolge transportieren", DG 44813, Freilassing (Deutschland), 26.06.2014 | ||
1116.072 (Gebrüder Weiss), EC 102, St. Veit an der Glan (Kronprinz-Rudolfbahn), 08.10.2014 | 1116.072 "Gebrüder Weiss", Güterzug, Hofstatt (Westbahn), 21.04.2015 | ||
1116.072 (Gebrüder Weiss), RID 47854, Attnang-Puchheim (Westbahn), 25.08.2016 | 1116.072 "Gebrüder Weiss" führt 9fach-Lokzug an: weitere Loks im Verband: 1116.042, 1216.146, 1016.016, 1016.044, 1116.169, 1116.192, 1216.143 und 1116.150, Lz 89561, Puch, 01.01.2017 | ||
Michelangelo/Galilei-Kunstlok 1116.077, G 48116, Kapfenberg Fachhochschule (Südbahn), 19.07.2014 | 1116.077, G 48116, Oberaich (Südbahn), 19.07.2014 | ||
Kunstlok Michelangelo / Galileo Galilei 1116.077, GAG 48109, Weigelsdorf (Pottendorfer Linie), 20.07.2014 | Galileo Galilei 1116.077 + 1116.051, 42129, Matrei (Brennerbahn), 28.10.2014 | ||
1116.077 "Galileo Galilei", G 46765, Maria-Saal (Südstrecke: Klagenfurt - St. Veit), 02.05.2015 | 1116.077 + 1116.113, G 41837, Kolbnitz (Tauernbahn), 06.05.2015 | ||
Galilei / Michelangelo-Taurus 1116.077, GAG 48435, St. Georgen am Längsee (Kronprinz Rudolfbahn), 31.07.2015 | 1116.077 - Christof, R 1541, Semmelhof in Freudenthal (Summerauer Bahn), 24.09.2016 | ||
Die 1116.087 (ehemalige Euro2008-Lok Polen) mit dem EC 83 - Garda zwischen Rosenheim und Pfraudorf am 23.09.2009 | 1116.087 mit D 206 „Matthias Braun“ (Zürich) – Salzburg – Praha hl. n., Linz Hbf. (Westbahn), 28.12.2009 | ||
Werbemaschine: Licht ins Dunkel (1): 1116.100, RoLa 42903, Pusarnitz, am 09.08.2004 | 1116.126 "Licht ins Dunkel - Sterneaktion" mit G 44277, Arnoldstein (Kronprinz Rudolfbahn), 19.11.2011; | ||
1116.126 "Licht ins Dunkel" mit 35 Minuten verspäteten OIC 690, Penk (Tauernbahn), 27.11.2011 - die Verspätung kam wegen eines Stellwerksabsturzes im Bereich von Dorfgastein zu Stande. | 1116.126 "Licht ins Dunkel" mit OIC 866, durchfahrend im Bf. Rekawinkel (Westbahn), 28.04.2012; | ||
1116.126 "Licht ins Dunkel" mit DRV 13108, Niklasdorf (Südstrecke), 28.04.2013; | 1116.126 "Licht ins Dunkel", G 54400, Sulzau, 29.03.2014 | ||
1116.130 "Front Runner" mit REX 1944, Melk (Westbahn), 04.04.2013; Die Lok ist demnächst hier! | 1116.130 "Frontrunner" mit OIC 862, Pöndorf (Westbahn), 15.04.2013; | ||
1116.130 "Frontrunner" mit IC 2094, Günzburg (Deutschland), 26.04.2013; | Frontrunner-1116.130 mit G 58589, Ebensee (Salzkammergutbahn), 28.05.2013; | ||
1116.130 + 1144.216, G 54541, Kolbnitz (Tauernbahn), 18.12.2013 | 1116.130 + 1116.037, 54533, Kolbnitz (Tauernbahn), 30.10.2014 | ||
1116.130 "E-Card", SG 98100, Breitenstein (Semmeringbahn), 01.11.2014 | 1116.130, IC 690, Angertal (Tauernbahn), 20.02.2015 | ||
1116.130 e-card, GAG 49417, Pernegg (Südbahn), 25.04.2015 | 1116.130 "E-Card", G 45336, Liebenfels (Ossiachersee-Strecke), 03.07.2015 | ||
1116.130 "E-Card" + 1116.180 "ESC - Building Bridges" , GAG 47871, Loifarn (Tauernbahn), 28.08.2015 | 1116.130 E-Card (vormals FrontRunner) + 1116.180 "Euro Vision - Building Bridges", GAG 47871, Dorfgastein (Tauernbahn), 28.08.2015 | ||
1116.130 "E-Card modern - schnell - sicher" + 1144.028, G 54597, Mallnitz-Nord (Tauernbahn), 20.03.2016 | Heeres-Sport-Taurus 1116.138, GAG 46773, Knittelfeld (Kronprinz Rudolfbahn), 29.06.2012 | ||
1116.138 "50 Jahre Heeressport" mit EC 103, St. Georgen am Längsee (Kronprinz Rudolfbahn), 04.07.2012; | 1116.138 mit OIC 690, Bischofshofen (Giselabahn), 08.09.2012; | ||
1116.138 "Heeressport", TEE 17257, Mallnitz-Obervellach (Tauernbahn), 09.09.2012 | 1116.138 Heeressport-Taurus, G 47873, Angertal (Tauernbahn), 04.10.2014 | ||
1116.141 vor IC 743, Salzburg Hbf., 17.12.2008 | "CAT" 1116.141 (altes Design) mit D 10669, nächst Peggau-Deutschfeistritz (Südbahn); 01.07.2009 | ||
CAT-"neu" 1116.141 mit CAT, Klein Schwechat (Flughafen Schnellbahnstrecke), 27.09.2010 | 1116.141 "CityAirportTrain", G 54533, nahe Böckstein (Tauernbahn-Nordrampe), 16.03.2013 | ||
1116.141 (CAT), SLGAG 91203, Niklasdorf (Südbahn), 22.03.2013 | ÖBB-Werbelok SIEMENS 1116.141, 48109, Weigelsdorf (Pottendorferlinie), 19.10.2014 | ||
1116.141 "SIEMENS" - davor auch CAT-Taurus, GAG 41847, Bad Hofgastein Hst. - Steinbach-Viadukt (Tauernbahn), 13.02.2015 | 1116.141 "Siemens: Wir sichern Ihre Mobilität. Heute und in Zukunft", RJ 538, Föderlach (Südstrecke), 14.03.2015 | ||
1116.141 - SIEMENS, GAG 49905, Sbl. Spittal 1 (Tauernachse), 15.07.2015 | SIEMENS - 1116.141, G 45808, Gröbming (Ennstalbahn), 24.10.2015 | ||
CityAirportTrain 1116.142, IC 691, Bahnhof Pusarnitz, 15.07.2006 - Foto: Gerfried Moll | 1116.142 (CAT - City Airport Train), IC 690, Kolbnitz, 15.07.2006 | ||
CAT-Lok 1116.142, IC 537, Taggenbrunner-Viadukt (bei St. Veit an der Glan), 08.08.2006 | 1116.142, ÖBB-EC 530, Kappel am Krappfeld, 26.06.2008 | ||
1116.142 (CAT), ÖBB-EC 531 Stadttheater Klagenfurt, Kleblach-Lind, 26.06.2008 | 1116.142 und Nachschiebelok 1044.055, RoLa 52533, Spittal-Millstättersee (Tauernbahn), 11.07.2009 | ||
1116.142 und 1116.042 mit OIC 531, Berg im Drautal (Drautalstrecke), 12.01.2013; | 1116.142 mit G 47871, Golling-Abtenau (Giselabahn), 28.02.2013; | ||
CAT-Werbemaschine 1116.142, IC 590, Penk (Tauernbahn), 03.07.2013 | 1116.142 mit SRID 48782, Eichgraben-Altlengbach (Westbahn), 22.07.2013; | ||
1116.142 "City Airport Train" mit G 49481, Faak am See (Karawankenbahn), 26.07.2013; Noch mehr Taurus! | 1116.142 mit SGAG 90065, Penk (Tauernbahn), 13.10.2013; | ||
1116.142 "CAT", IC 690, Mallnitz-Obervellach (Tauernbahn), 15.07.2006 | 1116.143 "40 Jahre gemeinsam auf Schiene RCA & Montansped.com" mit R 2323, Guntramsdorf-Thallern (Südbahn), 07.09.2013; | ||
Railcargo - Montansped - Werbelok 1116.143, GAG 46738, St. Veit an der Glan (Kronprinz-Rudolfbahn), 27.05.2014 | 1116.147 mit Schriftzug an der Front "Das Ende einer Ära der Anfang der Zukunft" vor G 45336, Unzmarkt (Kronprinz-Rudolfbahn), 05.06.2010; | ||
1116.153 "Cats" mit D 13603, im Bhf. Tullnerbach-Pressbaum (Westbahn), 03.09.2011; | "CATS" 1116.153 mit DRV 13603 "Venice Simplon-Orient-Express", bei der Durchfahrt im Bf. Rekawinkel (Westbahn), 03.09.2011; Videolink zum Bild |
||
1116.153 "Cats - das Musical" mit GAG 40671, Neufeld an der Leitha (Raaberbahn), 04.09.2011; | "CATS" 1116.153 mit OIC 690, auf der Angerschluchtbrücke bei Angertal (Tauernbahn), 19.11.2011; | ||
1116.153 mit NG 63509, bei St.Michael (Kronprinz Rudolfbahn), 18.05.2012; | 1116.153 "Cats" mit OIC 592, Kolbnitz (Tauernbahn), 14.08.2012; Taurus-Kalender für 2013 sichern! | ||
1116.153, G 54591, Kappel am Krappfeld (Kronprinz Rudolfbahn), 01.05.2014 | 1116.153 "ÖAMTC", GAG 47879, Angertal (Tauernbahn), 17.09.2014 | ||
ÖAMTC-1116.153, DRV 13817, Fieberbrunn (Pass Griessen), 21.02.2015 | 1116.153 "ÖAMTC - Gemeinsam für eine sichere Mobilität", SGAG 90081, Ziersdorf (FJB), 08.08.2016 | ||
1116.153, EZ45902, Breitenfurt (Altmühltal), 08.09.2016 | ÖBB-ÖAMTC Lok 2 - 1116.153, RJ 533, Fentsch-St. Lorenzen (Kronprinz Rudolfsbahn), 24.01.2017 | ||
ÖAMTC 1116.153, RJ 559, Eichberg (Semmeringbahn), 5.2.2017 | 1116.153 "ÖAMTC II", rj 797 "Hochkönig" (Klagenfurt > Salzburg), Pusarnitz (Tauernbahn), 11.02.2021 | ||
1116.157 "Polizei - Gemeinsam.Sicher-Lok", RJ 110, Sbl. Spittal 1 (Tauernachse), 07.05.2017 | 1116.157 "Polizei" + Garnitur 51 "SkiTeamAustria", RJ 110 "Hohe Tauern", Mühldorf-Möllbrücke (Tauernbahn), 12.08.2018 | ||
1116.157 "Polizei", RJ 642, Oberhofen (Westbahn), 25.07.2019 | LiD 1116.158, RJ 110 Klagenfurt → München , Penk (Tauernbahn), 18.05.2017 | ||
LiD 1116.158, IC 632 "Lienzer Dolomiten" (Lienz -> Wien Hbf), Markt Sachsenburg (Drautalstrecke), 19.04.2018 | 1116.158 "Licht ins Dunkel Sterneaktion", LGAG 49904, Sbl. Kolbnitz 1 (Tauernbahn), 31.12.2019 | ||
1116.158 "Licht ins Dunkel", IC 533 "Lienzer Dolomiten" ( Wien Hbf > Lienz ), Lendorf (Drautalstrecke), 28.02.2020 | 1116.158 "Licht ins Dunkel" + 1016.035, LGAG 48445 , Kolbnitz (Tauernbahn), 20.05.2020 | ||
1116.159 "150 Jahre Brennerbahn" , RJ 110 Klagenfurt Hbf → München Hbf. bei Mühldorf-Möllbrücke (Tauernbahn), 05.05.2017 | 1116.159 "150 Jahre Brennerbahn", SGAG 41838, Niedernfritz-St. Martin (Ennstalbahn), 17.10.2018 | ||
1116.159 "150 Jahre Brennerbahn", IC 533 "Lienzer Dolomiten" (Wien Hbf -> Lienz), Lendorf (Drautalstrecke), 08.11.2018 | 1116.159, LGAG 49904 (Kostrzyn > Gummern), Bischofshofen (Giselabahn), 05.02.2019 | ||
1116.159 "150 Jahre Brennerbahn", ASTB 9621 ( Böckstein > Mallnitz ), Mallnitz-Hintertal (Tauernbahn), 30.03.2019 | 1116.159 "150 Jahre Brennerbahn", IC 894 (Salzburg > Klagenfurt), Mühldorf-Möllbrücke (Tauernbahn), 22.05.2020 | ||
1116.159 "150 Jahre Brennerbahn", LGAG 49906, Pusarnitz Nord (Tauernbahn), 20.08.2020 | 1116.159 "Sparda-Lok" + 1293.063 + 1293.053, DG 54454, Penk (Tauernbahn), 23.07.2021 | ||
1116.164 "LEO bringt das Friedenslicht", G 44407, Einfahrt Gramatneusiedl, 20.04.2008 | 1116.168 "VEGA-Trans" + 1144.045, G 54454, Pusarnitz (Tauernbahn), 07.04.2015 | ||
