Home
TOP 20
Aktuelles
Sichtungen
Reiseberichte
Straßenbahnen
Modellbahn
Fototipps, Glossar
Bücher, Kalender
Bilder bewerten
Videos
1020.018 News
Kalendarium
Bildschirmauflösung: mindestens 1024 * 768 Seite wird ständig aktualisiert © 2004 - 2024 by bahnbilder.warumdenn.net Eisenbahnfotos aus Österreich |
BILDERGALERIE
|
2067.012 mit Flügelrad bei einer Nebenfahrt, bei Traiskirchen Aspangbahn, 24.03.2010; | 2045.014, R 6256, Pulkau, 21.08.1987 | ||
1080.01 (alias 1080.001), Sdz 16412, Bhf. Eisenerz im HIntergrund 5081, 15.06.2006 | 1018.08, Personenzug, Bf Stainach-Irdning (Ennstalbahn), 20.01.1982 | ||
1670.27 mit Personenzug kurz vor Bludenz (Arlbergbahn), 25.09.1978 | 1670.11 + 1245 + 1020, Güterzug, Saalfelden (Pass Grießen), 07.09.1977; | ||
ÖBB 1045.14, Typenfoto, Drehscheibe Zf. Selzthal (Ennstalbahn), 20.01.1982 | 1042.606 (mit ÖBB-Flügelrad) + 1010.05, Güterzug, bei Bischofshofen (Giselabahn), 28.10.1983 | ||
1062.02 vor 52.6766, Bahnhof Bischofshofen (Giselabahn 1956) | ÖBB 1043.05 (in Folge 1043 005-6) am Bild noch mit ÖBB-Flügelrad, Ex/IC 21 Blauer Enzian (Dortmund ⇔ Klagenfurt) bei Schwarzach St.Veit (Giselabahn - Tauernbahn), 29.09.1986 | ||
1018.05 neben 4010.028 und 1018.008, Ausfahrt, Attnang Puchheim (Westbahn), 15.10.1987 | ÖBB 1145.14 (Ex BBÖ 1170.114), Arbeitszug, Schlossbachbrücke (Karwendelbahn), 27.10.1983 | ||
ÖGEG 1670.09, Leerpersonenzug, Pöndorf (Westbahn), 02.09.2016 | 1670.08 mit Eilzug, Innsbruck Hbf. (Arlbergbahn), 01.01.1980; | ||
1062.012 als Verschubreserve (1. Matz) und 1110.521, Wien Matzleinsdorf (Südbahn), 10.10.1988; | 1045.014 mit Verschubgüterzug, Bad Goisern (Salzkammergutbahn), 21.09.1989; | ||
1045.014 und 1041.018 mit R 3444, Altmünster (Salzkammergutbahn), 21.09.1989; | 1045.10 und eine weitere 1045, bei Altmünster (Salzkammergut-Strecke), 21.07.1978 | ||
1045.03, Regionalzug, Siebenmühlen-Rosenau - Kammer-Schörfling, 10.09.1974; diese Lok wurde gemeinsam mit 1045.01 im Jahr 1980 an die Montafonerbahn (MBS) verkauft; | 1189.08 - "Österreichisches Krokodil", Verschubgüterzug, am Dia Kaumweg notiert, 22.07.1978 | ||
1189.05 (österreichisches Krokodil), Ladegüterzug, Gmunden, 21.07.1978 | 1670.09, Traktion Saalfelden, 28.02.2009 | ||
1670.09 und 1042.018 im Heizhaus Saalfelden, 28.02.2009 | 1670.09, Sz 18808, Gerling im Pinzgau, 22.02.2003 | ||
1670.25 mit Sdz 16488, Greifenstein-Altenberg, 30.08.2008 | 5145.11 + 5145.001, "Blauer Blitz", Fieberbrunn, 22.08.2008 - auf der Fahrt zum 150. Jahre Eisenbahn in Tirol-Event! | ||
1042.624 (mit Uni-Kupplung der Tauernschleuse Mallnitz/Böckstein) vor 1044.013, R 4901, Ausfahrt Bahnhof Kaponig auf dem Laskitzer-Viadukt, 21.07.1984 - Foto: Mag. Josef Maier | 1080.01 mit einem Sonderzug bei Selzthal | ||
1100.102 mit Sonderzug und 1047.503, Oberlaa, 04.05.2006 | 1020.25 + 1043.07 auf der Angerschluchtbrücke beim Bahnhof Angertal in Richtung Süden, 04.09.1980 - Josef Maier | ||
Nostalgie-1042.023, SD 17835, Knoten Karlsbach (Westbahn), 12.10.2013 | 1043.04 + 1245.514 + 1020.17 + 1020.22, Zugförderung Villach, Villach (KRB), 20.09.1986 | ||
1020.44 + 1141.24 + 151.007 + 2045.09, Drehscheibe Amstetten, 29.08.2014 | 2045.009 mit 3 Güterwagen, Nebenfahrt, Wildendürnbach, 08.07.1987 | ||
DB 103.235 mit Sdz 16150, wenige Kilometer nach Tulln Stadt (Tulln - Herzogenburg), 26.04.2010 - www.ake-eisenbahntouristik.de | 1042.16 noch mit ÖBB-Flügelrad vor blauer DB-110.420, D 1216, Dössenbachviadukt (alte Tauernbahntrasse zwischen Kaponig und Mallnitz), 15.08.1981 - Foto: Mag. Josef Maier | ||
5144.001 + 5044.017, Regionalzug, Dobermannsdorf, 14.06.1987 | 2095.009, Personenzug, Lunz am See (Ybbstalbahn), 29.07.1986 | ||
4010.011, Ex 191 "Gasteinertal", Hundsdorfer Viadukt (Tauernbahn-Nordrampe), 29.09.1986 | ÖBB 4030.12 (ab 1981: 4030.312 - in Folge 4030 312-5), Personenzug, Bhf Bregenz (Vorarlbergbahn), 19.06.1977 | ||
Blutorange 2143.35, VG 73092, Breiteneich (Kamptalbahn), 15.04.2015 | ÖGEG 2050.05 / alias 2050.005-4 mit R 16592, Weissenkirchen (Wachauerbahn), 11.08.2013; | ||
DB 103.235 mit Sdz 17176, Eichberg (Semmeringbahn), 26.02.2011; | 2050.004 mit G 91145, zwischen Ziersdorf und Groß Weikersdorf (Franz-Josefs-Bahn), 23.01.2009; | ||
1042.13 / ab 1985 als 1042.013 unterwegs, mit E 712, Kaponig (Tauernbahn), 16.09.1982; | 2095.05, Sondergüterzug, Klein Hollenstein - Saimannslehen, 31.05.2007 | ||
5044.021, Regionalzug, Auersthal, 06.07.1987 | 1044.087 mit Schnellzug, Einfahrt Innsbruck Westbahnhof (Arlbergbahn), 02.08.1986 | ||
6010.018 führt 4010-Doppelgarnitur, Ex 190 Gasteinertal, am Dösenbachviadukt und dahinter das Waldmanngraben-Viadukt (alte Tauernbahntrasse Mallnitz - Kaponig), Juli 1987 | 1041.17, Personenzug, Bf Stainach-Irdning (Ennstalbahn), 20.01.1982; | ||
2043.09 + 2043.11, Güterzug, Taxwirt (Obdacher Sattel), 28.07.1982 | 1245.510, Personenzug, Bahnhof Vordernberg (Erzbergbahn), 01.10.1978 | ||
ÖSEK 5145.011, SR 17557, Groß Schweinbarth (Schweinbarther Kreuz), 23.11.2019 | 1046.18 (später 1046 018-6), Personenzug, Hieflauer Tunnel (Geäusebahn), 04.11.1984 | ||
1042.508 mit Personenzug, Selzthal - Rottenmann (Rudolfsbahn), 03.11.1984 | ÖBB 1080.03 als Lokzug, Bahnhof Gstatterboden mit Gstatterstein im Hintergrund (Gesäusebahn / Rudolfsbahn), 31.10.1984 | ||
1080.002 bei Verschubfahrt, Bhf Stainach-Irdning (Ennstalbahn), 15.10.1987 | 1042.513 (in blutorange mit ÖBB-Flügelrad), Regionalzug, Bhf Stainach-Irdning (Ennstalbahn), 21.01.1982 | ||
4010.09, Ex 154 Robert Stolz, Kleiner Krausel-Tunnel (Semmeringbahn), 04.11.1982 | 1020.018 mit Güterzug, Thörl-Maglern (Kronprinz Rudolfbahn), 28.12.1987 - Aktuelles Video der 1020.018 (Jahr 2012) | ||
DB 151.045 mit G 44903, Spittal-Millstättersee (Tauernbahn), 30.08.1986; BILD_1 www.tauernbahn.at |
2045.019 / alias 2045.19, Reisezug, Groß-Siegharts (Lokalbahn Göpfritz an der Wild - Raabs an der Thaya), 24.07.1981. | ||
2143.06 (später 2143.006) mit Verschub, Felixdorf (Südbahn), 19.03.1984; | 1020.018 mit Lp 17250 anlässlich 100 Jahre Tauernbahn, Maria Saal (Südbahn), 05.07.2009; | ||
DB E 94.279, ÖBB 1110.505 und 1020.044, beim Frühlingsfest in Koblenz-Lützel, 23.05.2009 | 2050.04 (alias 2050.004) und 2050.02 (alias 2050.002) mit Sdz 16301 nächst Frantschach/St.Gertraud im Lavanttal, 16.05.2009 | ||
1280.19, Bodensdorf am Ossiachersee, 04.04.1973 | 1245.001 + 1010.002, Güterzug, Berg Griessen, 21.02.1988; Ein ähnliches Motiv findet man im absolut empfehlenswerten Buch Tirol - Bahnen und Landschaften |
||
2043.24 mit Sdz 16299, bei Ernstbrunn, 05.10.2008 | Nostalgielok 4061.13, Sz 16650, Treibach-Althofen, 28.09.2008. Die Lok wurde als Gepäcktriebwagen Reihe 4061 gebaut und später als Reihe 1046 geführt. | ||
1020.23, Güterzug, Waldmanngrabenviadukt, 25.08.1977 - Foto: Josef Maier | 5044.017 und 5042.014, Zistersdorf, 20.08.1986 | ||
5046.216 + 5046.213, P 6532, Wöllersdorf, 21.10.1981 | 5146.201, R 6106, Weitenegg, 17.09.1986 | ||
2045.001, G 71330, Gars-Thunau, 20.03.1989 | 1010.09, RoLa 42035 in Böckstein - 1010.09 verkehrte im Regelbetrieb als 1010.009-7 | ||
2143.35 mit ÖBBFlügelrad, SR 17022, Bad Radkersburg (Radkersburgerbahn), 25.07.2015 | 1020.042 und 1670.104 mit Sdz 91156, Taxenbach-Rauris, 21.08.2008 | ||
ÖBB 1044.201 "Schachbrett-Lok", Ex 151 Fischer von Erlach, Spital am Semmering - Mürzzuschlag (Südbahn / Semmeringbahn), 25.10.1989 | 2043.03 mit Regionalzug, Mittlern (Drautalbahn), 15.09.1982; | ||
4030.227, P 4965, Finkenstein (Karawankenbahn), 16.10.1985 | 1042.509 mit ÖBB-Flügelrad, E 651, Bahnhof Semmering (Semmeringbahn), 18.10.1984 | ||
4042.001, SLp 95428, Hst. Passering (Kronprinz Rudolfbahn), 11.10.2014 | 1043.03 und 1043.01 (beide Loks noch mit dem ÖBB-Flügelrad) jeweils vor einem Güterzug, Rosenbach (Karawankenbahn), 17.09.1982; | ||
5044.21, R 2982, Hst. Arzbach (Neuberger Bahn), 17.01.1982 | 1245.514, R 4602, nächst Lienz (Drautalbahn), 20.08.1989 | ||
2095.008 mit "150 Jahre Eisenbahn"-Aufkleber, Gmp 71735, Vogelsang (Ybbstalbahn), 14.10.1985 | 2092.04 WSV, Sonderzug, Langegg (Waldviertler Schmalspurbahn), 15.10.2017 | ||
2095.08, Fotozug, Reuthe (Bregenzerwaldbahn - Wälderbähnle), 22.08.2015 | 1041.15, SR 14589, Steyregg (Summerauerbahn), 25.05.2014 | ||
1020.001 / alias 1020.01 mit Güterzug, Kaponig (Tauernbahn), 07.02.1981 - Tannengrün mit Pflatsch als Modell | 5044.017 / alias 5044.17 als Regionalzug, Deutschkreutz (Burgenlandbahn), 28.08.1981; | ||
1161.006 mit Verschub, Innsbruck Westbf. (Arlbergbahn), 04.10.1980; Dieses Bild können sie beim bahntechnischen Bildarchiv erwerben - Bestellnummer 26929 |
2067.087 mit GmP 80361 / 2143 mit GmP 71332 / 5044.017, R 7417, Bhf. Groß Schweinbarth, 20.03.1987 | ||
Nostalgielok 2143.040, Vg 74003, bei Ernstbrunn, 02.08.2005 | 1010.18 mit Verschubgüterzug, Bahnhof Bad Mitterndorf, 15.08.1985 |
||
1046.013, Personenzug, Tallesbrunn (Nordbahn), 15.07.1987 | 1180.04, R 18299, Bhf Imst / Pitztal (Arlbergbahn), 04.05.1996 | ||
Nachschuss auf 1042.604 mit 150 Jahre Eisenbahn in Österreich Aufkleber vor einem Regionalzug von Schwarzach St. Veit nach Villach, Waldmanngraben-Viadukt (alte Tauernbahn-Südrampe), 10.07.1987 | 1161.019 bei Verschubarbeiten, Salzburg Hbf (Westbahnstrecke), an einem frostigen Tag im Februar 1986 | ||
1180.09, R 18888, Bahnhof Langen am Arlberg (Arlbergbahn), 01.03.1982? | 1040.04 (in Folge 1040.004-2), Sammler 79052, nächst Krieglach (Südbahn), 25.02.1986 | ||
ÖBB 1020.40 + 1020.44, G 69846, in Pians zur Obstbaumblüte, 13.05.1982 | ÖBB 4030.246 als Regionalzug, Angerschluchtbrücke (Tauernbahn-Nordrampe), 30.09.1986 | ||
ÖBB 1080.04, Güterzug, bei Liezen (Ennstalstrecke), 03.11.1984 | 5044.021, Personenzug, Neuberg (Neuberger Bahn), 13.05.1986 | ||
1161.018, Verschubarbeiten, Schwarzach-St. Veit (Tauernbahn), 30.09.1986 | 2143.48 (später 2143 048), Lokzug, Groß Schweinbarth (Schweinbarther Kreuz), 19.07.1983 | ||
4010.007 + 4010.010, Ex 133 "Hochosterwitz", Abfaltersbachgraben-Viadukt nächst Eichberg (Semmeringbahn), 20.07.1988 | 1042.044 (grün mit Flügelrad), Lz 86904, Portal Pettenbachtunnel nächst Küb (Semmeringbahn), 14.08.1988 | ||
Nostalgie-Lok 1020.018 / E 94 001 spiegelt sich samt Sonderzug im Wasser, Kleblach-Lind (Drautalstrecke), 12.08.2017 | 5042.14 + 5145.11, als Sonderzug R 14784 (Eisenbahnmuseum Heizhaus Strasshof → Spitz/Donau) am Weg zum Marillenkirtag in die Wachau auf der Brücke über die Neue Donau in Wien, 22.07.2017 | ||
2062.053 BIF, Sonderzug, Ernstbrunn Bahnhof (Landesbahn), 01.08.2015 | 2062.053 BIF, Sonderzug, Ernstbrunn (Landesbahn), 01.08.2015 | ||
2043.066, R 4836, Nötsch (Gailtalbahn), 08.08.1989 | StLB ET 11, PÜ 55, Übelbach (Strecke Peggau - Übelbach), 22.03.1989 | ||
1020.002 (hat zwei ÖBB-Emblem am Vorbau) mit 1110.006 vor Güterzug, Leogang (Giselabahn), 10.06.1986 | 1245.518 mit ÖGEG-Fotozug bei Hieflau, 12.08.2012; | ||
2050.04 / alias 2050.004 mit SR 17064, Würnitz (Landesbahn), 24.05.2012; | 2093.01 mit Ötscherland-Express auf der Ybbstalbahnbergstrecke, 03.09.2011; | ||
V42.527, Kisnémedi (Ungarn), 23.05.2009; zur Verfügung gestellt von Takács Bence benbe.hu | 2143.02 (noch mit ÖBB-Flügelard) mit Güterzug, Mattersburg (Mattersburgerbahn), 12.09.1976 - links eine Dampflok der Baureihe 52. | ||
2043.005 mit Sdz 16245, nächst Mureck, 10.07.2010 | 2043.024 mit Bauzug, nächst Neubruck (Erlauftalbahn), 29.04.2010; | ||
Der über die Stammstrecke umgleitete EZ 16002 von Wien Süd nach Ernstbrunn mit der 2050.09 am 14.6.2009 bei der Querung der neuen Donau kurz vor Floridsdorf. | 6030.203 und 4030.210 (Wiener Schnellbahn-Version: orange-blau mit Bart und S-Bahn-Logo) als E 16316, auf der Westschleife beim Zentralverschiebebahnhof anlässlich einer der Sonderfahrten der Gruppe OPER UNTERWEGS, 01.06.2009 | ||
1161.07, Verschubreserve, Spittal-Millstättersee, 13.10.1981 - Tipp! | 1041.24 mit einem Personenzug vor dem Traunstein, 14.04.1979 | ||
2043.69 + 1042.615, Sonderzug, Spittal-Millstättersee, 28.07.1984; | 1245.04 und 1670.09 mit einem Sonderzug, bei Föderlach, 18.08.2002 | ||
1010.010 / alias 1010.10 (Nachschiebe) + 1010.003 (Zuglok) Sdz 16094, Fieberbrunn (Giselabahn), 24.01.2009; | DB-103.235, TEE 91038, Axdorf, 14.12.2008 | ||
1245.525, Sonderzug 16530, St. Veit an der Glan-Westbahnhof, 11.09.2008 | 1080.01 und RTS 2143.005, Bahnhof Eisenerz, 05.10.2008 | ||
1020.018 mit Sdz 16595, Bahnhof Böckstein, 27.07.2008 | 1020.44 mit Sdz 16376, nach Schwaz, 24.08.2008 | ||
Blutorange Doppeltraktion 1020.018 und 1044.040, G 90543, Mallnitz-Nord, 28.08.2008; | 2050.04 mit Sdz 19815, Einfahrt Bahnhof Wolfsberg, 10.08.2008 |
||
1280.14 sieht man bei Verschubarbeiten - 1020.03 ist abfahrbereit im Bf. Rosenbach, 15.10.1975 | 1080.01, Erlebniszug, bei einem Aufenthalt im Bahnhof Admont (Gesäusebahn), 15.06.2006 | ||
1020.22, Güterzug, Waldmanngraben-Viadukt 88 Meter lang, 24.08.1978 - Foto: Professor Josef Maier | Die grüne DB 151.048 mit Güterzug 49986 bei Kaponig am Kaponiggrabenviadukt, 21.08.1986 | ||
Flügelrad-2095.01 mit R 3307, vor Bruckberg-Golfplatz, 12.05.2006 | Schmalspur-Nostalgielok 2095.01 mit R 3307, bei Walchen, 12.05.2006 | ||
5042.014, R 2595, Bhf Haringsee (ehemalige Lokalbahn Siebenbrunn – Engelhartstetten), 06.07.1988 | Die kleine Verschublok 2060.81 vor R 7361 als Triebwagenersatz, Zistersdorf, 04.08.1986 | ||
2045.013, G 71302, Gross Siegharts, 22.07.1988 | 1010.20 + 1043.05, mit Güterzug Richtung Kärnten in Angertal, 30.08.1979 - Foto: Josef Maier | ||
2143.075, letzter Regionalzug, Stammersdorf, 28.5.1988 | 2043.23 neben Dampflok 52.4558, Gänserndorf, 06.04.1976 | ||
1044.010, Expresszug im Bahnhof Kufstein vor dem Umbau, Oktober 1978 - Foto: Friedrich Strasser | 1110.505 mit Flügelrad, SR 14276, Breitenstein (Weinzettelfeld-Tunnel) auf der Semmeringbahn,06.01.2016 | ||
1245.521, Typenfoto auf Drehscheibe, Mürzzuschlag (Semmeringbahn), 17.09.1986 | 2095.13, Fotozug, Sporenegg-Brücke (Bregenzerwaldbahn), 22.08.2015 | ||
1245.512, Güterzug, San Candido/Innichen, 14. Oktober 1989 | 1245.525, Sonderzug, St. Veit an der Glan, 16.04.2008 | ||
5144.004, R 2590, Engelhartstetten, 18.06.1988 | 1042.588, P 2914, Bahnhof Mürzzuschlag (Südbahn), 10.02.1986; | ||
1180.01 (Ex BBÖ 1080.101), Verschubfahrt, Bf Feldkirch (Vorarlbergbahn), 13.05.1982 | 4010.005, Ex 136 "Carinthia" (Villach Hbf - Wien Süd), zwischen Mürzzuschlag und Spital am Semmering (Südbahn), 03.03.1987; | ||
1043.03 (später 1043 003-1) mit Flügelrad am Laskitzer-Viadukt bei Kaponig (alte Tauernbahntrasse), 17.10.1985 | 5145.005 als Nahverkehrszug, bei Mattersburg (Mattersburgerbahn), 05.10.1989; | ||
2093.01 mit Sonderzug, Bahnhof Kienberg-Gaming (Ybbstalbahn-Bergstrecke), 26.09.2009 - meine.bahnen.at | 1280.03 mit Erzzug im Bahnhof Vordernberg, 20.07.1966 | ||
1010.001 (noch mit Altkasten), P 5135, Stans bei Schwaz (Inntalstrecke), 08.06.1986 Ein ähnliches Motiv findet man im absolut empfehlenswerten Buch Tirol - Bahnen und Landschaften |
1245.513, Regionalzug, Steindorf am Ossiachersee, 06.08.1980 | ||
1044.003 mit dem D 1218 Tauern-Express kurz nach Kolbnitz | 1245.518 mit Sz 17243, Frauenberg an der Enns, 12.08.2012; | ||
1245.512 mit Verschubgüterzug, Kaponig (Tauernbahn), 11.08.1982; | ÖGEG 2050.005, R 16971, bei Oberhöflein (Lokalbahn Retz–Drosendorf), 04.10.2020 | ||
1141.06, P 3429, nahe Obertraun (Salzkammergutbahn), 10.11.1983 | ÖGEG 1245.518 und 1141.21 werden in Kürze mit dem SGAG 96277 von Summerau kommend den Bahnhof Freistadt erreichen und passieren mit dem 2000 Tonnen Kohlenzug die klassische Fotostelle beim Hofbauer. (17.09.2011) | ||
1099.002 mit R 6811, Laubenbachmühle (Mariazellerbahn), 17.04.2010; | 1080.015 mit VG 76215, St. Martin am Grimming (Ennstalstrecke), 29.06.1988; | ||
1042.12 (spätere 1042.012) und eine weitere tannengrüne 1042 am Villacher Westbahnhof, 03.08.1980 | 2067.087, GmP 80361, Bhf. Groß Schweinbarth, 08.08.1986 | ||
1010.17 mit Regionalzug bei Lend auf einer der Salzach-Eisenkastenbrücken (Giselabahn), 18.10.1985 | Nostalgielok 1010.02 Hochformat von vorne, Sigmundsherberg Eisenbahnmuseum (Franz Josephs-Bahn), 26.08.2017 | ||
Grüne 1040.09 mit ÖBB-Flügelrad, Ausstellungs-Fahrzeug in der Traktion / Waldviertler Eisenbahnmuseum Sigmundsherberg (Franz-Josefs-Bahn), 27.08.2016 | 1245.511, Verschub, Wörgl (Inntalstrecke), 09.06.1982 | ||
1041.15 (Typenfoto von schräg oben) der ARGE 1041.15, Wien Spittelau, 15.11.2011; Mehrfachbelichtung aus 3 Aufnahmen, HDR in schwarz-weiss | 1080.015 mit VG 76129, Selzthal (Ennstalstrecke), 29.06.1988; | ||
1245.525 mit Sonderzug, Tauchendorf-Haidensee, 28.08.2008 | 1141.01 (später 1141.001-6), 1280.17, 1161.11 (ab 1985 - 1161.011-8), St. Veit an der Glan, im Juni 1965 | ||
2045.20, G 71402, Raabs, 21.07.1989 | 4010.03 (später 4010 003-4), Ex 136 Carintia, am Krauselklause-Viadukt (Semmeringbahn), 04.11.1982 | ||
1161.06 beim Verschub, Innsbruck Westbahnhof (Arlbergbahn), 08.1986 | 1010.01 (blutorange, aber noch mit ÖBB-Flügelrad), Güterzug, Bischofshofen (Giselabahn), 28.10.1983 | ||
1042.586 + 1042.594 + 1044.60 mit Güterzug nächst Breitenstein beim Kleinen Krauseltunnel-Portal (Semmeringbahn), 18.10.1984; | DB 103.113 (am Zugschluss DB 111.001), F 5464 Donauexpress, Harrbach (Maintal), 28.07.2018 | ||
ÖGEG (Ex-ÖBB) 1020.37 mit SGAG 90407, Bahnhof Windischgarsten (Pyhrnbahn), 04.10.2010; | 1020.37 / alias 1020 037-6 mit SGAG 97697, Kefermarkt (Summerauerbahn) - im Hintergrund das schöne Ortsbild, 09.08.2010; Ein herzlicher Dank gilt allen Organisatoren - stellvertretend Alexander Loidl von der ÖGEG! |
||
1061.001 mit Verschub und 1044.101, Innsbruck Hbf. (Brennerachse), 04.02.1989; | 2020.01, Lokzug, Wien Penzing (Westbahn), März 1973 | ||
Nostalgielok 4061.13, Sz 16651, Hst. Markt Sachsenburg, 27.09.2008. Die Lok wurde als Gepäcktriebwagen Reihe 4061 gebaut und später als Reihe 1046 geführt. | 1046.18, Lokzug, Drehscheibe Selzthal (Ennstalbahn), 04.11.1984 | ||
DB 194.158 / alias Rail4U 194.158 mit SGAG 83712 (Vilshofen/Ndb - Kufstein), Langenbach (Deutschland), 02.04.2014; | 1042.01 als Lokzug neben einfahrenden Regionalzug mit 1041.15, Bahnhof Kolbnitz, 09.09.1977 | ||
2095.02 später 2095 002-8 mit R 5088, Fürth-Kaprun (Pinzgaubahn), 18.10.1986 | 2050.08 (später 2050 008-8), Güterzug, Bahnhof Marchegg, 19.07.1983 | ||
2043.47 / in Folge 2043 047-6 mit Flügelrad, P 4834, Emmersdorf (Gailtalbahn), 16.10.1985 (Foto: Anton Lammer) | 2143.48 + 7030.19 + 7030.309, Personenzug, Jedlersdorf (Nordwestbahn ), 12.05.1980 | ||
1020.013 mit D 13815, Saalfelden (Pass Grießen), 11.02.1989; | Schwarz-weiß Typenfoto von 1042.01 beim Heizhaus Spittal-Millstättersee, 15.10.1981 - Foto: Wilhelm Schulz | ||
1020.003 mit G 43931, vor Rosenbach (Karawankenbahn), 29.07.1994; | 1020.035 mit Güterzug, bei Imst-Pitztal (Westbahn), 21.09.1984; Link zu einem absolut empfehlenswerten Buch Tirol - Bahnen und Landschaften |
||
2043.005 (Ex-2043.05) als Verschubreserve, Rosenbach (Karawankenbahn), 17.09.1982; | 1044.040 als 1044.40 in ursprüngllicher blutoranger Nostagielackierung, G 54854, Tenneck, 10.04.2009 | ||
2143.063, Regionalzug, Groß Schweinbarth, 14.04.1981 | 5081.562 im Bahnhof Eisenerz, 05.10.2008 | ||
2143.043, GmP, Waidhofen/Thaya, 21.07.1989 | 2143.061, R 7231 neben 5145.014, R 7468, 5145.004, R 7230, 5044.021, R 7417, Dobermannsdorf, 03.07.1987 | ||
2060.02 mit Arbeitswagen in Wörgl | 2043.065 mit "150 Jahre Eisenbahn in Österreich"-Beklebung, R 4647, Möllbrücke (Drautalstrecke), 20.08.1987 | ||
2043.47, P 4837, Warmbad Villach (Rudolfsbahn), 16.10.1985 | 5145.14 und 5145.01 als E 16193, bei Launsdorf-Hochosterwitz, 21.05.2009 | ||
2045.007, R 6221, Horn, 21.03.1987 | 1040.013 (Club 1018), SR 14703 (Retz → Wien-Praterstern), Zellerndorf (Nordwestbahn), 03.06.2018 | ||
1080.015 samt VG 76221 spiegelt sich an der Wasseroberfläche der Enns bei Trautenfels (Ennstalstrecke), 04.05.1989; | 4010.025 + 4010.029, Ex 145, Rum bei Innsbruck, 22.02.1988; | ||
1010.11 noch nahezu in Ursprungslackierung vor 1042.627, Expresszug 218 bei Mallnitz-Obervellach (Dössenbachviadukt - im Hintergrund Waldmanngrabenviadukt, 25.08.1977; | 1061.003 beim Verschub, Saalfelden (Giselabahn), 10.06.1986; | ||
1042.605, P 4917, Loifarn (Tauernbahn), 30.09.1986 | 1042.517 mit ÖBB-Flügelrad, P 2903, Hst Steinhaus (Semmeringbahn), 08.06.1983 | ||
1180.009 mit Arbeitszug, Dalaas (Arlbergbahn), 12.11.1988; Link zu einem absolut empfehlenswerten Buch Tirol - Bahnen und Landschaften |
Rauchend bewegt sich 5044.021 durch die Winterlandschaft, R2983, Hirschbachbrücke auf der Strecke von Mürzzuschlag nach Neuberg, 02.02.1987 | ||
1042.503, P 2903, nahe des tiefwinterlichen Mürzzuschlag (Semmering- / Südbahn), 03.03.1987 | 2045.20, G 70346, Kadolz-Mailberg, 24.05.1989 | ||
2095.005, Personenzug, Göstling an der Ybbs (Ybbstalbahn), 30.07.1986 | DB 111.039, Ex 291 Akropolis, Bahnhof Kolbnitz (Tauernbahn), 08.09.1977 | ||
2091.09 WSV, Sonderzug, Aalfang (Waldviertler Schmalspurbahn), 15.10.2017 | 2091.09 WSV, Sonderzug, Alt Nagelberg (Waldviertler Schmalspurbahn), 15.10.2017 | ||
ÖSEK 2067.04 bei Naglern im Zuge einer „Zwischenfahrt“ von Ernstbrunn nach Korneuburg und retour am 26.05.2012; | 1080.017 mit Güterzug, Ansfelden (Pyhrnbahn), 20.06.1986; | ||
2043.043 mit R 6142 (Krems - Aggsbach Markt), Unterloiben (Wachauerbahn), 09.08.1988; | 2143.040 mit VG 77003, unweit von Katzelsdorf (Mattersburger Bahn), 28.09.2009; | ||
2045.005 (150 Jahre Eisenbahn in Österreich), R 6254, Zellerndorf, 27.07.1987 | 1041.007, Lokzug, Salzburg Gnigl (Giselabahn 1987) | ||
1020.47, P 5584, St. Anton (Arlbergbahn), 08.06.1982 | DB 103.184, Sonderzug, St. Jodok am Brenner, 14.06.2009 Must have für 103er-Fans! |
||
M62.902 + M62.903, Güterzug, Loipersbach-Schattendorf, 03.11.1989 | 2091.08, Fotozug, Reuthe (Bregenzerwaldbahn), 22.08.2015 | ||
DB 103.184 mit SLp 17254, Pörtschach am Wörthersee (Südstrecke), 12.09.2010; | DB 103.184 mit Sdz 18570, Hall in Tirol (Inntalstrecke), 06.06.2010; | ||
2143.040, Reblauszug - Sz 16003, bei Hessendorf, 07.08.2005 | 1020.45, Zfl. Bludenz (Arlbergbahn), 14.06.1979 | ||
1063.013 + 1110.014, G 60245, bei Saalfelden, 11.02.1989 | Auf der Mariazellerbahn verkehrt die Nostalgie-2095.01 mit dem R 6807, bei Loich, 30.09.2003 | ||
Nostalgie-Tram TW 93 als Linie 140 Laudongasse - Hauptbahnhof, Erzherzog-Johann-Brücke mit Uhrturm (Graz), 30.09.2018 | 2043.24, Sonderzug bestehend aus drei Schlieren mit Zierlinie, Gerichtsberg, 04.09.2005 | ||
Vorspannlok 1020.14 (spätere 1020.014) + 1110.010, G 69202, Saalfelden, 10.06.1986; Link zu einem absolut empfehlenswerten Buch Tirol - Bahnen und Landschaften |
1080.007 mit VG 76125, Pruggern (Ennstalstrecke), 25.06.1988; | ||
NLB 2143.056 + NLB 2143.070, SLGAG 97414, Ernstbrunn (Landesbahn), 25.02.2018 | 1110.007 mit D 469 "Arlberg-Express", Hintergasse (Arlbergbahn), 17.11.1988; | ||
1080.002 / alias 1080.02 "mit roten Griffstangen", Güterzug, beim Selzthaler Moor (Ennstalstrecke), 18.06.1986; | 1042.675, R 2915, Wagnergraben Viadukt (Semmeringbahn), 06.11.1988 | ||
