Home
TOP 20
Aktuelles
Sichtungen
Reiseberichte
Straßenbahnen
Modellbahn
Fototipps, Glossar
Bücher, Kalender
Bilder bewerten
Videos
1020.018 News
Kalendarium
Bildschirmauflösung: mindestens 1024 * 768 Seite wird ständig aktualisiert © 2004 - 2024 by bahnbilder.warumdenn.net Eisenbahnfotos aus Österreich |
BILDERGALERIE
|
1020.001 / alias 1020.01 mit Güterzug, Kaponig (Tauernbahn), 07.02.1981 - Tannengrün mit Pflatsch als Modell | 1020.001 mit IC 433, St. Jodok (Brennerbahn), 07.02.1992; Reihe 1020 Kalender für 2012! | ||
1020.002 (hat zwei ÖBB-Emblem am Vorbau) mit 1110.006 vor Güterzug, Leogang (Giselabahn), 10.06.1986 | 1280.14 sieht man bei Verschubarbeiten - 1020.03 ist abfahrbereit im Bf. Rosenbach, 15.10.1975 | ||
1020.003 mit G 43931, vor Rosenbach (Karawankenbahn), 29.07.1994; | 1020.003 mit G 45011, Thörl-Maglern (Kronprinz Rudolfbahn), 04.08.1994 - gibt es auch als H0-Modell von Roco! | ||
1020.005, G 98050, Westendorf, 22.08.1993 | 1020.006 mit E 615, Berg Griessen (Pass Grießen), 02.02.1991; Noch mehr 1020! | ||
1020.007, Güterzug, Mühldorf-Möllbrücke | 1020.008 mit P 5223, Gries am Brenner (Brennerbahn), 07.02.1992; europmedia-verlag.de | ||
1020.010 und 1020.008 warten in der Zugförderung Wörgl auf weitere Einsätze; Sommer 1991 Link zu einem absolut empfehlenswerten Buch Tirol - Bahnen und Landschaften |
1020.011 mit Sdz 18848, Saalfelden (Giselabahn), 27.01.1991 - gibt es auch als H0-Modell von Roco! | ||
1020.011 kurz nach ihrer Neulackierung als Lokzug im Bahnhof Wörgl | 1020.011, Sz 13815, Berg Grießen, 08.02.1992 Link zu einem absolut empfehlenswerten Buch Tirol - Bahnen und Landschaften |
||
1020.012, 1020.014, 1020.040, 1020.038 und 1020.037 abgestellt zum Vorheizen, Wien West (Westbahn), 27.08.1994 | 1020.013 mit D 13815, Saalfelden (Pass Grießen), 11.02.1989; | ||
Vorspannlok 1020.14 (spätere 1020.014) + 1110.010, G 69202, Saalfelden, 10.06.1986; Link zu einem absolut empfehlenswerten Buch Tirol - Bahnen und Landschaften |
1020.014 mit D 1615, Fieberbrunn (Pass Grießen), 25.01.1992 - Einige dieser Loks gibt es auch als H0-Modell von Roco! | ||
1020.015 + 1010.010, G 57945, Pfaffenschwendt, 13.01.1990 - Für ganz Neugierige ... | 1020.015 mit Sdz 18841, Berg Griessen (Pass Grießen), 02.02.1991; Am 05. Mai 2013 können sie eine 1020er wieder im Einsatz sehen! |
||
1020.016 mit Sdz 18423, Saalfelden (Pass Grießen), 26.01.1991; | 1020.017, Villach Westbf. (Zugförderungsleitung), 19.07.1989 | ||
1020.018 mit Güterzug, Thörl-Maglern (Kronprinz Rudolfbahn), 28.12.1987 - Aktuelles Video der 1020.018 (Jahr 2012) | 1020.018 mit G 45053, Arnoldstein (Kronprinz Rudolfbahn), 28.08.1992; Zustand der Lokomotive heute! | ||
1020.018 mit G 45011, Thörl-Maglern (Südbahn), 22.06.1994; | 1020.018 / E 94 001 mit dem EC 11 "Mimara" auf der Villacher Draubrücke am 15.08.1994 Kalender Reihe 1020 für das Jahr 2012! |
||
1020.018, Mallnitz-Obervellach (Tauernbahn), 12.03.1995; Aktuelles Erscheinungsbild! | 1020.018 / Ex 94.001 dahinter die Taurusparade (mitunter 1116.200 "150 Jahre Semmeringbahn", 1016.024 und 1116.171), Villach Westbahnhof (Traktion), 14.06.2004; Weiterlesen .. | ||
1020.018 mit dem "Osttirol-Express" im Bahnhof Ledenitzen, 11.07.2004 | 1020.018 mit einem Sonderzug vor Spittal-Millstättersee am 28.08.2004 | ||
1020.018, Sonderzug, Losenstein - Trattenbach, 28.08.2004; | 1020.018, Spittal-Millstättersee, 29.05.2008 | ||
1020.018, SGz 92837, Oberdrauburg, 29.05.2008, Videolink Videolink 2 |
Nostalgisches Aufeinandertreffen von 1020.018 - 1044.40 - 1044.092, Spittal-Millstättersee, 10.06.2008 | ||
1020.018 mit Z 16595, Weitmoser-Viadukt bei Bad Hofgastein Haltestelle, 27.07.2008 |
1020.018, vor abgespannten Güterzug, Villach Westbahnhof, 21.08.2008 | ||
1020.018, G 69507 Nachschiebe, Paternion-Feistritz, 21.08.2008 | 1020.018 + 1044.40, G 90454, Hochfilzen (unweit der Speisebereichs-Trennstelle), 22.08.2008; | ||
Blutorange Doppeltraktion 1020.018 und 1044.040, G 90543, Mallnitz-Nord, 28.08.2008; | 1020.018 und 1044.40 anlässlich 150 Jahre Eisenbahn in Tirol in Wörgl (Traktion), 26.08.2008 Infos über die 1020.018 (Ex E 94 001) |
||
1020.018 (Ex E 94 001) und 1044.40 mit G 90543, Mallnitz-Hintertal (Tauernbahn), 26.08.2008 - am 24.05.2010 feiert die E 94 001 ihren 70. Jahrestag ihrer Indienststellung! | 1020.018 + 1044.040, SGAG 90543, Sbl. Kolbnitz 1, 26.08.2008 | ||
1020.018 mit Sdz 16273, zwischen Pusarnitz und Spittal-Millstättersee, 23.05.2009 | 1020.018 mit Sdz 16273, Einfahrt Spittal-Millstättersee, 23.05.2009 Kalender Reihe 1020 für das Jahr 2012! |
||
1020.018 mit Sdz 16273, Greifenburg-Weissensee (Drautalstrecke), 23.05.2009; |
1020.018, Nachschiebe 69507, nächst Hst. Markt Sachsenburg, 04.06.2009 | ||
1020.018 mit Lp 17250 anlässlich 100 Jahre Tauernbahn, Maria Saal (Südbahn), 05.07.2009; | 1020.018 / alias 1020.18 mit alter Beschriftung, Lienz (Pustertalbahn), 04.06.2010; Über die optische Aufarbeitung dieser Lokomotive wird im BUCH Tauernbahn - Österreichs moderne Alpenbahn ausführlich berichtet. |
||
1020 018-6 mit Selbstkontrollziffer - Anschrift aus Klebeziffern, Lienz/Osttirol, 04.06.2010; Über die optische Aufarbeitung dieser Lokomotive durch die IG Tauernbahn wird im BUCH "Tauernbahn - Österreichs moderne Alpenbahn" ausführlich berichtet. |
Nostalgiefahrzeug 1020.018 und 1144.070 mit G 90854, Penk - Oberfalkenstein, auf der Falkenstein-Brücke (Tauernbahn), 16.07.2010 Eleganz aus Beton - Neue Trasse von Mallnitz bis Spittal-Millstättersee |
||
1020.018 + 1144.070 mit G 90854, nahe Golling-Abtenau, 16.07.2010; | 1020.018 und 1144.070 mit SGz 90854, Penk (Tauernbahn), 16.07.2010; Danke dem Verein der Freunde des Historischen Lokschuppens 1905 Freilassing e.V. |
||
1020.018 (Pflatschlose Seite), Salzburg (Produktion-Standort) auf der Drehscheibe, 06.10.2012 | 1020.018 mit Sdz 14648, Oberfalkenstein (Tauernbahn), 04.05.2013; | ||
1020.018 mit Sdz 14646, Klagenfurt Lend - Krumpendorf (Südstrecke), 04.05.2013; | 1020.018, Sdz 14655, Angertal - Angerschlucht-Brücke (Tauernbahn), 05.05.2013 | ||
1020.018 mit TEE 13 Blauer Enzian, Golling-Abtenau (Giselabahn), 08.09.2013; | 1020.018 mit TEE 13 Blauer Enzian, Pfarrwerfen (Giselabahn), 08.09.2013; | ||
1020.018, Rheingold, ES Spittal-Millstättersee (Tauernachse), 13.09.2013 | 1020.018, Rheingold, Spittal-Millstättersee - Lieserbrücke (Drautalbahn), 13.09.2013 | ||
1020.018, Rheingold, Spittal-Millstättersee (Tauernbahn), 13.09.2013 | 1020.018, SLP 14748, Pritschitz (Südstrecke), 24.05.2014 | ||
1020.018, SLP 14753, Fieberbrunn (Giselabahn), 24.05.2014 | 1020.018, SLp 14753, Pfaffenschwendt (Pass Griessen), 24.05.2014 - kommt in dieser Ausführung als Roco-Modell | ||
1020.018 + SLB 1216.940, SKGAG 91823, Salzburg Süd (Giselabahn), 09.08.2014 | 1020.018 + 1216.940, SKGAG 91823, Pfarrwerfen (Giselabahn), 09.08.2014 | ||
1020.018, SGAG 96588, Möllbrücke-Sachsenburg (Drautalstrecke), 01.03.2015 | 1020.018, STEC 41856, Trautenfels (Ennstalbahn), 20.04.2015 | ||
1020.018, STEC 41856 (Nachschiebe), Passering (Kronprinz Rudolfbahn), 20.04.2015 | 1020.018 (Ex E94.001), Sonderzug 17071, Penk (Tauernbahn), 28.08.2016 | ||
1020.018, SR 17064 "Südbahn-Express", Tassenbach - Abfaltersbach (Pustertalbahn), 28.08.2016 | Blutorange 1020.018 mit drei Schlieren, SR 17078 , Greifenburg (Drautalbahn), 28.08.2016 | ||
Nachtaufnahme von 1020.018, Sdz 17405, Angertal - Häuschen-Stelle (Tauernbahn), 10.12.2016 | 1020.018, SLp 16459, Pöckau - Arnoldstein (Kronprinz Rudolfbahn), 14.10.2017 | ||
1020.018, Foto-Lpi 16435, Rosenbach (Karawankenbahn), 14.10.2017 | 1020.018, Sdz 14474, Brixlegg (Inntalstrecke), 31.05.2018 | ||
1020.018, Sdz 14473, Münster-Wiesing (Inntalstrecke), 31.05.2018 | 1020.018 + 1020.042 (Nachschiebe), Sdz 14476, St. Jodok (Wolf) (Brennerbahn / Nordrampe), 01.06.2018 | ||
1020.018, Sdz 14478, Braz (Arlbergbahn), 01.06.2018 | 1020.018, Sdz 14481, Loifarn (Tauernbahn-Nordrampe), 02.06.2018 | ||
1020.018 (E94 001), SR 14813, Penk (Tauernbahn), 01.06.2019 | 1020.018, 14347, Mallnitz Hintertal (Tauernbahn), 09.07.2021 | ||
1020.018, SLP 14346 (Lienz > Spittal/M.), Lendorf (Drautalbahn), 09.07.2021 | 1020.018, Sdz 14884, Pians-Trisanna-brücke (Arlbergbahn), 08.07.2022 | ||
1020.18, Sdz 14884 (Lienz > Dornbirn), Lendorf (Drautalbahn), 08.07.2022 | 1020.18, SLp 14887, Pians (Arlbergbahn), 09.07.2022 | ||
1020.018, Lp 16052, Nendeln (Liechtenstein) (Bahnstrecke Buchs - Feldkirch), 14.08.2022 | 1020.018, Lp 16052, Bf. Nendeln (Liechtenstein) (Bahnstrecke Buchs - Feldkirch), 14.08.2022 | ||
1020.018, Lp 16051, Wald am Arlberg (Arlbergbahn), 14.08.2022 | 1020.18, SR 16813, Gerling im Pinzgau (Giselabahn), 04.09.2022 | ||
1020.018 + PBV ET 10.104, SEZ 19791, bei Traunkirchen (Salzkammergutbahn), 09.06.2023 | 1020.020 mit Sdz 10290, Rosenbach (Karawankenbahn), 04.07.1991; | ||
1020.22, Güterzug, Waldmanngraben-Viadukt 88 Meter lang, 24.08.1978 - Foto: Professor Josef Maier | 1020.022 mit Güterzug bei der Ausfahrt Bahnhof Pusarnitz | ||
1020.022 + 1020.024, Güterzug, Fürnitz, 09.10.1994 | 1020.23, Güterzug, Waldmanngrabenviadukt, 25.08.1977 - Foto: Josef Maier | ||
Zweier-Lokzug 1020.026 und 1020.023 in Spittal-Millstättersee, 06. August 1994; Kalender der Reihe 1020 |
1020.023 + DB 110.436, D 1217, Mallnitz-Oberverllach - Kaponig / Waldmanngraben-Viadukt (Tauernbahn), 06.08.1994; | ||
1020.018 neben 1020.23, Heizhaus Lienz, 23.09.2005; | 1020.024 als Lokzug, Thörl-Maglern (Kronprinz-Rudolfbahn), 03.12.1994; Bücher und Kalender! | ||
1020.024 vor 1020.003 im Valousek-Look in Thörl-Maglern, G 43045, 03.01.1995 | 1020.25 + 1043.07 auf der Angerschluchtbrücke beim Bahnhof Angertal in Richtung Süden, 04.09.1980 - Josef Maier | ||
1020.026 mit G 43931, Jesenice / Ausfahrt Karawankentunnel Südportal, 23.07.1994 - Wissenswertes über die Reihe 1020 ! | 1020.028 mit D 314, vor Faak am See (Karawankenbahn), 22.06.1994; | ||
1020.029 mit Ex 281, St. Jodok (Brennerbahn), 14.07.1990; Ein Ganzes Jahr 1020! | 1020.029, G 97882, Mühldorf-Möllbrücke, 10.10.1990 | ||
1020.029 + 1043.007, Güterzug, Bahnhof Mühldorf-Möllbrücke | 1020.030, E 617, Fieberbrunn, 24.02.1990 | ||
1020.034 beim Nachschiebedienst vom EC 169, bei St. Jakob am Arlberg, 13.08.1993 | 1020.035 mit Güterzug, bei Imst-Pitztal (Westbahn), 21.09.1984; Link zu einem absolut empfehlenswerten Buch Tirol - Bahnen und Landschaften |
||
1020.37, Sonderzug, Mühldorf-Möllbrücke - Pusarnitz | ÖGEG 1020.37 mit G 90407, nächst Weng (Westbahn), 16.07.2010; | ||
1020.37 mit SGAG 90407, Wallersee (Westbahn), 16.07.2010; | 1020.37 / alias 1020 037-6 mit SGAG 90407, Vöcklamarkt (Westbahn), 16.07.2010; | ||
1020.37 / alias 1020 037-6 mit SGAG 97699 (Kohlenstaubzug der CargoServ), Gaisbach-Wartberg (Summerauerbahn), 09.08.2010; Ein herzlicher Dank gilt den Organisatoren, allen Voran Alexander Loidl von der ÖGEG! |
1020.37 / alias 1020 037-6 mit SGAG 97697, Kefermarkt (Summerauerbahn) - im Hintergrund das schöne Ortsbild, 09.08.2010; Ein herzlicher Dank gilt allen Organisatoren - stellvertretend Alexander Loidl von der ÖGEG! |
||
1020.37 / alias 1020 037-6 mit SGAG 95697, Selker (Summerauerbahn), 09.08.2010; | 1020.37 / alias 1020 037-6 mit SGAG 95699, Ausfahrt Bahnhof Summerau, 09.08.2010; Ein herzlicher Dank gilt allen Organisatoren - stellvertretend Alexander Loidl von der ÖGEG! |
||
ÖGEG (Ex-ÖBB) 1020.37 mit SGAG 90407, Bahnhof Windischgarsten (Pyhrnbahn), 04.10.2010; | 1020.37 mit SGAG 90407, Oeblarn (Ennstalstrecke), 04.10.2010; | ||
1020.37 mit SGAG 90407, Haus im Ennstal (Ennstalstrecke), 04.10.2010; | 1020.37 mit SGAG 90407, bei Ardning - Ausfahrt Bosruck-Tunnel (Pyhrnbahn), 04.10.2010; | ||
1020.037 / alias 1020.37 mit SGAG 90407, Aich-Assach (Ennstalstrecke), 04.10.2010 - Warum denn net anders? | 1020.037 / alias 1020.37 mit G 47541, Summerau (Summerauerbahn), 07.03.2011; | ||
1020.037 / alias 1020.37 mit SGAG 95623, bei Freistadt (Summerauerbahn), 07.03.2011; | 1020.037 / alias 1020.37 mit SGAG 95623, St. Georgen an der Gusen (Summerauerbahn), 07.03.2011; | ||
1020.37 der ÖGEG mit Sdz 14540 nächst Obertraun-Dachsteinhöhlen am 14.05.2011 Reihe 1020 Kalender für 2012! | 1020.038 mit Güterzug, St. Anton am Arlberg (Arlbergbahn), 21.02.1990; | ||
ÖBB 1020.40 + 1020.44, G 69846, in Pians zur Obstbaumblüte, 13.05.1982 | 1020.042 mit E 1885, Leithen (Mittenwaldbahn), 22.08.1993; Stars der Schiene-Kalender 2012 - Reihe 1020 Die 1020.042 wird vom Verein „ Historische Elektrolokomotiven Bludenz" betreut. |
||
1020.042 und 1670.104 mit Sdz 91156, Taxenbach-Rauris, 21.08.2008 | 1020.042 und 1670.104 mit Sdz 91156, bei Brixen im Thale, 21.08.2008 | ||
1020.042 mit R 19082, Seefeld (Mittenwaldbahn), 09.10.2011; Historische Elektrolokomotiven Bludenz und 1020-Kalender 2012 | 1020.044, Landeck (Zugförderungsstelle), 14.08.1994; | ||
1020.044, Zugförderungsleitung Innsbruck - Drehscheibe, 30.03.1996 | 1020.44 mit Sdz 16376, nach Schwaz, 24.08.2008 | ||
RPA 1020.044 + METRANS 761.004, STEC 63155, Absdorf-Hippersdorf (Franz Josefs Bahn), 28.08.2014 | 1020.44 + 1141.24 + 151.007 + 2045.09, Drehscheibe Amstetten, 29.08.2014 | ||
1020.044, Amstetten (Westbahn), 21.01.2015 | 1020.044 + Metrans 386.006, GAG 41501, Summerau (Semmelhof) (Summerauerbahn), 22.04.2015 | ||
1020.044 + 1020.041, Amstetten (Westbahn), 14.09.2016 | 1020.45, Zfl. Bludenz (Arlbergbahn), 14.06.1979 | ||
1020.47, P 5584, St. Anton (Arlbergbahn), 08.06.1982 | 1020.47, Sonderzug, Pusarnitz, 09.09.2006; | ||
1020.47, Saalfelden, 26.01.2008; | 1020.047 / alias 1020.47, Saalfelden (Drehscheibe), 26.01.2008; | ||
Nostalgie-Lok 1020.018 / E 94 001 spiegelt sich samt Sonderzug im Wasser, Kleblach-Lind (Drautalstrecke), 12.08.2017 |
Archiv | RSS - Feed | TOP 100 Artikel | Bahn-Links | Kontakt
ALLE BAHNBILDER-GALERIEN AUF EINEN BLICK
ÖBB Elektro-Loks: | Straßenbahnen Österreichs: | Themen-Fotos: |
zur Startseite nach oben zurück
Skriptlaufzeit: 0.23523 Sekunden.