Home
TOP 20
Aktuelles
Sichtungen
Reiseberichte
Straßenbahnen
Modellbahn
Fototipps, Glossar
Bücher, Kalender
Bilder bewerten
Videos
1020.018 News
Kalendarium
Bildschirmauflösung: mindestens 1024 * 768 Seite wird ständig aktualisiert © 2004 - 2025 by bahnbilder.warumdenn.net Eisenbahnfotos aus Österreich |
BILDERGALERIE
|
1010.003, R 3565 (3 Schlierenwagen ohne Zierlinie), Radstadt, 28.09.2003 | 2016.047 + 9592.510, NF 99947, Dellach (Drautalbahn), 19.01.2021 | ||
1043.002 in Böckstein mit Auto-Überstellung der ÖBB Tauernschleuse | LTE 185.528 mit Kesselzug, Ardning (Pyhrnbahn), 16.01.2012; | ||
LTE-185.528, G 43937, Gesäuse-Eingang, 13.08.2006 | 4010.019, IC 518, Oberaich, 10.06.2008 - Gewitterfront | ||
1043.03 und 1043.01 (beide Loks noch mit dem ÖBB-Flügelrad) jeweils vor einem Güterzug, Rosenbach (Karawankenbahn), 17.09.1982; | 1142.564 mit NG 75784, im Bhf. Trofaiach (Vordernbergerbahn), 21.04.2011; | ||
4124.001 - 25 Jahre S 45, Einfahrt in Station Krottenbachstraße in Richtung Hütteldorf (Wiener Vorortelinie), 01.08.2012; | 1142.649, DG 62008, Kirchstetten (Westbahn), 08.03.2018 | ||
1044.010, Expresszug im Bahnhof Kufstein vor dem Umbau, Oktober 1978 - Foto: Friedrich Strasser | 2143.061, R 7231 neben 5145.014, R 7468, 5145.004, R 7230, 5044.021, R 7417, Dobermannsdorf, 03.07.1987 | ||
1010.09, RoLa 42035 in Böckstein - 1010.09 verkehrte im Regelbetrieb als 1010.009-7 | 2067.056 + 2048.034, Güterzug, Stadl-Paura, 22.10.1998 | ||
4030.241 am Villacher Westbf. 03. Juni 2000 | 5090.017, R 6805, St. Pölten Alpenbahnhof, 08.01.2005 | ||
VL 13 der StLB, Holzzug, Fügen-Hart (Zillertalbahn), 04.07.2001 - Foto: Reinhard Stangl | DB 110.211, D 1129, Durchfahrt durch winterlichen Bahnhof Mühldorf-Möllbrücke, 08.01.2000 | ||
1042.020, G 91027, Stadlau, 13.03.2009 | 2043.038 (im Hintergrund 2043.075), R 4532, Bleiburg, 22.04.2005 | ||
1042.018 mit EZ 1955, dahinter 5144.001, Bahnhof Semmering, 29.12.2007 | 1014.005 und 1014.015 mit dem SPROB 97654, im Bahnhof Leoben Göss, 25.06.2009 | ||
2043.057 mit R 4681, im Bahnhof Weizelsdorf (Rosental), 09.01.2004; | 1142.669 mit R 4313, St. Veit an der Glan-Westbahnhof (Ossiachersee-Strecke), 04.02.2004; | ||
2016.047 und 2016.057 mit G 54553, Klagenfurt-Ebenthal (Drautalbahn), 10.01.2010; | 1161.002 - Verschub, Innsbruck Hbf. (Inntalstrecke), 14.01.1990; | ||
1142.587 mit VG 75644, im Bahnhof Trofaiach (Vordernbergerbahn), 01.03.2010; | 2016.028 und 2016.031 mit VG 74204, Pernhofen-Wulzeshofen (Landesbahn), 27.02.2010; | ||
1144.206 und 1144.207 und 1144.228 als Nachschiebe mit GAG 44413, im Bahnhof Brixlegg (Westbahn), 25.02.2010; | 1061.003 beim Verschub, Saalfelden (Giselabahn), 10.06.1986; | ||
1062.002 mit Verschubteil in Wien Hütteldorf (Westbahn), 13.11.1991; | 1020.038 mit Güterzug, St. Anton am Arlberg (Arlbergbahn), 21.02.1990; | ||
2068.048 mit VG 76594 neben 2043.038 vor R 4844, Kötschach-Mauthen (Gailtalbahn), 09.08.2005; | Der ET 23.111 mit dem R 8108 am 22.5.2006 bei der Abfahrt in Gmunden Seebahnhof. Das Bahnhofsgebäude wurde von 2. bis 3.9.2010 komplett abgetragen. | ||
52.3816 mit Dampfzug, St. Urban am Ossiachersee (Ossiachersee-Strecke), 14.08.1990; |
DB 110.154 mit D 13681, Kaponig (Tauernbahn), 27.02.1999; | ||
1044.095 und 1042.023 mit RoLa 43253, Thörl-Maglern (Kronprinz-Rudolfbahn), 08.03.2006 - Foto: Gerfried Moll Zum Bericht! | Links 8073.083 am Ende eines bereit gestellten Zuges, Bahnhof Wien Meidling (Südbahn), 10.02.2011; | ||
SZ 664.117 mit Güterzug, Podbrdo (Slowenien), 21.04.2011; | 2043.007 und 2043.056 mit G 53559, Bleiburg (Drautalbahn), 16.08.2001; | ||
DB 151.045 mit G 44903, Spittal-Millstättersee (Tauernbahn), 30.08.1986; BILD_1 www.tauernbahn.at |
2016.053 und 2016.045 mit G 45445, Weizelsdorf (Rosentalbahn), 21.04.2012; | ||
4024.097, Abgestellt, Spittal-Millstättersee (Tauernbahn), 03.06.2014 | 1142.614, NG 68018, Wien Hütteldorf (Westbahn), 09.11.2012 | ||
1245.525, Bahnhof Trofaiach (Vordernbergbahn), 19.01.2017 | Der 5081 055 steht am 14.6.1974 als TP 4714 in der Haltestelle Takern - St.Margarethen am Weg nach Fehring. | ||
5044.021, Personenzug, Neuberg (Neuberger Bahn), 13.05.1986 | 298.56, Zug 1, Mauterndorf (Taurachbahn), 26.12.2018 | ||
1063.040, G 73620, Bf Admont (Ennstalbahn), 15.02.2019 | 1144.250, D 352 Richtung Graz Hbf, Bahnhof Spielfeld-Straß (Südbahn), 01.06.2020 | ||
2091.08, Fotosonderzug, Schwarzenberg (Bregenzerwaldbahn), 20.09.2019 | 1044.102 und 1044.069 mit G 47639, Dalaas (Arlbergbahn), 09.08.2001; | ||
2091.009, R 6953, Ybbsitz, 25.07.1994 | 1044.117 "Caro-Design" mit IC 613, Graz Hbf., 07.03.2007 | ||
1042.551 Nachschiebe RoLa 42037, Durchfahrt Bf. Kaponig am alten eingleisigen Tauernstrecken-Teilstück zwischen Mallnitz und Kaponig bzw. Abzw. Lindisch (bis 13.11.1999), 28.10.1999 | 1114.002 (ab 1.8.1994 -> 1014.002), EC 105, ehem. Hst. Simmeringer Hauptstrasse, 31.5.1994. | ||
SZ 25.026 mit Sonderzug, im Bahnhof Nova Gorica (Wocheinerbahn), 19.09.2010; | 1110.008 mit G 56356, Mühldorf-Möllbrücke (Tauernbahn), 07.04.2000; | ||
1016.024 mit Güterzug im Bahnhof Kritzendorf (FJB), 04.01.2011; | Infra Nord RC2 003 (ex ÖBB 1043.003), im Bahnhof Hallsberg (Schweden), 12.06.2011; | ||
1063.016 mit VG 73603, im Bf. Spital am Pyhrn (Pyhrnbahn), 26.08.2011; | 2045.019 / alias 2045.19, Reisezug, Groß-Siegharts (Lokalbahn Göpfritz an der Wild - Raabs an der Thaya), 24.07.1981. | ||
4023.008 und 4024.113 als REX 1563, Spittal-Millstättersee (Drautalstrecke), 15.01.2013; | 1142.676 mit R 95509, Pusarnitz (Tauernbahn), 09.08.2006; | ||
FS E444.016, IC 660, Imperia Porto Maurizio (Italien), 14.07.2014 | 1042.502, R 4636, Möllbrücke-Sachsenburg, 19.09.2000 | ||
1116.250 (Werbelokomotive anläßlich des 250. Geburtstag von Mozart), Autoüberstellzug 9609 (Tauern-Schleuse), Mallnitz-Obervellach, 17.08.2006 - Stars der Schiene - Der Taurus | 1110.015, Autoüberstellzug 9621, Tauerntunnel Haltestelle, 22.08.1999 | ||
1110.020, 1043.002, 1020.003 sowei weitere Lokomotiven, Villach Süd Großverschiebebahnhof (Lokharfe), 10.10.1995; | 1110.010 und eine blutorange 1044 mit EC 85 "Michelangelo", Innsbruck Hbf. (Brennerbahn), 25.08.1993; | ||
5144.004, R 2590, Engelhartstetten, 18.06.1988 | SZ 363.021 mit Güterzug, Bahnhof Ljubljana, 14.04.2006 | ||
1142.575 mit REX 7124, Greifenstein-Altenberg, 30.08.2008 | 1063.013 + DB 140.625, MAV-Kesselganzzug, Einfahrt in den Bf. Rekawinkel, 23.06.1999 | ||
1042.531, Eilzug (Bruck an der Mur - Arnoldstein), Villach Westbahnhof, 27.04.1992 | 1142.630 mit R 3785, Admont (Gesäuse-Strecke), 03.08.2009; | ||
HZ 7122.021 und HZ 7122.005, im Bahnhof Varazdin, 01.09.2009 | 2043.03 mit Regionalzug, Mittlern (Drautalbahn), 15.09.1982; | ||
1042.036 mit EC 255, Durchfahrt Bahnhof Eichberg (Semmeringbahn), 07.09.2009; | 1042.036 mit IC 213, Villach Westbahnhof (Karawankenbahn), 09.09.2004; | ||
1041.001 mit R 3838, Gaisbach-Wartberg (Summerauerbahn), 17.01.2003; | 4030.322 / Steuerwagen 6030.322 als R 4966, Rosenbach (Karawankenbahn), 23.07.1996; | ||
VT 10.02 der Steirischen Eisenbahnfreunde im Bf. Gnas der STLB, R 16398 (Graz – Bad Gleichenberg), 04.07.2009 | FNM 189.992 mit EC 89, im Bahnhof Brixlegg (Westbahn), 16.02.2010; | ||
SZ 541.002 mit RoLa 42488 (verkehrt planmäßig auf der Schober-Pyhrn-Achse), Spittal-Millstättersee (Tauernbahn), 18.03.2010; | 1042.007 und 1144.259 im Bahnhof St.Michael, 26.03.2010 | ||
FNM 189.994 mit EC 89, im Bahnhof Brixlegg (Westbahn), 25.02.2010; | 1062.010 mit Verschubgüterzug, Hadersdorf-Weidlingau (Westbahn), 26.05.1994; | ||
5022.022 als R 4680, Feistritz im Rosental (Rosentalbahn), 25.05.2010; | 6020.271 mit R 2956, im Bahnhof Breitenstein, 06.06.2010; | ||
4090.002 mit R 6818, im Bahnhof Mariazell (Mariazellerbahn), 01.08.2010; | 4024.127 mit kurzgeführter S40 beim Wenden im Bahnhof Kritzendorf (Franz-Josefs-Bahn), 22.08.2010; | ||
GKB VT 63.01 als SLp 95961 und DB 101.114 schiebend beim EC 114, Penk (Tauernbahn), 01.09.2010; Das Display am Triebwagen weist auf die verlinkte Seite hin! |
1042.041 mit IC 518, Durchfahrt Bahnhof Niklasdorf (Südbahn), 10.10.2010; | ||
Waldbahn VT24 (Stadler Regioshuttle) im deutschen Teil des Grenzbahnhofes Bayrisch Eisenstein, 28.07.2008 | 4024.135 auf der Linie S 45, Station Krottenbachstrasse (Wien Vorortelinie), 27.10.2010; Dieses Bild besteht aus 3 unterschiedlich belichteten Aufnahmen zur besseren Kontrastwiedergabe. | ||
1044.083 mit G 56854, Kaponig (Tauernbahn), 26.09.1999; | 2143.02 (noch mit ÖBB-Flügelard) mit Güterzug, Mattersburg (Mattersburgerbahn), 12.09.1976 - links eine Dampflok der Baureihe 52. | ||
2143.06 (später 2143.006) mit Verschub, Felixdorf (Südbahn), 19.03.1984; | 5090.011, R 6960, Ybbsitz (Ybbstalbahn), 31.08.2008; | ||
1161.016, Verschub, Villach Hauptbahnhof (Südbahn), 09.07.1990; Dieses Bild können sie beim bahntechnischen Bildarchiv erwerben - Bestellnummer 27301 |
4024.021 mit REX 3941, im Bahnhof Windischgarsten (Pyhrnbahn), 19.09.2010; | ||
ZB D15 "Aktiver Genuss" in Jenbach (Zillertalbahn), 07.02.2011; | 1099.013 mit REX 6816, Mariazell (Mariazellerbahn), 05.06.2011; | ||
2043.058 mit VG 73555, St. Georgen ob Judenburg (Kronprinz-Rudolfbahn), 20.03.2006; | GKB 5063.008, R 8516, Preding-Wieselsdorf (GKB), 16.06.2011; www.gkb.at | ||
Hector Rail 142.002 (Ex-1142.645) und Hector Rail 142.106 (Ex-1142.563) mit 46602, Ange (Schweden), 11.06.2011; | LKAB Dm3 1248 mit Erzzug, Abisko-Östra (Schweden), 03.09.2010 | ||
SZ 363.005 mit DG 44463, im Grenzbahnhof Spielfeld-Straß (Südbahn), 16.06.2012; Das Tfz ist die letzte slowenische 363er in Altlack-Lackierung. |
DB 182.021 mit RE 16726 (nach Dresden), Leipzig Hbf. (Deutschland), 28.12.2011; | ||
BLB ET130 als R 5873, im Bahnhof Golling-Abtenau (Giselabahn), 18.08.2012; | 1142.593-1 mit R 4941 bei starkem Schneefall im tief verschneiten Bahnhof Spittal-Millstättersee (Tauernbahn), 23.01.2007 - Mehr davon! | ||
Cityjet 4744.009, S 40 Zug 21047, Bahnhof Kritzendorf (Franz-Josefs-Bahn), 01.05.2017 | CD 754.031, Sp 1832 nach Prag, Einfahrt in idyllischen Bahnhof Kacov (Tschechien), 06.07.2015 | ||
1144.237, REX 1511, Pfaffenschwendt (Pass Griessen), 17.01.2016 | 1116.146, ASTB 9617, Böckstein (Tauernbahn), 10.06.2016 | ||
1142.637, REX 2821 (Krems - Wien FJB) im Bahnhof Tulln / Geburtshaus von Egon Schiele, 30.11.2016 | Regiobahn 2050.09 / Ex ÖBB 2050 009, SR 14783 (St.Veit a/d Glan → Hermagor), im Bahnhof Sankt Veit an der Glan (KRB), 02.06.2018 | ||
1042.512 noch in tannengrün mit Flügelrad, Güterzug, im winterlichen Bahnhof Wald am Schoberpass (Schoberpass-Strecke), 20.01.1982 | 1161.018, Verschubarbeiten, Schwarzach-St. Veit (Tauernbahn), 30.09.1986 | ||
1018.05 neben 4010.028 und 1018.008, Ausfahrt, Attnang Puchheim (Westbahn), 15.10.1987 | 1080.002 bei Verschubfahrt, Bhf Stainach-Irdning (Ennstalbahn), 15.10.1987 | ||
4020.281 im Schrägstreifen-Design, S 45 Richtung Wien Handelskai, Station Oberdöbling (S 45 / Wiener Vorortelinie), 28.11.2019 | CFR 60.0770, Zug 2068 beim Halt im Bahnhof Cornet (Rumänien), 01.09.2019 | ||
1144.273 (+ 1144.015), REX 1888 (Lienz - San Candido/Innichen), Bahnhof Thal an der Drau (Pustertalbahn), 07.07.2020 | 5047.012, R 7514, Hst. Arzbach (ehmalige Neuberger Bahn: Mürzzuschlag - Neuberg Ort), 11.10.1995 | ||
1161.06 beim Verschub, Innsbruck Westbahnhof (Arlbergbahn), 08.1986 | 1116.250 mit EC 102, im Bahnhof Launsdorf (Kronprinz Rudolfsbahn), 06.10.2011; | ||
Bahnhofsschild, Mallnitz-Obervellach mit langen Eiszapfen, 07.12.2021 | Lokomotion 189.901 vor 189.931, G 41860, Kleblach-Lind, 01.05.2009; | ||
1116.087 mit D 206 „Matthias Braun“ (Zürich) – Salzburg – Praha hl. n., Linz Hbf. (Westbahn), 28.12.2009 | 5042.014 / alias 5042.14 mit Sonderzug, Knittelfeld (Kronprinz-Rudolfbahn), 17.06.2011; | ||
CD 242 243, Os4611, Brno Kravole Pole, 04.07.2010 | 189.910 + 1142.662, G 45419, Ledenitzen, 24.08.2004 | ||
1016.023 mit EC 31, Bruck an der Mur (Südbahn), 21.06.2004; | 1142.705 und 1142.680 mit GAG 47029, im Bahnhof Peggau/Deutschfeistritz (Südbahn), 03.12.2009; | ||
1144.104 mit R 4609, Bahnhof Möllbrücke-Sachsenburg (Drautalstrecke), 16.07.2010; | 2070.082 bei Verschubarbeiten, Wien Westbahnhof, 24.03.2011; | ||
1042.546, in Kaponig, G 99402, 27.10.1999 | 1044.018 - Werbelok zur Einführung der Geldwährung Euro im Jahr 2002, IC 191 "Hugo von Hoffmannsthal", Bhf Spittal-Millstättersee, 26.06.2001; | ||
CAT 1014.007 - mit Wagen von der CD gestellt - als EC 72, am 6.10.2005 beim Verlassen von Wien Süd (Ostseite). | 2070.064, Verschub, Wien Süd (Südbahn), 12.12.2009 | ||
"Roter Blitz" GKB VT 10.02 und VB 10.02 als Sonderzug, Durchfahrt Bahnhof Laßnitzhöhe (Steirische Ostbahn), 12.09.2004; | TX Logistik 185.513 "Aufschrift: Der richtige Zug", Containerzug, Kufstein, 14.03.2009; | ||
1042.041 mit VG 75642, im Bahnhof Trofaiach (Vordernbergerbahn), 11.05.2010; | 1142.705 und 1016.013 mit DG 55703, im Bahnhof Eichberg (Semmering), 30.10.2010; | ||
1110.505 mit Autoüberstellzug, Mallnitz-Obervellach (Tauernbahn), 29.07.2001; Tauernbahn-Buch |
189.908 mit G 69502, Klebach-Lind (Drautalstrecke), 26.01.2007; | ||
"Schachbrett" 1044.117 mit IC 731, beim Aufenthalt im Bahnhof St. Veit an der Glan (Kronprinz-Rudolf-Bahn), 31.12.2010; | 1044.012 mit IC 733 und 1142.698 mit IC 518 im Zuge einer Parallelfahrt durch den Bahnhof Niklasdorf (Südbahn), 05.03.2011; | ||
1110.014 mit P 2030, Rekawinkel (Westbahn), 08.08.1997; | 1141.013, R 3909 (5 Neulack-Schlieren), Bf Spital am Pyhrn (Pyhrnbahn), 23.09.1999 | ||
1040.012 beim Verschub in Liezen, 16.03.2001 | 5047.060, St. Aegyd am Neuwalde, E 6713, 10.08.2004 | ||
1099.013, R 6811, Obergrafendorf, 13.07.2006 | 2095.014, G 71445, Alt Weitra, 04.06.1997 | ||
4024.114, R 4606, Greifenburg-Weissensee, 15.12.2007; | 1044.092 mit VG 76636, Bahnhof Trofaiach, 25.02.2008 |
||
5081.562 neben 2143.005 und 2143.032, Bahnhof Eisenerz, 05.10.2008 | 5047.502, Wende R 7797/R 7796, Neckenmarkt-Horitschon, 01.08.2008 | ||
1142.640 mit REX 3037, abfahrbereit in Salzburg Hbf., 17.02.2009 | 4030.302, E 3964, Bahnhof Windischgarsten (Pyhrnbahn), 03.11.2001; | ||
4020.239 mit R 2953, im Bahnhof Eichberg (Südbahn), 27.01.2010; | 1142.542 mit OIC 250, Breitenstein (Semmeringbahn), 03.04.2010; | ||
SZ 541.104 und 1116.235 mit G 45801, Schwarzach-St. Veit (Tauernbahn), 28.04.2010 - im Hintergrund die 1163.011. | 2143.027 mit teilweise godenen Klebeziffern und ÖBB-Signet, Wiener Neustadt in den neunziger Jahren; | ||
1099.004 mit REX 6805, im Bahnhof Winterbach (Mariazellerbahn), 11.07.2010; | 1063.022 mit VG 73623, im Bahnhof Admont (Kronprinz Rudolfbahn), 09.07.2010; | ||
1040.008 und 1141.005 "kalt" mit R 3525, Gesäuse Eingang (Ennstalstrecke), 20.05.2001; | 1670.08 mit Eilzug, Innsbruck Hbf. (Arlbergbahn), 01.01.1980; | ||
1110.028 mit RoLa 42041, Kolbnitz (Tauernbahn), 29.09.1999; | 1044.092 mit IC 733, St. Georgen ob Judenburg (Kronprinz-Rudolfbahn), 24.02.2011; | ||
1144.020 mit G 52436, Eschenau im Pinzgau (Giselabahn), 11.03.2011; siehe Glossar: Bleichgesicht | ÖGEG 77.28 mit Dampfzug, Hohenberg (Strecke Traisen - St. Aegyd am Neuwalde), 13.05.2011; | ||
1062.007 / alias 1062.07 mit Sdz 17382, Deutsch-Wagram (Nordbahn), 13.06.2011; | CD 754.027 mit R 820, Nyrsko (Tschechien), 17.04.2011; | ||
1142.619 mit VG 75782, im Bahnhof St. Peter-Freienstein (Vordernbergerbahn), 20.06.2011; | 2091.09 mit R 16954, Litschau (Waldviertler Schmalspurbahn), 17.07.2011; | ||
5146.220 / 6546.222 neben 5046.215 / 6546.223 mit P 6719, St. Aegyd am Neuwalde (Strecke Traisen - St. Aegyd am Neuwalde), 05.03.1994; | 1142.700 und 1144.251 mit GAG 47041, im Bahnhof Niklasdorf (Südbahn), 16.09.2011; | ||
Nostalgische Bahnhofsszene für einen Imagefilm, Nova Gorica (Slowenien), 10.11.2012; | 93.1420 mit Sonderzug, Hohenberg (Strecke Traisen - St. Aegyd am Neuwalde), 28.04.2013; | ||
East-West-Railways 232.658, Strausberg, 08.07.2013 | CD 754.030 mit Reisezug, Ceska Skalice (Tschechien), 23.06.2013; | ||
4020.316 mit R 3788, Gstatterboden (Ennstalstrecke), 18.05.2013; | 1142.647, NG 67506, Abfaltersbach (Pustertalbahn), 21.01.2016 | ||
Frisch aus der Werkstätte: Dosto-Steuerwagen 8633.100, ASTB 9622, Bhf. Böckstein (Autoschleuse-Tauernbahn: Mallnitz - Böckstein), 21.05.2016 | Lokomotion 189.907, TEC 41856 "EKOL", Böckstein (Tauernbahn), 10.06.2016 | ||
Dosto-Steuerwagen 86-33.028 + 1144.255, REX 2827 (Krems - Wien), Bhf. Muckendorf-Wipfing (FJB), 27.05.2018 | 4024.114 "Klagenfurt am Wörthersee", R 4936, Penk (Tauernbahn), 04.07.2016 | ||
Dampflok 52.3817, GmP, Bhf Enzersdorf bei Staatz (Lokalbahn Enzersdorf bei Staatz–Poysdorf), 28.02.1975 | 1110.505 und 1110.502 mit G 48912, Faak am See (Karawankenbahn), 13.06.2002; | ||
Railjet-1016.035 neben dem Doppelstock-Steuerwagen 8033.100 im Bahnhof Mallnitz-Obervellach, 11.06.2007. Die Autoverladung verbindet das Gasteinertal in Salzburg mit dem Mölltal in Kärnten und ist somit eine Alternative zur Tauernautobahn. | 1040.015, Verschubgüterzug, Spital am Pyhrn, 15.06.2001 | ||
2043.025 in Persenbeug mit dem EZ 1998 "Wachau" am 17.06.2009. | 1141.002 mit Regionalzug, Gstatterboden (Rudolfsbahn), 16.09.2000; | ||
2043.034 mit Az Hg01, Bad Hofgastein (Tauernbahn), 24.09.2009; | CD 555.0153 und CD 534.0323 mit Dampfzug, Revnicov (Tschechien), 19.06.2011; | ||
2045.005 (150 Jahre Eisenbahn in Österreich), R 6254, Zellerndorf, 27.07.1987 | 1016.037 mit G 54563, Bahnhof Leoben Hinterberg, 15.02.2008 |
||
4023.011 als R 8760, dahinter StLB Triebwagen ET 14, Bahnhof Übelbach, 23.05.2009 | 4023.010 "Golling an der Salzach - Linie Salzburg" als R 4609, am Osttiroler Bahnhof Dölsach (Drautalstrecke), 07.02.2010; | ||
5090.001 und Beiwagen als Regionalzug, Krimml (Krimmlerbahn), 08.08.1990; | 2043.005 mit SR 19964, Aigen (Mühlkreisbahn), 05.09.2010; | ||
4020.211 als R 2955, im Bahnhof Eichberg (Semmering), 03.12.2010; | TALENT-Schriftzug des 4024.116 als REX 1732, Villach Hauptbahnhof (Südstrecke), 05.02.2011; | ||
183.701 mit Zug der Ideen / TRAIN OF IDEAS, Bahnhof Wien Heiligenstadt, 21.06.2011; 1142.617 links und Dampflok 77.250 lugen rechts ins Bild; HDR-Foto / 14mm Brennweite | 1016.023 und 1116.158 mit LGAG 47401, im Bahnhof Leoben Donawitz (Vordernbergerbahn ), 17.07.2011; | ||
4024.048 mit R 3903, im Bhf. Steyrling (Pyhrnbahn), 25.09.2011; | RCH 1116.019 mit EC 111, Bad Gastein (Tauernbahn), 15.11.2011; Solche und ähnliche Bilder findet man(n) und Frau hier! | ||
2016.032 mit VG 77172, bei der Durchfahrt durch Lackenbach, 17.09.2012; | CD 464.102 mit Fotosonderzug, Butoves (Tschechien), 07.10.2012; | ||
4024.022, S 40 Wien Fjbf - Kritzendorf (- Tullnerfeld), Bahnhof Kritzendorf (Franz-Josefs-Bahn), 24.07.2020 | 2043.058 mit R 4806, Kötschach-Mauthen (Gailtalbahn), 12.01.2006; | ||
Stern&Hafferl ET 26.111, R 8316, Hipping (Vöcklamarkt Bahnhof-Attersee Bahnhof), 30.07.2016 | 2143.040 + 1142.578, G 54595, St.Egyden am Steinfeld, 23.04.2001 | ||
2143.039 und 2143.070, G 95234, Mistelbach Lokalbahnhof, 22.04.2006 | TW VIII, Haltestelle Hoher Damm, Fahrt Richtung Pöstlingberg, 22.08.2010 | ||
2143.073 + 2143.069, G 95241, Dobermannsdorf, 22.04.2006 | 1010.013, RoLa 42653, Tullnerbach-Preßbaum, 29.04.2001 | ||
B-ULF 630 mit Linie D in Richtung Südbahnhof vor dem prachtvollen Bahnhofsgebäude Wien Nussdorf, 16.04.2006; | ÖGEG (Ex-ÖBB) 1020.37 mit SGAG 90407, Bahnhof Windischgarsten (Pyhrnbahn), 04.10.2010; | ||
1010.011 mit RoLa 42656, Rekawinkel (Westbahn), 06.03.2001; | 1010.003 mit EZ 1951 "Erlebniszug Zauberberge", Bahnhof Semmering (Semmering), 06.02.2005; | ||
1043.007 plus 1110.502, G 48912, Bahnhof Faak am See, 20.09.2001 | 1042.018 mit VG 75646, im Bahnhof Trofaiach (Vordernbergerbahn), 23.06.2010; | ||
4010.024, IC 514, Kammern (Schoberpass-Strecke), 11.01.2006 | MRCE 193.662 (X4 E 662) + Lokomotion 193.770, TEC 41855, Loifarn (Tauernbahn-Nordrampe), 26.08.2017 | ||
Wagen 4532 als letzter Zug der Linie 58, Haltestelle Hietzing, das Ziel: Betriebsbahnhof Rudolfsheim, 01.09.2017 | 1020.018, G 69507 Nachschiebe, Paternion-Feistritz, 21.08.2008 | ||
1043.007, D 13153 "Optima-Express", Rosenbach, 04.08.2001 | 2016.047 als Nebenfahrt, Kirchbach im Gailtal (Gailtalbahn), 16.10.2009; | ||
1116.172 und 1116.007 "SOS-Kinderdorf" mit IC 843, Wien Hütteldorf (Westbahn), 19.05.2009; | 1042.007 und 1080.01 bei einer kleinen Lokparade in Selzthal (Ennstal), 18.03.2010; | ||
1142.620 und 1044.060 mit DG 55703, im Bahnhof Eichberg (Semmering), 27.03.2010; | 4090.002 mit R 6818, im Bahnhof Mariazell (Mariazellerbahn), 01.08.2010; | ||
CD 460 009, Ostrava Hlavni nadrazi, 11.07.2010. Der Triebwagen wurde bereits in die neuen Hausfarben der CD umlackiert. | 2016.054 mit VG 78563, Möllbrücke-Sachsenburg (Drautalstrecke), 08.02.2011; | ||
RailJet-Taurus 1116.232 mit RJ 660 (Wien West nach Landeck-Zams), Wien Westbahnhof, 09.04.2011; | 1020.018 mit Sdz 16273, Greifenburg-Weissensee (Drautalstrecke), 23.05.2009; |
||
MAV 470.002, EC 150, Graz Hbf (Südbahn), 31.01.2015 | CD Cargo 708.703 + CD 742 (am anderen Zugende) mit Güterzug im Bhf Březnice (Südböhmen / Tschechien), 14.07.2017 | ||
2143.48 + 7030.19 + 7030.309, Personenzug, Jedlersdorf (Nordwestbahn ), 12.05.1980 | WFL 231.012 + WFL 155.110, Holzzug, Bahnhof Pößneck (Dieselstrecke zwischen Triptis und Saalfeld), 28.03.2020 | ||
1144.092 mit NG 66503, im Bahnhof St.Veit an der Glan West (Glantal), 06.10.2011; | 2068.015 + X262.009, Verschubgüterzug und Schotterzug in Pusarnitz, 26.03.2002 | ||
2067.001 beim Verschub im Bahnhof Pusarnitz am 25.10.2004 | SBB 482.041 mit WLB-Güterzug, Bahnhof Rekawinkel, 23.05.2008 |
||
2016.057 plus 2016.060, D 13151 "Optima-Express" (Villach - Edirne), bei Maria Rain (Rosental), 30.05.2009; | 4010.016 und 4010.008 mit IC 611, Selzthal (Ennstalstrecke), 03.11.2007; | ||
WLB 182.574 und WLB 182.566 mit DG 61451, im Bhf. Großreifling (Kronprinz Rudolfsbahn), 20.08.2009; | 1116.035 mit GAG 47400, im Bahnhof Niklasdorf (Südbahn), 03.01.2010; | ||
77.250 (Ex-77.244), Wien Heiligenstadt, 11.09.2010; Die Aufnahme wurde aus 3 unterschiedlich lang belichteten Fotos fusioniert, um Konturen am Himmel und Lok gleichzeitig darzustellen. | 01.1533 und 1020.37 mit SLp 89003, Rosenheim (Deutschland), 08.01.2011; | ||
78.618 und 38.1301 mit ÖGEG Dampfsonderzug bei der Einfahrt in den Bahnhof St. Georgen an der Gusen, 24.09.2011; | ÖGEG 78.618 mit Sdz 17254, Selzthal (Kronprinz Rudolfbahn), 11.08.2012 - Viele schöne Fotos von Thomas Leitner! | ||
1099.14 mit Flügelrad im Jaffa-Look, R 6823, Annaberg (Mariazellerbahn), 26.12.2007 | Növog 2095.007 und dahinter drei ex-5090er im "Schmalspurbahnhof" Gmünd-Waldviertelbahn, 15.08.2017 | ||
52.7612 + 52.1227, abgestellt in Wien Heiligenstadt neben U4-Wendeanlage, 18.03.2016 | 1144.223, Lz 95944 "Spurlok", Sillian (Pustertalbahn), 23.01.2021 | ||
WLB 182.521 und 182.535 mit G 43683, Graz Hbf. (Südbahn), 13.11.2010; | 1110 505, LZ 86598, Faak am See, 04.08.2001; | ||
GKB-1100.2, G 79854, Köflach, 29.04.2004 | E412.003 eine weitere E412 und zwei TALENTE im Hintergurnd, G 43142, nächtlicher Bahnhof Brennero/Brenner, 05.12.2008 | ||
