Home
TOP 20
Aktuelles
Sichtungen
Reiseberichte
Straßenbahnen
Modellbahn
Fototipps, Glossar
Bücher, Kalender
Bilder bewerten
Videos
1020.018 News
Kalendarium
Bildschirmauflösung: mindestens 1024 * 768 Seite wird ständig aktualisiert © 2004 - 2024 by bahnbilder.warumdenn.net Eisenbahnfotos aus Österreich |
BILDERGALERIE
|
1016.025 - EM-Werbelokomotive Portugal , IC 693, bei Frankenmarkt, 14.02.2008; | EURO-Werbelok 1016.025 mit IC 547, bei Neukirchen/Lambach, 17.02.2008 |
||
1016.025 - EM-Werbelok Portugal, IC 847, Einfahrt Neulengbach - Km 39,0, 31.03.2008 | "Portugal" 1016.025 vor EC 33, vor St. Veit an der Glan, 27.04.2008 |
||
Portugals-Länderlok 1016.025, IC 111, Bischofshofen, 02.05.2008; | 1016.025 "EM 2008 - Portugal" mit R 9663, Mallnitz-Obervellach (Tauernbahn), 04.05.2008; | ||
1016.025 vor 1142.636 und G 58250, kurz nach Eichberg, 07.05.2008 |
Eurolok 1016.025 mit IC 790, zwischen Penk und Kolbnitz, 09.05.2008 |
||
1016.025 "Portugal" mit OEC 564, Neumarkt an der Ybbs/Karlsbach (Westbahn), 10.05.2008; | Eurolok 1016.025 vor G 55507 zwischen Oberaich und Niklasdorf, 30.05.2008 |
||
"Portugal" 1016.025 mit REX 1526, vor Bischofshofen, 26.01.2009 | 1016.025 "Portugal", IC 501, nächst Niklasdorf, 15.02.2009 | ||
1016.025 "Portugal" mit SGAG 45785, Kefermarkt, 13.06.2009 | 1016.025 "Portugal" mit SGAG 45785, nächst der ehemaligen Hst. Lest, 13.06.2009 | ||
1116.003 - EM-Werbelokomotive Frankreich, EURegio nach Tatabanya, Wien Süd (Ostseite), 11.02.2008; | 1116.003 mit ER 9436, vor Parndorf, 09.03.2008 |
||
1116.003 "Frankreich" mit G 54553, Wernberger Drauschleife bei Föderlach, 08.05.2008 |
1116.003 EM-Werbelok Frankreich, RoLa 41309, Neulengbach - Hutten (nächst Hst. Maria Anzbach), 31.05.2008 | ||
1116.003 "Frankreich" mit ER 9444, Zurndorf (Ostbahn), 15.06.2008; Endbericht - EUROLOKS - zum Artikel |
Länderlok Frankreich 1116.003 mit G 54543, Draubrücke Villach, 19.07.2008 |
||
Frankreich 1116.003 mit G 54543, Paternion-Feistritz (Tauernachse), 19.07.2008; | 1116.003 mit Rola 41309, bei Gramatneusiedl, 05.10.2008 | ||
"Frankreich" 1116.003 und 2043.555 (geschleppt) mit G 54591, bei Gummern, 27.06.2009 | Länderlok "Frankreich" 1116.003 mit G 49906, nächst Paternion-Feistritz, 27.06.2009 | ||
1116.005 + 1116.104, G 45814, Rothenthurn, 14.09.2007 - Foto: Gerald Kowarik | Österreich-Lok 1116.005 (Taufpate: Bundespräsident Heinz Fischer und Gattin Margit), G 92837, Föderlach, 14.09.2007 - Foto: Gerald Kowarik | ||
1116.005 vor AÜ 9611, vor Mallnitz-Obervellach, 14.02.2008 |
1116.005 vor AÜ 9611, kurz nach Ausfahrt Tauerntunnel, 14.02.2008 |
||
Lokzug aus 1116.005 und weiteren 17 EM-Tauri, Rekawinkel, 26.04.2008; | 1116.005 und alle weiteren EM-Werbeloks als Lokzug 98000 in Wien Penzing, 26.04.08 - längster Lokzug in Österreich! | ||
1116.005, 1116.007, 1116.036, 1116.029, 1116.087, 1116.041, 1116.108, 1216.004, 1116.056, 1016.025, 1116.003, 1116.084, 1116.232, 1116.031, 1116.080, 1116.264, 1116.075 und 1216.226, Längster Lokzug Österreichs, Rekawinkel, 26.4.08; zu Endbericht - EUROLOKS | 1116.005 Werbelok Fußball-EM "Österreich", Euregio, Ausfahrt Wien Südbahnhof Bahnsteig 1-9, 12.08.2008 | ||
1116.005 (EM-Österreich) mit EC 110, Bahnhof Schwarzach-St. Veit, 03.02.2009 | "Österreich-Taurus" 1116.005 mit EC 113, auf der Salzachbrücke bei Golling-Abtenau, 12.04.2009 | ||
1116.005 "EM-Werbelok Österreich" mit EN 467, Gramatneusiedl (Ostbahn), 01.09.2009; | 1116.007 (Fußball EM-Werbelokomotive Griechenland), EC 63, Wien West, 13.12.2007; | ||
1116.007 "Griechenland" + 1116.189, G 40680, Weißenstein-Kellerberg, 03.04.2008; | 1116.007 (Blau-weiße Länderlok Griechenland) vor Sdz 16252, Bahnhof Thalheim-Pöls, 05.04.2008 |
||
1116.007 - Griechenland, ÖBB-IC 545 Industrieland Österreich, bei Frankenmarkt, 22.06.2008 | 1116.007 "Griechenland" mit ER 9447, Trautmannsdorf an der Leitha (Ostbahn), 12.07.2008; | ||
1116.007 EM-Werbelok Griechenland, OEC 668, Selbstblock Schwarzach-St. Veit W 1, 24.08.2008 | 1116.007 - EM-Werbelok Griechenland, G 54535, Villach Draubrücke, 08.04.2009; | ||
1116.029 im EURO 08 Design, G 54404, bei St. Martin am Grimming, 22.12.2007; | 1116.029 - Euro-Werbemaschine Schweden, R 2269, Sollenau, 23.01.2008 | ||
1116.029 EM-Schweden + 1016.015 + geschleppt 2043.005, G 54434, Gries im Pinzgau, 26.01.2008 | 1116.029 - EM-Werbelok Schweden + Steuerwagen 8073.025, REX 2315, Gleiskreuzung Nord (nächst Hst. Matzleinsdorfer Platz), 07.02.2008 | ||
1116.029, IC 15531 (Entlastungszug durch Semesterferienbeginn), Lienz, 09.02.2008 |
1116.029 "EM-Werbelok Schweden" (Taufpate: schwedischer Slalomstar Jens Byggmark), G 48184, Föderlach, 21.02.2008; | ||
Die schwedische Länderlok 1116.029 fährt mit G 45814 durch Rothenthurn, 04.04.2008; Am rechten Bildrand das schöne rote Backstein-Gebäude! |
1116.029, R 9670, Böckstein, 07.06.2008 | ||
1116.029 Werbelok Fußball-EM "Schweden", EC 314 "Agram", Puch bei Villach, 19.07.2008 | 1116.029 (blau-gelbe EM-Lok Schweden) + 1116.165, OEC 565, Saalachbrücke bei Freilassing (Grenzfluss Österreich - Deutschland), 02.11.2008 | ||
"Schweden"-Länderlok 1116.029 mit REX 1528 (4 CS-Wagen) bei Elsbethen, 04.02.2009 | 1116.031 (EM-Werbelokomotive Türkei), Sz 16003, Saalfelden, 26.01.2008; | ||
1116.031 (EM-Werbelokomotive Türkei), G 47885, beim Selbstblock Spittal 1, 07.02.2008; | 1116.031 mit EC 33 "Allegro Stradivari" (Wien - Venezia Santa Lucia) auf der Murbrücke bei Leoben, 18.03.2008 |
||
1116.031 "Fussball-Euolok Türkei" mit IC 693, Hofstatt (Westbahn), 27.04.2008; | 1116.031 EM-Werbelok Türkei (Typenfoto), Lz 89531, Selbstblock Kolbnitz 1, 02.05.2008 | ||
1116.031 EM-Werbelok Türkei vor 1. Optima-Express der Saison 2008, D 13151, Ledenitzen, 03.05.2008; | Eurolok 1116.031 als Schiebelok bei einem Güterzug, vor Eichberg, 07.05.2008 |
||
1116.031 (EM Türkei) mit dem ÖBB EC 563 (Bregenz - Wien Westbf.) bei der Durchfahrt in der Haltestelle Pöndorf am 4.2.2009. | 1116.031 - EM-Werbelok Türkei, G 49417, bei Kappel am Krappfeld, 09.04.2009; | ||
ÖBB-Werbecenter-Designlok 1116.036, OEC 160, bei Niederaudorf, 29.11.2007; | 1116.036 Fussball-EURO-Lok (Deutschland), G 46741, Pöckau, 06.12.2007; | ||
1116.036, ÖBB-EC113, Elsbethen, 04.01.2008; | „Deutschland“ 1116.036 mit G 54595, bei Weng, 11.01.2008 | ||
Werbetaurus 1116.036 vor EC 87, München Süd, 13.02.2008 |
Werbelok "EURO 2008 - Deutschland" 1116.036 vor EC 113, kurz nach der Ausfahrt aus dem Tauerntunnel, 14.02.2008 |
||
1116.036 "Euro 2008", IC 742, Hofstatt (Westbahn), 27.04.2008 Alle EURO 2008-Werbeloks im Überblick! | 1116.036, EM-Werbelok Deutschland, Leerpersonenzug 37852 (für EC 114), Föderlach, 02.05.2008; | ||
1116.036 vor IC 536, Ausfahrt Bahnhof Breitenstein, 07.05.2008 |
Länderlok-Deutschland 1116.036, ÖBB-IC 543 Wiener Sängerknaben, Überleitstelle Frankenmarkt 2, 22.06.2008; | ||
1116.036, R 9659, Mallnitz-Hintertal, 10.08.2008 Ein ähnliches Foto findet man auch im Buch "Tauernbahn - Österreichs moderne Alpenbahn" (siehe Bücher, Kalender) |
1116.036 - EM-Werbelok Deutschland, REX 2832, Blaufränkischland, bei Neufeld an der Leitha, 31.08.2008 | ||
1116.036 mit EC 112, Mallnitz-Obervellach (Tauernbahn), 08.12.2008; | 1116.036 - EM-Deutschland, R 4613, Berg im Drautal, 07.03.2009 | ||
1116.036 - EM-Werbelok Deutschland, G 66506, St. Veit an der Glan, 11.04.2009; | "Deutschland" 1116.036 und 1116.053 mit G 66503, St. Veit an der Glan Westbahnhof (Ossiacher Strecke), 14.04.2009 | ||
"Deutschland" 1116.036 und 1116.053 mit G 66503, nach Liebenfels, 14.04.2009 | 1116.036 "Deutschland" mit OIC 543, Pöndorf (Westbahn), 22.06.2008; Mehr Infos im Endbericht - EUROLOKS |
||
Fußball Europameisterschafts-Werbelok 1116.041 "Niederlande" vor EC 84, vor Großkarolinenfeld, 14.02.2008 |
1116.041 - EM-Werbelok Niederlande, IC 547, zwischen Neulengbach und Hutten - bei km 32,8 (nächst Hst. Maria Anzbach), 30.03.2008 | ||
1116.041 mit EC 110, vor Rothenthurn, 16.04.2008 |
1116.041 EM-Werbelok Niederlande/Holland, EC 113, bei Penk, 02.05.2008 (knapp noch sonnig) | ||
Eurolokomotive 1116.041 mit EC 113, Angerschluchtbrücke nächst Angertal, 08.05.2008 |
1116.041 EM-Werbelokomotive Holland / Niederlande, EC 113, Tenneck - Werfen (Giselabahn), 08.05.2008 | ||
1116.041 "Niedelande" vor G 46778, Bahnhof Launsdorf-Hochosterwitz, im Hintergurnd die Kirche von Launsdorf (Maria Himmelfahrt), 13.05.2008 |
1116.041 "Niederlande" mit OIC 110, Kolbnitz (Tauernbahn), 19.07.2008; Endbericht - EUROLOKS - zum Artikel |
||
1116.041 (Euro 08-Lok), OEC 531 Stadttheater Klagenfurt, Nikolsdorf in Osttirol / Kärntner Tor unmittelbar nach der Landesgrenze, 04.02.2009 | EM-Werbelok 1116.056 mit G 48157 zwischen Kefermarkt und Selker, 20.02.2008 |
||
Euro 08-Werbelok 1116.056 mit G 48157 nächst Freistadt, 20.02.2008 |
Fußball-Euro Werbelok 1116.056 mit G 48157 bei Frankenmarkt, 20.02.2008 |
||
1116.056, G 48157, Tenneck, 20.02.2008 | EM 2008-Lok 1116.056 "Rumänien" mit EC 314, nächst Gummern, 24.02.2008 |
||
1116.056 im EURO 08-Design und 1216.008 vor Rola 43253, Thörl-Maglern, 24.02.2008 |
1116.056 - EM-Werbelok Rumänien, OIC 646, zwischen Wien Penzing und Wien Hütteldorf, km 4,1, 28.02.2008 | ||
Blau-gelb-roter Taurus 1116.056 "Eurolok Rumänien", IC 534, St. Veit an der Glan, 04.04.2008; | Eurolok 1116.056 mit OEC 568, Pöndorf (Westbahn), 22.06.2008; Endbericht - EUROLOKS - zum Artikel |
||
1116.056 - EM-Werbelok Rumänien, G 69502, Kleblach-Lind, 18.03.2009 | 1116.056 "Rumänien" mit Rola 41404, nächst Mautern, 12.06.2009 | ||
1116.056 "Rumänien" mit LGAG 47407, vor Niklasdorf, 12.06.2009 | 1116.075 (Taufpaten: Vizekanzler Wilhelm Molterer & Schweizer Bundesrat für Verkehr Moritz Leuenberger), IC 533, Brücke bei Föderlach, 06.12.2007 | ||
1116.075 - EM-Werbelok Schweiz, G 66503, Launsdorf-Hochosterwitz, 02.05.2008 | 1116.075 - EM-Länder-Lok "Schweiz", Autoüberstellzug - R 9607, Mallnitz-Obervellach, 21.07.2008 | ||
1116.075 - EM-Schweiz, IC 515 "AFS Austauschprogramme", Fieberbrunn , 10.01.2009 | "EM-Lok Schweiz" 1116.075 mit IC 515, nächst Fieberbrunn, 10.01.2009 | ||
1116.075 "Schweiz" mit G 48153, auf der Draubrücke in Villach (Tauernbahn), 14.06.2009; | 1116.075 "Schweiz" mit G 48385, Ebenfurth (Pottendorfer Linie), 29.07.2009; Endbericht - EUROLOKS - zum Artikel |
||
1116.080 (UEFA-Werbelokomotive EM-2008), R 3938, bei Rohr, 06.10.2007 | EURO 2008-Werbetaurus 1116.080, IC 690, Mallnitz-Obervellach, 22.12.2007; | ||
UEFA-Werbelok 1116.080 mit G 40667, vor Rothenthurn, 10.01.2008 |
1116.080 "UEFA EURO 2008 - expect emotions" vor G 48165, Spittal-Millstättersee, 10.02.2008 |
||
1116.080 UEFA-Taurus mit IC 534, vor Föderlach, 14.02.2008 |
1116.080 UEFA, G 58170, Ausfahrt Galgenbergtunnel bei St. Michael, 28.04.2008 | ||
1116.080 Werbelok "UEFA EURO 2008", Güterzug, Föderlach, 19.07.2008 | "Uefa" 1116.080 und 1016.010 mit G 58664, nach Admont, 06.08.2008 |
||
1116.080 mit EC 115, nächst Werfen, 13.10.2008 | 1116.080 mit dem Bedarfsgüterzug 92723 nächst Pöndorf am 03.12.2008 | ||
Euro 08-Lok 1116.080 + 1116.133, G 47400, Oberaich, 24.01.2009 | Blaue UEFA 1116.080 vor G 46741, nach Treibach-Althofen, 25.02.2009 | ||
UEFA 1116.080 vor G 46741, Bahnhof Thörl-Maglern, 25.02.2009 | Die 1116.080 (UEFA Euro 2008) mit dem R 2225 "Thayatal" (Retz - Wien Meidling) zwischen Hollabrunn und Breitenwaida. | ||
1116.084 mit "ÖBB - Fussball am Zug"-Aufschrift, EM-Werbelokomotive Russland, Wien Westbf., 18.01.2008 - Foto: Fritz Strasser | Mit beiden Stromabnehmern angehoben erreicht 1116.084 (EM-Werbelokomotive Russland) mit Autoüberstellzug Böckstein-Mallnitz den Zielbahnhof, R 9609, Mallnitz-Obervellach, 08.02.2008; | ||
EURO 08-Design-Lok 1116.084 und X401.001, Mallnitz-Obervellach, 08.02.2008 |
Fußball EM 2008-Werbetaurus 1116.084 mit OEC 112, Angertal, 10.02.2008; | ||
Nachtaufnahme von EM-Werbelok-Tandem 1116.084 und 1116.080 vor G 48165, Spittal-Millstättersee, 10.02.2008 |
1116.084 mit REX 1526, nächst Tenneck, 09.05.2008 |
||
1116.084 mit G 40633, Unter Waltersdorf (Verbindung Gramatneusiedl - Wampersdorf), 31.05.2008; Endbericht - EUROLOKS - zum Artikel |
1116.087 - EM Werbelokomotive Polen, TS Werk Linz, 14.12.2007 - verkehrte Farbaufteilung; | ||
1116.087 mit G 54553, auf der Wernberger Drauschleife nächst Föderlach, 10.01.2008 |
1116.087 + 1116, G 54785, Pießling-Vorderstoder, 11.01.2008; | ||
1116.087, G 46754 Föderlach (Wernberger Drauschleife), 28.01.2008; |
UEFA-EURO-Taurus 1116.087 "Polen" mit AUE 9625, vor Mallnitz-Obervellach, 08.05.2008 |
||
1116.087 "EM-Werbelok Polen" mit OEC 663, Oberaudorf - nahe Kloster Reisach (Deutschland), 29.06.2008; | 1116.087 Werbelok Fußball-EM "Polen", ER 9952, Münchendorf, 01.08.2008 | ||
1116.087 - Euro 2008-Länderlok Polen, EC 159 "Croatia", bei Pfaffstätten (Busserltunnel), 21.08.2008 | 1116.087 mit EC 68, München Süd, 01.11.2008 | ||
1116.087 EM-Werbelokomotive Polen, G 48247, bei Thörl-Maglern, 29.12.2008; | 1116.087 EM-Polen, Shuttle-Zug 18913 für Kitzbühler Hahnenkamm-Rennen, bei Schwarzsee, 24.01.2009 | ||
"Länderlok Polen" - 1116.087 mit G 42886, nahe dem winterlichen Ort Niederaudorf (Korridorstrecke: Salzburg - Kufstein), 18.02.2009 | 1116.087 "EM-Werbelok Polen" mit REX 2233, Zellerndorf (Nordwestbahn), 21.05.2009; | ||
1116.108 (designed by ÖBB Werbecenter - Taufpate: Slalomweltmeister Ivica Kostelic), Linz, 14.12.2007; | 1116.108 EM-Werbelok Kroatien + Stwg. 8033.902, CAT 9052, zwischen Kleinschwechat und Zentralfriedhof in km 9, 01.04.2008 | ||
1116.108, IC 549, bei Unter Oberndorf, 13.04.2008 | 1116.108 (EM-Kroatien), G 48141, Lind-Rossegg - Föderlach, 21.06.2008 | ||
1116.108 mit IC 536, Murbrücke Leoben, 12.08.2008 | 1116.108 EM-Kroatien, EC668, St. Martin am Grimming, 18.08.2008 | ||
1116.108 "Kroatien", G 45801, Spittal-Millstättersee (Tauernbahn), 04.09.2008; | 1116.108 mit EC 531, nach Kappel am Krappfeld, 08.01.2009 | ||
Die 1116.108 mit dem ÖBB EC 563 nächst Frankenmarkt. | 1116.108 "Kroatien" mit OIC 250, Wien Süd (Südbahn), 18.06.2009; Endbericht - EUROLOKS - zum Artikel |
||
1116.232 mit G 55052, kurz nach Launsdorf- Hochosterwitz, 19.02.2008 |
Fussball-EM 2008 Länderlok Spanien: 1116.232 mit Rola 41407, Ausfahrt Graz Hbf., 03.03.2008 |
||
1116.232 vor G 47042, kurz nach Eichberg, 07.05.2008 |
Eurolok 1116.232 "Spanien" vor IC 532, nach St. Veit an der Glan, 13.05.2008 |
||
1116.232 Euro 2008-Lok "Spanien" vor EC 33, nächst Kappel am Krappfeld (vor Kirche St. Klementen), 13.05.2008 |
Rot-gelb-rote Eurolok 1116.232 (Fussball-Europameister 2008: Spanien) mit D 13260, Tullnerbach-Preßbaum (Westbahn), 21.06.2008; Endbericht - EUROLOKS - zum Artikel |
||
1116.232 - EM-Spanien, EC 115, Bad Hofgastein, 19.08.2008 | 1116.232 "Spanien" mit G 54543, Rothenthurn (Tauernachse), 04.09.2008; | ||
1116.232 mit G 56565, nach Fentsch-St. Lorenzen, 09.09.2008 | 1116.232 mit EC 564, bei Eugendorf, 05.10.2008 | ||
1116.232 mit G 54835, nächst Pöndorf, 03.12.2008 | "Spanien" 1116.232 mit G 46378, Salzburg Hbf., 27.01.2009 | ||
1116.232 EM-Spanien, Shuttle-Zug 18963 für Kitzbühler Hahnenkamm-Rennen, bei Schwarzsee, 24.01.2009 | 1116.232 - EM-Werbelok Spanien, G 91806, Mauthbrücken - Glanegg, 10.04.2009 | ||
"Spanien" 1116.232 und 1116.257 mit Rola 43255, kurz vor Rothenthurn (Tauernachse), 14.06.2009; | 1116.232 mit OEC 530, Kappel am Krappfeld (Kronprinz-Rudolfbahn), 02.08.2009; | ||
1116.264 (Werbetaurus) mit AÜ 9609, Bahnhof Mallnitz-Obervellach, 24.02.2008 |
1116.264 mit AÜ 9613, vor Mallnitz-Obervellach, 24.02.2008 |
||
1116.264 mit AÜ 9619, vor Mallnitz-Obervellach, 24.02.2008 |
Fußball-EM Werbelok 1116.264 mit IC 534, Wernberger Drauschleife bei Föderlach, 25.02.2008 |
||
EM-Taurus-Parade in Villach am 13.03.2008 - Foto und Organisation: Christoph Posch, Pressesprecher der ÖBB - PV Kärnten | Grüner 1116.264 Euromotion-Taurus, IC 533, Launsdorf-Hochosterwitz, 06.04.2008 | ||
Die grüne Eurolok 1116.264 vor IC 543, nächst Oftering, 03.05.2008 1116.264 war vormals auch Werbelok für "125 Jahre Rotes Kreuz" |
1116.264 "EUROmotion" mit D 15162, Hallwang-Elixhausen (Westbahn), 22.06.2008; zum Artikel Endbericht - EUROLOKS |
||
1116.264 vor REX 1528, nächst Werfen, 03.11.2008 | 1116.264 mit REX 1524, zwischen Golling-Abtenau und Werfen, 03.11.2008 | ||
"EUROMotion" 1116.264 vor EC 257, zwischen Semmering und Steinhaus, 01.03.2009 | 1216.004 (Taufpate: italienische Schiedsrichterlegende Piereluigi Collina), IC 533, Föderlach, 02.12.2007; | ||
EM-Taurusparade in Villach am 13.03.2008. | 1216.004 - EM-Werbelokomotive Italien, REX 1871, zw. Tassenbach und Abfaltersbach, 30.03.2008 - Foto: gergo | ||
1216.004 - EM-Werbelokomotive Italien, REX 1871, Olang-Antholz, 30.03.2008 - Foto: gergo | 1216.004, IC 533, Guntramsdorf Südbahn, 27.04.2008 | ||
1216.004 vor IC 533 auf der Wernberger Drauschleife nächst Föderlach, 27.04.2008 |
"Italien" 1216.004 vor IC 533, Ausfahrt Launsdorf-Hochosterwitz, 27.04.2008 |
||
1216.004, RoLa 43253, Selbstblock Gummern 1, 02.05.2008 | 1216.004 "Italien" mit R 9613, Mallnitz-Obervellach (Tauernbahn), 10.05.2008; | ||
1216.004 Eurolok-Italien mit Autoüberstellzug, vorne und hinten Doppelstock-Steuerwagen, R 9625, Mallnitz-Hintertal, 10.05.2008 Videolink einige Stunden vor dieser Aufnahme! |
1216.004 mit G 45809, vor Bischofshofen, 07.08.2008 | ||
Eurolok 1216.004 und eine 1116 vor G 54555, Taggenbrunner Viadukt bei St. Veit an der Glan, 11.08.2008 |
1216.004L EM-Werbelok Italien, R 4629, Spittal-Millstättersee, 07.10.2008 | ||
"Italien" 1216.004 vor Rola 53445, nach Schwaz, 28.02.2009 | 1216.004 EM-Italien, RoLa 43253, Rothenthurn, 16.05.2009 | ||
1216.004 (Euro 08-Lok ITALIEN) mit R 4608, Bahnhof Kleblach-Lind, 23.05.2009 | EURO-Lok 1216.226 mit EC 101, nächst Hinterstoder, 12.02.2008 |
||
EURO-Lok für die "Tschechische Republik" 1216.226 mit EC 151, zwischen Peggau-Deutschfeistritz und Stübing, 13.02.2008 | Fussball-EM-Lok 1216.226 (Taufpate: Antonín Panenka) mit EC 100, kurz nach Niklasdorf, 13.02.2008 | ||
1216.226 und alle weiteren EM-Loks, Slz 98005, Wien Speising, 26.04.2008 | 1216.226 "Tschechien", EC 101, Mautern - Kalwang, 28.04.2008; | ||
1216.226 "Tschechien" vor EC 766, Ausfahrt Wien West, 06.05.2008 |
1216.226 mit EC 100 "Joze Plecnik", nach Kammern, 21.08.2008 | ||
1216.226 mit EC 100 "Joze Plecnik", nach Windischgarsten, 21.08.2008 | 1216.226 mit EC 162, bei Pöndorf, 28.08.2008 | ||
1216.226 mit EC 100, bei Micheldorf, 30.08.2008 | 1216.226 EM-Lok Tschechien, OEC 162, Niederaudorf, 24.10.2008 | ||
1216.226 EM-Werbelok Tschechien, RoLa 43255, Rothenthurn, 03.04.2009 | 1216.226 - EM-Werbelok Tschechien, RoLa 43255, Pass Lueg - nächst Sulzau, 03.04.2009 | ||
1216.226 (Fussball-EM-Lok Tschechien), IC 538, Föderlach, 07.05.2009 |
Zu den Taurus-Galerien: Euroloks | Werbeloks | Railjets | Rote Tauri | Werbe-Tauri SZ / GySEV
Archiv | RSS - Feed | TOP 100 Artikel | Bahn-Links | Kontakt
ALLE BAHNBILDER-GALERIEN AUF EINEN BLICK
ÖBB Elektro-Loks: | Straßenbahnen Österreichs: | Themen-Fotos: |
zur Startseite nach oben zurück
Skriptlaufzeit: 0.27255 Sekunden.