Bildschirmauflösung:
mindestens 1024 * 768
Seite wird ständig aktualisiert
© 2004 - 2023 by bahnbilder.warumdenn.net Eisenbahnfotos aus Österreich
|
BILDER BEWERTEN
Die besten Fotos der Bildergalerien
(mehrere Sortierungen möglich)
Alle Besucher könnnen Galerie-Fotos anhand einer 10-stufigen Skala bewerten: (1 = Top-Bild / 10 = schwaches Foto).
Die Note sollte sich an Bildkomposition und Qualität des Bildes orientieren, nicht an der Loktype,
Ort oder Fotograf. Die neuesten Bilder finden Sie in der Menüleiste oben unter: Neu!.
Klassiker: Ältere Fotos, die oft betrachtet werden (Rang 1 - 50)Mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift kann die Sortierung eingestellt werden. RANG: [1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] [351-400] [401-450] [451-500]
VORSCHAU-BILD | LINK: | NOTE: | RELEVANZ: | KLASSIKER: |
HEUTE: |
|
Parade von 1020.044, 1141.024, 151.007 und 2045.009 in Amstetten | 2.72 | 0.68 | 3.09 | 1 |
|
2143.049 mit VG bei Klein Wolkersdorf | 2.41 | 0.42 | 2.31 | 0 |
|
HSB 99.7234 (Brocken - Harz) | 2.25 | 0.13 | 2.11 | 0 |
|
1020.018, Lp 16051, Wald am Arlberg (Arlbergbahn), 14.08.2022 | 1.81 | 0.00 | 1.94 | 0 |
|
1. Ösek 5145.11 als SR 16960, Teufelsmauer bei Spitz an der Donau (Wachaubahn), 17.07.2022 | 2.47 | 0.00 | 1.78 | 1 |
|
1020.018, SLP 14346, Lendorf (Drautalbahn) | 1.48 | 0.00 | 1.71 | 0 |
|
Railjet-Taurus-Duo 1216.020 + 1116.231 mit RJ 131 San Marco bei Föderlach | 3.08 | 0.12 | 1.70 | 0 |
|
5022.022, Jauntalbahn | 1.20 | 0.00 | 1.59 | 0 |
|
1280.19 (Bodensdorf am Ossiachersee) | 2.38 | 1.01 | 1.55 | 0 |
|
1116.251, Breitenstein km 100,0 (Semmeringbahn) | 2.21 | 0.00 | 1.49 | 0 |
|
2020.01 als Lokzug in Wien Penzing (Westbahn), März 1973 | 1.27 | 0.00 | 1.48 | 2 |
|
1216.050 Weltrekord-Lokomotive (Vmax 357 km/h) gezogen von 182.541 | 3.38 | 0.57 | 1.47 | 0 |
|
52.4984, Wetzleinsdorf (Landesbahn) | 3.33 | 0.00 | 1.46 | 1 |
|
1144.054 + 1293.188, GAG 47821, Kolbnitz (Tauernbahn) | 1.80 | 0.00 | 1.44 | 0 |
|
1144.283, IC 533, Irschen (Drautalbahn) | 1.91 | 0.00 | 1.42 | 0 |
|
ÖGEG 2050.005, R 16971, bei Oberhöflein (Lokalbahn Retz–Drosendorf), 04.10.2020 | 2.38 | 0.00 | 1.39 | 1 |
|
1. Ösek 1010.02 + ZTT 1110.015 mit Ganzzug bei Trieben | 2.67 | 0.00 | 1.37 | 0 |
|
2068.004 + 2016.082 + 2016.059, Granitztal (Jauntalbahn) | 1.16 | 0.00 | 1.36 | 0 |
|
1142.684 + 1142.640, Hackschnitzelzug, Eichberg (Semmeringbahn) | 2.00 | 0.00 | 1.34 | 0 |
|
1044.501 - einst die schnellste Lok der ÖBB, Eisenbahnmuseum Strasshof | 3.81 | 0.20 | 1.33 | 0 |
|
1044.002 als Lokzug bei der Einfahrt im Bahnhof Mürzzuschlag (Südbahn 1990) | 1.50 | 0.00 | 1.32 | 0 |
|
LTE 193.697 + LTE 193.694, TEC 45981, Pusarnitz (Tauernbahn) | 2.00 | 0.00 | 1.32 | 0 |
|
1063.003, Pießling-Vorderstoder (Pyhrnbahn) | 2.22 | 0.00 | 1.31 | 0 |
|
RBAHN 2050.009, Hetzmannsdorf-Wullersdorf (Nordwestbahn) | 1.73 | 0.00 | 1.31 | 0 |
|
2050.011, Lobau Ölhafen (Stadlau - Lobau) | 1.50 | 0.00 | 1.31 | 1 |
|
1293.200 "nightjet", G 67504 bei der Lienzner Klause (Pustertalbahn) | 1.88 | 0.00 | 1.28 | 2 |
|
2016.055, NG 62579, Bad St. Paul - Granitztal (Jauntalbahn), 06.11.2022 | 1.11 | 0.00 | 1.26 | 0 |
|
4010.03 als Ex 136 Carintia am Krauselklause-Viadukt (Semmeringbahn 1982) | 1.22 | 0.00 | 1.24 | 0 |
|
2068.036 + 2016.047, Aich im Jauntal | 1.19 | 0.00 | 1.23 | 0 |
|
SZ 541.101: Leonardi da Vinci bei Ferndorf | 2.67 | 0.00 | 1.22 | 0 |
|
Fünf 1020er als Vorheizlokomotiven in Wien West | 2.06 | 0.70 | 1.20 | 0 |
|
1146.001 (Rabensburg/Nordbahn) | 3.08 | 0.77 | 1.18 | 1 |
|
ProLok 1042.023, SR 14372 Budapest - Graz, bei Eichberg (Semmeringbahn), 24.07.2021 | 3.69 | 0.00 | 1.16 | 0 |
|
2048.020 und 1041.023 sowie 2050.011 in der TR Attnang-Puchheim | 2.79 | 0.75 | 1.16 | 0 |
|
4010.09 als Ex 154 Robert Stolz, Kleiner Krauseltunnel (Semmeringbahn 1982) | 1.29 | 0.13 | 1.16 | 0 |
|
1010.10, Lienz (Drautalbahn) | 2.69 | 0.00 | 1.15 | 0 |
|
2143.02 mit Verschubgüterzug (Mattersburgerbahn) | 2.11 | 0.61 | 1.14 | 0 |
|
1020.018, Rheingold, ES Spittal-Millstättersee | 2.00 | 0.00 | 1.14 | 0 |
|
2091.08, Fotosonderzug, Schwarzenberg - Reuthe Brücke (Bregenzer Waldbahn), 20.09.2019 | 2.67 | 0.00 | 1.14 | 0 |
|
M.A.D. Logistik Kesselzug bei Neumarkt-Kallham (Passauerbahn) | 2.00 | 0.00 | 1.13 | 0 |
|
1042.588, P 2914, Bahnhof Mürzzuschlag (Südbahn), 10.02.1986 | 1.21 | 0.00 | 1.13 | 0 |
|
4030.210 als "Mobile Oper" auf der Wiener Zvbf. Westschleife | 2.26 | 0.70 | 1.12 | 0 |
|
1189.05 auf der Salzkammergutbahn bei Gmunden | 2.19 | 0.52 | 1.11 | 0 |
|
1020.001 mit InterCity (St. Jodok) | 2.17 | 0.64 | 1.11 | 0 |
|
2020.01 abgestellt als Ausstellungsstück in Wien Ost | 2.53 | 0.72 | 1.10 | 0 |
|
LM 139.135 "50 Jahre Kombiverkehr!, DGS 43885, Oberaudorf (Kufstein - Rosenheim), 08.09.2020 | 2.17 | 0.00 | 1.09 | 0 |
|
1110.524 regiobahn, 61890, Bisamberg (Nordwestbahn), 15.06.2021 | 1.69 | 0.00 | 1.09 | 0 |
|
1080.015 im Herbstlicht im Bhf Stainach Irdning (Ennstalbahn), 23.10.1990 | 1.52 | 0.00 | 1.08 | 0 |
|
ÖGEG 1046.001 mit SLP 96983 vor St. Andrä-Wördern (FJB), 11.05.2021 | 2.69 | 0.00 | 1.08 | 0 |
|
Alteisen-Parade: 1141.024, 1041.202, 1020.44 in Knittelfeld | 2.31 | 0.36 | 1.08 | 0 |
Mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift kann die Sortierung eingestellt werden. RANG: [1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] [351-400] [401-450] [451-500]
ALLE BAHNBILDER-GALERIEN AUF EINEN BLICK ÖBB Elektro-Loks:
ÖBB Dieselloks:
ÖBB Triebwagen:
| Straßenbahnen Österreichs:
Privatbahnen:
Staatsbahnen:
Lokalbahnen:
| Themen-Fotos:
Galeriebilder-Quickfinder:
|
zur Startseite nach oben zurück
^
|