Bildschirmauflösung:
mindestens 1024 * 768
Seite wird ständig aktualisiert
© 2004 - 2023 by bahnbilder.warumdenn.net Eisenbahnfotos aus Österreich
|
BILDER BEWERTEN
Die besten Fotos der Bildergalerien
(mehrere Sortierungen möglich)
Alle Besucher könnnen Galerie-Fotos anhand einer 10-stufigen Skala bewerten: (1 = Top-Bild / 10 = schwaches Foto).
Die Note sollte sich an Bildkomposition und Qualität des Bildes orientieren, nicht an der Loktype,
Ort oder Fotograf. Die neuesten Bilder finden Sie in der Menüleiste oben unter: Neu!.
Fotos, die heute oft betrachtet werden (Rang 1 - 50)Mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift kann die Sortierung eingestellt werden. RANG: [1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] [351-400] [401-450] [451-500]
VORSCHAU-BILD | LINK: | NOTE: | RELEVANZ: | KLASSIKER: |
HEUTE: |
|
4010.013 Alt-Lack (5-teilig) vor Pöckau | 3.18 | 0.25 | 0.45 | 40 |
|
2016.055, NG 62579, Bad St. Paul - Granitztal (Jauntalbahn), 06.11.2022 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 19 |
|
Schotterzug bei Niklasdorf | 3.06 | 0.06 | 0.12 | 19 |
|
GKB VT 70 als Regionalzug (Lebing) | 4.35 | 0.07 | 0.16 | 17 |
|
ZSSKC 742.005, GAG 46354, Marchegg (Marchegger Ostbahn), 27.03.2021 | 1.44 | 0.00 | 0.45 | 15 |
|
1142.684 + 1142.640, Hackschnitzelzug, Eichberg (Semmeringbahn) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 15 |
|
ProLok 1042.023, SR 14372 Budapest - Graz, bei Eichberg (Semmeringbahn), 24.07.2021 | 3.69 | 0.00 | 1.22 | 15 |
|
1142.589 + 1016.050 vor Erzzug , (Admont) | 2.07 | 0.22 | 0.47 | 14 |
|
1163.002 in Weng an der Westbahn | 2.78 | 0.10 | 0.18 | 13 |
|
MWB V 1354 als Lokzug bei Engelmannsreuth | 2.50 | 0.07 | 0.15 | 12 |
|
1142.620 und 1044.066 vor Güterzug am Semmering | 2.89 | 0.12 | 0.23 | 12 |
|
SW-Kontrast-Foto von 4024.131 in Kurvenlage | 3.39 | 0.15 | 0.19 | 12 |
|
Rote 183.702 mit Stahlrollenzug (Kronprinz-Rudolfbahn) | 2.18 | 0.08 | 0.14 | 11 |
|
Nikolo-Dampfsonderzug bei der Ausfahrt aus Oberndorf | 2.92 | 0.07 | 0.17 | 11 |
|
1163.018 und drei weitere 1163 (TS Villach) | 3.17 | 0.09 | 0.20 | 11 |
|
6020.268 bei der Ausfahrt Greifenstein-Altenberg, dahinter der Donau-Altarm (Franz-Josefs-Bahn) | 3.79 | 0.12 | 0.31 | 11 |
|
2020.01 als Lokzug in Wien Penzing (Westbahn), März 1973 | 1.27 | 0.00 | 2.81 | 10 |
|
1080.01 neben 1670.25, 1245.04 und 05 sowie 1040.01, Drehscheibe Selzthal, 01.05.2002 | 1.60 | 0.00 | 0.75 | 10 |
|
1016.005 + 1116.094 + 1016.050 mit leerem Ganzzug bei Pusarnitz Süd | 2.38 | 0.00 | 0.54 | 10 |
|
1064.002 + 1064.003 + 1064.004, Villach Westbf. (Traktionsstützpunkt) | 2.50 | 0.12 | 0.22 | 10 |
|
ÖBB 1045.14, Typenfoto, Drehscheibe Zf. Selzthal (Ennstalbahn Winter 1982) | 1.44 | 0.00 | 0.54 | 9 |
|
1216.017 und 1216.006 sowie 1216.025 - PR Sto. Villach | 2.63 | 0.13 | 0.28 | 9 |
|
WLC 1216.955 mit KLV-Ganzzug bei Ollersbach | 2.67 | 0.08 | 0.17 | 9 |
|
1216.017 + 1016.041, Mallnitz-Obervellach (Tauernbahn) | 2.89 | 0.00 | 0.25 | 9 |
|
1116.230, IC 533, Hst. Markt Sachsenburg (Drautalbahn), 27.03.2022 | 2.29 | 0.00 | 0.60 | 8 |
|
4010-Doppler geführt von 6010.012 vor Altlack-Garnitur vor Neulack-4010 | 2.94 | 0.55 | 0.87 | 8 |
|
ÖBB-Cityjet 4746.038 als S40, Ausfahrt Muckendorf-Wipfing (Fjb) - 02.04.2018 | 3.19 | 0.09 | 0.22 | 8 |
|
1144.124 + 1144.090 + 1116.099 vor Kessselwagen-Ganzzug, Spittal (Tauernbahn), 19.03.2016 | 3.27 | 0.16 | 0.39 | 8 |
|
1293.181 + 1016.029, Jesenice (Karawankenbahn) | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 7 |
|
2016.063 + 2016.066, NG 62385, Eugendorf - Hallwang (Westbahnstrecke), 27.03.2020 | 2.86 | 0.00 | 0.33 | 7 |
|
1142.639 und 1116.125 mit Güterzug bei Krumpendorf | 1.89 | 0.20 | 0.28 | 6 |
|
1116.158 + 1016.035, LGAG 48445 , Kolbnitz | 2.00 | 0.00 | 0.88 | 6 |
|
Integro 223.144 mit Holzzug (Harsdorf) | 2.20 | 0.07 | 0.16 | 6 |
|
2095.04 - Vs 72 + 2095.01 - Vs 71,Fürth-Kaprun (Pinzgaubahn) | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 6 |
|
1216.017- Seitenwand (Villach Westbahnhof) | 4.06 | 0.06 | 0.12 | 6 |
|
1216.250 + CD-RailJet 001, RJ 73, Kindberg im Mürztal (Südbahn) | 7.45 | 0.14 | 0.31 | 6 |
|
CD 340 055 mit Cityshuttle Garnitur | 1.97 | 0.34 | 0.43 | 5 |
|
2043.053 Kötschach-Mauthen (Gailtalbahn) | 2.67 | 0.26 | 0.48 | 5 |
|
1042.005 eingeschneit (Mürzzuschlag) | 2.91 | 0.45 | 0.60 | 5 |
|
1016.034 mit DG 54490 bei Eugendorf (Westbahn 2020) | 3.13 | 0.00 | 0.35 | 5 |
|
2068.036 + 2016.047, Aich im Jauntal | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 4 |
|
1142.621 + 1142.649, Leibnitz - Ausweiche Retznei (Südbahn) | 2.12 | 0.00 | 0.28 | 4 |
|
1144.095 mit Turnus-Schnellzug (Hochfilzen) | 2.14 | 0.10 | 0.19 | 4 |
|
1142.639 bei Glaubendof-Wetzdorf | 2.59 | 0.08 | 0.13 | 4 |
|
DB 155.189 mit Gemischten Güterzug (Deutschland) | 2.78 | 0.15 | 0.24 | 4 |
|
CD 1216.250, RJ 73, Pfaffstätten (Südbahn), 27.03.2016 | 7.13 | 0.10 | 0.21 | 4 |
|
5022.022, Jauntalbahn | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 3 |
|
1142.595, DG 54503, Kappel am Krappfeld (Kronprinz Rudolfbahn), 18.07.2015 | 1.95 | 0.19 | 0.43 | 3 |
|
1142.685, Gramatneusiedl (Ostbahn) | 2.00 | 0.00 | 0.41 | 3 |
|
5145.008 als Regionalzug bei Enzersdorf bei Staatz | 2.13 | 0.45 | 0.73 | 3 |
Mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift kann die Sortierung eingestellt werden. RANG: [1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] [351-400] [401-450] [451-500]
ALLE BAHNBILDER-GALERIEN AUF EINEN BLICK ÖBB Elektro-Loks:
ÖBB Dieselloks:
ÖBB Triebwagen:
| Straßenbahnen Österreichs:
Privatbahnen:
Staatsbahnen:
Lokalbahnen:
| Themen-Fotos:
Galeriebilder-Quickfinder:
|
zur Startseite nach oben zurück
^
|