Home
TOP 20
Aktuelles
Sichtungen
Reiseberichte
Straßenbahnen
Modellbahn
Fototipps, Glossar
Bücher, Kalender
Bilder bewerten
Videos
1020.018 News
Kalendarium
Bildschirmauflösung: mindestens 1024 * 768 Seite wird ständig aktualisiert © 2004 - 2024 by bahnbilder.warumdenn.net Eisenbahnfotos aus Österreich |
BILDERGALERIE
|
1216.001, 189.906, 1822.001, Lienz, 07.04.2007 | 1216.001 mit G 45206, nächst Monfalcone (Italien), 15.03.2010; | ||
1216.001 und 1216.150 mit GAG 47285, nächst Seiz (Kronprinz Rudolfbahn), 19.08.2011; | 1216.003, REX 1871, bei San Candido/Innichen, 01.08.2007 | ||
1216.003 und 1044.096 als Nachschiebe mit Rola 52335, nach Schwaz (Westbahn), 16.02.2010; | 1216.004 + SZ-541.003, EC 314, Faak am See, 11.12.2006 | ||
1216.004 (Taufpate: italienische Schiedsrichterlegende Piereluigi Collina), IC 533, Föderlach, 02.12.2007; | EM-Taurusparade in Villach am 13.03.2008. | ||
1216.004 - EM-Werbelokomotive Italien, REX 1871, zw. Tassenbach und Abfaltersbach, 30.03.2008 - Foto: gergo | 1216.004 - EM-Werbelokomotive Italien, REX 1871, Olang-Antholz, 30.03.2008 - Foto: gergo | ||
1216.004, IC 533, Guntramsdorf Südbahn, 27.04.2008 | 1216.004 vor IC 533 auf der Wernberger Drauschleife nächst Föderlach, 27.04.2008 |
||
"Italien" 1216.004 vor IC 533, Ausfahrt Launsdorf-Hochosterwitz, 27.04.2008 |
1216.004, RoLa 43253, Selbstblock Gummern 1, 02.05.2008 | ||
1216.004 "Italien" mit R 9613, Mallnitz-Obervellach (Tauernbahn), 10.05.2008; | 1216.004 Eurolok-Italien mit Autoüberstellzug, vorne und hinten Doppelstock-Steuerwagen, R 9625, Mallnitz-Hintertal, 10.05.2008 Videolink einige Stunden vor dieser Aufnahme! |
||
1216.004 mit G 45809, vor Bischofshofen, 07.08.2008 | Eurolok 1216.004 und eine 1116 vor G 54555, Taggenbrunner Viadukt bei St. Veit an der Glan, 11.08.2008 |
||
1216.004L EM-Werbelok Italien, R 4629, Spittal-Millstättersee, 07.10.2008 | "Italien" 1216.004 vor Rola 53445, nach Schwaz, 28.02.2009 | ||
1216.004 EM-Italien, RoLa 43253, Rothenthurn, 16.05.2009 | 1216.004 (Euro 08-Lok ITALIEN) mit R 4608, Bahnhof Kleblach-Lind, 23.05.2009 | ||
1216.005 und 1044.109 mit Rola 53445, bei Jenbach (Brennerachse), 25.02.2010; | 1216.005, IC 31, Venezia Santa Lucia (Italien), 15.04.2014 | ||
1216.005, EN 415 ( Schwarzach St.Veit > Zagreb ), Mühldorf-Möllbrücke (Tauernbahn), 12.08.2019 | 1216.006, REX 1871 (Innsbruck - Lienz), zw. Franzensfeste und Aich, 08.03.2009; | ||
1216.006, REX 1871, Olang/Antholz (Pustertalbahn), 08.03.2009 | 1216.006 mit "Hoch 1. Mai-Tafeln" (Tag der Arbeit), Innsbruck (Produktion-Standort), 01.05.2013; | ||
1216.007 mit Betafelung "Hoch 1. Mai", REX 1871, Sillian (Pustertalbahn), 01.05.2011; | 1216.007 mit REX 1871, Niederdorf-Villa Bassa (Pustertalbahn / Südtirol), 01.12.2013; | ||
1216.007, EC 30 Venedig - Wien (in Österreich als IC 30), Brücke Piave Susegana, 29.08.2014 |
1216.007, EN 237, Susegana (Piave-Brücke) (Italien), 28.03.2015 | ||
1216.007, Rex 1870, St. Jodok (Brennerbahn), 19.04.2015 | 1216.008 mit G 66503, nächst Kappel am Krappfeld, 22.07.2008 |
||
1216.008 und 1216.004 mit Rola 43201, nach Jenbach (Westbahn), 16.02.2010; | 1216.008 und 1216.004 und 182.024 als Nachschiebe mit TEC 42175, bei Jenbach (Westbahn), 29.03.2010; | ||
1216.010 + 1116.045 (als Tandem), G 54843, Hochfilzen am Grießenpass, 30.12.2006 | 1216.011 - mit SCMT-Aufkleber unter dem seitlichen Führerstand-Fenster, RoLa 43255, Penk - Kolbnitz, 11.04.2009 Ein ähnliches Foto findet man auch im Buch "Tauernbahn - Österreichs moderne Alpenbahn" (siehe Bücher, Kalender) |
||
1216.011 und 1044.107 mit Rola 53445, bei Jenbach (Westbahn), 16.02.2010; | 1216.011 "Italien-Fahne" mit EC 88 (Milano - München), Klausen (Südtirol), 13.06.2010; | ||
1216.011, EC 84, Oberaudorf (Rosenheim - Kufstein), 09.07.2020 | 1216.012 und 1116.232 mit G 48714, Hst. Puch (Tauernachse), 19.04.2010; | ||
1216.012 und 1116.232 "Ex-EM Spanien" mit GAG 48714, Pusarnitz (Tauernbahn), 19.04.2010; | "Italien" 1216.012 mit EC 82, auf der Innbrücke bei Brixlegg, 21.08.2010; | ||
1216.013, R 4604, Oberdrauburg, 04.02.2009; | 1216.013, EC 314, Rosenbach, 19.03.2009 | ||
1216.013 mit EC 89, Innsbruck Rum (Inntalstrecke), 07.07.2010; Buchtipp! |
1216.013, EC 31, Thörl-Maglern (Südbahn), 04.01.2015 | ||
1216.013 "Italien Fahne", EN 237, Ponte della Priula (Italien), 28.12.2016 | 1216.014 + Wendezug-Steuerwagen 8073.092, R 4607, Lienz - Dölsach, 31.12.2008 | ||
1216.014 + 1116.109, G 69507, Dölsach - im Hintergrund die rund 3000 Meter hohe Schobergruppe, 04.02.2009 Foto auch im "Tauernbahn-Buch" siehe Bücher, Kalender Video zeigt Vorbeifahrt des Zuges |
1216.014 und 1044.105 als Schiebe mit Rola 57443, bei Schwaz (Westbahn), 16.02.2010; | ||
1216.014 und 1116.102 mit Rola 42301, nächst Jenbach (Westbahn), 25.02.2010; | 1216.014 "railjet", IC 533 "Lienzer Dolomiten" (Wien Hbf > Lienz) , Markt Sachsenburg (Drautalbahn), 21.09.2021 | ||
1216.015 und 1116.194 mit G 54754, vor Launsdorf-Hochosterwitz (Südbahn), 29.03.2010; | "Italien" 1216.015 und 1116.194 mit G 54754, Durchfahrt Bahnhof Launsdorf-Hochosterwitz (Südbahn), 29.03.2010; | ||
1216.015 mit EC 89, Sterzing (Südtirol), 05.04.2011; | 1216.015, IC 31, Kappel am Krappfeld (Kronprinz-Rudolfbahn), 22.06.2014 | ||
1216.015 / E190 015 "Italien Fahne", EC 85 München → Bologna, Gossensaß (Brennerbahn / Südtirol), 17.11.2017 | 1216.015 "Italien-Fahne", EC 85 ( München > Rimini ), St. Jodok (Brennerbahn / Nordrampe), 31.08.2019 | ||
1216.015, RJ 133, Niklasdorf (Südbahn), 05.04.2023 | 1216.016 "part of the best" - E 190 016 (Bezeichnung für Italien-Einsatz), R 9665, Mallnitz-Obervellach, 26.12.2008 Dieses Foto findet man auch im Buch "Tauernbahn - Österreichs moderne Alpenbahn" (siehe Bücher, Kalender) |
||
1216.016 in Tandem mit SZ 541.106 (betrieblich auch 1541 genannt), G 45422, Faak am See, 10.04.2009; | 1216.016 mit EC 87, Sterzing (Südtirol), 26.10.2010; Buchtipp! |
||
1216.017 "Italien-Fahne" www.obb-italia.com und 1216.006 (Korridortauglich) und 1216.025 "Weltrekord", Drehscheibe Villach Westbahnhof (Produktion-Standort), 27.03.2010; | "Italien-Fahne" 1216.017 auf der Drehscheibe des Produktion-Standorts Innsbruck, 30.03.2010; | ||
1216.017 mit EC 89, Brixen/Bressanone (Südtirol), 27.10.2010; | 1216.017 "railjet", EC 31, Tarvisio Boscoverde (Kronprinz Rudolfsbahn), 16.07.2017 | ||
1216.017 + 1293.036, DG 54454, Mühldorf-Möllbrücke (Tauernbahn), 23.07.2019 | 1216.017 + 1016.041, KGAG 42241 (Salzburg Liefering - Triest), Mallnitz-Obervellach (Tauernbahn), 07.04.2020 | ||
1216.017 "railjet" + 1116.097, DG 54591, Mühldorf-Möllbrücke (Tauernbahn), 11.04.2020 | 1216.017, DG 54541, Sbl. Kolbnitz 1 (Tauernbahn), 01.10.2020 | ||
1216.017 railjet + 1216.011, DG 54454, Loifarn Süd (Klammviadukt) (Tauernbahn), 03.05.2021 | 1216.018 mit G 96914, Pöckau (Kronprinz-Rudolfbahn), 20.10.2009; | ||
Nachschiebelok 1216.018 und die beiden Zugloks 1144.119 vor 1116.261 mit DG 44217, St. Jodok am Brenner (Brennerbahn), 01.07.2010; Buchtipp! |
"Italien" 1216.018 und 1216.016 mit EC 89, zwischen Ostermünchen und Großkarolinenfeld, (Deutschland), 21.07.2010; | ||
Italien-Fahnen-Taurus 1216.018 mit EC 89, Oberaudorf (Deutschland), 05.02.2011; | ÖBB Italien "railjet" 1216.018 (E 190.018), EC 30 (Venezia Santa Lucia - Wien Hbf), Bahnhof Tarvisio-Boscoverde, 20.01.2016 | ||
RJ 1216.018, EC 84 Bologna Centrale - München Hbf, Freienfeld (Brennerbahn / Südrampe), 20.05.2016 | 1216.018 "railjet" (ex Italien Fahne), EC 87 (München - Venedig) bei St.Jodok am Brenner (Brennerbahn), 21.05.2016 | ||
1216.018, SKGAG 44899 (Burghausen > Triest), Tenneck (Giselabahn), 08.02.2019 | 1216.019 und SZ 541.110 mit G 45221, Pöckau (Kronprinz-Rudolfbahn), 20.10.2009; | ||
1216.019 "Wagner / Verdi", PR Salzburg (Westbahn), 01.08.2013; | Wagner / Verdi-1216.019, NG 64404, Schwaz (Inntalstrecke), 06.08.2013 | ||
1216.019 mit EC 86, St. Jodok am Brenner (Brennerbahn), 15.08.2013; | Wagner - Verdi 1216.019 (Verdi-Seite auf der Aufnahme), EC 85, Schwaz (Inntalstrecke), 16.08.2013 | ||
1216.019 "Wagner & Verdi" (Verdi-Front / Wagner-Seite), EC 82, Rum (Inntalstrecke), 23.09.2013 | 1216.019 "Wagner/Verdi"-Werbelok mit EC 89, Matrei (Brennerbahn), 02.10.2013; | ||
Wagner-Verdi-Taurus 1216.019 (Verdi-Front und Seite zu sehen), EC 81, Matrei (Brennerbahn), 19.10.2013 | Kunstlok 1216.019 Giuseppe Verdi, Lokzug mit Europa-Brücke im Hintergrund, Patsch (Brennerbahn), 31.03.2014 | ||
1216.019, IC 591, Penk (Tauernbahn), 21.06.2014 | 1216.019, IC 591, Angertal (Tauernbahn), 21.06.2014 | ||
"Wagner/Verdi" 1216.019, EC 85, Jenbach (Inntalstrecke), 02.11.2014 | 1216.019 (wirbt für "Achensee" tirol-schiffahrt.at), PR Stp. Innsbruck, 29.01.2016 | ||
Achensee-Werbelok 1216.019 (vormals Wagner/Verdi-Taurus), EC 87, Matrei (Brennerbahn), 14.03.2016 | 1216.019 "Achsensee", EC 84, Freienfeld (Südtirol), 17.03.2016 | ||
1216.019 "Achensee-Schifffahrt", EC 87, Mauls (Brennerbahn), 18.03.2016 | Werbetaurus 1216.019, EC 84 (Bologna Centrale - München Hbf), Holzkirchen (Mangfalltalbahn), 11.4.2016 | ||
1216.019 [E190 019] mit EC 85 (München - Bologna Centrale) bei Jenbach (Unterinntalbahn), 26.08.2016 | 1216.019, RJ 133 (Wien HBF > Venezia S. Lucia), Thörl-Maglern (Kronprinz-Rudolfbahn), 18.04.2018 | ||
1216.019, KGAG 48404, Pöndorf (Westbahn), 30.09.2018 | 1216.019 "Leonardo Da Vinci", RJ 133 Gondoliere, Eichberg (Semmeringbahn), 24.10.2019 | ||
1216.019 "Leonardo Da Vinci", RJ 133, Föderlach - Wernberger Drauschleife (Südstrecke), 26.10.2019 | 1216.019 "Leonardo da Vinci", RJ 133 "Gondoliere" ( Wien Hbf → Venezia S. L.), St. Veit an der Glan (Kronprinz-Rudolfbahn), 26.10.2019 | ||
1216.019 "Leonardo da Vinci", rj 131 "San Marco" ( Wien Hbf > Venezia Santa Lucia ), Fürnitz (Kronprinz-Rudolfbahn), 02.02.2020 | 1216.019 "Leonardi da Vinci", REX 1826 (Trento - Innsbruck), Brixen (Albeins) (Brennerbahn), 05.07.2020 | ||
1216.019 "Leonardi da Vinci" + 1293.047, DG 54597, Abzw. Gummern 2 (Tauernachse), 25.03.2021 | 1216.020 und 1142.630 vor G 45215, bei Neuhaus an der Gail, 11.11.2008 | ||
1216.020 mit EC 85, Mauls/Mules (Südtirol), 26.10.2010; | Jubiläumslok 1216.020 "175 Jahre Eisenbahn in Österreich" mit OIC 861, Tullnerbach-Preßbaum (alte Westbahnstrecke), 05.08.2012; | ||
1216.020 mit OIC 861, Pöndorf (Westbahn), 05.08.2012; | 1216.020 mit OIC 542, nächst Golling-Abtenau (Westbahn), 12.08.2012; | ||
Jubiläumslok 1216.020 mit OIC 690, bei Salzburg Süd (Westbahn), 12.08.2012; | 1216.020, G 45147, Hst. Seefeld Playcastle (Mittenwaldbahn), 17.08.2012 | ||
1216.020 mit EC 86, St. Jodok am Brenner (Brennerbahn), 12.08.2013; | 1216.020 "310.23" + 1116.274 mit GAG 49491, Ledenitzen (Karawankenbahn), 31.08.2013; | ||
ÖBB railjet Tauri 1216.020 + 1116.231, RJ 131 "San Marco" (Wien - Venedig), Föderlach (Südstrecke), 21.08.2018 | 1216.021 (E 190 021), SLz 95780, St.Johann im Pongau, 14.05.2008 (Typenfoto) | ||
1216.021 mit G 48442, nächst Pöndorf (Westbahn), 14.07.2010; | 1216.024 mit OIC 542, nächst Jenbach (Westbahn), 16.02.2010; | ||
1216.024 / alias E 190.024 mit RoLa 43263, Duino (Italien), 02.03.2013; | "Weltrekord-Lokomotive" 1216.025 vor G 54535, bei Elsbethen, 13.01.2009 | ||
1216.025 - Weltrecord 357 km/h, R 4607, Draubrücke bei der Einfahrt in den Bahnhof Oberdrauburg, 04.02.2009 | "Weltrekord-Lok" 1216.025 mit R 4607, bei Lienz, 04.02.2009 | ||
1216.025, R 4609 mit Nachschiebelok 1216.127, Rothenthurn, 19.02.2009; | Weltrekord-Lok 1216.025 mit R 4609, nächst Rothenthurn, 28.02.2009 | ||
1216.025 - Weltrecord 357km/h, G 66502, bei St. Veit an der Glan, 18.03.2009 | 1216.025, EC 313 mit Schlierenwagen, Rosenbach, 25.03.2009 | ||
"Weltrekord" 1216.025 und Länderlok - Rumänien 1116.056 mit G 54543 am Schlossbachviadukt bei Angertal, 09.05.2009 | 1216.025 mit DG 54350, Hallwang-Elixhausen (Westbahn), 22.07.2009; | ||
Die "Villacher" 1216.025 mit R 4612 (Villach Hbf. - Lienz) von der Seite aufgenommen, Hst. Lendorf (Drautalstrecke), 05.10.2009 Im Hintergrund ist das weiße Kirchlein Maria in Hohenburg zu sehen |
1216.025 mit R 4609, Hst. Lendorf (Drautalstrecke), 07.10.2009; Aufschrift: Certificate - The fastest eletric locomotive is the multisystem eletric 1216 (type ES 64 U 4) |
||
1216.025 wurde für den Zug 54535 in Spittal-Millstättersee (Tauernbahn) bereitgestellt, 20.10.2009; | 1216.025 und 1216.150 mit RoLa 43253, Tarvisio-Boscoverde (Italien), 13.11.2009; | ||
Schwarz-silberne WR-Lok 1216.025 mit R 4608, Kleblach-Lind (Drautalstrecke), 21.11.2009; | 1216.025 mit G 43253, auf der Villacher Draubrücke (Tauernbahn), 24.11.2009; | ||
1216.025 mit Rola 43255, Salzburg Süd (Tauernbahn), 11.05.2010; | WR-Taurus 1216.025 / E190 025 mit G 54754, Launsdorf-Hochosterwitz (Kronprinz Rudolfbahn), 12.06.2010; | ||
1216.025 mit LGAG 48481, bei Fentsch/St.Lorenzen (Kronprinz Rudolfbahn), 28.06.2010; | "Worldrecord" 1216.025 und 1016.011 mit G 48886, auf der Angerschluchtbrücke (Tauernbahn), 16.07.2010; | ||
1216.025 mit roten Balken auf der Stirnfront (für Italien-Zulassung) und 1116.251 und Nachschiebelok 1044.113 mit G 48714, Pusarnitz (Tauernbahn), 01.09.2010; | 1216.025 (mit roten Balken) vor IC 211, Rosenbach (Karawankenbahn), 11.09.2010; | ||
1216.025 mit D 314, Rosenbach (Karawankenbahn), 12.09.2010; | Die Villacher 1216.025 mit RoLa 43255, Bischofshofen (Giselabahn), 08.02.2011; | ||
Weltrekord-Taurus 1216.025 + 1116.253 + 1116.167 als 98353 bei Kolbnitz (Tauernbahn), 12.08.2012; | 1216.025 Werbelok, RoLa 43267, Mallnitz-Obervellach (Tauernbahn), 03.03.2013 | ||
1216.025, DG 55555, Föderlach (Südstrecke), 08.09.2014 | 1216.025 "World Record" + 1116.182 "Cobra", G 47871, Mallnitz-Obervellach (Tauernbahn), 20.03.2015 | ||
"world record" 1216.025 (aka E190 025), GAG 45263, Monflcone, 22.10.2015 | 1216.025, EC 31, Venezia Santa Lucia (Italien), 25.09.2016 | ||
1216.025 "world record", rj 131 "San Marco" (Wien HBF > Venezia S. Lucia), Fürnitz (Kronprinz-Rudolfbahn), 16.02.2019 | 1216.025 "world record" , RJ 133 "Gondoliere" (Wien > Venezia), St. Veit an der Glan (Kronprinz-Rudolfbahn), 22.08.2020 | ||
1216.025 - Weltrekord, RoLa 53337, Gries am Brenner (Brennerbahn), 17.10.2021 | 1216.032 / E190 032 mit FUC-Aufklebern, EC 89 (München Hbf - Bologna Centrale), Ostermünchen - Großkarolinenfeld (München - Rosenheim), 14.11.2020 | ||
Total verschmutzte 1216.050 Weltrekord-Lokomotive (357km/h) gezogen von KNORR-Bremse-182.541, im Bahnhof Hallwang-Elixhausen, 14.04.2008; Stars der Schiene - DER TAURUS | 1216.127, 1216.148 und 1216.020 mit G 47497, zwischen Glandorf und Maria Saal (Südbahn), 20.04.2010; | ||
1216.127 und 1216.148 und 1216.020 mit LGAG 47497, Föderlach (Südstrecke), 20.04.2010; | 1216.127 mit OIC 866, nächst Ollersbach (Westbahn), 24.09.2010; | ||
1216.127 und FLIRT ETR 155.009 mit SLp 91042, Penk (Tauernbahn), 19.10.2010; | 1216.128 mit RoLa 42480 (verkehrt planmäßig über Spielfeld-Straß, den Schoberpass und die Pyhrnbahn), Faak am See (Karawankenbahn), 06.04.2010 - heute ausnahmsweise mit zwei Begleitwagen (SZ 2. Klasse plus ÖBB-RoLa) | ||
1216.129 mit Güterzug, bei Zanigrad (Koperrampe), 23.09.2010; | 1216.130, RoLa 43255, Bad Hofgastein (Tauernbahn), 19.04.2007 | ||
1216.130 und SZ 541.014 mit ATGZ 47498 (Angebotstrasse Güterzug), Launsdorf-Hochosterwitz (Kronprinz-Rudolfbahn), 07.08.2009; | 1216.141 + 1216.009, TR Villach, 10.11.2006 | ||
1216.141 + DB 101.083 mit dem EC 189 zwischen Rosenheim und Pfraudorf am 23.09.2009 | 1216.141 und 1216.148 mit DG 45419, Faak am See (Karawankenbahn), 15.10.2013; | ||
ÖAMTC 1216.141, G 47247, Paternion-Feistritz, 07.03.2014 | ÖBB-ÖAMTC 1216.141, DG 45445, Ledenitzen (Karawankenbahn), 07.08.2016 | ||
1216.141 + 1116.153 "ÖAMTC", G 45219, Thörl-Maglern (Kronprinz Rudolfbahn), 10.09.2016 | 1216.141 (ÖAMTC) + 1144.011 + 1116.105, SGAG 91513, Bad Gastein (Tauernbahn), 24.04.2017 | ||
1216.141: ÖBB-ÖAMTC Lok 1, LP 79111, Pfaffenschwendt (Giselabahn), 29.07.2017 | 1216.142 mit G 44816, Strass (Korridorstrecke), 25.08.2009; | ||
1216.144 mit MV 415, Podnart (Slowenien), 28.06.2011; | 1216.144, ASTB 9615, Mallnitz-Nord (Tauernbahn), 09.02.2020 | ||
1216.145 und 1144.042 mit GAG 49491, Bad Gastein (Tauernbahn), 16.03.2013; | 1216.147 + 1144.229, G 54535, Mallnitz-Nord (Tauernbahn), 20.03.2015 | ||
1216.148 + 1216.147, D/EC 211 "Sava", bei Lesce-Bled (Slowenien), 22.03.2022 | 1216.149 - part of the best, G 54595, Eugendorf, 09.05.2008; | ||
1216.149, 1216.129 sowie SZ 541.001 vor G 45423, Bahnhof Ledenitzen, 09.11.2008 | 1216.149 und 1142.630 mit RoLa 43255, Pusarnitz - Spittal-M. (Tauernbahn), 28.04.2010; | ||
1216.149 und 1163.016 mit G 65505, bei Liebenfels (Glantal), 02.08.2011; | 1216.210, R 4604, Kleblach-Lind, 18.03.2009 | ||
1216.210 mit EC 72, auf der Westschleife beim Zentralverschiebebahnhof (aufgrund Stellwerksbrand in Süssenbrunn), 01.06.2009 | 1216.210 mit EC 78, Tallesbrunn (Nordbahn), 15.10.2011; | ||
1216.210 "KAPSCH" mit OEC 78 (Graz - Prag), Helmahof, 22.10.2011; | "Kapsch" 1216.210 mit OIC 542, Bischofshofen (Giselabahn), 19.11.2011; | ||
Kapsch-Taurus 1216.210 mit IC 548, Frankenmarkt - Pöndorf (Westbahn), 12.01.2012; | Werbelok 1216.210 "Kapsch", EC 78 Gustav Klimt, Donaubrücke Stadlau (Ostbahn), 27.04.2012 | ||
1216.210 "KAPSCH", OIC 690, Mallnitz-Obervellach (Tauernbahn), 09.09.2012 | 1216.210 "KAPSCH" mit OIC 531, Lendorf (Drautalstrecke), 23.01.2013; Noch mehrTAURUS! | ||
1216.210 + 1116.069, IC 530, Markt Sachsenburg (Drautalbahn), 04.05.2013 | 1216.210 "KAPSCH", Rabensburg (Nordbahn), 31.05.2014 | ||
1216.210, RJ 71, Eichberg (Semmeringbahn), 03.11.2015 | 1216.210 + 1216.239 + 1216.226, LGAG 47046, Rabensburg (Norbahn), 07.05.2016 | ||
1216.210, Güterzug, Jesenik nad Odrou (Tschechien), 10.09.2016 | 1216.226 "EU-Präsidentschaftslok" (Strichcode-Lok) neben 1116.264 "125 Jahre Rotes Kreuz", Lz 38756, Spittal-Millstättersee (Tauernbahn), 11.05.2006; | ||
EUROPA-Taurus 1216.226, EC 101 "Jose Plecnik", Lasberg-St.Oswald, 20.12.2007; | 1216.226 - EU-Präsidentschaftslok alias Strichcode-Lok, Buchs, 19.01.08 | ||
EURO-Lok 1216.226 mit EC 101, nächst Hinterstoder, 12.02.2008 |
EURO-Lok für die "Tschechische Republik" 1216.226 mit EC 151, zwischen Peggau-Deutschfeistritz und Stübing, 13.02.2008 |
Zu den Taurus-Galerien: Euroloks | Werbeloks | Railjets | Rote Tauri | Werbe-Tauri SZ / GySEV
Archiv | RSS - Feed | TOP 100 Artikel | Bahn-Links | Kontakt
ALLE BAHNBILDER-GALERIEN AUF EINEN BLICK
ÖBB Elektro-Loks: | Straßenbahnen Österreichs: | Themen-Fotos: |
zur Startseite nach oben zurück
Skriptlaufzeit: 0.24488 Sekunden.