Home
TOP 20
Aktuelles
Sichtungen
Reiseberichte
Straßenbahnen
Modellbahn
Fototipps, Glossar
Bücher, Kalender
Bilder bewerten
Videos
1020.018 News
Kalendarium
Bildschirmauflösung: mindestens 1024 * 768 Seite wird ständig aktualisiert © 2004 - 2024 by bahnbilder.warumdenn.net Eisenbahnfotos aus Österreich |
BILDERGALERIE
|
2143.02 (noch mit ÖBB-Flügelard) mit Güterzug, Mattersburg (Mattersburgerbahn), 12.09.1976 - links eine Dampflok der Baureihe 52. | 2143.003 mit versetzten Seitenzierlinien, Zf Wiener Neustadt (Südbahn), 15.09.1990 | ||
RTS 2143.004, RTS 2143.010, STLB 2048.024 und RTS 2143.032 als SLZ 98048 nahe Stainach/Irdning, 17.05.2009 | 2143.005 + 2043.049, G 70942, Weppersdorf - Kobersdorf, 28.05.1999 - Foto: Reinhard Stangl | ||
5081.562 neben 2143.005 und 2143.032, Bahnhof Eisenerz, 05.10.2008 | RTS 2143.005 und 2143.032 mit G 93001, zwischen Semmering und Steinhaus, 01.03.2009 | ||
RTS Doppeltraktion aus 2143.005 und 2143.032 mit G 93001, nach Fentsch-St. Lorenzen, 01.03.2009 | RTS 2143.005 und 2143.032 mit G 93001, vor Niklasdorf, 01.03.2009 | ||
RTS 2143.005 mit Arbeitszug, Sitzenberg-Reidling (Tulln - Herzogenburg), 21.09.2009; | 2143.06 (später 2143.006) mit Verschub, Felixdorf (Südbahn), 19.03.1984; | ||
2143.008 mit VZ 74073, Ernstbrunn - Naglern-Simonsfeld (Landesbahn), 01.08.2003; | 2143.009, VG 72055, vor Hainfeld, 10.08.2004 | ||
2143.009 in St. Aegyd am Neuwalde, VG 72055, 10.08.2004 | Eingeschneite 2143.010 Swietelsky, Eisenerz, 24.11.2008; | ||
RTS 2143.010 mit SGAG, bei Fohnsdorf, 11.12.2008 | 2143.011, R 7774, Laxenburg-Biedermannsdorf, 11.08.1998 | ||
2143.011 mit VG 77244, Wöllersdorf-Marchgraben (Gutensteinerbahn), 17.10.2011; | 2143.013 mit VG 77244, zwischen Bad Fischau-Brunn und Wiener Neustadt, 28.09.2009; | ||
2143.013 mit VG 77244, bei Piesting-Harzwerk (Gutensteiner Bahn), 28.09.2009; | 2143.013 mit VG 72056, Amt Mitterbach (Traisental), 18.09.2012; | ||
RTS 2143.014 + 2143.007 mit SGAG, Jenbach (Inntalstrecke), 29.10.2010; | 2143.016, IC 934, Loipersdorf-Schattendorf (Mattersburgerbahn), 01.04.2003 | ||
2143.017, G 45640, Laßnitzhöhe, 06.05.1990 | 2143.018 am Zugschluss des G 91156 (einer von der 1142.579 gezogenen Schlierenwagenüberstellung zur Staudenbahn), Prinzersdorf (Westbahn), 30.01.2009; Durch den Fahrtwind wurde eine Menge Schnee aufgewirbelt, was bei einem Nachschuss besonders gut zur Geltung kommt! |
||
2143.019 + 2143.009, G 70503, Siebenbrunn-Leopoldsdorf, 02.11.1998 | 2143.021, RoLa 42450, vor Marchegg, 10.05.1999 | ||
2143.021, G 49455, Oberweiden, 27.07.2003 | 2143.021, Bedienung Unterretzbach, 15.04.2005 | ||
2143.021, ER 2543, Stripfing, 19.06.2005 | SVG 2143.021, Staudenbahn, Zug 5 (Augsburg Hbf. - Markt Wald), Margertshausen, 11.05.2008 | ||
SVG 2143.021, Personenzug, bei Reichertshofen, 19.07.2009; | SVG 2143.021 mit Zug 1, Mittelneufnach (Staudenbahn), 19.07.2009; | ||
SVG 2143.021 mit Zug 1, bei Markt Wald (Staudenbahn), 19.07.2009; | SVG 2143.021 mit Zug 3, vor Gessertshausen, 19.07.2009; | ||
SVG 2143.021 mit Zug 5, vor Margertshausen (Staudenbahn), 19.07.2009; | SVG 2143.021 mit Zug 5, nächst Fischach (Staudenbahn), 19.07.2009; | ||
SVG 2143.021 mit ALX 39954, Oberstdorf (Deutschland), 14.02.2010; | SVG 2143.021, ALEX 84154, Langenwang (Bahnstrecke Immenstadt–Oberstdorf), 09.01.2018 | ||
2143.022 und 2143.035 mit SGAG 95767, Finkenstein (Karawankenbahn), 10.05.2010; | 2143.022 mit VG 77063, Edlitz-Grimmenstein (Aspangbahn), 19.10.2011; | ||
2143.027, E 6104, bei Spitz an der Donau, 03.04.2005 | 2143.029 + 2143.039 + 2143.075, G 73153, Schwarzenau, 19.07.2006, Foto: G. Goby | ||
2143.029 mit EZ 6973 im Bahnhof St. Aegyden am Neuwalde, 21.05.2009 | 2143.030, G 91100, Mistelbach Lokalbahnhof, 20.08.2005 | ||
2143.030 mit REX 1990, Willendorf (Wachauerbahn), 17.04.2010; | 2143.030, VG 73557, St. Georgen ob Judenburg (Kronprinz-Rudolfbahn), 18.07.2014 | ||
2143.030, VG 73092, Breiteneich bei Horn (Kamptalbahn), 28.09.2015 | 2143.031 + 2050.008, G 69908, bei Wilfersdorf-Hobersdorf, 01.11.1997 - Foto: Reinhard Stangl | ||
2143.031, vor Hst. Hart-Wörth, R 6618, 23.12.1999 | 2143.031, R 2517, Siebenbrunn-Leopoldsdorf, 13.10.2001 | ||
2143.031 mit G 73163, Hörmanns (Waldviertel), 26.02.2004; | 2143.031 + 2143.039 + 2143.053, G 73149, bei Groß Haslau, 31.03.2004 | ||
RTS 2143.032 mit Arbeitszug, Streckenabschnitt Michelhausen - Judenau-Sieghartskirchen (Tulln - Herzogenburg), 12.05.2008; | RTS 2143.032 mit Arbeitszug im Moltertobeltunnel bei Strengen (Arlbergbahn), 10.08.2008 |
||
RTS 2143.032 mit STLB 2048.024 im Zuge von Verschubtätigkeiten vor der Traktion Bruck an der Mur, 17.05.2009 | RTS 2143.032, STLB 2048.024, RTS 2143.010, RTS 2143.004 und RTS 2143.005 als SLZ 98048 bei Niklasdorf, 17.05.2009 | ||
RTS 2143.032, STLB 2048.024, RTS 2143.010, RTS 2143.004 und RTS 2143.005 als SLZ 98048 bei Rottenmann, 17.05.2009 | 2143.034, R 4755, bei Laßnitzhöhe, 06.05.1990 | ||
2143.034 + 2143.075 mit G 73152, Ausfahrt Zwettl (Strecke Schwarzenau - Martinsberg), 29.08.2011; | 2143.035, Reblauszug, bei Retz, 24.07.2005 | ||
2143.035, Reblauszug, bei Retz, 24.07.2005 | 2143.35, G 74073, bei Ernstbrunn in km 27,6, 12.08.2005 | ||
2143.035, G 74073, Naglern-Simonsfeld, 19.08.2005 | 2143.035, Verschubgüterzug Puchberg am Schneeberg - Wiener Neustadt Verschiebebahnhof, bei Pfenningbach, 19.12.2007 | ||
Die 2143.35 mit einem Erlebniszug (Reblaus Express) zwischen Hofern und Retz am 16.8.2009 | 2143.035 (alias 2143.35) mit NG 67073 (Wiener Neustadt - Ortmann), Bad Fischau (Gutensteinerbahn), 16.08.2013; | ||
2143.035 (alias 2143.35) mit NG 67075, nächst Waldegg (Gutensteinerbahn / Piestingtalbahn), 16.08.2013 | 2143.035, SGAG 91918, Zeltweg (Kronprinz-Rudolfbahn), 18.06.2014 | ||
Blutorange 2143.35, VG 73092, Breiteneich (Kamptalbahn), 15.04.2015 | 2143.35, Sdz 17020, Schwarza (Radkersburgerbahn), 25.07.2015 - Die GUTE Schattseite | ||
Blutorange 2143.35 mit Flügelrad, SR 17020 (Jubiläumssonderzug anlässlich "130 Jahre Radkersburger Bahn"), Purkla, 25.07.2015 | 2143.35 mit ÖBBFlügelrad, SR 17022, Bad Radkersburg (Radkersburgerbahn), 25.07.2015 | ||
2143.35, SR 17021, Purkla (Radkersburgerbahn), 25.07.2015 | 2143.35 + 2143.045, Rübe 59211, Wien Hausfeldstraße (Marchegger Ostbahn), 21.09.2015 | ||
2143.037 + 2143.035, EC 30070 "Antonin Dvorak", Bullendorf, 24.07.1997 - Foto: Reinhard Stangl | 2143.037 und 2143.048 mit GAG 59201, Oberweiden (Marchegger Strecke), 02.10.2011; | ||
2143.037 + 2143.040 + 2016.025, LGAG 59029, Glinzendorf (Strecke Marchegg - Stadlau - Wien), 06.10.2012; | 2143.037 mit BED 74155, Kottingneusiedl (Laa an der Thaya - Mistelbach), 30.12.2012; | ||
2143.038 + 2143.070, G 40642, bei Straßhof, 10.01.2006 | 2143.038 und 2143.055 mit LP 34141, Böheimkirchen (Westbahn), 24.04.2009; | ||
2143.038 und 2143.073 mit Lp 17244, Guntersdorf (Nordwestbahn), 20.08.2010; | 2143.038 und 2143.073 mit Lp 17244, Platt (Nordwestbahn), 20.08.2010; | ||
2143.038 und 2143.073 mit GAG 59201, Oberweiden (Strecke Gänserndorf - Marchegg), 15.10.2011; | 2143.039 + 2043.053, Nebenfahrt, Rafing, 31.07.1997 | ||
2143.039, Vg, bei Radlmühle, 31.03.1999 | 2143.039 + 2143.070, G 95234, Dobermannsdorf, 22.04.2006 | ||
2143.039 und 2143.070, G 95234, Mistelbach Lokalbahnhof, 22.04.2006 | 2143.039 und 2143.046 mit Güterzug, Herzogenburg (Tulln - St. Pölten), 01.09.2009; | ||
2143.040 + 1142.578, G 54595, St.Egyden am Steinfeld, 23.04.2001 | 2143.040, G 76033, Tattendorf, 24.07.2003 | ||
2143.040, G 67014, Lackenbach, 03.09.2003 - Foto: Reinhard Stangl | 2143.040, G, Laa an der Thaya, 05.03.2004 - Foto: Reinhard Stangl | ||
Nostalgielok 2143.040, Vg 74003, bei Ernstbrunn, 02.08.2005 | 2143.040, Reblauszug - Sz 16003, bei Hessendorf, 07.08.2005 | ||
2143.040, EZ 2699, Simmering Ostbahn (Ostbahn), 13.05.2007 | Die 2143.40 am 16.08.2009 mit einem Erlebniszug aus Ernstbrunn zwischen Mollmannsdorf-Hermannsdorf und Rückersdorf | ||
2143.040 mit VG 77003, unweit von Katzelsdorf (Mattersburger Bahn), 28.09.2009; | 2143.040 mit Sz 16971, vor Geras-Kottaun, 20.10.2012; | ||
2143.040 mit Sdz 16972, Retz (Strecke Retz - Drosendorf), 20.10.2012; | 2143.040, Güterzug, Wilfersdorf-Hobersdorf (Landesbahn Mistelbach Lokalbahn - Hohenau), 29.12.2012; | ||
2143.040 (alias 2143.40) mit VG 77223 (Wiener Neustadt - Aspang), Petersbaumgarten (Äußere Aspangbahn), 30.08.2013; | 2143.041 + 2143.046, Güterzug, bei Ottenschlag, 12.03.1997 | ||
2143.041 + 2143.048, Vg, Waldkirchen, 03.05.1999 | 2143.041 + geschleppte 1144.289, E 7105, Nussdorf, 06.09.2005 | ||
2143.043, GmP, Waidhofen/Thaya, 21.07.1989 | 2143.043 und 2143.068 mit R 6041, zwischen Herzogenburg-Wielandsthal und Statzendorf (Statzendorfer Berg), 02.04.2004; | ||
2143.043 + 2143.072, G 72057, Lilienfeld, 16.10.2007 - Foto: Kajetan Steiner | 2143.043 und 2143.046 mit SGAG 92517, nächst Herzogenburg (Statzendorfer Berg), 23.11.2009; | ||
2143.044 mit Speno-Schienenschleifzug Laßnitzthal, 27.06.2000 | 2143.044 + 2143.051, G 79354, Takern-St. Margarethen, 03.04.2001 - Foto: Reinhard Stangl | ||
2143.044 mit R 4719, Bahnhof Messendorf, 12.05.2005 | 2143.044 fährt mit einem Güterzug bei Eppenstein auf eine Eisenbahnkreuzung zu - im Bild rechts 2 Stopptafeln und 2 Andreaskreuze | ||
2143.044 schleppt 1142.624 und den Hilfszug, als G 96914, nächst Peggau-Deutschfeistritz (Südbahn), 20.09.2010; | 2143.045, 2143.062 sowie ein 2016-Tandem vor G 55554, Einfahrt Zeltweg, 12.09.2008 | ||
2143.045 + 2143.044 + 2016.019, LGAG 59027, Glinzendorf (Marchegger Ostbahn), 19.10.2018 | 2143.046, Regionalzug, Waidhofen/Thaya - Kottschallings, 28.02.1997 | ||
2143.046 + eine weitere 2143, mit Güterzug, Syrnau/Klein Schönau, 10.06.1997 | 2143.046 + eine weitere 2143, Güterzug, Ober Nondorf - Waldhausen, 10.6.1997 | ||
2143.046 und 2143.069 mit G 95114, bei Breiteneich, 12.07.2008 |
2143.046 und 2143.043 mit SLGAG 92108, Meidling im Tale (Statzendorfer Berg), 23.11.2009; | ||
2143.047 mit VG 73166, Groß Globnitz (Lokalbahn Schwarzenau–Zwettl–Martinsberg), 29.03.2004 - Foto: Gerfried Moll | 2143.047 und 2143.039 mit VG 73143, Groß Globnitz (Waldviertel), 03.04.2004; | ||
2143.047 + 2143.042, G 73141, Zwettl, 17.09.2005 | 2143.48 + 7030.19 + 7030.309, Personenzug, Jedlersdorf (Nordwestbahn ), 12.05.1980 | ||
2143.48 (später 2143 048), Lokzug, Groß Schweinbarth (Schweinbarther Kreuz), 19.07.1983 | 2143.048 + 2043.039, Güterzug, Ober Nondorf, 31.03.1998 | ||
2143.048 mit 2143.042 bei Groß Globnitz, G 73148, 29.03.2004 | 2143.048 + 2143.033, Güterzug, Gross Haslau, 21.06.2005 | ||
2143.048 mit R 6793, Freiland (Strecke Traisen - St. Aegyd am Neuwalde), 10.07.2010; | 2143.048 und 2143.070 mit G 75284, Bad Deutsch Altenburg - Petronell-Carnuntum (Preßburgerbahn), 15.09.2011; | ||
2143.048 mit VG 72052, Hohenberg (Traisentalbahn), 18.01.2012; | 2143.049, Vg 77063, Klein Wolkersdorf, 12.01.2006, Markus Neubauer | ||
2143.050 und 2143.043 mit G 95114, bei Plank am Kamp, 19.07.2008 |
2143.050 und 2143.043 mit G 95114, bei Stiefern, 19.07.2008 |
||
2143.050 + 2143.058, Leerpersonenzug, Hofstatt, 05.09.2008 | 2143.052, VG 74208, Laa an der Thaya (Laaer Ostbahn), 14.06.2004 | ||
2143.053 mit 2143.039, bei Ganz, G 73148, 31.03.2004 | 2143.053 + 2143.075, G 91092, bei Wien Zvbf. Strecke 133, 07.01.2005 | ||
2143.053 + 2143.062, VG 74073, Ernstbrunn (Landesbahn Mistelbach - Korneuburg), 02.09.2005; | 2143.053 + 2143.037, G 95235, Hohenau - Dobermannsdorf, 07.04.2006 | ||
2143.053 mit Reblaus-Express - R 16972, bei Retz, 16.10.2011; | 2143.054 mit E 6104, nächst Weissenkirchen in der Wachau (Wachauer Bahn), 16.04.2005; | ||
2143.055, R 6117, Dürnstein-Oberloiben (Donauuferbahn), 19.06.2007 | 2143.055 und 2143.058 mit G 55914, zwischen Krems an der Donau und Furth-Palt, 10.04.2009; | ||
2143.056 + 2143.038, Verschub, Laa an der Thaya (Laaer Ostbahn), 30.08.2003 | 2143.056 mit ER 9952, Katzelsdorf (Mattersburger Bahn), 28.09.2009; | ||
VNLB 2143.56, Nebenfahrt, Ernstbrunn (Landesbahn), 25.02.2018 | NLB 2143.056 + NLB 2143.070, SLGAG 97414, Ernstbrunn (Landesbahn), 25.02.2018 | ||
2143.056, SR 16974, Niederfladnitz (Strecke Retz - Drosendorf), 06.07.2019 | 2143.058, VG 73085, Hötzelsdorf-Geras (Franz-Josephs-Bahn), 26.01.2015 | ||
2143.060 + 2143.058 + 2143.024, Güterzug, Lassnitzhöhe, 27.06.2000 - Foto: Reinhard Stangl | 2143.061, R 7231 neben 5145.014, R 7468, 5145.004, R 7230, 5044.021, R 7417, Dobermannsdorf, 03.07.1987 | ||
2143.061 + 2143.069, E 4782, Gleisdorf, 01.09.1997 - Foto: Reinhard Stangl | Doppeltraktion 2143.062 + 2143.067, G 91100, Bhf. Neusiedl-St. Ulrich, 20.08.2005 | ||
2143.062, Rübe 58109, Laa an der Thaya (Laaer Ostbahn), 19.11.2005 | 2143.062 mit VG 74564, zwischen Weißkirchen und Zeltweg, 09.01.2008 |
||
2143.062 und 2143.044 sowie 2016.062 und 2016.056 mit G 55557 anlässlich einer Schulungsfahrt, nach Obdach, 25.03.2009 | 2143.062 und 2143.044 sowie 2016.062 und 2016.056 mit G 55557 anlässlich einer Schulungsfahrt, zwischen Reichenfels und Bad St. Leonhard im Lavanttal, 25.03.2009 | ||
2143.062 + 2143.067 + 2016.059 + 2016.054, DG 55555, Taxwirt (Obdacher Sattel), 23.11.2010; | 2143.062 und die kalte 1116.128, LGAG 49480, Steinhaus (Semmeringbahn), 02.10.2013; | ||
RBAHN 2143.062, EZ 7490, Würtnitz-Hetzmannsdorf (Landesbahn), 06.05.2017 | Regiobahn 2143.062, G 96625, Wetzleinsdorf - Karnabrunn (Lokalbahn Korneuburg - Ernstbrunn / Hohenau), 12.05.2020 | ||
2143.063, Regionalzug, Groß Schweinbarth, 14.04.1981 | 2143.063 und 2143.037 mit VG 74294, Bahnhof Laa an der Thaya (Laaer Ostbahn), 31.01.2004; | ||
2143.063 mit R 6043, zwischen Herzogenburg-Wielandsthal und Statzendorf (Statzendorfer Berg), 02.04.2004; | 2143.064 Portraitaufnahme von unten | ||
2143.064, 2143.073 und 2016.022 sowie Schiebe 2070.067, mit G 75093, zwischen Raasdorf - Wien Hausfeldstraße, 17.10.2008 | 2143.066, VG 77244, Dreistetten (Piestingtalbahn), 05.04.2007 | ||
2143.066 + 2143.051, GAG 57007 (Schotterzug Strasshof - Wien Erdbergerlände), Einfahrt Wien Erdbergerlände, 02.05.2011 | "Vier auf einen Streich" - 2143.067 + 2143.062 + 2143.022 + 2070.056, G 75014, Hauskirchen, 12.08.2005 - Foto: Reinhard Stangl | ||
2143.068, Gerotten, G 73163, 19.07.2006, Foto: G. Goby | 2143.068 + 2143.075 + 2143.039, G 73152, Ganz, 19.07.2006, Foto: G. Goby | ||
2143.068, VG 74406, Schwaz (Inntalstrecke), 30.03.2016 | 2143 069, E 2408, bei Siebenhirten, 13.08.2004. Die Strecke nach Laa an der Thaya ist heute elektrifiziert. | ||
2143.069, EC 279, Bernhardsthal, 11.10.2004, Markus Neubauer | 2143.069, ER 9945, Katzelsdorf, 12. Jänner 2006, KBS 524, Markus Neubauer | ||
2143.069 + 2143.073, G 95239, Hauskirchen - Prinzendorf-Rannersdorf, 08.04.2006 | 2143.069 und 2143.075 mit Vz 73152, Ganz (Schwarzenau - Zwettl), 26.09.2011; | ||
2143.070 + 2143.066, G 46682, bei Marz-Rohrbach, 06.10.2001 | 2143.070 + 2143.069, G 49603, nächst Hst. Stripfing, 17.08.2004 | ||
2143.070 + 2143.039 mit einem Umleitungsgüterzug | 2143.070 + 2143.075, G 77254, Pfenningbach, 24.06.2005 | ||
2143.070 + 2143.039-Tandem, G 95239, Prinzendorf-Rannersdorf, 22.04.2006 | 2143.070 + 2143.039, G 95239, Ladendorf, 22.04.2006 | ||
2143.070 + 2143.039, G 95239, Hauskirchen, 22.04.2006 | 2143.070 und 2143.071 mit G 48680, Marchegg (Marchegger Strecke), 01.03.2010; | ||
2143.070 mit G 55014, Herzogenburg-Wielandsthal (Statzendorfer Berg), 19.04.2010; | 2143.070 und DB 185.206 mit GAG 59215 (Laa/Thaya - Stadlau), Mistelbach (SteG), 25.09.2011; | ||
2143.070, Sonderzug, Ernstbrunn - Naglern-Simonsfeld (Landesbahn), 16.05.2015 | 2143.070, Lp 34469, Ladendorf - Neubau-Kreuzstetten (StEG), 06.06.2015 | ||
2143.070, Sdz 17571, Maria Elend (Rosentalbahn), 11.11.2015 | NLB 2143.070 + NLB 2143.056, SLGAG 97415, Ernstbrunn (Landesbahn), 25.02.2018 | ||
NLB 2143.070 + NLB 2143.056, SLGAG 97415, Wetzleinsdorf (Landesbahn), 25.02.2018 | 2143.070 NLB, Sdz 16971, Zisserdorf (Strecke Retz - Drosendorf), 21.05.2018 | ||
2143.070 (Neue Landesbahn), Reblausexpress 16972, Bhf Drosendorf (Lokalbahn Retz - Drosendorf), 03.06.2018 | 2143.070 (Nostalgie-Lok), Sdz 16971, Retz (Strecke Retz - Drosendorf), 04.08.2018 | ||
2143.070 "Verein Neue Landesbahn", Nebenfahrt 16984, Pleißing-Waschbach (Strecke Retz - Drosendorf), 04.05.2020 | 2143.070, Nebenfahrt 16984, Retz - Hofern (Strecke Retz - Drosendorf), 04.05.2020 | ||
2143.070, Leerer Schotterzug, Retz (Strecke Retz - Drosendorf), 06.05.2020 | NLB 2143.070, SLP 14811, Bockfließ (Schweinbarther Kreuz), 06.09.2020 | ||
2143.072 und 2143.077, VG 77254, Pfennigbach (Puchbergerbahn), 15.03.2005; | 2143.072 kurz nach der Ankunft mit R 6790, Markt St. Aegyd, 03.09.2008 | ||
2143.073, G 70652, Hainburg an der Donau, 26.03.1999 - Foto: Reinhard Stangl | 2143.073, G 70652, Rohrau, 26.03.1999 | ||
2143.073 mit REX 2517, bei Schönfeld-Lassee, 12.10.2003; | 2143.073, ER 2522, Marchegg, 01.10.2005 | ||
2143.073 + 2143.069, G 95230, Ebersdorf, 07.04.2006 | 2143.073 + 2143.069, G 95241, Hauskirchen, 22.04.2006 | ||
2143.073 + 2143.069, G 95241, Dobermannsdorf, 22.04.2006 | 2143.073 + 2143.069, G 95241, Bullendorf, 22.04.2006 | ||
2143.074 + 2143.049, RoLa 42633, bei Marz-Rohrbach, 06.10.2001 | 2143.075, letzter Regionalzug, Stammersdorf, 28.5.1988 | ||
2143.075 + 2143.039, G 73152, Ober Nondorf, 19.07.2006, Foto: G. Goby | 2143.075 und 2143.058 mit SLGAG 92108, nahe Wielandsthal (Statzendorfer Berg), 25.11.2009; | ||
2143.075 und 2143.058 mit SLGAG 92108, bei Paudorf (Statzendorfer Berg), 25.11.2009; | 2143.076 + 2143.067, G 45311, bei Marz-Rohrbach, 23.07.2004 | ||
2143.076, IC 937, Bhf. Mattersburg, 24.06.2005 | 2143.077 mit 2143.040, bei der Hst. Unter Höflein, G 77254, 14.04.2005 | ||
2143.077, E 6624, St. Veit an der Gölsen, 01.08.2005 | Die letzte ihrer Reihe, 2143.077, mit drei kurzen Schlierenwagen (29-35), E 6631, bei Göblasbruck, 02.08.2005 |
Archiv | RSS - Feed | TOP 100 Artikel | Bahn-Links | Kontakt
ALLE BAHNBILDER-GALERIEN AUF EINEN BLICK
ÖBB Elektro-Loks: | Straßenbahnen Österreichs: | Themen-Fotos: |
zur Startseite nach oben zurück
Skriptlaufzeit: 0.23391 Sekunden.