Home
TOP 20
Aktuelles
Sichtungen
Reiseberichte
Straßenbahnen
Modellbahn
Fototipps, Glossar
Bücher, Kalender
Bilder bewerten
Videos
1020.018 News
Kalendarium
Bildschirmauflösung: mindestens 1024 * 768 Seite wird ständig aktualisiert © 2004 - 2024 by bahnbilder.warumdenn.net Eisenbahnfotos aus Österreich |
BILDERGALERIE
|
1042.01 als Lokzug neben einfahrenden Regionalzug mit 1041.15, Bahnhof Kolbnitz, 09.09.1977 | Schwarz-weiß Typenfoto von 1042.01 beim Heizhaus Spittal-Millstättersee, 15.10.1981 - Foto: Wilhelm Schulz | ||
1042.001 wurde am 01.04.1963 in den Dienst gestellt. Hier mit R 2881, Ebenfurth (Pottendorfer Linie), 21.06.2004; | 1042.001, SPR 3822, nach Freistadt, 23.04.2005 | ||
1042.001 mit R 2156, Tulln - Absdorf-Hippersdorf (FJB), 15.07.2005; | HectorRails 142.001 "Martins" (Ex-1142.661), 142.002 "Calloway" (Ex-1142.645), 142.003 "Schmidt" (Ex-1142.660) in Hallsberg (Schweden), 08.09.2006; | ||
HectorRail 142.001 (ex ÖBB 1142.661) + HectorRail 142.110 (ex ÖBB 1142.650), Holzganzzug 41734, Erikslund - Ange (Schweden), 08.06.2011 | 1042.002, E 1702, Ollersbach - bei Speisebereichstrennstelle (Ankündigung Hauptschalter: Aus), 26.05.2001 | ||
1042.002 + 1116.046, D 272, bei Freistadt, 16.07.2003 | 1042.002, Güterzug, nach Mürzzuschlag, 06.03.2007 | ||
Hector Rail 142.002 (Ex-1142.645) und Hector Rail 142.106 (Ex-1142.563) mit 46602, Ange (Schweden), 11.06.2011; | HectorRail 142.002 "Calloway" (ex-ÖBB 1142.645) + HectorRail 142.106 "Stark" (ex-ÖBB 1142.563), G 46602, Erikslund - Ange (Schweden), 11.06.2011 | ||
1042.005, G 54260, bei Wiener Neustadt, 22.06.2004 | 1042.005 mit R 3930 bei Neuhofen an der Krems, 06.07.2005 | ||
1042.005, Mil 90153, Judenau-Sieghartskirchen (Strecke Tulln - St. Pölten), 25.09.2006 | 1042.005, Traktionsstandort Mürzzuschlag - Foto: Oliver Kahr | ||
1042.007 mit E 2116, nächst der Haltestelle Glaubendorf-Wetzdorf (Franz-Josefs-Bahn), 09.04.2004; | 1042.007 mit REX 3016, zwischen Neumarkt-Köstendorf und Weng, 16.12.2008 | ||
1042.007 vor EN 464 "Zürichsee", Graz Hbf., 18.12.2008 | 1042.007, G 41380, Villach Westbahnhof, 28.05.2009 | ||
1042.007 mit Güterzug, Parndorf (Ostbahn), 25.09.2009; | 1042.007 mit G 69507, beim Einfahrtvorsignal von Spittal-Millstättersee (Drautalstrecke), 16.02.2010; | ||
1042.007 mit G 54533, bei Rothenthurn (Tauernachse), 17.02.2010; | 1042.007 mit G 46738, vor Föderlach (Südbahn), 13.03.2010; | ||
1042.007 mit G 46738, nach St. Veit an der Glan (Südbahn), 13.03.2010; | 1042.007 mit 1080.01 als G 91926 (Überstellung der Nostalgielok von Selzthal nach Bruck/Mur und in weiterer Folge nach Straßhof), vor Trieben (Schoberpass), 18.03.2010; | ||
1042.007 und 1080.01 bei einer kleinen Lokparade in Selzthal (Ennstal), 18.03.2010; | 1042.007 und 1144.259 im Bahnhof St.Michael, 26.03.2010 | ||
1042.007 mit G 90123, Peggau-Deutschfeistritz (Südbahn), 05.06.2010; | 1042.007 mit VG 78603, Kammern (Schoberpass), 16.07.2010; | ||
1042.007 mit NG 50666, bei Niklasdorf (Südbahn), 02.08.2010; | 1042.007 mit G 54072, Klamm-Schottwien (Semmeringbahn), 10.09.2011; | ||
1042.007 mit DG 56603, im Bhf. Kraubath (Kronprinz Rudolfbahn), 15.11.2011; | 1042.008 im Valousek-Design mit Scheren-Stromabnehmer, E 2110, Ziersdorf (FJB), 30.05.2003 | ||
1042.009 mit Güterzug, Mitterndorf-Moosbrunn (Verbindung Gramatneusiedl - Wampersdorf), 15.11.2001; | 1042.010 mit Leer-Rübenzug, Unterwaltersdorf - Wampersdorf (Verbindung Gramatneusiedl - Wampersdorf), 15.11.2001; | ||
1042.011, D 229, Himberg, 03.05.2001 | 1042.12 (spätere 1042.012) und eine weitere tannengrüne 1042 am Villacher Westbahnhof, 03.08.1980 | ||
1042.012 mit G 59176, Eichberg (Semmeringbahn), 18.09.2004; | 1042.012 mit Regionalzug im Bahnhof Gesäuse Eingang, 17.07.2005 | ||
1042.13 / ab 1985 als 1042.013 unterwegs, mit E 712, Kaponig (Tauernbahn), 16.09.1982; | 1042.013 mit G 54505, nächst der ehem. Haltestelle Pölling (Kronprinz-Rudolfsbahn), 04.03.2005; | ||
1042.013, Mil 91153, bei Sigmundsherberg, 08.09.2005 | 1042.013, D 210, Finkenstein (Karawankenbahn), 25.08.2006 | ||
1042.013, R 2169, Klosterneuburg-Weidling, 08.06.2007, Guenter Goby | 1042.013 mit MilSdz 90151 bei Stl Veit an der Glan, 20.03.2008 |
||
1042.013 mit EZ 1959 am Kalte Rinne-Viadukt, 24.05.2008 |
1042.013, R 4605, zwischen Möllbrücke-Sachsenburg und Lendorf, 10.04.2009 | ||
1042.013 mit DG 54505, Kappel am Krappfeld (Südstrecke), 19.01.2010; | 1042.013 mit G 69507, Spittal-Millstättersee (Drautalstrecke), 02.02.2010; | ||
1042.013 mit G 91802, Krausel-Klause bei Breitenstein (Semmeringbahn) mit Herbstfärbung, 22.10.2010; | 1042.013 mit GAG 41197, Kappel am Krappfeld (Kronprinz-Rudolfbahn), 08.03.2011; | ||
1042.015, G 53703, vor Gramatneusiedl, 01.06.2002 | 1042.015 mit G 55503, Maria Saal (Südstrecke), 10.02.2005; | ||
1042.015 mit E 2156, zwischen Tulln und Absdorf-Hippersdorf (Franz-Josefs-Bahn), 02.05.2005; | 1042.015 + SDL 189.926, GAG 41861, Bad Hofgastein (Tauernbahn), 19.05.2007 | ||
1042.015 + 1044.119, Güterzug, Schwarzach-St. Veit (Tauernbahn), 19.05.2007 | 1042.16 noch mit ÖBB-Flügelrad vor blauer DB-110.420, D 1216, Dössenbachviadukt (alte Tauernbahntrasse zwischen Kaponig und Mallnitz), 15.08.1981 - Foto: Mag. Josef Maier | ||
1042.017, R 3326, nach Zell an der Pram, 12.08.2000 | 1042.017 mit R 4312, Mauthbrücken (Ossiachersee-Strecke), 11.01.2003; | ||
8073.017 geschoben von 1142.564 mit D 1985, Leoben Hauptbahnhof (Südbahn), 18.01.2012; | 1042.018 mit R 4310, nächst der Haltestelle Mautbrücken (Kronprinz Rudolfbahn), 24.01.2004; | ||
1042.018 N + 1144.290-2 (8033.027), E 1677, bei Absdorf-Hippersdorf, 31.03.2005 | 1042.018 mit Scherenstromabnehmer und Bauchbinde, G 44325, vor Gramatneusiedl, 22.07.2005 | ||
1042.018 mit EZ 1955, dahinter 5144.001, Bahnhof Semmering, 29.12.2007 | 1042.018 mit G 54507, vor St. Veit an der Glan, 06.10.2008 | ||
1042.018 mit IC 555, zwischen Peggau-Deutschfeistritz und Stübing, 30.12.2008 | 1042.018, G 49983, Riedau, 03.04.2009 | ||
1042.018 mit VG 75646, im Bahnhof Trofaiach (Vordernbergerbahn), 23.06.2010; | 1042.018 mit VG 75646 beim Verschub in Trofaiach (Vordernbergerbahn), 23.06.2010; | ||
1042.018 mit VG 75642, nahe Trofaiach (Vordernbergerbahn), 15.07.2010; | 1042.019 mit R 4313, bei Mauthbrücken (Glantal), 11.10.2003; | ||
1042.020 und 1042.057 mit Güterzug in Payerbach-Reichenau (Semmeringbahn), 20.05.2004 | 1042.020 mit G 48982, Ausfahrt Tullnerbach-Pressbaum, 08.05.2008 |
||
1042.020, G 91027, Stadlau, 13.03.2009 | 1042.020 vor G 91025, nächst Eichberg, 08.04.2009 | ||
1042.020 mit DG 54507, bei Fentsch/St.Lorenzen (Kronprinz Rudolfbahn), 27.01.2010; | 1042.020 mit DG 54507, im Bahnhof Niklasdorf (Südbahn), 27.01.2010; | ||
1042.020 mit DG 54507, nach Wartberg (Südbahn), 27.01.2010; | 1042.020 in der PR Graz (Südbahn), 07.04.2010; | ||
1042.020 mit NG 65653, bei Niklasdorf (Südbahn), 15.10.2010; | 1042.020 mit G 56013, Irnfritz - Hötzelsdorf-Geras (FJB), 16.09.2011; | ||
1042.022 mit E 1825, Riedau (Passauerbahn), 01.05.2001; | 1042.023 mit E 1959, nach Mürzzuschlag (am Semmering), 08.12.2004; | ||
1042.023, G 68042, Wien Erdbergerlände, 22.04.2005 | 1042.023 mit Eckfenstern färt den R 2152 bestehend aus 4 Schlierenwagen mit Zierlinie, Bf. Limberg-Maissau - Hst. Straning, 20.06.2005 | ||
1042.023, 1042.057, 1042.502, Mürzzuschlag (Traktion), 22.10.2005; | 1042.023, RoLa 43253, Rothenthurn, 08.03.2006 | ||
1042.023, E 3425, bei Altmünster am Traunsee, 10.5.2006 | 1042.023 mit G 44310, Trautmannsdorf/Leitha (Ostbahn), 14.06.2006; | ||
1042.23, Selzthal (Technische Services), 02.12.2006 | 1042.23 mit SDZ 17403 (Firenze S.M.N. > Linz Hbf), nächst Pöndorf (Westbahn), 29.05.2011 | ||
1042.023 / alias 1042.23 mit Sdz 17835, Pernegg (Südbahn), 25.11.2012; | 1042.023 mit Sdz 14699, Trattenbach (Ennstalstrecke), 25.04.2013; | ||
Nostalgie-1042.023, SD 17835, Knoten Karlsbach (Westbahn), 12.10.2013 | 1042.023, SR 17066, Tassenbach (Drautalbahn), 27.08.2016 | ||
1042.23, Sr 17063, Penk (Tauernbahn), 27.08.2016 | 1042.023, SR 17065, Strassen (Drautalbahn), 27.08.2016 | ||
1042.23, SR 17063, Kolbnitz (Tauernbahn), 27.08.2016 | PLOK 1042.023, SLGAG 47397, Etsdorf-Straß (Absdorf Hippersdorf-Krems a.d. Donau), 10.04.2017 | ||
PLOK 1042.023, SRID 47390, Gedersdorf (Kremser Ast), 14.08.2017 | ProLok 1042.23, SR 14372 Budapest - Graz, bei Eichberg (Semmeringbahn), 24.07.2021 | ||
1042.024 noch mit Eckfenstern passiert mit dem D 1017 das alte Stellwerk von Villach Hbf., 14.06.1997 | 1042.025, E 3408, Tauplitz (Salzkammergutbahn), 22.04.2000 | ||
1042.027 vor der "kalten" 1046.024 mit Lp 2408 (Wien Nord - Mistelbach), Ulrichskirchen (StEG), 08.06.2000; | 1042.029 mit G 56997, Freistadt - Lest-Neumarkt auf der "Autobus-Stelle" (Summerauerbahn), 16.07.2003; | ||
1042.030, E 3427, bei Altmünster, .... | 1042.032 mit SGAG 95290, bei Leoben (Südbahn), 25.09.2009; | ||
1042.032 mit VG 75642, bei Trofaiach (Vordernbergerbahn), 01.07.2010; | 1042.032 mit SGAG , nächst Ollersbach (Westbahn), 24.09.2010; | ||
1042.032 mit G 55703, bei Stübing (Südbahn), 22.01.2011; | 1042.032 mit DG 54505, Passering (Kronprinz-Rudolfbahn), 01.07.2011; | ||
1042.032 mit DG 54054, St. Veit an der Glan (Kronprinz-Rudolfbahn), 08.07.2011; | 1042.033 + kalt mitgeschleppter 1042.036, Güterzug, bei Salzburg Süd, 06.04.2005 | ||
1042.033 mit IC 536, vor Gloggnitz, 18.10.2008 | 1042.033 vor G 48247, bei Neuhaus an der Gail, 11.11.2008 | ||
1042.033 mit EZ 2699 "Neusiedlersee", Gramatneusiedl (Ostbahn), 23.07.2009; | 1042.033 mit IC 537, bei Niklasdorf (Südbahn), 29.07.2009; | ||
1042.033 und 1063.019 mit VG 63637, Gesäuse Eingang (Kronprinz Rudolfbahn), 24.08.2009; | 1042.033 mit EC 255, bei Eichberg (Semmering), 27.01.2010; | ||
1042.033 mit Güterzug, Kappel am Krappfeld (Kronprinz-Rudolfbahn), 10.05.2010; | 1042.034 mit dem IC 866 im Bahnhof Dalaas am 18.08.2000 | ||
1042.034, G 58003, Hausleiten, 11.10.2005 | 1042.034 mit G 42882, kurz nach Stübing, 16.04.2007 |
||
1042.034 mit MilSdz 90142, bei Irnfritz, 13.05.2008 |
1042.034 mit 2067.042 und 2143.045 als LZ 97849 (Knittelfeld-Graz), Durchfahrt Bahnhof Kraubath, 03.05.2009 | ||
1042.034 mit G 46745, Dürnkrut (Nordbahn), 04.10.2009; | 1042.036 mit IC 213, Villach Westbahnhof (Karawankenbahn), 09.09.2004; | ||
1042.036 mit IC 518, nächst Kammern (Kronprinz-Rudolfbahn); 05.07.2009 | 1042.036 mit EC 255, Durchfahrt Bahnhof Eichberg (Semmeringbahn), 07.09.2009; | ||
1042.036 und 1044.114 mit G 45334, vor Zeltweg (Kronprinz-Rudolfs-Bahn), 25.05.2010; | 1042.036L mit VG 75647, Bahnhof Trofaiach (Vordernbergerbahn), 16.08.2010; | ||
1042.036 mit VG 75648, nächst St.Peter Freienstein (Vordernbergerbahn), 19.08.2010; | 1042.036 mit MilSdz 90155, bei Zeltweg, 24.09.2010; | ||
1042.036 mit SGAG 90155, bei Tulln (FJB), 24.09.2010. | 1042.036 mit DG 54507, bei Niklasdorf (Südbahn), 08.03.2011; | ||
1042.039 beim Tiefschnee-Fahren, IC 643, Saalfelden, 19.02.2000 | 1042.041 und 1063.022 (kalt) mit VG 63637, Gesäuse Eingang, 07.08.2008 | ||
1042.041 + 1044.119 + 1042.007, Traktion-Standort Selzthal, 19.11.2008 | 1042.041 vor dem LGAG 47407, nächst Niklasdorf, 19.05.2009 | ||
1042.041 und 2068.049 mit dem NG 67666 kurz nach Pernegg, 20.05.2009 | 1042.041 mit SLGAG 90125, bei Kraubath, 03.06.2009 | ||
1042.041 mit EC 257, nahe Eichberg (Fotostelle "Apfelwiese"), 23.07.2009 | 1042.041 mit EC 258, im Bahnhof Peggau/Deutschfeistritz (Südbahn), 23.07.2009; | ||
1042.041 mit EC 257, nächst Bruck/Mur (Südbahn), 23.07.2009; | 1042.041, REX 5921 "Donau-Radsprinter", Wernstein (Passauerbahn), 08.09.2009 | ||
1042.041 mit VG 75642, im Bahnhof Trofaiach (Vordernbergerbahn), 11.05.2010; | 1042.041 mit VG 75642, bei St.Peter/Freienstein (Vordernbergerbahn), 11.05.2010; | ||
1042.041 mit IC 512, nächst Peggau/Deutschfeistritz (Südbahn), 24.05.2010; | 1042.041 mit D 16244, nächst Bruck/Mur (Südbahn), 10.07.2010; | ||
1042.041 mit G 44513, Summerau Ausfahrt, 09.08.2010; | 1042.041 mit IC 518, Durchfahrt Bahnhof Niklasdorf (Südbahn), 10.10.2010; | ||
1042.041 mit SDG 91802, am Krausel-Klause-Viadukt bei Breitenstein (Semmeringbahn), 24.02.2011; | 1042.043 + 1044.016, G 56854, Kolbnitz - Penk, 15.10.00 | ||
Mit dem Fahrplanwechsel am 09.12.2007 gehörten die Schlierenwagen-Einsätze der Vergangenheit an. Noch vor fünf Jahren waren diese Reisezugwagen gemeinsam mit der Baureihe 1042 auf der Drautalstrecke zwischen Lienz und Spittal-Millstättersee unterwegs. | 1042.044 (grün mit Flügelrad), Lz 86904, Portal Pettenbachtunnel nächst Küb (Semmeringbahn), 14.08.1988 | ||
1042.044 mit G 70515 (Pernhofen-Wulzeshofen - Wien Zvbf.), Seyring (StEG), 25.05.1999; | 1042.044 (tannengrün mit ÖBB-Flügelrad), G 40915 - Nachschiebe, Seebach-Viadukt (63 Meter lang), 27.09.2000 | ||
1042.045, Erzzug Richtung St. Michael kurz nach Leoben Göss (KRB), 28.04.1995 | 1042.050 mit G 56015, Sigmundsherberg (FJB), 19.07.2003; | ||
1042.050, G 44561, Seekirchen am Wallersee, 17.05.2005 | 1042.050 mit SLp 93283, bei Niklasdorf, 18.03.2008 | ||
1042.050 mit G 96329, bei Seiz, 14.05.2008 |
1042.050 mit EC 258, nächst Bruck an der Mur (Südbahn), 27.07.2009; | ||
1042.050 mit G 54854, Oberfalkenstein (Tauernbahn), 30.09.2009; | 1042.052 mit dem E 3429 zwischen Tauplitz und Bad Mitterndorf am 14.01. 2001 - in der Nähe der Schiflugschanze Kulm! | ||
1042.054, R 4904, Kolbnitz, 14.06.2002 | 1042.054 mit R 4627 entlang der Drau vor Spittal-Millstättersee, 14.06.2002 | ||
1042.054 mit Trafo-Überstellzug auf der Fahrt von Wiener Neustadt nach Innsbruck, bei Pöndorf, 10.07.2008 |
1042.055 mit R 5918 bei Riedau, 10.09.2004 | ||
1042.055 mit R 5925 (4 Neulack-Schlierenwagen) bei Andorf / Passauer Bahn, 10.09.2004 | 1042.057 mit Regionalzug, Pießling-Vorderstoder (Pyhrnbahn), 20.05.2001; | ||
1042.059 mit R 4313, nächst Liebenfels (Ossiachersee-Strecke), 09.10.2003; | 1042.060 mit R 2496 (Wien Süd/Ost - Mistelbach), Ulrichskirchen, 21.06.2004; | ||
Hector Rail 142.110 (Ex-1142.650) mit 41417, nächst Östvall (Schweden), 07.06.2011; | 1042.501 + 1042.509 + 139.260, G 44916, Bahnhof Mühldorf-Möllbrücke, 27.09.2000 | ||
1042.502, R 4636, Möllbrücke-Sachsenburg, 19.09.2000 | 1042.502 mit Güterzug, nach Eichberg (Semmering), 11.09.2004; | ||
1042.502, R 2152, bei Absdorf-Hippersdorf, 15.07.2005 | 1042.502 im Schnee, E 3410, Kainisch, 11.12.2005 | ||
1042.503, P 2903, nahe des tiefwinterlichen Mürzzuschlag (Semmering- / Südbahn), 03.03.1987 | 1042.503, Güterzug, bei Klagenfurt-Annabichl, ca. 1993 | ||
1042.503 + 140.396, G 44903, Rothergraben-Viadukt bei Kolbnitz, 27.07.2000 | 1042.503 mit R 4319, bei Liebenfels im Kornfeld (Glantal), 02.07.2002; | ||
1042.503 mit R 5917, Passau Hbf. (Grenzflussbrücke zw. Deutschland und Österreich), 30.08.2005 - siehe auch die Passauerbahn! | 1042.503, G 59804, nächst Hst. Getzersdorf, 16.10.2005 | ||
1042.503, E 3421, nächst Stainach-Irdning, 02.12.2005 | 1042.504 und 1110.502 mit G 48654, Kolbnitz, 24.05.1999; Tauernbahn - Österreichs moderne Alpenbahn! | ||
1042.504, nach der Haltestelle Pöndorf, E 1741, 28.10.2000 | 1042.504, Gemischter Güterzug, Rekawinkel (Westbahn), 18.03.2004 | ||
1042.505, leerer Phosphatgüterzug, bei Rosenbach, 11.06.2002 | 1042.506 + 140.487, G 44903, nach Kolbnitz, 26.10.2000 | ||
1042.508 mit Personenzug, Selzthal - Rottenmann (Rudolfsbahn), 03.11.1984 | 1042.508, Kesselzug, Gramatneusiedl, 16.05.2001 | ||
1042.509 mit ÖBB-Flügelrad, E 651, Bahnhof Semmering (Semmeringbahn), 18.10.1984 | 1042.510, D 13723 (s´Hertogenbosch - Villach), Pusarnitz, 22.07.2000; | ||
1042.511, R 4421 (drei Neulack-Schlieren), Oberaich (Südstrecke), 02.05.1995 | 1042.512 noch in tannengrün mit Flügelrad, Güterzug, im winterlichen Bahnhof Wald am Schoberpass (Schoberpass-Strecke), 20.01.1982 | ||
1042.512, E 2115 bestehend aus 4 Schlieren, Greifenstein-Altenberg, 22.06.2005 | 1042.513 (in blutorange mit ÖBB-Flügelrad), Regionalzug, Bhf Stainach-Irdning (Ennstalbahn), 21.01.1982 | ||
1042.515 mit R 4912 (gebildet aus einem Mitteleinstiegswagen-BD und zwei RIC-Wagen), bei Kolbnitz auf Höhe der Druckrohrleitung für das Kraftwerk Rottau - Streckenkilometer 64,9 (Tauernbahn), 09.03.1997; | 1042.515, G 44061, Gramatneusiedl, 03.04.2001 | ||
1042.517 mit ÖBB-Flügelrad, P 2903, Hst Steinhaus (Semmeringbahn), 08.06.1983 | 1042.517, Lz 11514, Bruck an der Mur Schleifengleis (Südbahn), 06.02.1998 | ||
1042.518, Spittal-M., R 4607, 05.01.2005 | 1042.520, 40 Jahre Eisenbahn-Kurier Verlag | ||
1042.520, Z 15610, Block Leoben Hinterberg 1 (Rudolfsbahn), 17.04.1998 | 1042.520, 40 Jahre Eisenbahn-Kurier Verlag | ||
1042.520, 40 Jahre Eisenbahn Kurier-Sonderzug, Freilassing, 31.10.2006 | Centralbahn 1042.520, SE 17332, Flaurling (Arlbergstrecke), 28.09.2014 | ||
1042.531, Eilzug (Bruck an der Mur - Arnoldstein), Villach Westbahnhof, 27.04.1992 | 1042.533, Erzzug (slowenische Wagen), Bf Leoben Hinterberg (KRB), 28.04.1995 | ||
1142.533 + 1116.147, G 45381, Schlöglmühl, 29.10.2005 | Die 1142.533 mit dem R 3976 bei Schlierbach am 05.05.2006. Im Hintergrund erstrahlt das Stift Schlierbach in der Abendlichen Frühlingssonne. Die Strecke wurde in diesem Bereich bereits stillgelegt und durch einen modernen Neubau an anderer Stelle ersetzt. | ||
1142.536 mit R 4941, Spittal-Millstättersee (Tauernbahn), 12.11.2006; | 1142.537, bei Wampersdorf, R 2867 - 4 Schlierenwagen (2 Wagen mit Zierlinie - 2 Wagen ohne), 23.07.2004 | ||
1042.538 und 1110.023 mit RoLa 52586, Kaponiggraben-Viadukt 105 m (Tauernbahn), 07.08.1999 - Buchtipp! | 1142.538 mit D 15531, Maria Saal (Kronprinz-Rudolfbahn), 05.02.2003; | ||
1142.538 mit ER 1935, Kefermarkt - Selker auf der "Mühlenstelle" (Summerauerbahn), 22.09.2003 - Foto: Gerfried Moll | 1142.538, R 4610, zwischen der Haltestelle Markt Sachsenburg und dem Bahnhof Kleblach-Lind, 10.01.2005 | ||
1142.540 und 1142.535 mit G 47987, Penk (Tauernbahn), 20.11.1999; | 1142.542, abgestellt mit einer Wendezuggarnitur in Spittal-Millstättersee, 26.07.2008 | ||
1142.542 und 1116.133 mit GAG 58666, kurz vor Leoben Donawitz, 21.08.2008 | 1142.542 mit R 5917, bei Haiding, 12.04.2009 | ||
1142.542 + 1216.025 "world record-Design", G45419, Ledenitzen, 07.05.2009; | 1142.542 + 1216.148, G 45221, Arnoldstein - Thörl-Maglern, 18.06.2009 | ||
1142.542 (noch mit ÖBB-Pflatsch) vor EC 255, bei Spittal am Semmering (Südbahn), 03.04.2010; | 1142.542 mit OIC 250, Breitenstein (Semmeringbahn), 03.04.2010; | ||
1142.542 mit R 4028, zwischen Wildon und Werndorf (Südbahn), 06.05.2010; | 1142.542 mit R 4032, nächst Bruck/Mur (Südbahnq), 28.06.2010; | ||
1142.542 mit EC 250, bei Bruck an der Mur (Südbahn), 24.07.2010; | 1042.546, in Kaponig, G 99402, 27.10.1999 | ||
1042.546 als Nachschiebe der RoLa 42040 in Kaponig am 28.10.1999 | 1142.547, RoLa 42041, Kaponig, 27.10.1999; | ||
1142.550, G 54535, Villach Westbf (Draubrücke), 24.06.2008; | 1042.551 Nachschiebe RoLa 42037, Durchfahrt Bf. Kaponig am alten eingleisigen Tauernstrecken-Teilstück zwischen Mallnitz und Kaponig bzw. Abzw. Lindisch (bis 13.11.1999), 28.10.1999 | ||
1142.551, R 3572, Haus im Ennstal (Ennstalbahn), 11.02.2001 | 1142.552 mit "goldenen Pflatsch" als Nachschiebe zum EC 192, Kolbnitz (eingleisige Tauernbahn), 14.07.2001; | ||
1142.554, R 3947 gebildet aus Neulack-Schlieren-Waggons (UIC-Nummer: 50 81 29-35), bei Spital am Pyhrn, 15.11.2005 | 1142.554 mit R 4030, bei Bruck an der Mur (Südbahn), 04.06.2010; | ||
1142.554 + 1142.639, Militärzug, Klamm-Schottwien (Südbahn), 12.06.2015 | 1042.555 + 1044.031, RoLa 42903, Kaponig (Tauernbahn), 27.10.1999 | ||
1142.557 mit R 4315, St. Martin-Sittich - Feldkirchen in Kärnten (Ossiachersee-Strecke), 30.01.2004; | 1142.559, G 59176, Bhf. Inzersdorf Ort, 27.09.2003 | ||
1142.562 mit R 4014, bei Judendorf-Straßengel, 25.02.2008 | STB 1142.562 + STB 1142.578, Z 96732, Sbl. Kolbnitz 1 (Tauernbahn), 10.08.2019 | ||
1142.564, R 1631, Eichberg, 24.09.2005 | 1142.564 mit R 4011, beim Aufenthalt in Graz Hbf., 29.12.2006 | ||
1142.564 mit R 4057, Ausfahrt Graz Hbf., 08.09.2008 | 1142.564 mit R 4055, vor der Haltestelle Stübing, 20.11.2008 | ||
1142.564 mit R 4029, Ausfahrt Graz Hbf., 13.03.2009 | 1142.564 mit IC 559, bei Mixnitz (Südbahn), 29.07.2009; | ||
1142.564 mit R 4081, nahe der Haltestelle Stübing (Südbahn), 28.12.2009; | 1142.564 mit REX 1992, Pernegg (Südbahn), 16.06.2010; | ||
1142.564 mit R 3015, Pöndorf (Westbahn), 14.07.2010; | 1142.564 mit NG 75784, im Bhf. Trofaiach (Vordernbergerbahn), 21.04.2011; | ||
1142.564 mit R 4084, bei Pernegg (Südbahn), 27.06.2011; | 1142.564 mit D 1985 (Nachschuss), Leoben Hauptbahnhof (Südbahn), 18.01.2012; | ||
1142.564, R 4411, Obertraun - Dachsteinhöhlen (Salzkammergutbahn), 21.04.2014 | 1142.564, LGAG 48054, Eichberg (Südbahn), 08.08.2014 | ||
1142.564 + 1116.100, LGAG 58663, Gstatterboden (Gesäusebahn), 04.10.2014 | 1142.564 + 1144.085, Rola 41402, Rottenmann (Schoberpassstrecke), 10.08.2015 | ||
1142.564 "Flurli"(steht neben rechtem Scheinwerfer), R 2323, Wiener Neustadt Nord (Südbahn), 22.01.2016 | Blutorange 1142.564 (Flurli), Rex 2826 (Wien Franz-Josefs-Bhf - Krems/Donau), Muckendorf-Wipfing (FJB), 31.03.2016 | ||
1142.564, NG 65583, Tauchendorf - Haidensee (Ossiachersee - Strecke), 15.11.2016 | 1142.564, DG 55052, Föderlach (Südstrecke), 05.02.2019 | ||
1142.566 "ÖBB-Wortmarke", R 4941 (Schlierenzug), Spittal-Millstättersee (Tauernbahn), 29.11.2006 | 1142.566 mit R 4017, bei Judendorf-Straßengel, 19.05.2007 | ||
1142.566 mit R 4023, Ausfahrt Graz Hbf., 03.04.2008 | 1142.566 als Schiebe beim G 57703, vor Eichberg, 27.04.2008 | ||
1142.566, G 92041, Rothenthurn, 13.07.2008 | Altlack-1142.566 mit REX 1528, vor Tenneck, 05.02.2009 | ||
1142.566, REX 1793, Andorf - Passauerbahn, 04.04.2009; | 1142.566 mit R 2022, Rekawinkel (Westbahn), 22.04.2009; | ||
1142.566 mit EC 559, nächst Mixnitz (Südbahn), 15.11.2009; | 1142.566 mit REX 7148, in der Haltestelle Greifenstein-Altenberg (FJB), 17.04.2010; | ||
1142.566 und 1116.056 mit der 1142.624 als Nachschiebe vor dem GAG 49489, bei Eichberg (Semmering), 22.08.2010; | 1142.566 und 1142.623 mit GAG 47400, Niklasdorf (Südbahn), 20.12.2010; | ||
1142.566 mit R 4028, bei Lebring (Südbahn), 18.05.2011; | 1142.566 und 1144.045 mit DG 54605, Eichberg (Semmeringbahn), 21.02.2012; | ||
1142.566 "ÖBB-Wortmarke" und 1144.086 mit G 55664, Oberaich (Südbahn), 08.08.2012; | 1142.566 mit REX 3451, Bad Ischl (Salzkammergutbahn), 13.07.2013; | ||
Altlack-1142.567 mit ÖBB-Pflatsch hinter DoSto-Garnitur, St. Andrä-Wördern (FJB), 15.08.2009; | Die 1142.567 nächst Bischofshofen mit einem Regional Express Zug nach Wörgl, 25.04.2010; | ||
1142.567L mit VG 75642, in der ehemaligen Haltestelle St.Peter Freienstein Ort (Vordernbergerbahn), 10.08.2010; | 1142.567 und 1016.050 mit LGAG 47361, bei Gloggnitz (Semmering), 29.10.2010; | ||
1142.567 und 1142.688 mit LGAG 47407, im Bahnhof Peggau/Deutschfeistritz (Südbahn), 04.09.2011; | 1142.567 und 1116.197 mit GAG 58662, nächst Leoben Donawitz (Vordernbergerbahn), 10.09.2011; | ||
1142.567 mit IC 519, Golling-Abtenau (Giselabahn), 29.09.2011; | 1142.567 mit R 3901, bei Micheldorf (Pyhrnbahn), 10.05.2012; | ||
