Home
TOP 20
Aktuelles
Sichtungen
Reiseberichte
Straßenbahnen
Modellbahn
Fototipps, Glossar
Bücher, Kalender
Bilder bewerten
Videos
1020.018 News
Kalendarium
Bildschirmauflösung: mindestens 1024 * 768 Seite wird ständig aktualisiert © 2004 - 2024 by bahnbilder.warumdenn.net Eisenbahnfotos aus Österreich |
BILDERGALERIE
|
Wagen 4532 als letzter Zug der Linie 58, Haltestelle Hietzing, das Ziel: Betriebsbahnhof Rudolfsheim, 01.09.2017 | WL 4540 + c4 1342, Linie 30, Brünner Straße (Straßenbahn Wien), 18.02.2020 | ||
WL 4554 + c4 1301, Linie 30, Brünner Straße (Straßenbahn Wien), 18.02.2020 | WL 4863 + c4 Beiwagen 1335, Linie 25, Erzherzog Karl Straße (Straßenbahn Wien), 17.02.2020 | ||
E 4422 + C4, Linie 62, beim Lainzer Spital, 24.04.2005 - Foto: Christian Knop | 4422 (Einziger ohne Drehgestell-Schallschutzkästen), Linie 62, Hetzendorferstrasse, 23.06.2005 | ||
4432, Linie 62, Versorgungsheimplatz, 22.06.2005 | 4434 und 4402 (zwei E) der Linie 62 (Betrieb erfolgt standardmäßig ohne Beiwagen), Lainz, 29.07.05 | ||
4440 - WVB, Linie 62, Wiedner Hauptstrasse, 29.04.2005 | 4496, Linie 52, Linzer Straße, 22.05.2005 | ||
WL E1 4509 mit Linie 6, Wien Margaretengürtel vor der sogenannten "Mollardburg" (Strassenbahn Wien), 22.02.2010; | 4516, Linie 65, Karlsplatz, 01.05.2005, (ULF-Krise) | ||
E1 4518 + c3 1233, Linie O Richtung Raxstraße, 06.07.2006; Im Hintergrund ist das Parkhaus beim "ehemaligen" Wiener Südbahnhof zu sehen. |
E1 4530 + c3 1240, Linie 6, Magarethengürtel, 07.09.2006 - Foto: Christian Dilles | ||
4554, Linie 10, Schlossallee in Richtung Dornbach, 22.05.2005 | 4661 + 1227, Linie 21, Schwarzenbergplatz, 06.01.2005, (U1-Ersatzverkehr) | ||
E1 4725 + c3 1147 unterwegs bei der Marchfeldstraße in Wien, 25.06.2006; Die Linie E wird nur bei speziellen Anlässen eingesetzt (etwa zum Donauinselfest) |
Wagen der Linie 21 (Schwedenplatz - Praterkai) bestehend aus E1 4727 / c3 1269, Marienbrücke in Wien, 07.05.2008 (Foto entstand 2 Tage vor Einstellung des 21ers); | ||
4736 + 1237, Linie 5, Friedensbrücke, 03.04.2005 | 4741 + 1230, Linie 5, Wallensteinstrasse, 03.04.2005 | ||
4778 + 1336, Linie 6, Margaretengürtel, 29.04.2005 (ULF-Krise) | E1 4786 + c4 1348, Linie 25 nach Leopoldau, Kapellenweg, 27.06.2006 - Foto: Christian Dilles | ||
4791 + 1281, Linie 30, Regnerweg beim Bf. Stammersdorf, 01.04.2005 | E1 4795 + c4 1309, Linie 30, Stammersdorf, 04.05.2006 - Foto: Christian Dilles | ||
4805 + 1340, Linie 30, Brünner Strasse, 01.04.2005 | 4813 + 1313, Linie 26, Prager Strasse, 03.04.2006 | ||
4818 + 1318, Linie 26, Schloßhofer Straße, 03.04.2005 | 4820 + 1320, Linie 30, Brünner Strasse (Hst. Gerasdorferstrasse), 04.04.2005 | ||
E1 4834 + c4 1360, Linie E (U-Bahn Ersatzverkehr), Wien Nußdorferstrasse, 14.08.2011. Siehe auch: Straßenbahn Wien : Linie E ersetzt U-Bahn | E1 4856 + 1356, mit der Ring-Linie 1, Franz-Josef-Kai, 20.03.2005 | ||
E1 4867, Ringtram, Wien Stubenring, 19.07.2009 | VRT E1 4867 + E1 4866 + B 606, Wien Schwarzenbergplatz, 28.07.2012 | ||
E2 4003 + c5 1403, Linie 65, Wiedner Hauptstrasse, 29.04.2005 | E2 4012 + c5 1412, Linie D, Heiligenstädterstrasse, 20.05.2005 | ||
4023 + 1423, Linie D, Rathaus, 13.03.2005 | Garnitur der Linie D bestehend aus 4032 + 1432 vor dem Parlament in Wien, 01.07.2007; Im Hintergrund ragt der Rathausturm hervor | ||
E2 4035 + c5 1435 "Euro 2008", Linie D, Wien Schwarzenbergplatz 18.08.2007 | Der E2 4044 beim Verlassen der Hohen Warte in Richtung Schottentor (Wien - Linie 37), 08.04.2007; | ||
E2 4304 + 1504, Linie 6 Richtung Zentralfriedhof 3. Tor, Urban-Loritz-Platz, 21.06.2005 | WL E2 4312 mit Linie 18, Wien Margaretengürtel (Strassenbahn Wien), 21.02.2010; | ||
E2 4313 + c5 1513 "One Hui", Linie 6, Wien Zentralfriedhof Tor 2, 25.08.2007 | EW 6600 "Israel", Wien Karlsplatz, 24.08.2008 | ||
WL LH 6427 und sa1 7575 als "Streu-Sonderzug", Wien (Schwarzenbergplatz), 25.06.2008; | LH 6431 vor Wagen der Linie 1 am Schwarzenbergplatz in Wien, 19.06.2008; Linie 1 war Richtung Karlsplatz unterwegs wegen Ringsperre (Euro 08-Fanmeile) | ||
M 4023 "90 Jahre Type M" neben M 4082 "Praterstern" dahinter M 4033 & M 4137 , VEF - Verband der Eisenbahnfreunde - Verkehrsmuseum (Strassenbahn Wien), 04.06.2017 | Type M 4023 + M 4082 als Linie 33 (Klosterneuburger Straße) auf der Augartenbrücke mit Rossauer Kaserne dahinter (Wien), 04.06.2017 | ||
31, Linie J, Stadtbahn - Josefstädterstraße, 01.05.2005 | 44, Linie 44, Ottakringer Straße, 20.03.2005 | ||
ULF 58 unterwegs mit dem J-Wagen, Ecke Dr. Karl Renner Ring / Stadiongasse, 16.07.2008; die Linie J (1907 - 2008) wird nun von Linie 2 bedient | Wagen 72 (Type Ulf A1), Linie 58 (Westbahnhof - Unter St.Veit), 27.05.2008; im Hintergrund ist das Aufnahmegebäude Wien Westbahnhof zu sehen | ||
B 607 mit Linie 6, Wien Margaretengürtel (Strassenbahn Wien), 26.12.2009; | ULF-B 616, Porzellangasse in Wien, 19.01.2010; im Hintegrund ist das einstige Direktionsgebäude der Lohnerwerke zu sehen - viele Straßenbahnen wurden dort gebaut | ||
WL ULF B 625 mit Linie 6, Wien Margaretengürtel (Strassenbahn Wien), 21.02.2010; | B-ULF 630 mit Linie D in Richtung Südbahnhof vor dem prachtvollen Bahnhofsgebäude Wien Nussdorf, 16.04.2006; | ||
Wagen 640 (TYP B-ULF), Engerthstraße in Wien, 02.09.2007; Die Linie 81 war von 1986 bis 2008 während großer Messen zwischen Praterstern und Elderschplatz im Einsatz |
645, Linie 26, Prager Strasse, 03.04.2005 | ||
646, Linie 31, Friedrich-Engels-Platz, 03.04.2005 | 686, Linie 1, Stubentor, 13.03.2005 | ||
690, Linie 2, Börse, 13.03.2005 | ULF Typ B 691, Linie 2, Dr. Karl-Lueger-Ring, 13.03.2005 | ||
ULF-B 707 auf der Linie 1 Richtung Prater Hauptallee, Station Windtenstraße beim Wasserturm in Wien Favoriten, 26.11.2010; Aus HDR-Bild von 3 Aufnahmen mit Details Enhancer erstellt, danach entsättigt. | ULF 718, Linie D beim Halt vor dem Christkindlmarkt am Rathausplatz in Wien, 03.12.2010; | ||
V-Wagen der Wiener Linien auf der Linie U4, Station Friedensbrücke (Wien), 11.09.2010; Im Hintergrund ist die Müllverbrennungsanlage Spittelau zu sehen, die von Friedensreich Hundertwasser gestaltet wurde. |
Archiv | RSS - Feed | TOP 100 Artikel | Bahn-Links | Kontakt
ALLE BAHNBILDER-GALERIEN AUF EINEN BLICK
ÖBB Elektro-Loks: | Straßenbahnen Österreichs: | Themen-Fotos: |
zur Startseite nach oben zurück
Skriptlaufzeit: 0.10574 Sekunden.