Home
TOP 20
Aktuelles
Sichtungen
Reiseberichte
Straßenbahnen
Modellbahn
Fototipps, Glossar
Bücher, Kalender
Bilder bewerten
Videos
1020.018 News
Kalendarium
Bildschirmauflösung: mindestens 1024 * 768 Seite wird ständig aktualisiert © 2004 - 2024 by bahnbilder.warumdenn.net Eisenbahnfotos aus Österreich |
BILDERGALERIE
|
1010.01 (blutorange, aber noch mit ÖBB-Flügelrad), Güterzug, Bischofshofen (Giselabahn), 28.10.1983 | 1010.001 (noch mit Altkasten), P 5135, Stans bei Schwaz (Inntalstrecke), 08.06.1986 Ein ähnliches Motiv findet man im absolut empfehlenswerten Buch Tirol - Bahnen und Landschaften |
||
1010.001 mit Güterzug, Himberg (Ostbahn), 25.08.1999; | 1010.002, Güterzug, Pfaffenschwendt, 06.01.1990 | ||
1010.002, E 1922 bei der Ausfahrt aus Wels Hbf, 16.10.2002 | 1010.002 am 06.05.2003 im Bhf. Mühldorf-Möllbrücke mit der RoLa 52856 Richtung Salzburg | ||
1010.002, G 49044, bei Traunkirchen am 18.07.2003 | 1010.002 mit Flügelrad, GAG 61892, Tullnerfeld Nord (Strecke Tulln - St. Pölten), 17.08.2016 | ||
1010.02, GAG 61893, Nussdorf (FJB), 23.8.2016 | 1010.02, GAG 61893, Wampersdorf (Pottendorfer Linie), 25.08.2016 | ||
Blutorange 1010.02 mit Flügelrad, GAG 61892, Muckendorf-Wipfing (FJB), 01.09.2016 | 1010.02 / 1010 002-2, Typenfoto im Eisenbahnmusuem Sigmundsherberg (FJB), 26.08.2017 | ||
Nostalgielok 1010.02 Hochformat von vorne, Sigmundsherberg Eisenbahnmuseum (Franz Josephs-Bahn), 26.08.2017 | ÖSEK 1010.002 / 1010.02, SRID 48081, Hadersdorf am Kamp (Kremser Ast), 18.12.2017 | ||
1. Ösek 1010.02 (blutorange mit ÖBB-Flügelrad) + ZTT 1110.015 (im Valousek-Design), SKGAG 96981, Trieben (Kronprinz-Rudolfbahn), 14.10.2018 | 1.Ösek 1010.02 (Blutorange mit ÖBB-Flügelrad) + 1110.015 (im Valousek-Design), SKGAG 96981, Spital am Pyhrn (Pyhrnbahn), 14.10.2018 | ||
1010.003, G 43316, bei Säusenstein (am Berg im Hintergrund: Maria Taferl), 15.08.1993 | 1010.003 mit Güterzug, Pöham (Ennstalstrecke), 02.09.1993; Dieses Bild können sie beim bahntechnischen Bildarchiv erwerben - Bestellnummer 16761 |
||
1010.003, Salzach-Sprinter SPR 1606, Sulzau (Giselabahn), 18.03.2003 | 1010.003, SPR 1606, Taxenbach-Rauris (Giselabahn), 18.03.2003 | ||
1010.003 mit G 56997, nächst Gaisbach-Wartberg (Summerauer Strecke), 24.05.2003; | 1010.003, R 3565 (3 Schlierenwagen ohne Zierlinie), Radstadt, 28.09.2003 | ||
1010.003 am 28.09.2003 im Bhf. Gesäuse Eingang mit dem R 3565 | 1010.003, R 3565, bei Gröbming, 28.09.2003 | ||
1010.003 mit R 3565, nahe dem Eisenbahnknoten Selzthal (Ennstalstrecke), 28.09.2003; | 1010.003 mit R 3565, Eben im Pongau (Ennstalstrecke), 28.09.2003; | ||
1010.003 mit E 1952 (gebildet aus grünen Schlieren), Eichberg (Semmeringbahn), 18.09.2004; | 1010.003 mit EZ 1951 "Erlebniszug Zauberberge", Bahnhof Semmering (Semmering), 06.02.2005; | ||
1010.003 mit D 16736, kurz nach dem Bahnhof Eisenerz; 04.07.2009 | 1010.003 mit D 16735, im Bahnhof Trieben (Kronprinz-Rudolfbahn); 05.07.2009 | ||
1010.003 + 1040.013, LGAG 59106, Hausleiten, 05.01.2014 Sie möchten den www.club1018.at unterstützen? | 1010.003, SLp 14406, Klammstein (Tauernbahn), 08.03.2015 | ||
1010.003, Sdz 17183, Spittal-Millstättersee (Tauernbahn), 25.09.2015 | 1010.003, SE 14469 Majestic Imperator , nächst Walpurgiskirche in St.Michael (Südstrecke), 25.09.2021 | ||
1010.003, SE 14469, Wampersdorf (Pottendorfer Linie), 25.09.2021 | 1010.004 mit dem G 43387 nach Trieben am 11.02.2001 | ||
1010.004, G 76192, in Eisenerz am 16.08.2001; | 1010.005 - Valousek-Design, G 53843, Saalfelden - im Hintergrund das Steinerne Meer, 09.03.1996 | ||
1010.005 mit RoLa 42636, Purkersdorf-Gablitz (Westbahn), 07.03.2001; | 1010.005 mit der RoLa 42635 bei Hofstatt, 21.06.2001 | ||
1042.606 (mit ÖBB-Flügelrad) + 1010.05, Güterzug, bei Bischofshofen (Giselabahn), 28.10.1983 | 1010.006 mit dem G 55533 auf der Villacher Draubrücke am 11.03.2000 | ||
1010.006 mit G 62814, Eichgraben-Altlengbach (Westbahn), 12.05.2001; | 1010.007 mit G 43192 nach Kaponig am 16.10.1999 | ||
1010.007 mit G 41101, Mallnitz-Obervellach - Kaponig, Waldmanngraben-Viadukt 88 m lang (Tauernbahn), 16.10.1999; Tauernbahn-Buch |
1010.007 mit D 263, Gramatneusiedl (Ostbahn), 16.05.2001; | ||
1040.008 + Valousek-1010.016 im Abendlicht, G 60665, bei Niklasdorf (Südstrecke), 20.06.2000 | 1010.009 - blutorange, Sz 13221, Grießwirt, 04.02.1989 | ||
1010.09, RoLa 42035 in Böckstein - 1010.09 verkehrte im Regelbetrieb als 1010.009-7 | 1010.010 und 1142.656 mit R 2581, Unter Kritzendorf (FJB), 24.08.2000; | ||
1010.010 mit G 62274, Trieben (Schoberpass-Strecke), 28.09.2001; | 1010.010 mit RoLa 42933, Spital am Pyhrn (Pyhrnbahn), 26.02.2003; | ||
1010.010 mit RoLa 42933, Roßleithen (Pyhrnbahn), 26.02.2003; | 1010.010 / alias 1010.10 (Nachschiebe) + 1010.003 (Zuglok) Sdz 16094, Fieberbrunn (Giselabahn), 24.01.2009; | ||
1010.010 mit Sdz 16069, bei St. Michael, 19.03.2009 - Foto: Thomas Leitner | 1010.010 mit Sonderzug 49187, nächst Seefeld in Tirol (Karwendelbahn), 03.12.2009; | ||
1010.010 mit D 17027, nächst Seiz (Kronprinz Rudolfbahn), 25.01.2011; | Tannengrüne 1010.10 mit Flügelrad, EZ 5914 "RadExpress Donau" (Wien Franz-Josefs-Bahnhof bis Passau Hauptbahnhof), Aufnahme bei Säusenstein, im Hintergrund die Donau (alte Westbahn), 08.06.2014 | ||
1010.10 (Tannengrün mit ÖBB-Flügelrad), Sdz 14528, Pusarnitz Nord (Tauernbahn), 30.04.2016 | 1010.10 (Ex ÖBB 1010 010), Lokzug, Höflein an der Donau (FJB), 11.05.2018 | ||
1010.010, GAG 61891 "EVU: GCA", Hausleiten (Nordwestbahn), 16.08.2019 | 1010.10 (Hoch 1. Mai), Sdz 14134, Rosenbach (Karawankenbahn), 30.04.2022 | ||
1010.10, Sdz 14133, Lienz (Drautalbahn), 30.04.2022 | 1010.11 noch nahezu in Ursprungslackierung vor 1042.627, Expresszug 218 bei Mallnitz-Obervellach (Dössenbachviadukt - im Hintergrund Waldmanngrabenviadukt, 25.08.1977; | ||
1010.011 mit R 5001, Vigaun (Giselabahn), 08.08.1998; | 1010.011 mit RoLa 42656, Rekawinkel (Westbahn), 06.03.2001; | ||
DB 140.012 (rot) - ÖBB 1010.002 - DB 140.203 (grün) bei der Drehscheibe der Zugförderung Wels | 1010.012 mit RoLa 42653, Rekawinkel (Westbahn), 12.09.2000; | ||
1010.013, RoLa 42653, Tullnerbach-Preßbaum, 29.04.2001 | 1010.013 mit RoLa 42654, Einfahrt Kirchstetten (originale Westbahntrasse Wien - St. Pölten), 29.04.2001; | ||
1010.013 + (1042.011, 1142.683 beide "kalt") mit G 43185, Riedau (Passauerbahn), 01.05.2001; | 1010.015 und 4030.304 mit R 3404, bei Pürgg (Salzkammergut), 21.04.1994; | ||
ÖGEG 1010.15 (in der Jubiläumslackierung), R 1698 (Linz Hbf > Salzburg Hbf), Ederbauer (Westbahn), 24.03.2015 | ÖGEG 1010.15 in elfenbein / kobaltblau (ÖGEG-Jubiläumslackierung) - EX-ÖBB 1010.015, TEC 41856 "EKOL", Sbl. Kolbnitz 1 (Tauernbahn), 02.12.2015 | ||
1110.015 + 1010.003, STEC 96873, Rohr-Bad Hall (Pyhrnbahn), 03.06.2018 | 1010.016 mit RoLa 42633, Gramatneusiedl (Ostbahn), 23.08.2000; | ||
1010.17 mit Regionalzug bei Lend auf einer der Salzach-Eisenkastenbrücken (Giselabahn), 18.10.1985 | 1010.18 mit Verschubgüterzug, Bahnhof Bad Mitterndorf, 15.08.1985 |
||
1010.018, Salzburg (Zugförderungsleitung), 21.08.1993; | 1010.20 + 1043.05, mit Güterzug Richtung Kärnten in Angertal, 30.08.1979 - Foto: Josef Maier | ||
1010.020 (letzte 1010/1110-Schulung) und 1142.555 mit R 2019, Hofstatt (Westbahn), 21.06.2001; | 52.4984 und 1010.10 mit Sonderfahrt, Mödling (Südbahn), 03.01.2010; | ||
1010.15 (ÖGEG), TEC 41856, Penk (Tauernbahn), 02.12.2015 |
Archiv | RSS - Feed | TOP 100 Artikel | Bahn-Links | Kontakt
ALLE BAHNBILDER-GALERIEN AUF EINEN BLICK
ÖBB Elektro-Loks: | Straßenbahnen Österreichs: | Themen-Fotos: |
zur Startseite nach oben zurück
Skriptlaufzeit: 0.26228 Sekunden.