Home
TOP 20
Aktuelles
Sichtungen
Reiseberichte
Straßenbahnen
Modellbahn
Fototipps, Glossar
Bücher, Kalender
Bilder bewerten
Videos
1020.018 News
Kalendarium
Bildschirmauflösung: mindestens 1024 * 768 Seite wird ständig aktualisiert © 2004 - 2024 by bahnbilder.warumdenn.net Eisenbahnfotos aus Österreich |
BILDERGALERIE
|
FS E652.040, EUC 45217, Tarvisio (Pontebbana), 21.01.2017 | FS 740.409 + FS 740.278, REG 96027 (Franzensfeste/Fortezza > Innichen/San Candido), Niederdorf/Villabassa (Pustertalbahn), 02.10.2021 | ||
FS Aln 501.027 (Dieseltriebwagen) mit R 33701, Sistiana (Italien), 17.07.2009; | FS ALn 668.121, Malonno (Brescia), 25.10.2009; Francesco Storai - www.pluripremiatotrio.it | ||
Trenitalia ALn 668.3234 / 3184, R 23469, Castelfiorentino (Italien), 31.08.2017 | ALn 668.3242, nahe Golfo Aranci (Sardinien), 24.06.2009; Francesco Storai - www.pluripremiatotrio.it | ||
FS E 402.033 mit EC 31 Allegro Johann Strauß, Venedig / Venezia Santa Lucia (Italien), 18.10.2009; | E402.014 mit EC 31, nächst Orsago, 01.01.2008 |
||
FS E402.044 mit ICN 775, Monflacone (Italien), 02.03.2013; | FS E402.141, EXP 16001, Freienfeld (Südtirol), 23.01.2015 | ||
FS E402.170 (im Frecciabianca Design), EXP 16009 "treno della memoria" / Zug der Erinnerung bei seiner Rückfahrt aus Krakau nach Mailand, Salurn (Italien), 14,03.2016 | FS E403.010, IC 511, Zoagli (Italien), 16.07.2014 | ||
FS E405.003 und FS E412.008 mit RoLa, Brixen/Bressanone (Südtirol), 26.10.2010; | FS E405.014 + FS E405.018 mit KLV 42176, Salurn (Südtirol), 09.07.2013; Schon drin? | ||
FS E405.015 + FS E412.007, TEC 42153, Vipiteno/Sterzing (Brennerbahn / Südrampe), 24.09.2016 | FS E405.019 mit AZ 13325, Freienfeld (Südtirol), 27.02.2010; | ||
E412.002, G 48827 (München-Feldmoching - Vercelli) im Ausgangsbahnhof, 04.03.2007 | FS E412.002 + FS E412.014 + FS E412.012 (Kalt), TEC 42153, Campo di Trens / Freienfeld (Brennerbahn (Südrampe)), 23.09.2017 | ||
FS E 412.004 + FS E 412.008, TEC 41871, Pusarnitz (Tauernbahn), 10.05.2015 | FS E412.005 und FS E405.034 mit Güterzug, Brixen (Südtirol), 27.10.2010; | ||
E412.008 vor E412.020, TX-Logistik-Güterzug 43101, Steinach am Brenner, 10.06.2008 Ein ähnliches Motiv findet man im absolut empfehlenswerten Buch Tirol - Bahnen und Landschaften |
FS E412.008 + FS E412.004, TEC 41871, Mühldorf-Möllbrücke (Tauernbahn), 14.05.2015 Edit: Rollo- und Graffiti-Schaden bearbeitet! |
||
FS E412.009 + FS E 412.007, TEC 41871, Spittal - Ost (Tauernachse), 29.06.2019 | E412.010 mit G 44241, Bahnhof Thörl-Maglern, 24.02.2008 |
||
FS E412.012 mit Güterzug, Oberaudorf (Deutschland), 10.04.2011; | FS E412.013 Partners for Goods, TX Logistik 185.539 und ÖBB 1144.259 (Mietlok von TXL), Lokzug 98258 (Brenner - Regensburg Hbf), bei Neufahrn/Niederbayern, 14.05.2007; | ||
E412.013, E 1603, bei St. Lorenzen (im Hintergrund die Sonnenburg), 08.03.2009 | E412.013 + E412.018, TEC 41870, Kolbnitz (Tauernbahn), 28.05.2015 | ||
FS E412.014 + E412.019 und Nachschiebe TXL 185.514, G 47889, Pöckau/Gail (Kronprinz Rudolfbahn), 20.08.2012; | FS E412.016 + Zwischen-Triebfahrzeug 1044.092 mit G 54533, Mühldorf-Möllbrücke (Tauernbahn), 26.07.2008; | ||
FS E412.016 + FS E412.015, TEC 41871, Thörl - Maglern (Kronprinz Rudolfbahn), 23.12.2016 | FS E412.018 + FS E412.013, TEC 41871, Mühldorf-Möllbrücke (Tauernbahn), 29.05.2015 | ||
FS E412.019 mit TEC 43145, Münster-Wiesing (Inntalstrecke), 24.10.2011; | FS E412.019 mit SGAG 47889 (EVU: TX-Logistik), Golling-Abtenau (Giselabahn), 13.08.2012; | ||
E412.020 und Nachschiebe E412.019 als Messzug 99021 in Lendorf am 30.12.1999 | FS E412.020 und FS E412.003 mit G 43140, Neuhaus an der Gail (Kronprinz Rudolfbahn), 30.06.2012; | ||
FS E414.127 mit EuroStar 9760, Gradara, zw. Rimini und Ancona (Italien), 06.09.2009; | E 444.011, IC Plus "Carignano", in Framura, 01.07.2009 | ||
FS E444.016, IC 660, Imperia Porto Maurizio (Italien), 14.07.2014 | E464.035, RSB 10964, bei Valdora-Anterselva/Olang-Antholz, 12.11.2005 | ||
FS E464.036, R 20731 (Brennero/Brenner > Merano/Meran), Bressanone-Albes / Brixen-Albeins (Brennerbahn - Südrampe), 24.09.2016 | E 464.037, Regionalzug 10963, Bahnhof Monguelfo-Casies/Welsberg-Gsies (Südtirol), 12.11.2005 | ||
FS E464.038, R 20723 (Brennero/Brenner > Merano/Meran), Vipiteno / Sterzing (Brennerbahn - Südrampe), 24.09.2016 | FS E464.179 mit R 21009, Aurisina, zw. Monfalcone und Trieste (Italien), 17.07.2009; | ||
FS E652.078 und FS E652.020 mit TEC 43235 "LKW-Walter Containerzug", Freienfeld (Südtirol), 27.02.2010; | FS E652.098 mit G 42209, Tarvisio-Boscoverde (Italien - Potebbane), 15.10.2011; | ||
FS E 655.192 mit G 45215, Tarvisio-Boscoverde (Italien), 20.10.2012 - | FS E655.256, EUC 41201, Albes (Brennerbahn), 26.09.2015 | ||
E 655.504, Güterzug, Tarvisio Boscoverde, 01.03.2006 | FS E655.529, Güterzug, Rigoroso (Italien), 17.07.2014 | ||
FS E655.549 mit G 46779, Tarvisio-Boscoverde (Italien), 15.10.2011; | FS E656.001 + FS E646.158 (kalt), Reg 29003, Brixen / Albeins (Brennerbahn / Südrampe), 20.12.2015 | ||
E656.017, EC 31 "Allegro Stradivari", Brücke über den Rio Piave, 14.02.2009 | E656.066, D 13227 (Rotterdam Centraal – San Candido/Innichen), Niederdorf-Villa Bassa, 13.01.2007 - Foto: Gerald Kowarik | ||
FS E 656.082 mit D 1602, Niederdorf-Villa Bassa (Pustertalbahn), 08.01.2005; | FS E 656.424 mit Sonderzug, Klausen (Südtirol), 13.06.2010; | ||
Trenitalia ETR 170.106, Rex 1878, Olang-Antholz (Pustertalbahn), 23.09.2022 | FS ETR 610, AV 9412, Venezia Santa Lucia (Italien), 15.04.2014 | ||
FS ETR 610, Venezia Santa Lucia (Italien), 17.04.2014 | FS ETR 450 006, Roma Termini, 06.08.2011. Die Fahrzeuge der Baureihe 450 sind eine Weitereinwicklung der ersten Pendolinio Generation. Gebaut wurden die bis zu 250 km/h schnellen Fahrzeuge zwischen 1985 und 1992. | ||
FS ETR 600.711 mit AV 9418, Venezia Santa Lucia, 20.01.2011; |
Archiv | RSS - Feed | TOP 100 Artikel | Bahn-Links | Kontakt
ALLE BAHNBILDER-GALERIEN AUF EINEN BLICK
ÖBB Elektro-Loks: | Straßenbahnen Österreichs: | Themen-Fotos: |
zur Startseite nach oben zurück
Skriptlaufzeit: 0.08862 Sekunden.