1142.621, NG 65582 St. Veit an der Glan / nahe Taggenbrunner-Viadukt (Südstrecke), 24.10.2019
Daten werden laufend überarbeitet. Kürzliche Änderungen oder Korrekturen werden unterstrichen oder mit Datum gekennzeichnet (Stand 04.12.2019)
Von der Reihe 1142 gibt es derzeit 32 einsatzbereite Maschinen, wobei davon 8 Lokomotiven auf eine Reparatur warten.
Im Detail ergibt sich bei der Reihe 1142 somit folgendes Bild: Derzeit abgestellt und zur Ausmusterung oder zum Verkauf vorgesehen sind:
Loknr: | Farbe: vr=verkehrsrot / bo1=blutorange 1 Zierlinie bo3=blutorange 3 Zierlinien | Türen | Emblem: ÖBB Wortmarke - altes Signet (Pflatsch) | Scheinwerfer: neue Kleine (nk) - alte Große (ag) | Bemerkungen |
1142.542 | bo1 | 4 | aS | ag | abgestellt Amstetten, Trafoschaden |
1142.550 | vr | 4 | WM | nk | abg. Ws, Ersatzteilspender |
1142.564 | bo1 | 4 | WM | ag | abgestellt | 1142.566 | bo1 | 4 | WM | ag | abg. Lz, Ersatzteilspender |
| 1142.567 | bo1 | 4 | aS | ag | Lauf-km erreicht |
1142.575 | bo1 | 4 | aS | ag | Lauf-km erreicht, Selzthal abgestellt |
1142.593 | vr | 2 | WM | nk | abgestellt Wien West | 1142.595 | vr | 4 | WM | nk | abgestellt |
1142.600 | vr | 2 | WM | nk | abg. Sl, für Verkauf vorgesehen |
1142.606 | vr | 4 | aS | nk | abg. Ams, für Verkauf vorgesehen |
1142.607 | vr | 2 | WM | nk | abg. Lz, Trafoschaden & Laufleistung erreicht |
| 1142.609 | vr | 4 | WM | nk | abgestellt Werk Linz |
1142.610 | vr | 4 | WM | nk | abgestellt Werk Linz |
1142.611 | vr | 4 | WM | nk | abgestellt seit 25.06.2019 | 1142.613 | vr | 4 | WM | nk | Verkauft an Steiermarkbahn |
1142.614 | vr | 2 | WM | nk | abgestellt |
1142.615 | vr | 2 | WM | nk | Vorheizlok |
1142.617 | vr | 2 | WM | nk | Lauf-km erreicht |
1142.619 | vr | 4 | WM | nk | abgestellt Ams., wartet Verschrottung | 1142.620 | vr | 4 | WM | nk | abgestellt in Selzthal |
1142.623 | bo1 | 4 | WM | ag | abgestellt |
1142.625 | vr | 4 | WM | nk | abgestellt |
1142.628 | vr | 4 | WM | nk | Verkauft an Steiermarkbahn |
1142.630 | vr | 4 | aS | nk | Verkauft an Grampet Cargo Austria | 1142.632 | vr | 4 | WM | nk | WTR in Linz |
1142.633 | vr | 4 | WM | nk | abgestellt Ams., wartet Verschrottung nach Brand |
1142.637 | vr | 2 | WM | nk | abgestellt |
1142.642 | vr | 2 | WM | nk | Verkauft an Grampet Cargo Austria | 1142.643 | vr | 4 | WM | nk | Vorheizlok Simmering |
1142.646 | vr | 2 | WM | nk | abg. Lz, für Verkauf vorgesehen |
1142.648 | vr | 2 | WM | nk | abgestellt Linz, Laufleistung erreicht | 1142.649 | vr | 2 | WM | nk | abgestellt in Selzthal | 1142.653 | vr | 2 | WM | nk | abgestellt in Selzthal |
1142.655 | vr | 2 | WM | nk | abgestellt |
1142.656 | vr | 2 | WM | nk | Verkauft an Grampet Cargo Austria |
1142.658 | vr | 2 | WM | nk | abgestellt in Selzthal |
1142.662 | vr | 2 | WM | nk | abgestellt |
1142.663 | vr | 2 | WM | nk | abg. Ws, abgestellt |
1142.667 | vr | 4 | WM | ag | abgestellt - RÄBA-Termin | 1142.668 | vr | 4 | aS | ag | Allachstausch |
1142.669 | vr | 4 | WM | ag | abgestellt in Selzthal |
1142.671 | vr | 4 | WM | ag | verkauft RPA |
1142.672 | vr | 4 | WM | ag | abgestellt Amstetten | 1142.673 | vr | 4 | WM | ag | abgestellt |
1142.677 | vr | 4 | aS | ag | abg. Ws, Ersatzteilspender |
1142.678 | bo3 | 4 | aS | ag | abg. We, für Verkauf vorgesehen |
1142.679 | bo3 | 4 | aS | ag | abgestellt Amstetten |
1142.680 | vr | 4 | aS | ag | abgestellt Ams., Ersatzteilspender | 1142.682 | bo3 | 4 | aS | ag | abgestellt Wels Zf. |
1142.683 | vr | 4 | WM | ag | abgestellt | 1142.691 | vr | 2 | WM | nk | abgestellt |
1142.696 | vr | 4 | aS | ag | Verkauft an Grampet Cargo Austria | | 1142.698 | vr | 4 | WM | ag | abgestellt Matz 09.10.2019 | 1142.700 | vr | 4 | WM | ag | abg. Ws, Inbetriebnahme ? |
1142.703 | bo3 | 4 | aS | ag | abg. Lz, abgestellt |
1142.705 | vr | 4 | WM | ag | Unfall Kritzendorf |
Eine Wiederinbetriebnahme dieser teilweise ausgeschlachteten Maschinen ist aus derzeitiger Sicht ausgeschlossen. 1142.620, 653, 575, 649 und daneben 1142.658 bzw. 1142.669 (nicht am Bild), abgestellt Selzthal (Ennstalbahn), 07.12.2019
1142.598 + 1142.649, DG 54752 Launsdorf-Hochosterwitz (Südstrecke), 20.06.2019
1142.609 + 1142.664, GAG 46783 Maria Saal - Klagenfurt Annabichl (Südstrecke), 16.06.2019
Somit ergibt sich ein aktueller Betriebsstand von ~40 Maschinen (Stand: 04. Dezember 2019):
Eine seriöse Prognose über den Einsatzhorizont der letzten Exemplare der Reihe 1142 ist derzeit sehr schwierig, da die Erhaltungsstrategie und Marktsituation oftmals kurzfristigen Änderungen und Anpassungen unterliegt. Einsätze zumindest bis zum Ende des
Jahres 2020 können aber aus heutiger Sicht als realistisch eingestuft werden. Weiters dürfte noch die eine oder andere 1142 zum Verkauf angeboten werden. Aus diesem Grund kann es sein, dass es bei privaten EVU`s noch weit über das Jahr 2021 hinaus, zu Einsätzen dieser bewährten Loktechnik kommt. 1142.620, G 67507 Spittal-Millstättersee (Tauernbahn), 23.05.2019
1142.564, DG 55052 Föderlach (Kärntnerbahn), 05.02.2019
Galerie-Bilder von 1142.682:
Verwandte Artikel | nächster | voriger 28.01.19 1142.627 mit EuroCity 158 bei Breitenstein 31.01.18 Überall Mehrfachtraktionen 21.01.17 Winterliche "Apfelwiese" an der Semmeringbahn
|
1142.575 und 1044.043 mit G 5470 | 1142.542 mit OIC 250, Breitenste | 1142.586 und 1044.050 mit G 5450 | "Altlack" 1142.682 mit IC 650, B | 1142.704 von oben mit IC 553, be | 1144 und 1142 mit Güterzug, Bre | 1142.609 mit IC 555, Ehem. Hst. | 1116.237 mit RJ 632, Breitenstei | 1142.665 + 1144.025 + 1144.01 | 1142.684 + 1142.640, GAG 5761 | 1142, E 1759 "Schi Region Semmer | 1142, Kalte-Rinne-Viadukt, 1.4.2 | 1142.623 + 1016.043, G 44407, Au | 1142.616 mit G 55703, Küb (Semm | |