Home
TOP 20
Aktuelles
Sichtungen
Reiseberichte
Straßenbahnen
Modellbahn
Fototipps, Glossar
Bücher, Kalender
Bilder bewerten
Videos
1020.018 News
Kalendarium
Bildschirmauflösung: mindestens 1024 * 768 Seite wird ständig aktualisiert © 2004 - 2024 by bahnbilder.warumdenn.net Eisenbahnfotos aus Österreich |
BILDERGALERIE
|
SZ 33.027, Dampfsonderzug, Solkanski Most (Wocheinerbahn), 06.09.2015 | DB 103.113 mit IC 118, Bacharach (Deutschland), 06.09.2013; | ||
DB 103.235 mit Sdz 17173, Trautenfels (Ennstalstrecke), 25.02.2011; | 1144.104, IC 515 (Innsbruck - Graz) bei Fieberbrunn (Giselabahn), 19.02.2017 | ||
4010.016, IC 515, Innsbruck Hbf (Inntalstrecke), 07.08.2008 | 1144.117 (Schachbrett-Lok), REX 1629, Pöchlarn (Westbahn), 17.09.2014 | ||
93.1420 mit Dampfzug, Pleissing-Waschbach (Strecke Retz - Drosendorf), 29.04.2012; | DB 103.218 mit EC 22 Johann Strauß vor Stift Melk ("alte" Westbahntrasse), 24.09.1994; | ||
1044.087 mit Schnellzug, Einfahrt Innsbruck Westbahnhof (Arlbergbahn), 02.08.1986 | 2016.038, VG 72162 (Pöchlarn-Gresten), Schlossruine Niederperwarth (Strecke Wieselburg - Gresten), 04.12.2019 | ||
Salzbergbahn Hallstatt: Salzwelten 1 & 2 bei der Kreuzung in der Streckenmitte der Standseilbahn Hallstatt (Oberösterreich), 14.07.2017 |
Vectron 193.901, Lokzug, Festung Kufstein (Inntalstrecke), 15.01.2015 | ||
DB 101.037, EC 117, Angertal (Tauernbahn), 04.02.2015 | 2016.044 und 2016.055 mit DG 54553, Hst. Bad St. Paul im Lavanttal (Jauntalbahn), 03.04.2011; | ||
MRCE 189.999 mit EC 84, Oberaudorf - Kloster Reisach (Deutschland), 07.07.2010; Buchtipp! |
ULF-B 707 auf der Linie 1 Richtung Prater Hauptallee, Station Windtenstraße beim Wasserturm in Wien Favoriten, 26.11.2010; Aus HDR-Bild von 3 Aufnahmen mit Details Enhancer erstellt, danach entsättigt. | ||
1142.575 mit LGAG 47497, Finkenstein (Karawankenbahn), 30.09.2010; | Tandem: 1163.018 + 1163.020, NG 65585, St. Georgen am Längsee (Kronprinz-Rudolfbahn), 10.06.2014 | ||
VTs17 (Ex ÖBB 5090.007L) vor VTs 16 (Ex ÖBB 5090.006L), LP 600 Richtung Krimml, Niedernsill (Pinzgauer Lokalbahn), 07.01.2016 | V-Wagen der Wiener Linien auf der Linie U4, Station Friedensbrücke (Wien), 11.09.2010; Im Hintergrund ist die Müllverbrennungsanlage Spittelau zu sehen, die von Friedensreich Hundertwasser gestaltet wurde. | ||
CD Railjet 1216.236, RJ 73, Hst. Wolfsbergkogel - Kartnerkogel-Viadukt (Semmeringbahn), 08.06.2016 | 1245.008 mit VG 75559, Klaus (Pyhrnbahn), 16.02.1994; Dieses Bild können sie beim bahntechnischen Bildarchiv erwerben - Bestellnummer 17883 |
||
1216.020 mit EC 85, Mauls/Mules (Südtirol), 26.10.2010; | Garnitur der Linie D bestehend aus 4032 + 1432 vor dem Parlament in Wien, 01.07.2007; Im Hintergrund ragt der Rathausturm hervor | ||
2016.045 + 2016.054, Ganzzug, Eppenstein (Obdacher Sattel), 15.06.2021 | 5022.028, R 4515, St. Paul Bad (Jauntalbahn), 13.07.2017 | ||
SZ 541.002, D 210, Ladja (Slowenien), 04.05.2014 | ZSSK 350 mit Schnellzug, Strecno (Slowakei), 20.06.2013; | ||
1116.142 und 1116.042 mit OIC 531, Berg im Drautal (Drautalstrecke), 12.01.2013; | 6020.308 mit S 40, Höflein an der Donau (FJB), 27.06.2012; | ||
DB 103.235 mit Sdz 14734, St. Michael in der Stmk. (Kronprinz Rudolfbahn), 26.05.2012; | 1144.092 mit D 13149, Finkenstein (Karawankenbahn), 01.10.2011; | ||
GKB 218.256 mit R 4375 (Graz Hbf - Wies Eibiswald), Deutschlandsberg (GKB), 27.06.2011; | ULF 718, Linie D beim Halt vor dem Christkindlmarkt am Rathausplatz in Wien, 03.12.2010; | ||
DB 628.229 als R 16326, Spitz an der Donau (Wachauerbahn), 29.10.2010; | 1020.37 / alias 1020 037-6 mit SGAG 95697, Selker (Summerauerbahn), 09.08.2010; | ||
Nachtaufnahme eines Regionalexpress nach Wien FJB vor dem Augustiner-Chorherrenstift Klosterneuburg, 13.12.2009; | 4024.061 als R 5121, nächst Niederaudorf, 18.02.2009 | ||
FS 412.019 und BLS 185.535, Kufstein, 22.01.2009; Link zu einem absolut empfehlenswerten Buch Tirol - Bahnen und Landschaften |
1116.175 mit EC 111, vor der Burg Hohenwerfen, 11.07.2008 |
||
1041.15, G 61891, Hausleiten (Nordwestbahn - FJB), 19.07.2016 | 1116.141 + 1116.136, GAG 47821, Kolbnitz - Danielsberg (Tauernbahn), 25.07.2018 | ||
1042.612 mit E 1888, Reith (Mittenwaldbahn), 21.08.1993; TIROL - Bahnen & Landschaften Am Wochenende 29./30.09.2012 feiert die Mittenwaldbahn ihr 100 Jahr-Jubiläum! |
1144.236 mit REX 1622, mit Stift Melk (Alte Westbahn), 23.09.2011; | ||
SLB E61/E63-Lokzug, Ziegelhaiden, 26.03.2010; | 1116.250 und 1144.213 mit GAG 48714, Pusarnitz - Üst. Kolbnitz 2 (Tauernbahn), 08.10.2010; | ||
1020.37 / alias 1020 037-6 mit SGAG 97697, Kefermarkt (Summerauerbahn) - im Hintergrund das schöne Ortsbild, 09.08.2010; Ein herzlicher Dank gilt allen Organisatoren - stellvertretend Alexander Loidl von der ÖGEG! |
1216.011 "Italien-Fahne" mit EC 88 (Milano - München), Klausen (Südtirol), 13.06.2010; | ||
2043.035 mit E 6104, Weissenkirchen - Wösendorf-Joching (Wachauerbahn), 16.01.2005; | Cable Car 27 in der Mason Street, Powell-Mason-Line, San Francisco (USA), 28.04.2016 | ||
1163.015 mit R 4607, Rothenthurn mit gleichnamigen Schloß im Hintergrund (Drautalbahn), 01.03.2013; | Drei Schienenbusse auf der Fahrt von Eisenerz nach Vordernberg, nächst Vordernberg, 25.10.2008 | ||
2043.013 und 2043.009 mit Güterzug, Bleiburg (Jauntalbahn), 13.06.2001; | GKB GTW 63.001 mit SLp 14225, Bruck an der Mur-Übelstein (Südbahn), 23.09.2010; | ||
1116.192 mit Lz 38261 fährt an einem Jesus-Kreuz vorbei, Tulln Stadt (Tulln - Herzogenburg), 14.04.2009; | SZ 664.115 mit Güterzug auf der Wocheinerbahn, Bled-Jezero (Slowenien) mit Mittagskogel im Hintergrund, 06.05.2011; | ||
4010.009 mit SLp 14268, Trautenfels (Ennstalstrecke), 04.10.2010; | 1020.37 mit SGAG 90407, Trautenfels (Ennstalstrecke), 04.10.2010; | ||
Strassenbahn Mailand: ATM BR 1500 - Ventotto Nr.1886, Via Broletto, Mailand - Italien, 11.04.2017 | 4010.028 mit dem IC 601 von Linz Hbf. nach Selzthal (Kurswagenverbindung nach Graz Hbf.) am 02.06.2005 kurz vor Schlierbach. Dieser Streckenabschnitt wurde bereits durch einen naheliegenden Neubau ersetzt. | ||
SZ 664.119 mit Sdz 19194, zw. Aich im Jauntal und Bleiburg Stadt (Jauntalstrecke), 25.06.2010; Dieser Sonderzug wurde von englischen Eisenbahnfans angemietet. |
Straßenbahn Erfurt Tw 522, auf "Stadtrundfart" in der Johannesstraße mit Johannesturm (Erfurt (Thüringen)), 22.04.2018 | ||
SLB 1216.940 / alias E 91 und Adria 1216.920 mit G 48430, Launsdorf-Hochosterwitz (Kronprinz-Rudolfbahn), 07.08.2009; | 1116.232 Euro 2008-Lok "Spanien" vor EC 33, nächst Kappel am Krappfeld (vor Kirche St. Klementen), 13.05.2008 |
||
1042.013, R 2169, Klosterneuburg-Weidling, 08.06.2007, Guenter Goby | RTB 193.230 (RTB Cargo - Rurtalbahn Cargo), GAG 46190, Stift Melk (alte Westbahntrasse), 04.07.2019 | ||
ZTT 1014.004 + ZTT 1014.003, SKGAG 97359, Klaus (Pyhrnbahn), 31.3.2019 | 4024.123, R 4936, Hst. Oberfalkenstein - Burg Falkenstein (Tauernbahn), 21.10.2008 | ||
1142.664 mit REX 1624, Neulengbach (Westbahn), 16.09.2011; | LTE 2016.903 mit R 4363, Leibenfeld (GKB), 06.09.2011; | ||
1142.572 mit R 2071, Melk (Westbahn), 20.03.2005; | 2043.074 mit R 4681 (gebildet aus Schlieren), St. Johann im Rosental (Rosentalbahn), 13.02.2004; | ||
MAV 1047.003 mit RoLa 41403, Admont (Gesäusestrecke), 23.08.2010; | 2016.052 mit G 54557, Siebending bei St. Andrä im Lavanttal, 22.09.2010; | ||
1042.036 mit VG 75648, nächst St.Peter Freienstein (Vordernbergerbahn), 19.08.2010; | 8081.055 als SLP 98831 nächst St. Michael, 12.12.2008 | ||
310.23 mit Sdz 16806, vor dem Stift Melk, 13.12.2008 | Nostalgie-Tram TW 93 als Linie 140 Laudongasse - Hauptbahnhof, Erzherzog-Johann-Brücke mit Uhrturm (Graz), 30.09.2018 | ||
4010.008 geschoben mit Steuerwagen 6010.008 vorraus als E 2116, Greifenstein-Altenberg (FJB), 29.05.2004; | 1116.082 mit G 54533, nahe der ehem. Hst. Klammstein / heute Abzw. Loifarn 1 (Tauernbahn), 09.11.2011; BILD_1 www.europmedia-verlag.de |
||
CD 122.013 mit Güterzug unter der Burg Schreckenstein (Střekov) bei Usti nad Labem (Tschechien), 24.09.2011; | 4024.097 mit R 4934, Mühldorf-Möllbrücke (Tauernbahn), 25.11.2008; | ||
4024.112, R 4617, Markt Sachsenburg (Drautalstrecke), 25.04.2010; | 1010.003, SE 14469 Majestic Imperator , nächst Walpurgiskirche in St.Michael (Südstrecke), 25.09.2021 | ||
"Railjet" 1016.035 vor 185.049, mit G 48930, nächst Kammern, 11.07.2008 |
1064.005 mit G 92407, Greifenstein-Altenberg (FJB), 02.04.2005; | ||
Triebwagen 68 "Fernwärme" , Linie 3, Linz Hauptplatz, 24.09.2005 - Foto: Thomas Fischbacher | Adria Transport 2016.920 (LTE) mit R 4366, bei Wies Markt (GKB), 09.07.2011; | ||
SZ 363.015 mit KGAG 43601, vor Sentilj (Slowenien), 07.07.2012; | 4020.310 als R 3680, Admont (Gesäusestrecke), 17.04.2007; | ||
1216.015 mit EC 89, Sterzing (Südtirol), 05.04.2011; | SNCF X73752 und SNCF X73593 mit TER 96412 (Mo-Fr ab La Chaux-de-Fonds / Sa und So ab Le Locle), Gilley (Frankreich), 25.02.2009; | ||
MAV NOHAB M61.001 und Dampflok 33.132 beim Feuerwerk zur Sonnwendfeier 2012 in der Wachau, Spitz a. d. Donau, 23.06.2012; | GKB 5063.011 + 5063.009 als R 8553, Deutschlandsberg (GKB), 16.06.2011; | ||
ÖGEG 77.28 mit Dampfzug, Ottnang-Wolfsegg (Rieder Kreuz), 12.05.2011; | Type M 4023 + M 4082 als Linie 33 (Klosterneuburger Straße) auf der Augartenbrücke mit Rossauer Kaserne dahinter (Wien), 04.06.2017 | ||
1.öSEK 310.23, Sdz 17264, Wösendorf-Joching mit Weißenkirchen (Wachauerbahn), 28.10.2016 | 2 mal 1144 mit Güterzug, Burg Klamm ragt aus dem Nebel unweit des Bf. Klamm-Schottwien (Semmeringbahn), 02.12.2011; | ||
CargoServ 182.582 mit G 47209, bei Seekirchen am Wallersee (Westbahn), 19.04.2010; | MAV 9160.025 mit LzNz8533, Deutschlandsberg, 14.09.2011; | ||
1163.019 mit VG 64505, bei Kappel am Krappfeld, 12.05.2006 | MGW 183.500, SGAG 40588, Melk (Westbahn), 05.09.2014 | ||
U 11 mit Dampfzug, Murau (Murtalbahn), 07.02.2012; | ÖGEG 78.618 mit Sonderfahrt, Wernstein (Passauerbahn), 29.05.2010; | ||
WL E1 4509 mit Linie 6, Wien Margaretengürtel vor der sogenannten "Mollardburg" (Strassenbahn Wien), 22.02.2010; | BLB FLIRT ET 130 mit Zug 73975, Berchtesgadener Land Bahn, 06.04.2010; | ||
Cityrunner 013 "Bis Bilfinger" als Linie 1 Richtung Auwiesen, Hauptplatz, 22.08.2010 | CD 831.113, Os 3612, Ostruzna (Tschechien), 02.07.2010; | ||
CD 363.133, R 3038 (Trencin - Bratislava), unten der Burg Trencin auf dem Weg nach Bratislava, 04.06.2010 | Növog VT13 (ex ÖBB 5090.13) schräg hinter Schau-Dampflok 298.206 mit Muesumswaggon, Bahnhof Langschlag (Waldviertelbahn: Strecke Gmünd - Groß Gerungs), 15.08.2017 | ||
DB 189.039 + weitere 189, Erzzug (Moselkern-Hatzenport), 06.08.2014 | CD 556.0506 mit Dampfzug, Dvory nad Luznici (Tschechien), 14.05.2011; | ||
CD 123.026 mit Güterzug, Usti nad Labem (Tschechien), 22.04.2011; | 1144.228 mit R 4601, Paternion-Feistritz (Drautalstrecke), 13.07.2010; | ||
1063.016 mit Vg 72672, Pürgg (Salzkammergutbahn), 16.03.2005; | Regiojet 193.226, GAG 61825 (Liefering > Hüttau), Werfen (Giselabahn), 11.03.2016 | ||
CD 123.018, Autozug, Usti nad Labem (Tschechien), 03.07.2015 | 1116.195, IC 590, ES Kolbnitz (Tauernbahn), 18.06.2016 | ||
ÖSEK 2067.090, R16955, Willendorf (Wachau), 28.06.2014 | CD 556.0506 mit Dampfzug, Holicky (Tschechien), 14.05.2011;(Colourkey) | ||
4020.292, REX 2167, St.Andrä-Wördern (Franz-Josefs-Bahn), 01.08.2015 | Garnitur 421 (056-421-063) der Lokalbahn Roma Laziali – Giardinetti an der Porta Maggiore am 06.08.2011. Siehe auch: Straßenbahn Rom: Reger Altwageneinsatz | ||
Sonnenfinsternis in Norddeutschland von Jochen Viets, 31.05.2003 | GKB 671 mit Sdz 8523, Deutschlandsberg (GKB), 26.04.2012; | ||
Lokomotion 189.931 mit G 41858, Spittal-Millstättersee (Tauernbahn), 22.05.2010; | RTC 189.901 mit Lp 14202, Elsbethen (Giselabahn), 26.02.2011; |
Archiv | RSS - Feed | TOP 100 Artikel | Bahn-Links | Kontakt
ALLE BAHNBILDER-GALERIEN AUF EINEN BLICK
ÖBB Elektro-Loks: | Straßenbahnen Österreichs: | Themen-Fotos: |
zur Startseite nach oben zurück
Skriptlaufzeit: 0.23401 Sekunden.