Bildschirmauflösung:
mindestens 1024 * 768
Seite wird ständig aktualisiert
© 2004 - 2025 by bahnbilder.warumdenn.net Eisenbahnfotos aus Österreich
|
BILDER BEWERTEN
Die besten Fotos der Bildergalerien
(mehrere Sortierungen möglich)
Alle Besucher könnnen Galerie-Fotos anhand einer 10-stufigen Skala bewerten: (1 = Top-Bild / 10 = schwaches Foto).
Die Note sollte sich an Bildkomposition und Qualität des Bildes orientieren, nicht an der Loktype,
Ort oder Fotograf. Die neuesten Bilder finden Sie in der Menüleiste oben unter: Neu!.
Fotos, die heute oft betrachtet werden (Rang 51 - 100)Mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift kann die Sortierung eingestellt werden. RANG: [1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] [351-400] [401-450] [451-500]
VORSCHAU-BILD | LINK: | NOTE: | RELEVANZ: | KLASSIKER: |
HEUTE: |
|
Totale vom Bahnhof Wien Meidling | 2.82 | 0.18 | 0.30 | 2 |
|
1144.232 mit Verschubgüterzug am Paß Grießen | 2.83 | 0.19 | 0.30 | 2 |
|
1116.252 mit "Russenzug" am Semmering | 2.88 | 0.21 | 0.38 | 2 |
|
657.2770 mit einem Personenzug | 2.93 | 0.23 | 0.33 | 2 |
|
1062.007 mit Sonderzug Wien Süd-Ost - Straßhof (Nordbahn) | 3.00 | 0.26 | 0.45 | 2 |
|
1142.651, ER 2116, Absdorf-Hippersdorf (FJB), 28.04.2007 | 3.00 | 0.15 | 0.46 | 2 |
|
1044.092 und 1016.004 in Graz | 3.05 | 0.10 | 0.21 | 2 |
|
1020.44 + 1020.041, Amstetten (Westbahn), 14.09.2016 | 3.05 | 0.22 | 0.72 | 2 |
|
1063.037 mit Verschubgüterzug (Klaus in Vorarlberg) | 3.08 | 0.16 | 0.27 | 2 |
|
6-fach Lokzug bei Penk / Tauernbahn | 3.08 | 0.20 | 0.40 | 2 |
|
1116.242 und 1116.257 mit Stahlbrammenzug (Pusarnitz) | 3.18 | 0.20 | 0.34 | 2 |
|
SETG 193.839 "Alpenlok" mit Knickkesselzug bei Tullnerfeld | 3.18 | 0.00 | 0.29 | 2 |
|
1016.004 (Wien Zentralverschiebebahnhof) | 3.27 | 0.10 | 0.19 | 2 |
|
1144.040 + 1144.087, Rietz in Tirol (Arlbergbahn) | 3.31 | 0.00 | 0.34 | 2 |
|
FS E402.041 vor Allegro Johann Strauß | 3.33 | 0.10 | 0.30 | 2 |
|
1116.003 "Frankreich" (Paternion-Feistritz) | 3.33 | 0.05 | 0.11 | 2 |
|
4024.019 als REX (Golling-Abtenau) | 3.52 | 0.22 | 0.32 | 2 |
|
CD Railjet 1216.236 Hst. Wolfsbergkogel - Kartnerkogel-Viadukt (Semmeringbahn) | 3.61 | 0.18 | 0.43 | 2 |
|
1044.008 bei Fentsch-St.Lorenzen | 3.68 | 0.18 | 0.32 | 2 |
|
1116.077 "Christof" vor R 1541 beim Semmelhof in Freudenthal (Summerauer Bahn) | 3.74 | 0.15 | 0.46 | 2 |
|
CS-Steuerwagen 80-73 006 vor IC 515 bei Peugen nahe Frohnleiten | 3.77 | 0.16 | 0.68 | 2 |
|
1293.038 mit Militärzug auf der Franz-Josef-Bahn | 3.80 | 0.00 | 0.51 | 2 |
|
Railjet im Murtal | 3.81 | 0.16 | 0.29 | 2 |
|
1116.211 mit Railjet in Liechtenstein | 4.00 | 0.06 | 0.13 | 2 |
|
2062.036 vor 5047.030, 3 mal 2048 und 2062.035 beim Werkstättenaustritt | 4.04 | 0.30 | 0.47 | 2 |
|
1063.043 Kematen (Arlbergbahn) | 4.38 | 0.11 | 0.30 | 2 |
|
METRANS 761.007 + STLB 2016.901, TEC 43300, Laßnitzhöhe (Steirische Ostbahn), 10.08.2014 | 5.91 | 0.14 | 0.33 | 2 |
|
GySEV 1116.063 + 1016.028, EC 164, Kematen (Arlbergbahn) | 5.93 | 0.05 | 0.18 | 2 |
|
Kipp-Bild: ÖBB 1144.012 mit REX 2812, Höflein-Greifenstein (FJB), 07.05.2018 | 7.15 | 0.07 | 0.42 | 2 |
|
1141.06 mit P 3429 bei Obertraun (Salzkammergutstrecke) 10.11.1983 | 1.14 | 0.00 | 0.65 | 1 |
|
1042.015 + 1044.119, Schwarzach-St. Veit (Tauernbahn) | 1.14 | 0.00 | 0.68 | 1 |
|
2020.01 als Lokzug in Wien Penzing (Westbahn), März 1973 | 1.31 | 0.00 | 0.90 | 1 |
|
44er Sandwich mit 3 CS-Wagen im Pustertal | 1.33 | 0.00 | 0.74 | 1 |
|
1142.694 + 1142.668 + 1116.006 Pernegg (Südbahn) | 1.41 | 0.00 | 0.70 | 1 |
|
2143.011 mit Verschubgüterzug bei Wöllersdorf-Marchgraben | 1.56 | 0.24 | 0.45 | 1 |
|
4010-Schulungsfahrt bei Pusarnitz (Tauernbahn) | 1.56 | 0.18 | 0.47 | 1 |
|
1042.509 mit ÖBB-Flügelrad, E 651, Bahnhof Semmering (Semmeringbahn), 18.10.1984 | 1.63 | 0.10 | 0.77 | 1 |
|
1144.057, Spittal-Millstättersee (Tauernbahn) | 1.75 | 0.00 | 0.65 | 1 |
|
1016.020, EC 164, Pfaffenschwendt (Pass Grießen) | 1.75 | 0.00 | 0.70 | 1 |
|
1144.064 + 1142.608 mit Kesselwagen-Ganzzug, Werndorf (Südbahn) | 1.89 | 0.05 | 0.51 | 1 |
|
Totalverschneite 1044.035 | 1.96 | 0.17 | 0.28 | 1 |
|
1142.579 mit Regionalzug (Ennstalstrecke) | 2.00 | 0.14 | 0.25 | 1 |
|
1043.001 mit Optima-Express (Faak am See) | 2.03 | 0.42 | 0.74 | 1 |
|
2016.007 mit Getreidezug (Marchegger Strecke) | 2.04 | 0.23 | 0.47 | 1 |
|
Altbewährtes Tandem nach Spielfeld | 2.05 | 0.17 | 0.54 | 1 |
|
Railpool 186.101 und 186.282 (Matrei am Brenner) | 2.07 | 0.14 | 0.25 | 1 |
|
GySEV 470.504 "150 Jahre Raaberbahn", IC 533 "Lienzer Dolomiten", Berg im Drautal (Drautalbahn) | 2.07 | 0.00 | 0.51 | 1 |
|
1216.014, IC 533, Markt Sachsenburg (Drautalbahn) | 2.08 | 0.00 | 0.58 | 1 |
|
4024 mit Regionalzug auf der Kronprinz Rudolfbahn | 2.12 | 0.16 | 0.29 | 1 |
|
Spätere 1010.011 noch als 1010.11 mit Flügelrad und 1042.627 (Dössenbachviadukt) | 2.13 | 0.26 | 0.61 | 1 |
Mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift kann die Sortierung eingestellt werden. RANG: [1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] [351-400] [401-450] [451-500]
ALLE BAHNBILDER-GALERIEN AUF EINEN BLICK ÖBB Elektro-Loks:
ÖBB Dieselloks:
ÖBB Triebwagen:
| Straßenbahnen Österreichs:
Privatbahnen:
Staatsbahnen:
Lokalbahnen:
| Themen-Fotos:
Galeriebilder-Quickfinder:
|
zur Startseite nach oben zurück
^
|